日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 第一节 | 第二节 | 半场 | 第三节 | 第四节 | OT | 胜负 |
2022-11-29 | 掘金 | 129:113 | 火箭 | 42:39 | 28:29 | 70:68 | 36:23 | 23:22 | - | 胜 |
2022-11-27 | 火箭 | 118:105 | 雷霆 | 23:22 | 42:22 | 65:44 | 30:29 | 23:32 | - | 胜 |
2022-11-26 | 火箭 | 128:122 | 老鹰 | 38:33 | 31:39 | 69:72 | 25:32 | 34:18 | - | 胜 |
2022-11-21 | 火箭 | 120:127 | 勇士 | 28:40 | 37:21 | 65:61 | 29:36 | 26:30 | - | 负 |
2022-11-19 | 火箭 | 91:99 | 步行者 | 25:10 | 25:35 | 50:45 | 20:26 | 21:28 | - | 负 |
2022-11-17 | 独行侠 | 92:101 | 火箭 | 28:31 | 23:26 | 51:57 | 23:19 | 18:25 | - | 负 |
2022-11-15 | 火箭 | 106:122 | 快船 | 23:31 | 23:27 | 46:58 | 32:31 | 28:33 | - | 负 |
2022-11-13 | 鹈鹕 | 119:106 | 火箭 | 34:26 | 29:24 | 63:50 | 23:37 | 33:19 | - | 胜 |
2022-11-10 | 猛龙 | 116:109 | 火箭 | 29:37 | 28:17 | 57:54 | 29:28 | 30:27 | - | 胜 |
2022-11-08 | 魔术 | 127:134 | 火箭 | 30:33 | 35:38 | 65:71 | 23:29 | 39:34 | - | 负 |
2022-11-06 | 森林狼 | 129:117 | 火箭 | 40:34 | 28:15 | 68:49 | 35:34 | 26:34 | - | 胜 |
2022-11-03 | 火箭 | 101:109 | 快船 | 24:34 | 29:22 | 53:56 | 26:30 | 22:23 | - | 负 |
2022-11-01 | 快船 | 95:93 | 火箭 | 30:23 | 21:29 | 51:52 | 22:24 | 22:17 | - | 胜 |
2022-10-31 | 太阳 | 124:109 | 火箭 | 29:24 | 36:32 | 65:56 | 25:30 | 34:23 | - | 胜 |
2022-10-29 | 开拓者 | 125:111 | 火箭 | 32:23 | 37:35 | 69:58 | 27:24 | 29:29 | - | 胜 |
2022-10-27 | 爵士 | 109:101 | 火箭 | 22:21 | 39:28 | 61:49 | 28:26 | 20:26 | - | 胜 |
2022-10-25 | 火箭 | 114:108 | 爵士 | 21:18 | 30:27 | 51:45 | 26:28 | 37:35 | - | 胜 |
2022-10-23 | 雄鹿 | 125:105 | 火箭 | 41:23 | 26:25 | 67:48 | 31:31 | 27:26 | - | 胜 |
2022-10-22 | 火箭 | 122:129 | 灰熊 | 32:26 | 38:36 | 70:62 | 30:33 | 22:34 | - | 负 |
2022-10-20 | 老鹰 | 117:107 | 火箭 | 26:20 | 33:30 | 59:50 | 25:30 | 33:27 | - | 胜 |
2022-10-15 | 步行者 | 114:122 | 火箭 | 29:39 | 31:42 | 60:81 | 32:22 | 22:19 | - | 负 |
2022-10-11 | 热火 | 118:110 | 火箭 | 26:37 | 38:26 | 64:63 | 33:27 | 21:20 | - | 胜 |
2022-10-08 | 火箭 | 116:100 | 猛龙 | 28:29 | 37:27 | 65:56 | 27:23 | 24:21 | - | 胜 |
2022-10-03 | 火箭 | 134:96 | 马刺 | 30:17 | 32:20 | 62:37 | 35:30 | 37:29 | - | 胜 |
2022-07-17 | 国王 | 92:81 | 火箭 | 26:24 | 19:15 | 45:39 | 23:17 | 24:25 | - | 胜 |
2022-07-15 | 火箭 | 77:85 | 开拓者 | 28:14 | 13:22 | 41:36 | 13:27 | 23:22 | - | 负 |
2022-07-12 | 马刺 | 84:97 | 火箭 | 20:19 | 34:27 | 54:46 | 11:21 | 19:30 | - | 负 |
2022-07-10 | 火箭 | 90:88 | 雷霆 | 21:25 | 24:15 | 45:40 | 19:25 | 26:23 | - | 胜 |
2022-07-08 | 魔术 | 91:77 | 火箭 | 23:22 | 30:20 | 53:42 | 18:23 | 20:12 | - | 胜 |
2022-04-11 | 火箭 | 114:130 | 老鹰 | 24:35 | 35:38 | 59:73 | 32:29 | 23:28 | - | 负 |
2022-04-09 | 猛龙 | 117:115 | 火箭 | 20:36 | 37:30 | 57:66 | 28:29 | 32:20 | - | 胜 |
2022-04-06 | 篮网 | 118:105 | 火箭 | 30:25 | 34:22 | 64:47 | 26:27 | 28:31 | - | 胜 |
2022-04-04 | 火箭 | 132:139 | 森林狼 | 32:42 | 36:38 | 68:80 | 24:36 | 40:23 | - | 负 |
2022-04-02 | 火箭 | 117:122 | 国王 | 41:26 | 21:31 | 62:57 | 29:29 | 26:36 | - | 负 |
2022-03-31 | 火箭 | 118:121 | 国王 | 39:28 | 27:44 | 66:72 | 37:32 | 15:17 | - | 负 |
2022-03-29 | 火箭 | 120:123 | 马刺 | 31:39 | 24:28 | 55:67 | 29:29 | 36:27 | - | 负 |
2022-03-27 | 开拓者 | 98:115 | 火箭 | 28:24 | 32:36 | 60:60 | 18:25 | 20:30 | - | 负 |
2022-03-26 | 开拓者 | 106:125 | 火箭 | 22:35 | 31:31 | 53:66 | 29:30 | 24:29 | - | 负 |
2022-03-24 | 独行侠 | 110:91 | 火箭 | 25:21 | 27:32 | 52:53 | 30:19 | 28:19 | - | 胜 |
2022-03-22 | 火箭 | 115:97 | 奇才 | 26:39 | 25:24 | 51:63 | 29:20 | 35:14 | - | 胜 |
2022-03-21 | 火箭 | 98:122 | 灰熊 | 21:30 | 23:26 | 44:56 | 27:28 | 27:38 | - | 负 |
2022-03-19 | 火箭 | 118:121 | 步行者 | 32:28 | 24:33 | 56:61 | 39:22 | 23:38 | - | 负 |
2022-03-17 | 火箭 | 112:129 | 太阳 | 31:35 | 27:24 | 58:59 | 24:36 | 30:34 | - | 负 |
2022-03-14 | 鹈鹕 | 130:105 | 火箭 | 29:32 | 39:23 | 68:55 | 30:17 | 32:33 | - | 胜 |
2022-03-12 | 火箭 | 100:113 | 独行侠 | 23:31 | 21:36 | 44:67 | 28:29 | 28:17 | - | 负 |
2022-03-10 | 火箭 | 139:130 | 湖人 | 32:38 | 36:25 | 68:63 | 29:35 | 23:22 | - | 胜 |
2022-03-08 | 热火 | 123:106 | 火箭 | 25:32 | 37:26 | 62:58 | 28:20 | 33:28 | - | 胜 |
2022-03-07 | 火箭 | 123:112 | 灰熊 | 27:34 | 25:28 | 52:62 | 40:30 | 31:20 | - | 胜 |
2022-03-05 | 掘金 | 116:101 | 火箭 | 25:26 | 26:20 | 51:46 | 36:24 | 29:31 | - | 胜 |
2022-03-03 | 火箭 | 127:132 | 爵士 | 20:25 | 33:41 | 53:66 | 30:27 | 34:24 | - | 负 |
2022-03-02 | 火箭 | 100:113 | 快船 | 27:29 | 23:20 | 50:49 | 25:40 | 25:24 | - | 负 |
2022-02-28 | 火箭 | 98:99 | 快船 | 28:19 | 22:27 | 50:46 | 30:28 | 18:25 | - | 负 |
2022-02-26 | 魔术 | 119:111 | 火箭 | 27:33 | 31:18 | 58:51 | 28:32 | 33:28 | - | 胜 |
2022-02-18 | 快船 | 142:111 | 火箭 | 36:27 | 35:32 | 71:59 | 36:20 | 35:32 | - | 胜 |
2022-02-17 | 太阳 | 124:121 | 火箭 | 27:32 | 32:35 | 59:67 | 30:28 | 35:26 | - | 胜 |
2022-02-15 | 爵士 | 135:101 | 火箭 | 36:24 | 42:29 | 78:53 | 22:25 | 35:23 | - | 胜 |
2022-02-11 | 火箭 | 120:139 | 猛龙 | 41:37 | 23:36 | 64:73 | 28:31 | 28:35 | - | 负 |
2022-02-09 | 鹈鹕 | 110:97 | 火箭 | 35:30 | 29:23 | 64:53 | 22:23 | 24:21 | - | 胜 |
2022-02-07 | 火箭 | 107:120 | 鹈鹕 | 21:26 | 33:23 | 54:49 | 23:38 | 30:33 | - | 负 |
2022-02-05 | 马刺 | 131:106 | 火箭 | 33:25 | 24:29 | 57:54 | 40:23 | 34:29 | - | 胜 |
2022-02-03 | 火箭 | 115:104 | 骑士 | 32:31 | 32:22 | 64:53 | 26:30 | 25:21 | - | 胜 |
2022-02-01 | 火箭 | 108:122 | 勇士 | 25:23 | 27:38 | 52:61 | 26:26 | 30:35 | - | 负 |
2022-01-29 | 火箭 | 110:125 | 开拓者 | 20:32 | 33:34 | 53:66 | 32:25 | 25:34 | - | 负 |
2022-01-26 | 火箭 | 104:134 | 马刺 | 23:34 | 28:32 | 51:66 | 23:39 | 30:29 | - | 负 |
2022-01-22 | 勇士 | 105:103 | 火箭 | 24:30 | 19:24 | 43:54 | 33:22 | 29:27 | - | 胜 |
2022-01-20 | 爵士 | 111:116 | 火箭 | 27:36 | 35:21 | 62:57 | 19:26 | 30:33 | - | 负 |
2022-01-17 | 国王 | 112:118 | 火箭 | 21:29 | 39:26 | 60:55 | 28:30 | 24:33 | - | 负 |
2022-01-15 | 国王 | 126:114 | 火箭 | 31:40 | 34:20 | 65:60 | 33:29 | 28:25 | - | 胜 |
2022-01-13 | 马刺 | 124:128 | 火箭 | 36:39 | 31:24 | 67:63 | 23:28 | 34:37 | - | 负 |
2022-01-11 | 火箭 | 91:111 | 76人 | 27:36 | 23:26 | 50:62 | 22:29 | 19:20 | - | 负 |
2022-01-10 | 火箭 | 123:141 | 森林狼 | 26:36 | 28:39 | 54:75 | 34:36 | 35:30 | - | 负 |
2022-01-08 | 火箭 | 106:130 | 独行侠 | 23:43 | 37:37 | 60:80 | 26:30 | 20:20 | - | 负 |
2022-01-06 | 奇才 | 111:114 | 火箭 | 26:29 | 29:25 | 55:54 | 28:32 | 28:28 | - | 负 |
2022-01-04 | 76人 | 133:113 | 火箭 | 34:30 | 28:33 | 62:63 | 41:29 | 30:21 | - | 胜 |
2022-01-02 | 火箭 | 111:124 | 掘金 | 31:30 | 24:47 | 55:77 | 19:22 | 37:25 | - | 负 |
2022-01-01 | 火箭 | 110:120 | 热火 | 30:41 | 30:33 | 60:74 | 27:26 | 23:20 | - | 负 |
2021-12-29 | 火箭 | 123:132 | 湖人 | 35:34 | 24:33 | 59:67 | 33:30 | 31:35 | - | 负 |
2021-12-28 | 黄蜂 | 123:99 | 火箭 | 33:29 | 31:21 | 64:50 | 32:20 | 27:29 | - | 胜 |
2021-12-24 | 步行者 | 118:106 | 火箭 | 36:28 | 27:30 | 63:58 | 28:36 | 27:12 | - | 胜 |
2021-12-23 | 雄鹿 | 126:106 | 火箭 | 25:24 | 38:26 | 63:50 | 34:26 | 29:30 | - | 胜 |
2021-12-21 | 公牛 | 133:118 | 火箭 | 35:26 | 38:28 | 73:54 | 32:29 | 28:35 | - | 胜 |
2021-12-19 | 活塞 | 107:116 | 火箭 | 30:38 | 19:24 | 49:62 | 26:26 | 32:28 | - | 负 |
2021-12-17 | 火箭 | 103:116 | 尼克斯 | 30:39 | 21:18 | 51:57 | 31:27 | 21:32 | - | 负 |
2021-12-16 | 骑士 | 124:89 | 火箭 | 35:16 | 34:22 | 69:38 | 31:25 | 24:26 | - | 胜 |
2021-12-14 | 老鹰 | 126:132 | 火箭 | 38:28 | 31:30 | 69:58 | 32:30 | 25:44 | - | 负 |
2021-12-12 | 灰熊 | 113:106 | 火箭 | 40:29 | 23:18 | 63:47 | 23:30 | 27:29 | - | 胜 |
2021-12-11 | 火箭 | 114:123 | 雄鹿 | 23:26 | 42:32 | 65:58 | 30:32 | 19:33 | - | 负 |
2021-12-09 | 火箭 | 114:104 | 篮网 | 30:23 | 37:29 | 67:52 | 23:21 | 24:31 | - | 胜 |
2021-12-06 | 火箭 | 118:108 | 鹈鹕 | 28:26 | 29:23 | 57:49 | 37:36 | 24:23 | - | 胜 |
2021-12-04 | 火箭 | 118:116 | 魔术 | 31:24 | 23:32 | 54:56 | 30:27 | 34:33 | - | 胜 |
2021-12-02 | 雷霆 | 110:114 | 火箭 | 26:24 | 34:29 | 60:53 | 21:20 | 29:41 | - | 负 |
2021-11-30 | 火箭 | 102:89 | 雷霆 | 28:23 | 18:14 | 46:37 | 26:23 | 30:29 | - | 胜 |
2021-11-28 | 火箭 | 146:143 | 黄蜂 | 43:30 | 30:41 | 73:71 | 37:28 | 25:36 | - | 胜 |
2021-11-25 | 火箭 | 118:113 | 公牛 | 30:32 | 25:32 | 55:64 | 35:18 | 28:31 | - | 胜 |
2021-11-23 | 凯尔特人 | 108:90 | 火箭 | 22:21 | 30:26 | 52:47 | 34:16 | 22:27 | - | 胜 |
2021-11-21 | 尼克斯 | 106:99 | 火箭 | 13:21 | 34:26 | 47:47 | 25:26 | 34:26 | - | 胜 |
2021-11-18 | 雷霆 | 101:89 | 火箭 | 22:19 | 31:22 | 53:41 | 27:23 | 21:25 | - | 胜 |
2021-11-16 | 灰熊 | 136:102 | 火箭 | 33:20 | 41:36 | 74:56 | 31:15 | 31:31 | - | 胜 |
2021-11-15 | 火箭 | 89:115 | 太阳 | 23:27 | 21:24 | 44:51 | 19:29 | 26:35 | - | 负 |
2021-11-13 | 火箭 | 92:104 | 开拓者 | 27:30 | 18:25 | 45:55 | 22:26 | 25:23 | - | 负 |
2021-11-11 | 火箭 | 104:112 | 活塞 | 21:23 | 29:26 | 50:49 | 29:33 | 25:30 | - | 负 |
2021-11-08 | 勇士 | 120:107 | 火箭 | 37:32 | 32:29 | 69:61 | 34:22 | 17:24 | - | 胜 |
2021-11-07 | 掘金 | 95:94 | 火箭 | 26:27 | 20:20 | 46:47 | 26:24 | 23:23 | - | 胜 |
2021-11-05 | 太阳 | 123:111 | 火箭 | 36:30 | 20:31 | 56:61 | 37:25 | 30:25 | - | 胜 |
2021-11-03 | 湖人 | 119:117 | 火箭 | 32:35 | 32:35 | 64:70 | 23:19 | 32:28 | - | 胜 |
2021-11-01 | 湖人 | 95:85 | 火箭 | 27:15 | 27:20 | 54:35 | 21:19 | 20:31 | - | 胜 |
2021-10-29 | 火箭 | 91:122 | 爵士 | 18:32 | 22:29 | 40:61 | 32:31 | 19:30 | - | 负 |
2021-10-27 | 独行侠 | 116:106 | 火箭 | 27:31 | 30:29 | 57:60 | 34:28 | 25:18 | - | 胜 |
2021-10-25 | 火箭 | 97:107 | 凯尔特人 | 30:22 | 21:31 | 51:53 | 21:36 | 25:18 | - | 负 |
2021-10-23 | 火箭 | 124:91 | 雷霆 | 34:21 | 35:26 | 69:47 | 31:26 | 24:18 | - | 胜 |
2021-10-21 | 森林狼 | 124:106 | 火箭 | 32:21 | 40:24 | 72:45 | 27:26 | 25:35 | - | 胜 |
2021-10-16 | 马刺 | 126:98 | 火箭 | 30:21 | 35:28 | 65:49 | 31:30 | 30:19 | - | 胜 |
2021-10-12 | 猛龙 | 107:92 | 火箭 | 28:19 | 29:19 | 57:38 | 31:26 | 19:28 | - | 胜 |
2021-10-08 | 火箭 | 106:113 | 热火 | 26:34 | 22:28 | 48:62 | 22:29 | 36:22 | - | 负 |
2021-10-06 | 火箭 | 125:119 | 奇才 | 30:23 | 27:37 | 57:60 | 34:31 | 34:28 | - | 胜 |
2021-08-18 | 开拓者 | 92:95 | 火箭 | 25:18 | 20:21 | 45:39 | 25:24 | 22:32 | - | 负 |
2021-08-16 | 火箭 | 76:89 | 魔术 | 19:23 | 26:26 | 45:49 | 18:19 | 13:21 | - | 负 |
2021-08-13 | 猛龙 | 92:76 | 火箭 | 23:19 | 27:16 | 50:35 | 18:14 | 24:27 | - | 胜 |
2021-08-11 | 火箭 | 111:91 | 活塞 | 24:28 | 30:15 | 54:43 | 29:28 | 28:20 | - | 胜 |
2021-08-09 | 骑士 | 76:84 | 火箭 | 23:20 | 18:20 | 41:40 | 20:23 | 15:21 | - | 负 |
2021-05-17 | 老鹰 | 124:95 | 火箭 | 36:33 | 36:21 | 72:54 | 27:18 | 25:23 | - | 胜 |
2021-05-15 | 火箭 | 122:115 | 快船 | 30:33 | 43:36 | 73:69 | 32:24 | 17:22 | - | 胜 |
2021-05-13 | 湖人 | 124:122 | 火箭 | 34:26 | 25:27 | 59:53 | 41:43 | 24:26 | - | 胜 |
2021-05-11 | 开拓者 | 140:129 | 火箭 | 50:33 | 29:30 | 79:63 | 32:37 | 29:29 | - | 胜 |
2021-05-09 | 爵士 | 124:116 | 火箭 | 32:32 | 34:28 | 66:60 | 30:23 | 28:33 | - | 胜 |
2021-05-08 | 雄鹿 | 141:133 | 火箭 | 34:34 | 30:29 | 64:63 | 43:29 | 34:41 | - | 胜 |
2021-05-06 | 火箭 | 115:135 | 76人 | 30:39 | 33:36 | 63:75 | 28:33 | 24:27 | - | 负 |
2021-05-03 | 火箭 | 97:122 | 尼克斯 | 24:34 | 20:25 | 44:59 | 27:34 | 26:29 | - | 负 |
2021-05-02 | 火箭 | 87:113 | 勇士 | 24:22 | 31:27 | 55:49 | 12:39 | 20:25 | - | 负 |
2021-04-30 | 火箭 | 143:136 | 雄鹿 | 29:38 | 36:35 | 65:73 | 39:25 | 39:38 | - | 胜 |
2021-04-28 | 火箭 | 107:114 | 森林狼 | 23:28 | 27:31 | 50:59 | 29:19 | 28:36 | - | 负 |
2021-04-25 | 掘金 | 129:116 | 火箭 | 36:26 | 36:24 | 72:50 | 30:32 | 27:34 | - | 胜 |
2021-04-24 | 火箭 | 104:109 | 快船 | 36:37 | 25:28 | 61:65 | 19:11 | 24:33 | - | 负 |
2021-04-22 | 火箭 | 89:112 | 爵士 | 27:34 | 16:27 | 43:61 | 20:30 | 26:21 | - | 负 |
2021-04-20 | 热火 | 113:91 | 火箭 | 30:28 | 24:27 | 54:55 | 35:19 | 24:17 | - | 胜 |
2021-04-19 | 魔术 | 110:114 | 火箭 | 28:28 | 31:25 | 59:53 | 18:32 | 33:29 | - | 负 |
2021-04-17 | 火箭 | 99:128 | 掘金 | 28:35 | 21:34 | 49:69 | 30:31 | 20:28 | - | 负 |
2021-04-15 | 火箭 | 124:132 | 步行者 | 24:33 | 31:42 | 55:75 | 39:31 | 30:26 | - | 负 |
2021-04-13 | 太阳 | 126:120 | 火箭 | 38:29 | 43:29 | 81:58 | 22:30 | 23:32 | - | 胜 |
2021-04-11 | 勇士 | 125:109 | 火箭 | 32:30 | 33:18 | 65:48 | 29:32 | 31:29 | - | 胜 |
2021-04-10 | 快船 | 126:109 | 火箭 | 26:36 | 41:10 | 67:46 | 27:37 | 32:26 | - | 胜 |
2021-04-08 | 火箭 | 102:93 | 独行侠 | 24:23 | 23:19 | 47:42 | 28:22 | 27:29 | - | 胜 |
2021-04-06 | 火箭 | 130:133 | 太阳 | 34:34 | 26:36 | 60:70 | 32:31 | 38:32 | - | 负 |
2021-04-05 | 火箭 | 115:122 | 鹈鹕 | 27:38 | 32:32 | 59:70 | 33:19 | 23:33 | - | 负 |
2021-04-03 | 凯尔特人 | 118:102 | 火箭 | 33:25 | 19:19 | 52:44 | 30:26 | 36:32 | - | 胜 |
2021-04-01 | 篮网 | 120:108 | 火箭 | 29:42 | 28:26 | 57:68 | 29:19 | 34:21 | - | 胜 |
2021-03-30 | 火箭 | 110:120 | 灰熊 | 27:23 | 30:34 | 57:57 | 34:33 | 19:30 | - | 负 |
2021-03-28 | 森林狼 | 107:129 | 火箭 | 29:41 | 19:33 | 48:74 | 30:24 | 29:31 | - | 负 |
2021-03-27 | 森林狼 | 107:101 | 火箭 | 33:29 | 21:34 | 54:63 | 22:28 | 31:10 | - | 胜 |
2021-03-25 | 火箭 | 97:122 | 黄蜂 | 26:26 | 29:32 | 55:58 | 15:35 | 27:29 | - | 负 |
2021-03-23 | 火箭 | 117:99 | 猛龙 | 27:28 | 38:32 | 65:60 | 23:26 | 29:13 | - | 胜 |
2021-03-22 | 火箭 | 112:114 | 雷霆 | 22:31 | 40:35 | 62:66 | 23:24 | 27:24 | - | 负 |
2021-03-20 | 火箭 | 100:113 | 活塞 | 28:27 | 23:28 | 51:55 | 26:29 | 23:29 | - | 负 |
2021-03-18 | 火箭 | 94:108 | 勇士 | 27:31 | 17:37 | 44:68 | 27:18 | 23:22 | - | 负 |
2021-03-17 | 火箭 | 107:119 | 老鹰 | 22:35 | 36:38 | 58:73 | 34:20 | 15:26 | - | 负 |
2021-03-15 | 火箭 | 107:134 | 凯尔特人 | 34:38 | 19:28 | 53:66 | 19:38 | 35:30 | - | 负 |
2021-03-13 | 爵士 | 114:99 | 火箭 | 36:27 | 29:21 | 65:48 | 27:31 | 22:20 | - | 胜 |
2021-03-12 | 国王 | 125:105 | 火箭 | 35:33 | 30:18 | 65:51 | 30:30 | 30:24 | - | 胜 |
2021-03-04 | 火箭 | 114:132 | 篮网 | 27:30 | 27:37 | 54:67 | 31:34 | 29:31 | - | 负 |
2021-03-02 | 火箭 | 90:101 | 骑士 | 29:34 | 21:17 | 50:51 | 20:23 | 20:27 | - | 负 |
2021-03-01 | 火箭 | 84:133 | 灰熊 | 18:25 | 19:38 | 37:63 | 23:32 | 24:38 | - | 负 |
2021-02-27 | 猛龙 | 122:111 | 火箭 | 30:31 | 37:28 | 67:59 | 28:21 | 27:31 | - | 胜 |
2021-02-25 | 骑士 | 112:96 | 火箭 | 27:17 | 21:33 | 48:50 | 34:24 | 30:22 | - | 胜 |
2021-02-23 | 火箭 | 100:120 | 公牛 | 24:29 | 24:25 | 48:54 | 26:46 | 26:20 | - | 负 |
2021-02-18 | 76人 | 118:113 | 火箭 | 38:24 | 31:19 | 69:43 | 27:36 | 22:34 | - | 胜 |
2021-02-16 | 奇才 | 131:119 | 火箭 | 38:34 | 34:35 | 72:69 | 28:20 | 31:30 | - | 胜 |
2021-02-14 | 尼克斯 | 121:99 | 火箭 | 30:25 | 33:22 | 63:47 | 24:28 | 34:24 | - | 胜 |
2021-02-12 | 火箭 | 94:101 | 热火 | 29:19 | 24:28 | 53:47 | 10:28 | 31:26 | - | 负 |
2021-02-10 | 鹈鹕 | 130:101 | 火箭 | 30:25 | 33:25 | 63:50 | 29:31 | 38:20 | - | 胜 |
2021-02-09 | 黄蜂 | 119:94 | 火箭 | 32:27 | 32:33 | 64:60 | 26:27 | 29:7 | - | 胜 |
2021-02-07 | 火箭 | 106:111 | 马刺 | 23:29 | 24:22 | 47:51 | 30:33 | 29:27 | - | 负 |
2021-02-05 | 灰熊 | 103:115 | 火箭 | 27:27 | 20:33 | 47:60 | 23:27 | 33:28 | - | 负 |
2021-02-04 | 雷霆 | 104:87 | 火箭 | 30:25 | 24:18 | 54:43 | 27:15 | 23:29 | - | 胜 |
2021-02-02 | 雷霆 | 106:136 | 火箭 | 24:48 | 30:25 | 54:73 | 22:29 | 30:34 | - | 负 |
2021-01-31 | 鹈鹕 | 112:126 | 火箭 | 35:27 | 22:48 | 57:75 | 27:24 | 28:27 | - | 负 |
2021-01-29 | 火箭 | 104:101 | 开拓者 | 17:32 | 36:18 | 53:50 | 33:27 | 18:24 | - | 胜 |
2021-01-27 | 火箭 | 107:88 | 奇才 | 26:29 | 30:23 | 56:52 | 19:18 | 32:18 | - | 胜 |
2021-01-24 | 独行侠 | 108:133 | 火箭 | 27:38 | 32:32 | 59:70 | 24:34 | 25:29 | - | 负 |
2021-01-23 | 活塞 | 102:103 | 火箭 | 21:34 | 26:21 | 47:55 | 34:22 | 21:26 | - | 负 |
2021-01-21 | 火箭 | 103:109 | 太阳 | 23:30 | 28:33 | 51:63 | 31:26 | 21:20 | - | 负 |
2021-01-19 | 公牛 | 125:120 | 火箭 | 28:16 | 36:36 | 64:52 | 29:34 | 32:34 | - | 胜 |
2021-01-17 | 马刺 | 103:91 | 火箭 | 21:30 | 29:23 | 50:53 | 25:19 | 28:19 | - | 胜 |
2021-01-15 | 马刺 | 105:109 | 火箭 | 27:30 | 18:18 | 45:48 | 34:27 | 26:34 | - | 负 |
2021-01-13 | 火箭 | 100:117 | 湖人 | 14:35 | 34:36 | 48:71 | 23:26 | 29:20 | - | 负 |
2021-01-11 | 火箭 | 102:120 | 湖人 | 21:25 | 25:40 | 46:65 | 29:23 | 27:32 | - | 负 |
2021-01-09 | 火箭 | 132:90 | 魔术 | 32:17 | 30:16 | 62:33 | 31:24 | 39:33 | - | 胜 |
2021-01-07 | 步行者 | 114:107 | 火箭 | 35:30 | 27:26 | 62:56 | 28:31 | 24:20 | - | 胜 |
2021-01-05 | 火箭 | 100:113 | 独行侠 | 21:33 | 28:28 | 49:61 | 28:23 | 23:29 | - | 负 |
2021-01-03 | 火箭 | 102:94 | 国王 | 36:36 | 28:28 | 64:64 | 19:17 | 19:13 | - | 胜 |
2021-01-01 | 火箭 | 122:119 | 国王 | 32:33 | 31:26 | 63:59 | 24:27 | 35:33 | - | 胜 |
2020-12-29 | 掘金 | 124:111 | 火箭 | 36:26 | 34:34 | 70:60 | 36:23 | 18:28 | - | 胜 |
2020-12-27 | 开拓者 | 128:126 | 火箭 | 27:31 | 31:37 | 58:68 | 26:17 | 29:28 | - | 胜 |
2020-12-18 | 火箭 | 128:106 | 马刺 | 33:20 | 27:25 | 60:45 | 38:23 | 30:38 | - | 胜 |
2020-12-16 | 火箭 | 112:98 | 马刺 | 25:31 | 31:24 | 56:55 | 21:17 | 35:26 | - | 胜 |
2020-12-14 | 公牛 | 104:91 | 火箭 | 30:31 | 23:25 | 53:56 | 20:23 | 31:12 | - | 胜 |
2020-12-12 | 公牛 | 104:125 | 火箭 | 26:37 | 22:31 | 48:68 | 24:34 | 32:23 | - | 负 |
休斯顿火箭成立于1967年,并在1967-68赛季加入NBA,位于美国德克萨斯州休斯敦,分属于NBA西部的西南赛区。火箭队最早是在圣迭戈成立,原名圣迭戈火箭。1971年球队搬迁至休斯顿,并更名为休斯顿火箭。在“大梦”阿基姆·奥拉朱旺的带领下,火箭曾在1994年和1995年连续两年夺得NBA总冠军。
火箭的队徽运用独树一帜的字体彰显特别的主题,都是以字母体现,中间是一个精心处理过的“R”,像是徐徐上升的火箭一般。左边是“HOUSTON”字样,右边则是“ROCKETS”,颜色全部采用红色。
火箭的吉祥物叫做关键胸,擅长讽刺和恶作剧。
火箭历史上曾使用过三座球馆霍夫海因兹阁(HofheinzPavilion)、海米斯展览体育馆(HemisFairArena)和康柏中心(CompaqCenter),2003年正式搬迁至现在的球馆丰田中心。这座球馆也是NBA的休斯敦彗星队(HoustonComets)和AHL的休斯敦航空队(HoustonAeros)的主场球馆。
主要荣誉
2次NBA总冠军:1993-94赛季、1994-95赛季
球员 | 得分 | 上场 | 首发 | 时间 | 命中率 | 三分% | 罚球% | 攻篮板 | 守篮板 | 总篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
21.6 | 20 | 20 | 684 | 42% | 35% | 80% | 0.6 | 3.7 | 4.2 | 4 | 0.8 | 0.3 | 3.2 | 1.9 | |
18.7 | 19 | 19 | 658 | 41% | 33% | 73% | 1.6 | 4.3 | 5.8 | 6.1 | 1.3 | 0.5 | 3.8 | 2.7 | |
15.4 | 17 | 14 | 453 | 54% | 21% | 79% | 3.5 | 5.5 | 9 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 2.4 | 3.6 | |
11.4 | 20 | 5 | 505 | 54% | 33% | 65% | 1.5 | 4 | 5.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.8 | |
12.9 | 17 | 17 | 515 | 44% | 37% | 87% | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 0.8 | |
11.6 | 19 | 19 | 570 | 34% | 33% | 85% | 1.4 | 5.7 | 7.2 | 0.8 | 0.4 | 1 | 1.1 | 3.4 | |
8.4 | 20 | 0 | 368 | 41% | 37% | 82% | 2.1 | 3.1 | 5.2 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | |
5.1 | 17 | 0 | 224 | 37% | 37% | 95% | 0.1 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 1.4 | |
4.3 | 18 | 1 | 288 | 57% | 70% | 61% | 2.1 | 3.2 | 5.2 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 1 | 2.1 | |
