全称:密西西比州立大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-29 密西西比州立大学 74:54 内布拉斯加奥马哈大学 34:24 40:30 74:54 0:0 0:0 -
2022-11-24 密西西比州立大学 52:49 犹他大学 25:21 27:28 52:49 0:0 0:0 -
2022-11-22 密西西比州立大学 55:58 马奎特大学 17:23 38:35 55:58 0:0 0:0 -
2022-11-18 密西西比州立大学 79:42 南达科他大学 38:15 41:27 79:42 0:0 0:0 -
2022-11-14 密西西比州立大学 80:47 阿肯色大学派恩布拉夫分校 41:19 39:28 80:47 0:0 0:0 -
2022-11-12 阿克伦大学 54:73 密西西比州立大学 27:35 27:38 54:73 0:0 0:0 -
2022-11-08 密西西比州立大学 63:44 德州哥普斯克里斯分校 25:30 38:14 63:44 0:0 0:0 -
2022-03-17 弗吉尼亚大学 57:60 密西西比州立大学 19:27 38:33 57:60 0:0 0:0 -
2022-03-12 田纳西大学 72:59 密西西比州立大学 39:37 33:22 72:59 0:0 0:0 -
2022-03-11 南卡罗莱纳大学 51:73 密西西比州立大学 34:36 17:37 51:73 0:0 0:0 -
2022-03-06 德州农工大学 67:64 密西西比州立大学 33:22 34:42 67:64 0:0 0:0 -
2022-03-03 密西西比州立大学 68:81 奥本大学 28:40 33:21 61:61 0:0 0:0 -
2022-02-27 密西西比州立大学 74:69 范德比尔特大学 30:32 44:37 74:69 0:0 0:0 -
2022-02-24 南卡罗莱纳大学 66:56 密西西比州立大学 35:23 31:33 66:56 0:0 0:0 -
2022-02-21 密苏里大学 56:58 密西西比州立大学 23:31 33:27 56:58 0:0 0:0 -
2022-02-19 密西西比州立大学 68:49 密苏里大学 34:23 34:26 68:49 0:0 0:0 -
2022-02-17 阿拉巴马大学 80:75 密西西比州立大学 34:30 46:45 80:75 0:0 0:0 -
2022-02-13 路易斯安那州立大学 69:65 密西西比州立大学 37:22 32:43 69:65 0:0 0:0 -
2022-02-10 密西西比州立大学 63:72 田纳西大学 33:35 30:37 63:72 0:0 0:0 -
2022-02-06 阿肯色大学 63:55 密西西比州立大学 25:25 38:30 63:55 0:0 0:0 -
2022-02-02 密西西比州立大学 78:64 南卡罗莱纳大学 45:23 33:41 78:64 0:0 0:0 -
2022-01-30 德克萨斯理工大学 76:50 密西西比州立大学 37:22 39:28 76:50 0:0 0:0 -
2022-01-26 肯塔基大学 82:74 密西西比州立大学 37:24 35:48 72:72 0:0 0:0 -
2022-01-23 密西西比州立大学 78:60 密西西比大学 42:41 36:19 78:60 0:0 0:0 -
2022-01-20 佛罗里达大学 72:80 密西西比州立大学 41:35 31:45 72:80 0:0 0:0 -
2022-01-16 密西西比州立大学 78:76 阿拉巴马大学 37:41 41:35 78:76 0:0 0:0 -
2022-01-13 密西西比州立大学 88:72 佐治亚南方大学 35:36 53:36 88:72 0:0 0:0 -
2022-01-09 密西西比大学 72:82 密西西比州立大学 36:50 36:32 72:82 0:0 0:0 -
2021-12-30 密西西比州立大学 81:68 阿肯色大学 33:31 48:37 81:68 0:0 0:0 -
2021-12-22 温斯罗普大学 63:84 密西西比州立大学 28:47 35:37 63:84 0:0 0:0 -
2021-12-22 密西西比州立大学 84:63 温斯罗普大学 47:28 37:35 84:63 0:0 0:0 -
2021-12-18 密西西比州立大学 69:66 弗尔曼大学 35:24 34:42 69:66 0:0 0:0 -
2021-12-15 密西西比州立大学 79:50 佐治亚州立 43:22 36:28 79:50 0:0 0:0 -
2021-12-12 科罗拉多州立大学 66:63 密西西比州立大学 27:29 39:34 66:63 0:0 0:0 -
2021-12-06 密西西比州立大学 76:81 明尼苏达大学 32:35 44:46 76:81 0:0 0:0 -
2021-12-03 密西西比州立大学 75:60 拉玛尔大学 38:30 37:30 75:60 0:0 0:0 -
2021-11-28 里奇蒙德 71:82 密西西比州立大学 29:36 37:30 66:66 0:0 0:0 -
2021-11-26 路易斯维尔大学 72:58 密西西比州立大学 41:25 31:33 72:58 0:0 0:0 -
2021-11-22 密西西比州立大学 66:46 摩海德州立大学 29:28 37:18 66:46 0:0 0:0 -
2021-11-18 密西西比州立大学 77:64 底特律莫瑟 39:31 38:33 77:64 0:0 0:0 -
2021-11-14 密西西比州立大学 86:49 蒙大拿大学 42:16 44:33 86:49 0:0 0:0 -
2021-11-11 密西西比州立大学 75:49 北阿拉巴马 37:26 38:23 75:49 0:0 0:0 -
2021-03-29 孟菲斯 77:64 密西西比州立大学 33:33 44:31 77:64 0:0 0:0 -
2021-03-28 密西西比州立大学 84:62 路易斯安那理工大学 41:29 43:33 84:62 0:0 0:0 -
2021-03-26 里奇蒙德 67:68 密西西比州立大学 34:34 33:34 67:68 0:0 0:0 -
2021-03-21 圣路易斯大学 68:74 密西西比州立大学 26:33 42:41 68:74 0:0 0:0 -
2021-03-13 阿拉巴马大学 85:48 密西西比州立大学 47:19 38:29 85:48 0:0 0:0 -
2021-03-12 肯塔基大学 73:74 密西西比州立大学 30:44 43:30 73:74 0:0 0:0 -
2021-03-07 奥本大学 78:71 密西西比州立大学 32:34 46:37 78:71 0:0 0:0 -
2021-03-04 德州农工大学 57:63 密西西比州立大学 33:29 24:34 57:63 0:0 0:0 -
2021-02-28 密西西比州立大学 59:64 阿拉巴马大学 21:34 38:30 59:64 0:0 0:0 -
2021-02-25 密西西比州立大学 69:48 南卡罗莱纳大学 38:23 31:25 69:48 0:0 0:0 -
2021-02-21 密西西比大学 56:66 密西西比州立大学 25:31 31:35 56:66 0:0 0:0 -
2021-02-14 密西西比州立大学 51:72 范德比尔特大学 30:45 21:27 51:72 0:0 0:0 -
2021-02-11 密西西比州立大学 80:94 路易斯安那州立大学 39:41 41:53 80:94 0:0 0:0 -
2021-02-07 南卡罗莱纳大学 59:75 密西西比州立大学 30:36 29:39 59:75 0:0 0:0 -
2021-02-03 阿肯色大学 61:45 密西西比州立大学 28:22 33:23 61:45 0:0 0:0 -
2021-01-31 密西西比州立大学 95:56 爱荷华州立大学 44:28 51:28 95:56 0:0 0:0 -
2021-01-27 田纳西大学 56:53 密西西比州立大学 26:23 30:30 56:53 0:0 0:0 -
2021-01-24 阿拉巴马大学 81:73 密西西比州立大学 40:35 41:38 81:73 0:0 0:0 -
2021-01-20 密西西比州立大学 46:64 密西西比大学 21:29 25:35 46:64 0:0 0:0 -
2021-01-17 密西西比州立大学 72:69 佛罗里达大学 32:29 40:40 72:69 0:0 0:0 -
2021-01-14 密西西比州立大学 55:56 德州农工大学 33:23 22:33 55:56 0:0 0:0 -
2021-01-10 范德比尔特大学 81:84 密西西比州立大学 35:36 46:48 81:84 0:0 0:0 -
2021-01-06 密西西比州立大学 78:63 密苏里大学 27:39 51:24 78:63 0:0 0:0 -
2021-01-03 密西西比州立大学 66:71 肯塔基大学 35:30 26:31 61:61 0:0 0:0 -
2020-12-31 佐治亚南方大学 73:83 密西西比州立大学 27:41 46:42 73:83 0:0 0:0 -
2020-12-22 密西西比州立大学 87:48 密西西比河谷州立大学 42:25 45:23 87:48 0:0 0:0 -
2020-12-17 密西西比州立大学 81:65 中阿肯色大学 39:35 42:30 81:65 0:0 0:0 -
2020-12-13 密西西比州立大学 74:77 达顿大学 33:25 31:39 64:64 0:0 0:0 -
2020-12-09 密西西比州立大学 82:59 杰克森州立 34:30 48:29 82:59 0:0 0:0 -
2020-12-05 密西西比州立大学 69:63 北德州大学 29:20 40:43 69:63 0:0 0:0 -
2020-12-01 密西西比州立大学 68:51 德州州立 26:24 42:27 68:51 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%密西西比州立大学%' order by id desc limit 5
相关球员
中锋