全称:马歇尔大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-27 马歇尔大学 83:59 摩海德州立大学 37:31 46:28 83:59 0:0 0:0 -
2022-11-22 马歇尔大学 82:70 芝加哥州立大学 39:39 43:31 82:70 0:0 0:0 -
2022-11-20 马歇尔大学 86:67 卡宾州立大学 47:32 39:35 86:67 0:0 0:0 -
2022-11-18 迈阿密大学 69:95 马歇尔大学 31:45 38:50 69:95 0:0 0:0 -
2022-11-15 马歇尔大学 91:65 田纳西理工大学 43:27 48:38 91:65 0:0 0:0 -
2022-11-08 夏洛特皇后大学 83:82 马歇尔大学 41:36 42:46 83:82 0:0 0:0 -
2022-03-10 路易斯安那理工大学 77:67 马歇尔大学 37:32 40:35 77:67 0:0 0:0 -
2022-03-09 佛罗里达国际大学 62:74 马歇尔大学 29:33 33:41 62:74 0:0 0:0 -
2022-03-06 西肯塔基 78:69 马歇尔大学 39:28 39:41 78:69 0:0 0:0 -
2022-03-03 马歇尔大学 72:86 西肯塔基 28:43 44:43 72:86 0:0 0:0 -
2022-02-25 中田纳西州立大学 74:65 马歇尔大学 24:27 50:38 74:65 0:0 0:0 -
2022-02-22 南密西西比大学 60:74 马歇尔大学 25:45 35:29 60:74 0:0 0:0 -
2022-02-20 马歇尔大学 84:99 北卡大学夏洛特分校 40:48 44:51 84:99 0:0 0:0 -
2022-02-18 马歇尔大学 67:63 欧道明大学 32:29 35:34 67:63 0:0 0:0 -
2022-02-14 德州大学埃尔帕索分校 79:88 马歇尔大学 38:39 41:49 79:88 0:0 0:0 -
2022-02-11 马歇尔大学 71:72 佛罗里达国际大学 29:39 42:33 71:72 0:0 0:0 -
2022-02-06 北卡大学夏洛特分校 88:64 马歇尔大学 40:22 48:42 88:64 0:0 0:0 -
2022-02-04 欧道明大学 79:64 马歇尔大学 50:28 29:36 79:64 0:0 0:0 -
2022-01-30 马歇尔大学 84:81 阿拉巴马大学伯明翰分校 41:30 43:51 84:81 0:0 0:0 -
2022-01-28 马歇尔大学 79:81 中田纳西州立大学 40:37 39:44 79:81 0:0 0:0 -
2022-01-23 佛罗里达大西洋大学 71:60 马歇尔大学 31:30 40:30 71:60 0:0 0:0 -
2022-01-21 佛罗里达国际大学 70:66 马歇尔大学 29:31 41:35 70:66 0:0 0:0 -
2022-01-16 马歇尔大学 77:87 莱斯大学 31:44 46:43 77:87 0:0 0:0 -
2022-01-14 马歇尔大学 65:69 北德州大学 27:35 38:34 65:69 0:0 0:0 -
2022-01-09 马歇尔大学 77:90 佛罗里达大西洋大学 32:40 45:50 77:90 0:0 0:0 -
2021-12-31 路易斯安那理工大学 79:56 马歇尔大学 42:27 37:29 79:56 0:0 0:0 -
2021-12-22 托莱多大学 95:63 马歇尔大学 54:31 41:32 95:63 0:0 0:0 -
2021-12-19 马歇尔大学 60:75 北爱荷华大学 36:34 24:41 60:75 0:0 0:0 -
2021-12-16 俄亥俄大学 75:65 马歇尔大学 39:28 36:37 75:65 0:0 0:0 -
2021-12-12 东肯塔基大学 69:80 马歇尔大学 35:38 34:42 69:80 0:0 0:0 -
2021-12-09 马歇尔大学 100:57 蓝田 47:27 53:30 100:57 0:0 0:0 -
2021-12-05 马歇尔大学 72:71 杜肯大学 26:33 46:38 72:71 0:0 0:0 -
2021-12-02 阿克伦大学 88:86 马歇尔大学 49:40 39:46 88:86 0:0 0:0 -
2021-11-28 印第安纳大学 90:79 马歇尔大学 41:42 49:37 90:79 0:0 0:0 -
2021-11-24 马歇尔大学 93:79 路易斯安那拉法叶分校 42:47 51:32 93:79 0:0 0:0 -
2021-11-22 马歇尔大学 80:66 杰克森州立 38:37 42:29 80:66 0:0 0:0 -
2021-11-19 马歇尔大学 65:67 坎贝尔大学 21:30 44:37 65:67 0:0 0:0 -
2021-11-16 马歇尔大学 80:58 密里根 40:28 40:30 80:58 0:0 0:0 -
2021-11-13 马歇尔大学 96:88 莱特州立大学 43:43 53:45 96:88 0:0 0:0 -
2021-11-07 马歇尔大学 86:59 帕克维尔 30:27 56:32 86:59 0:0 0:0 -
2021-03-11 马歇尔大学 68:72 莱斯大学 29:31 39:41 68:72 0:0 0:0 -
2021-03-07 马歇尔大学 75:66 北卡大学夏洛特分校 34:34 41:32 75:66 0:0 0:0 -
2021-03-06 马歇尔大学 75:67 北卡大学夏洛特分校 47:31 28:36 75:67 0:0 0:0 -
2021-02-28 马歇尔大学 73:72 北德州大学 35:33 38:39 73:72 0:0 0:0 -
2021-02-27 马歇尔大学 65:77 北德州大学 27:34 38:43 65:77 0:0 0:0 -
2021-02-14 马歇尔大学 96:85 中田纳西州立大学 45:44 51:41 96:85 0:0 0:0 -
2021-02-13 马歇尔大学 107:79 中田纳西州立大学 45:37 62:42 107:79 0:0 0:0 -
2021-02-07 欧道明大学 67:87 马歇尔大学 30:48 37:39 67:87 0:0 0:0 -
2021-02-06 欧道明大学 82:81 马歇尔大学 28:42 54:39 82:81 0:0 0:0 -
2021-01-24 佛罗里达国际大学 72:89 马歇尔大学 36:43 36:46 72:89 0:0 0:0 -
2021-01-23 佛罗里达国际大学 66:79 马歇尔大学 27:48 39:31 66:79 0:0 0:0 -
2021-01-18 马歇尔大学 67:69 西肯塔基 35:27 32:42 67:69 0:0 0:0 -
2021-01-16 西肯塔基 81:73 马歇尔大学 46:34 35:39 81:73 0:0 0:0 -
2021-01-03 路易斯安那理工大学 73:80 马歇尔大学 40:27 33:53 73:80 0:0 0:0 -
2021-01-02 路易斯安那理工大学 75:68 马歇尔大学 27:30 48:38 75:68 0:0 0:0 -
2020-12-23 马歇尔大学 88:67 北卡阿什维尔分校 35:29 53:38 88:67 0:0 0:0 -
2020-12-21 马歇尔大学 85:71 罗伯莫里斯 45:32 40:39 85:71 0:0 0:0 -
2020-12-17 马歇尔大学 87:96 托莱多大学 39:42 41:38 80:80 0:0 0:0 -
2020-12-14 马歇尔大学 81:67 俄亥俄大学 35:33 46:34 81:67 0:0 0:0 -
2020-12-10 查尔斯顿 72:84 马歇尔大学 43:43 29:41 72:84 0:0 0:0 -
2020-12-10 查尔斯顿 72:84 马歇尔大学 43:43 29:41 72:84 0:0 0:0 -
2020-12-04 莱特州立大学 64:80 马歇尔大学 34:29 30:51 64:80 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%马歇尔大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫