全称:南密西西比大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 南密西西比大学 103:52 莫比尔 53:30 50:22 103:52 0:0 0:0 -
2022-11-24 南密西西比大学 70:58 普渡大学韦恩堡分校 39:26 31:32 70:58 0:0 0:0 -
2022-11-23 温斯罗普大学 52:77 南密西西比大学 34:30 18:47 52:77 0:0 0:0 -
2022-11-19 自由大学 72:76 南密西西比大学 22:39 50:37 72:76 0:0 0:0 -
2022-11-15 南密西西比大学 86:62 罗耀拉 45:32 41:30 86:62 0:0 0:0 -
2022-11-12 范德比尔特大学 48:60 南密西西比大学 25:29 23:31 48:60 0:0 0:0 -
2022-11-08 南密西西比大学 73:38 威廉凯瑞 27:22 46:16 73:38 0:0 0:0 -
2022-03-10 佛罗里达大西洋大学 86:59 南密西西比大学 35:29 51:30 86:59 0:0 0:0 -
2022-03-09 德州圣安东尼大学 64:67 南密西西比大学 30:25 34:42 64:67 0:0 0:0 -
2022-03-06 南密西西比大学 67:70 北卡大学夏洛特分校 24:36 43:34 67:70 0:0 0:0 -
2022-03-03 南密西西比大学 68:81 阿拉巴马大学伯明翰分校 32:44 36:37 68:81 0:0 0:0 -
2022-02-27 莱斯大学 77:72 南密西西比大学 29:33 35:31 64:64 0:0 0:0 -
2022-02-25 北德州大学 85:61 南密西西比大学 39:19 46:42 85:61 0:0 0:0 -
2022-02-22 南密西西比大学 60:74 马歇尔大学 25:45 35:29 60:74 0:0 0:0 -
2022-02-20 南密西西比大学 70:84 德州大学埃尔帕索分校 32:42 38:42 70:84 0:0 0:0 -
2022-02-18 南密西西比大学 79:98 德州圣安东尼大学 38:38 38:38 76:76 0:0 0:0 -
2022-02-15 南密西西比大学 77:87 西肯塔基 38:46 39:41 77:87 0:0 0:0 -
2022-02-15 南密西西比大学 77:87 西肯塔基 38:46 39:41 77:87 0:0 0:0 -
2022-02-11 阿拉巴马大学伯明翰分校 84:63 南密西西比大学 37:37 47:26 84:63 0:0 0:0 -
2022-02-06 佛罗里达大西洋大学 84:57 南密西西比大学 42:30 42:27 84:57 0:0 0:0 -
2022-02-04 佛罗里达国际大学 77:67 南密西西比大学 30:33 47:34 77:67 0:0 0:0 -
2022-01-30 南密西西比大学 62:76 莱斯大学 36:42 26:34 62:76 0:0 0:0 -
2022-01-28 南密西西比大学 54:63 北德州大学 28:32 26:31 54:63 0:0 0:0 -
2022-01-23 中田纳西州立大学 74:60 南密西西比大学 30:33 44:27 74:60 0:0 0:0 -
2022-01-23 中田纳西州立大学 74:60 南密西西比大学 30:33 44:27 74:60 0:0 0:0 -
2022-01-20 南密西西比大学 100:50 东南巴普蒂斯特学院 57:29 43:21 100:50 0:0 0:0 -
2022-01-17 南密西西比大学 62:76 路易斯安那理工大学 26:30 36:46 62:76 0:0 0:0 -
2022-01-14 路易斯安那理工大学 80:57 南密西西比大学 31:24 49:33 80:57 0:0 0:0 -
2022-01-09 德州大学埃尔帕索分校 87:54 南密西西比大学 44:23 43:31 87:54 0:0 0:0 -
2022-01-07 德州圣安东尼大学 73:74 南密西西比大学 32:32 41:42 73:74 0:0 0:0 -
2021-12-22 西卡罗来纳大学 68:67 南密西西比大学 26:31 42:36 68:67 0:0 0:0 -
2021-12-19 路易斯安那门罗大学 74:65 南密西西比大学 31:31 43:34 74:65 0:0 0:0 -
2021-12-15 南密西西比大学 51:62 杰克森维尔 19:29 32:33 51:62 0:0 0:0 -
2021-12-05 南伊利诺大学 66:41 南密西西比大学 32:23 34:18 66:41 0:0 0:0 -
2021-12-02 南阿拉巴马 85:55 南密西西比大学 45:24 40:31 85:55 0:0 0:0 -
2021-11-27 蒙大拿大学 74:62 南密西西比大学 29:33 45:29 74:62 0:0 0:0 -
2021-11-26 南密西西比大学 56:55 加州大学圣迭戈分校 21:30 35:25 56:55 0:0 0:0 -
2021-11-25 北卡大学威明顿分校 66:80 南密西西比大学 23:37 43:43 66:80 0:0 0:0 -
2021-11-22 南密西西比大学 82:75 拉玛尔大学 33:36 49:39 82:75 0:0 0:0 -
2021-11-16 德克萨斯基督教大学 83:51 南密西西比大学 44:26 39:25 83:51 0:0 0:0 -
2021-11-13 南密西西比大学 45:66 路易斯安那拉法叶分校 23:29 22:37 45:66 0:0 0:0 -
2021-11-10 南密西西比大学 81:67 威廉凯瑞 52:25 29:42 81:67 0:0 0:0 -
2021-11-05 南密西西比大学 68:60 三角洲 32:33 36:27 68:60 0:0 0:0 -
2021-03-10 莱斯大学 61:52 南密西西比大学 27:20 34:32 61:52 0:0 0:0 -
2021-02-28 南密西西比大学 66:73 佛罗里达大西洋大学 26:36 40:37 66:73 0:0 0:0 -
2021-02-27 南密西西比大学 60:69 佛罗里达大西洋大学 30:43 30:26 60:69 0:0 0:0 -
2021-02-20 佛罗里达国际大学 72:85 南密西西比大学 43:37 29:48 72:85 0:0 0:0 -
2021-02-14 南密西西比大学 56:68 北德州大学 22:39 34:29 56:68 0:0 0:0 -
2021-02-13 南密西西比大学 49:65 北德州大学 22:28 27:37 49:65 0:0 0:0 -
2021-02-07 莱斯大学 76:68 南密西西比大学 32:27 44:41 76:68 0:0 0:0 -
2021-02-06 莱斯大学 88:62 南密西西比大学 37:27 51:35 88:62 0:0 0:0 -
2021-01-31 路易斯安那理工大学 65:62 南密西西比大学 32:30 33:32 65:62 0:0 0:0 -
2021-01-29 南密西西比大学 63:76 路易斯安那理工大学 37:37 26:39 63:76 0:0 0:0 -
2021-01-24 德州圣安东尼大学 78:72 南密西西比大学 42:36 36:36 78:72 0:0 0:0 -
2021-01-23 德州圣安东尼大学 70:64 南密西西比大学 34:29 36:35 70:64 0:0 0:0 -
2021-01-17 南密西西比大学 64:59 中田纳西州立大学 28:24 36:35 64:59 0:0 0:0 -
2021-01-16 南密西西比大学 84:54 中田纳西州立大学 38:22 46:32 84:54 0:0 0:0 -
2021-01-10 阿拉巴马大学伯明翰分校 62:58 南密西西比大学 28:22 34:36 62:58 0:0 0:0 -
2021-01-09 阿拉巴马大学伯明翰分校 72:60 南密西西比大学 40:31 32:29 72:60 0:0 0:0 -
2021-01-03 南密西西比大学 62:77 德州大学埃尔帕索分校 29:30 33:47 62:77 0:0 0:0 -
2021-01-02 南密西西比大学 74:66 德州大学埃尔帕索分校 28:23 32:37 60:60 0:0 0:0 -
2020-12-29 南密西西比大学 74:54 罗耀拉 35:27 39:27 74:54 0:0 0:0 -
2020-12-20 南密西西比大学 60:47 路易斯安那门罗大学 27:26 33:21 60:47 0:0 0:0 -
2020-12-16 拉玛尔大学 63:66 南密西西比大学 20:33 43:33 63:66 0:0 0:0 -
2020-12-13 南密西西比大学 75:76 南阿拉巴马 37:31 38:45 75:76 0:0 0:0 -
2020-12-10 杜兰大学 58:38 南密西西比大学 24:12 34:26 58:38 0:0 0:0 -
2020-12-03 南密西西比大学 80:53 威廉凯瑞 39:24 41:29 80:53 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%南密西西比大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫