全称:罗伯莫里斯
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 罗伯莫里斯 70:84 南阿拉巴马 33:40 37:44 70:84 0:0 0:0 -
2022-11-27 埃文斯维尔大学 54:53 罗伯莫里斯 25:37 29:16 54:53 0:0 0:0 -
2022-11-26 莫瑟尔 72:66 罗伯莫里斯 29:27 43:39 72:66 0:0 0:0 -
2022-11-20 达顿大学 60:51 罗伯莫里斯 30:21 30:30 60:51 0:0 0:0 -
2022-11-17 罗伯莫里斯 111:56 西弗吉尼亚卫理公会学院 60:21 51:35 111:56 0:0 0:0 -
2022-11-10 罗伯莫里斯 84:49 格林斯堡大学 45:24 39:25 84:49 0:0 0:0 -
2022-11-08 俄亥俄州立大学 91:53 罗伯莫里斯 42:28 49:25 91:53 0:0 0:0 -
2022-03-04 克里夫兰州立大学 83:67 罗伯莫里斯 36:30 47:37 83:67 0:0 0:0 -
2022-03-02 杨斯镇州立 73:77 罗伯莫里斯 26:35 47:42 73:77 0:0 0:0 -
2022-02-27 莱特州立大学 71:61 罗伯莫里斯 29:32 42:29 71:61 0:0 0:0 -
2022-02-25 北肯塔基 78:64 罗伯莫里斯 46:31 32:33 78:64 0:0 0:0 -
2022-02-20 罗伯莫里斯 88:96 伊利诺芝加哥分校 44:45 39:38 83:83 0:0 0:0 -
2022-02-18 罗伯莫里斯 56:66 印第安纳波利斯联合分校 24:24 32:42 56:66 0:0 0:0 -
2022-02-14 杨斯镇州立 68:73 罗伯莫里斯 33:28 35:45 68:73 0:0 0:0 -
2022-02-12 罗伯莫里斯 68:71 奥克兰大学 35:39 33:32 68:71 0:0 0:0 -
2022-02-10 罗伯莫里斯 62:79 底特律莫瑟 27:37 35:42 62:79 0:0 0:0 -
2022-02-06 印第安纳波利斯联合分校 49:66 罗伯莫里斯 27:28 22:38 49:66 0:0 0:0 -
2022-02-04 伊利诺芝加哥分校 80:75 罗伯莫里斯 39:34 41:41 80:75 0:0 0:0 -
2022-01-30 罗伯莫里斯 62:60 威斯康星大学绿湾分校 26:27 36:33 62:60 0:0 0:0 -
2022-01-28 罗伯莫里斯 77:53 威斯康星大学密尔沃基分校 39:23 38:30 77:53 0:0 0:0 -
2022-01-24 克里夫兰州立大学 75:68 罗伯莫里斯 30:35 45:33 75:68 0:0 0:0 -
2022-01-22 普渡大学韦恩堡分校 86:62 罗伯莫里斯 43:20 43:42 86:62 0:0 0:0 -
2022-01-16 罗伯莫里斯 74:64 北肯塔基 35:28 39:36 74:64 0:0 0:0 -
2022-01-14 罗伯莫里斯 73:75 莱特州立大学 37:37 36:38 73:75 0:0 0:0 -
2022-01-10 罗伯莫里斯 70:76 普渡大学韦恩堡分校 30:39 40:37 70:76 0:0 0:0 -
2022-01-08 罗伯莫里斯 77:78 克里夫兰州立大学 37:35 40:43 77:78 0:0 0:0 -
2022-01-06 罗伯莫里斯 60:64 杨斯镇州立 25:27 35:37 60:64 0:0 0:0 -
2021-12-31 奥克兰大学 79:61 罗伯莫里斯 41:38 38:23 79:61 0:0 0:0 -
2021-12-23 宾州圣弗朗西斯大学 67:75 罗伯莫里斯 30:35 37:40 67:75 0:0 0:0 -
2021-12-20 柏林格林大学 100:74 罗伯莫里斯 47:33 53:41 100:74 0:0 0:0 -
2021-12-12 罗伯莫里斯 74:85 佛罗里达湾岸大学 35:44 39:41 74:85 0:0 0:0 -
2021-12-09 罗伯莫里斯 99:51 兰开斯特圣经学院 54:24 45:27 99:51 0:0 0:0 -
2021-12-05 威斯康星大学密尔沃基分校 77:69 罗伯莫里斯 36:37 41:32 77:69 0:0 0:0 -
2021-12-03 威斯康星大学绿湾分校 70:58 罗伯莫里斯 31:30 39:28 70:58 0:0 0:0 -
2021-11-28 戴维森学院 88:70 罗伯莫里斯 35:31 53:39 88:70 0:0 0:0 -
2021-11-20 罗伯莫里斯 70:74 圣玛丽山大学 35:22 28:41 63:63 0:0 0:0 -
2021-11-16 俄亥俄大学 85:71 罗伯莫里斯 39:31 46:40 85:71 0:0 0:0 -
2021-11-13 肯塔基大学 100:60 罗伯莫里斯 46:30 54:30 100:60 0:0 0:0 -
2021-11-11 中佛罗里达大学 69:59 罗伯莫里斯 42:25 27:34 69:59 0:0 0:0 -
2021-02-26 底特律莫瑟 83:73 罗伯莫里斯 36:24 47:49 83:73 0:0 0:0 -
2021-02-21 底特律莫瑟 80:61 罗伯莫里斯 32:39 48:22 80:61 0:0 0:0 -
2021-02-20 底特律莫瑟 85:74 罗伯莫里斯 45:31 40:43 85:74 0:0 0:0 -
2021-02-14 罗伯莫里斯 81:86 奥克兰大学 35:46 46:40 81:86 0:0 0:0 -
2021-02-13 罗伯莫里斯 88:82 奥克兰大学 37:40 34:31 71:71 0:0 0:0 -
2021-02-07 罗伯莫里斯 66:70 杨斯镇州立 27:34 31:24 58:58 0:0 0:0 -
2021-02-06 罗伯莫里斯 78:84 杨斯镇州立 37:32 34:39 71:71 0:0 0:0 -
2021-01-31 莱特州立大学 86:56 罗伯莫里斯 42:23 44:33 86:56 0:0 0:0 -
2021-01-30 莱特州立大学 79:70 罗伯莫里斯 31:28 48:42 79:70 0:0 0:0 -
2021-01-24 罗伯莫里斯 74:79 北肯塔基 38:34 28:32 66:66 0:0 0:0 -
2021-01-23 罗伯莫里斯 76:81 北肯塔基 33:31 43:50 76:81 0:0 0:0 -
2021-01-17 伊利诺芝加哥分校 66:62 罗伯莫里斯 31:30 25:26 56:56 0:0 0:0 -
2021-01-16 伊利诺芝加哥分校 67:53 罗伯莫里斯 37:28 30:25 67:53 0:0 0:0 -
2021-01-10 印第安纳波利斯联合分校 0:0 罗伯莫里斯 0:0 0:0 VS 0:0 0:0 -
2021-01-09 印第安纳波利斯联合分校 0:0 罗伯莫里斯 0:0 0:0 VS 0:0 0:0 -
2021-01-02 罗伯莫里斯 67:64 威斯康星大学密尔沃基分校 30:29 37:35 67:64 0:0 0:0 -
2020-12-28 普渡大学韦恩堡分校 87:82 罗伯莫里斯 48:34 39:48 87:82 0:0 0:0 -
2020-12-27 普渡大学韦恩堡分校 88:102 罗伯莫里斯 37:43 51:59 88:102 0:0 0:0 -
2020-12-21 马歇尔大学 85:71 罗伯莫里斯 45:32 40:39 85:71 0:0 0:0 -
2020-12-20 罗伯莫里斯 61:63 克里夫兰州立大学 24:29 37:34 61:63 0:0 0:0 -
2020-12-19 罗伯莫里斯 65:85 柏林格林大学 37:41 28:44 65:85 0:0 0:0 -
2020-12-06 罗伯莫里斯 75:57 博恩特帕克大学 42:28 33:29 75:57 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%罗伯莫里斯%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫