全称:特莱克姆波恩
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:德篮甲
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-27 路德维希堡 84:80 特力康 20:26 24:23 44:49 23:20 17:11 -
2022-11-24 特力康 80:72 雅典AEK 19:17 20:21 39:38 24:12 17:22 -
2022-11-20 汉堡 72:101 特力康 18:25 20:28 38:53 14:30 20:18 -
2022-11-06 特力康 98:65 海德堡 30:13 20:15 50:28 28:17 20:20 -
2022-10-29 特力康 94:85 哥廷根 31:20 17:15 48:35 20:24 26:26 -
2022-10-26 雅典AEK 66:73 特力康 16:12 20:11 36:23 10:29 20:21 -
2022-10-22 布伦瑞克雄狮 72:79 特力康 14:23 22:17 36:40 20:19 16:20 -
2022-10-18 ALBA柏林 98:95 特力康 24:27 21:22 45:49 30:20 23:26 -
2022-10-13 特力康 83:71 皮纳尔 19:11 23:29 42:40 20:11 21:20 -
2022-10-09 特力康 84:76 保罗沙 17:19 22:24 39:43 25:12 20:21 -
2022-10-06 特力康 84:88 雷吉奥 28:24 20:25 48:49 19:18 17:21 -
2022-10-02 维尔茨堡 71:96 特力康 16:26 19:27 35:53 18:21 18:22 -
2022-06-09 特力康 74:87 拜仁慕尼黑 16:24 28:18 44:42 17:27 13:18 -
2022-06-06 拜仁慕尼黑 80:83 特力康 26:24 21:24 47:48 17:18 16:17 -
2022-06-04 拜仁慕尼黑 84:86 特力康 20:24 20:21 40:45 23:19 21:22 -
2022-05-31 特力康 81:82 拜仁慕尼黑 25:21 19:28 44:49 20:15 17:18 -
2022-05-29 特力康 68:80 拜仁慕尼黑 16:18 19:15 35:33 16:26 17:21 -
2022-05-21 汉堡 88:95 特力康 22:27 32:21 54:48 21:16 13:31 -
2022-05-15 特力康 89:81 汉堡 15:26 22:20 37:46 29:16 23:19 -
2022-05-14 特力康 100:98 汉堡 17:23 24:19 41:42 26:24 24:25 -
2022-05-02 开姆尼茨 90:68 特力康 21:17 20:19 41:36 25:14 24:18 -
2022-04-30 乌尔姆兰蒂奥帕姆 74:85 特力康 17:24 20:24 37:48 21:18 16:19 -
2022-04-24 特力康 78:76 哥廷根 24:14 18:14 42:28 16:28 20:20 -
2022-04-18 海德堡 71:82 特力康 16:22 25:21 41:43 9:20 21:19 -
2022-04-14 特力康 78:72 46人 19:13 19:23 38:36 14:20 26:16 -
2022-04-10 法兰克福 96:112 特力康 24:23 26:37 50:60 17:32 29:20 -
2022-04-03 特力康 97:88 路德维希堡 35:29 27:20 62:49 19:21 16:18 -
2022-03-27 中央德国 85:90 特力康 19:28 19:38 38:66 24:19 23:5 -
2022-03-19 特力康 86:65 梅迪拜罗伊特 18:19 22:15 40:34 29:22 17:9 -
2022-03-13 汉堡 73:85 特力康 14:24 19:19 33:43 18:23 22:19 -
2022-03-09 特力康 96:61 拜仁慕尼黑 26:12 22:15 48:27 30:18 18:16 -
2022-03-06 特力康 101:96 克赖尔森姆 23:23 28:29 51:52 22:21 28:23 -
2022-02-17 维尔茨堡 93:90 特力康 24:21 25:18 49:39 19:28 25:23 -
2022-02-13 布伦瑞克雄狮 77:95 特力康 29:28 18:25 47:53 15:19 15:23 -
2022-02-07 特力康 77:89 ALBA柏林 24:22 19:29 43:51 17:19 17:19 -
2022-01-30 奥尔登堡 65:89 特力康 11:17 23:21 34:38 14:25 17:26 -
2022-01-23 特力康 95:81 保罗沙 27:21 25:18 52:39 16:20 27:22 -
2022-01-16 拜仁慕尼黑 100:81 特力康 20:21 29:21 49:42 29:21 22:18 -
2022-01-10 特力康 80:92 汉堡 20:28 18:24 38:52 22:22 20:18 -
2022-01-03 克赖尔森姆 81:76 特力康 9:26 28:21 37:47 21:11 23:18 -
2021-12-30 特力康 89:83 布伦瑞克雄狮 29:19 24:21 53:40 20:27 16:16 -
2021-12-27 特力康 115:90 中央德国 29:19 25:28 54:47 36:18 25:25 -
2021-12-23 梅迪拜罗伊特 71:96 特力康 20:24 20:23 40:47 13:26 18:23 -
2021-12-19 46人 95:103 特力康 21:24 20:31 41:55 29:21 25:27 -
2021-12-11 特力康 87:70 海德堡 22:17 24:21 46:38 17:15 24:17 -
2021-12-05 特力康 78:76 奥尔登堡 15:16 22:19 37:35 17:17 24:24 -
2021-11-20 保罗沙 80:100 特力康 23:30 15:26 38:56 22:27 20:17 -
2021-11-07 特力康 87:79 维尔茨堡 24:20 23:15 47:35 25:25 15:19 -
2021-10-31 特力康 76:67 开姆尼茨 10:12 15:17 25:29 18:14 33:24 -
2021-10-24 路德维希堡 91:86 特力康 21:18 19:20 40:38 28:30 23:18 -
2021-10-16 特力康 86:76 法兰克福 22:16 24:21 46:37 21:20 19:19 -
2021-10-09 哥廷根 90:81 特力康 15:16 27:22 42:38 21:18 27:25 -
2021-10-03 ALBA柏林 83:80 特力康 14:17 17:21 31:38 19:19 20:13 -
2021-09-30 特力康 76:73 乌尔姆兰蒂奥帕姆 22:26 15:19 37:45 14:15 25:13 -
2021-09-24 ALBA柏林 86:88 特力康 25:12 23:29 48:41 24:28 14:19 -
2021-09-17 特力康 102:94 布伦瑞克雄狮 28:28 25:25 53:53 22:17 27:24 -
2021-05-09 特力康 81:94 乌尔姆兰蒂奥帕姆 25:22 21:17 46:39 19:24 16:31 -
2021-05-06 特力康 78:85 布伦瑞克雄狮 13:19 21:15 34:34 23:30 21:21 -
2021-05-03 路德维希堡 89:73 特力康 22:24 24:14 46:38 25:16 18:19 -
2021-05-01 特力康 85:73 法兰克福 18:20 23:19 41:39 24:15 20:19 -
2021-04-25 特力康 86:62 开姆尼茨 32:12 19:16 51:28 20:17 15:17 -
2021-04-14 特力康 71:89 拜仁慕尼黑 18:33 18:14 36:47 24:19 11:23 -
2021-04-11 奥尔登堡 106:87 特力康 20:22 35:20 55:42 20:18 31:27 -
2021-04-08 克赖尔森姆 91:88 特力康 25:16 15:31 40:47 20:16 31:25 -
2021-04-05 特力康 75:80 ALBA柏林 22:21 20:16 42:37 13:21 20:22 -
2021-04-01 布伦瑞克 93:94 特力康 22:22 33:17 55:39 15:26 23:29 -
2021-03-28 维尔茨堡 73:83 特力康 24:21 23:15 47:36 8:25 18:22 -
2021-03-21 哥廷根 102:99 特力康 29:31 16:19 45:50 22:20 20:17 -
2021-03-17 拜仁慕尼黑 78:69 特力康 14:19 20:31 34:50 20:10 24:9 -
2021-03-14 特力康 82:86 保罗沙 25:26 22:26 47:52 17:13 18:21 -
2021-03-07 46人 75:92 特力康 19:23 23:21 42:44 12:19 21:29 -
2021-03-03 特力康 76:91 梅迪拜罗伊特 24:30 18:18 42:48 17:21 17:22 -
2021-02-28 特力康 94:89 维切塔 23:25 25:23 48:48 15:12 31:29 -
2021-02-15 特力康 83:66 中央德国 20:19 21:17 41:36 28:11 14:19 -
2021-02-13 汉堡 71:78 特力康 21:19 19:16 40:35 13:23 18:20 -
2021-02-07 联会MBC 97:103 特力康 15:25 15:19 30:44 30:25 37:34 -
2021-02-07 中央德国 97:103 特力康 15:25 15:19 30:44 30:25 37:34 -
2021-01-31 法兰克福 84:79 特力康 26:17 18:19 44:36 17:19 23:24 -
2021-01-24 特力康 84:93 克赖尔森姆 13:16 17:26 30:42 27:21 27:30 -
2021-01-16 开姆尼茨 93:92 特力康 23:13 21:19 44:32 26:26 14:26 -
2021-01-10 特力康 77:89 维尔茨堡 28:20 16:20 44:40 18:16 15:33 -
2021-01-03 乌尔姆兰蒂奥帕姆 73:72 特力康 13:22 22:19 35:41 15:19 23:12 -
2020-12-28 特力康 102:87 哥廷根 24:18 24:19 48:37 28:22 26:28 -
2020-12-24 特力康 81:68 46人 31:16 18:13 49:29 21:17 11:22 -
2020-12-20 保罗沙 80:66 特力康 14:20 13:21 27:41 24:7 29:18 -
2020-12-12 维切塔 69:80 特力康 24:26 19:14 43:40 13:19 13:21 -
2020-12-06 特力康 92:97 奥尔登堡 20:16 27:30 47:46 25:19 20:32 -
2020-12-04 特力康 63:93 汉堡 28:23 11:12 39:35 15:30 9:28 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
17 1 1 27 71% 66% 100% 0 2 2 4 1 0 1 2
16 1 1 31 42% 66% 100% 0 2 2 0 1 0 2 1
16 1 1 34 55% 75% 100% 1 5 6 1 0 0 0 3
12 1 0 23 50% 25% 100% 0 1 1 3 2 1 4 4
12 1 1 24 66% 0% 0% 0 0 0 3 1 0 2 2
10 1 0 22 71% 0% 0% 1 4 5 0 0 0 2 1
9 1 1 26 50% 0% 100% 1 0 1 3 1 0 0 2
8 1 0 18 50% 0% 100% 0 1 1 1 1 0 1 1
8 1 0 20 50% 40% 0% 0 2 2 0 0 0 1 1
8 1 0 23 66% 0% 100% 2 3 5 3 0 2 2 2
8 1 1 17 57% 0% 0% 0 0 0 4 3 0 3 1
6 1 0 22 42% 0% 0% 0 0 0 2 3 1 3 2
4 1 0 17 66% 0% 0% 0 0 0 3 3 0 1 4
4 1 1 18 33% 0% 0% 0 1 1 0 0 2 1 1
3 1 0 17 33% 50% 0% 0 1 1 2 1 0 2 3
2 1 1 16 50% 0% 0% 0 4 4 0 0 1 4 2
2 1 1 16 50% 0% 0% 3 1 4 2 0 3 0 4
0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 7 0% 0% 0% 0 1 1 0 0 0 1 2
0 1 0 14 0% 0% 0% 0 1 1 1 0 1 1 1
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%特力康%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫