全称:维尔茨堡
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:德篮甲
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-27 拜仁慕尼黑 83:73 维尔茨堡 23:16 26:18 49:34 14:21 20:18 -
2022-11-20 维尔茨堡 97:87 罗斯托克 23:27 29:17 52:44 17:24 28:19 -
2022-11-06 哥廷根 82:74 维尔茨堡 22:15 22:27 44:42 20:20 18:12 -
2022-10-30 维尔茨堡 86:89 路德维希堡 13:22 23:18 36:40 24:22 26:27 -
2022-10-23 开姆尼茨 81:86 维尔茨堡 15:19 26:27 41:46 22:15 18:25 -
2022-10-16 维尔茨堡 87:91 奥尔登堡 17:25 27:18 44:43 17:20 26:28 -
2022-10-08 维尔茨堡 113:117 中央德国 19:26 25:30 44:56 23:9 21:23 -
2022-10-03 布伦瑞克雄狮 82:89 维尔茨堡 17:12 21:27 38:39 17:25 27:25 -
2022-10-02 维尔茨堡 71:96 特力康 16:26 19:27 35:53 18:21 18:22 -
2022-09-04 维尔茨堡 74:68 索波特 23:15 19:15 42:30 12:20 20:18 -
2022-09-03 维尔茨堡 71:75 里塔斯 18:11 23:21 41:32 18:18 12:25 -
2022-05-02 拜仁慕尼黑 92:57 维尔茨堡 24:13 24:10 48:23 19:21 25:13 -
2022-04-30 奥尔登堡 113:87 维尔茨堡 27:21 36:17 63:38 30:26 20:23 -
2022-04-27 维尔茨堡 92:86 路德维希堡 17:18 21:23 38:41 19:17 35:28 -
2022-04-23 维尔茨堡 92:86 中央德国 18:27 25:24 43:51 18:14 31:21 -
2022-04-21 开姆尼茨 88:82 维尔茨堡 14:28 24:15 38:43 25:21 25:18 -
2022-04-17 46人 97:110 维尔茨堡 21:28 33:28 54:56 29:27 14:27 -
2022-04-09 梅迪拜罗伊特 80:83 维尔茨堡 19:19 31:23 50:42 13:22 17:19 -
2022-04-03 维尔茨堡 81:71 开姆尼茨 21:21 22:18 43:39 18:15 20:17 -
2022-03-27 哥廷根 76:89 维尔茨堡 18:31 21:26 39:57 21:20 16:12 -
2022-03-20 维尔茨堡 97:77 海德堡 28:24 24:15 52:39 22:22 23:16 -
2022-03-17 法兰克福 61:69 维尔茨堡 11:17 14:27 25:44 20:10 16:15 -
2022-03-13 维尔茨堡 91:74 克赖尔森姆 22:15 25:17 47:32 23:17 21:25 -
2022-03-05 维尔茨堡 76:88 乌尔姆兰蒂奥帕姆 21:17 25:30 46:47 14:13 16:28 -
2022-02-19 乌尔姆兰蒂奥帕姆 92:86 维尔茨堡 20:21 19:21 39:42 26:19 27:25 -
2022-02-17 维尔茨堡 93:90 特力康 24:21 25:18 49:39 19:28 25:23 -
2022-02-12 汉堡 113:103 维尔茨堡 27:29 33:25 60:54 27:26 26:23 -
2022-02-06 维尔茨堡 90:89 保罗沙 26:17 18:28 44:45 28:17 18:27 -
2022-02-04 布伦瑞克雄狮 80:75 维尔茨堡 25:27 21:21 46:48 12:18 22:9 -
2022-01-30 维尔茨堡 70:82 ALBA柏林 17:20 23:18 40:38 15:12 15:32 -
2022-01-27 保罗沙 97:78 维尔茨堡 25:22 20:10 45:32 24:18 28:28 -
2022-01-02 维尔茨堡 80:88 梅迪拜罗伊特 21:23 14:18 35:41 25:25 20:22 -
2021-12-31 ALBA柏林 96:61 维尔茨堡 31:12 24:20 55:32 24:11 17:18 -
2021-12-28 维尔茨堡 79:86 哥廷根 18:25 24:19 42:44 12:22 25:20 -
2021-12-19 维尔茨堡 88:100 汉堡 27:27 23:26 50:53 21:25 17:22 -
2021-12-12 维尔茨堡 86:87 布伦瑞克雄狮 23:20 13:23 36:43 20:24 30:20 -
2021-12-05 路德维希堡 83:68 维尔茨堡 27:16 17:26 44:42 22:9 17:17 -
2021-11-22 维尔茨堡 78:83 法兰克福 25:21 14:19 39:40 21:24 18:19 -
2021-11-15 克赖尔森姆 82:79 维尔茨堡 23:16 20:23 43:39 24:14 15:26 -
2021-11-07 特力康 87:79 维尔茨堡 24:20 23:15 47:35 25:25 15:19 -
2021-11-03 维尔茨堡 90:70 拜仁慕尼黑 28:25 18:17 46:42 26:15 18:13 -
2021-10-31 维尔茨堡 82:69 46人 22:17 15:17 37:34 25:18 20:17 -
2021-10-24 海德堡 76:71 维尔茨堡 17:21 26:15 43:36 12:18 21:17 -
2021-10-17 中央德国 95:73 维尔茨堡 15:17 27:14 42:31 22:19 31:23 -
2021-10-09 维尔茨堡 90:88 奥尔登堡 23:28 24:22 47:50 22:24 21:14 -
2021-10-03 维尔茨堡 97:78 中央德国 23:17 26:17 49:34 19:19 29:25 -
2021-09-25 克赖尔森姆 111:84 维尔茨堡 27:24 20:26 47:50 36:14 28:20 -
2021-05-09 维尔茨堡 62:95 维切塔 17:25 16:31 33:56 22:23 7:16 -
2021-05-08 维尔茨堡 66:95 法兰克福 17:23 22:26 39:49 11:23 16:23 -
2021-05-06 维尔茨堡 83:84 开姆尼茨 22:26 17:21 39:47 16:17 28:20 -
2021-05-03 维尔茨堡 79:99 ALBA柏林 18:25 19:33 37:58 19:23 23:18 -
2021-04-30 布伦瑞克雄狮 90:80 维尔茨堡 23:17 28:17 51:34 21:12 18:34 -
2021-04-24 汉堡 95:83 维尔茨堡 24:17 26:27 50:44 22:23 23:16 -
2021-04-22 维尔茨堡 82:78 保罗沙 15:24 31:23 46:47 17:15 19:16 -
2021-04-11 哥廷根 96:73 维尔茨堡 22:21 30:18 52:39 23:16 21:18 -
2021-04-04 维尔茨堡 66:116 奥尔登堡 19:24 13:24 32:48 12:30 22:38 -
2021-04-02 乌尔姆兰蒂奥帕姆 88:64 维尔茨堡 19:19 28:13 47:32 21:18 20:14 -
2021-03-28 维尔茨堡 73:83 特力康 24:21 23:15 47:36 8:25 18:22 -
2021-03-21 46人 73:74 维尔茨堡 25:16 22:19 47:35 8:19 18:20 -
2021-03-16 维尔茨堡 75:90 梅迪拜罗伊特 18:19 22:21 40:40 12:24 23:26 -
2021-03-10 中央德国 85:73 维尔茨堡 17:18 20:19 37:37 27:16 21:20 -
2021-03-04 克赖尔森姆 84:94 维尔茨堡 21:28 20:18 41:46 19:21 24:27 -
2021-02-28 拜仁慕尼黑 97:76 维尔茨堡 27:25 18:15 45:40 27:15 25:21 -
2021-02-25 维尔茨堡 101:82 46人 25:19 22:21 47:40 30:22 24:20 -
2021-02-07 维尔茨堡 82:87 哥廷根 24:27 18:20 42:47 15:21 25:19 -
2021-02-04 维尔茨堡 70:74 拜仁慕尼黑 17:11 16:16 33:27 20:22 17:25 -
2021-01-31 奥尔登堡 124:84 维尔茨堡 34:23 30:18 64:41 27:23 33:20 -
2021-01-25 ALBA柏林 99:85 维尔茨堡 28:20 25:25 53:45 26:16 20:24 -
2021-01-17 法兰克福 72:80 维尔茨堡 17:17 18:21 35:38 24:20 13:22 -
2021-01-10 特力康 77:89 维尔茨堡 28:20 16:20 44:40 18:16 15:33 -
2021-01-03 维尔茨堡 80:86 克赖尔森姆 18:22 21:21 39:43 21:24 20:19 -
2020-12-27 路德维希堡 87:72 维尔茨堡 24:17 27:17 51:34 13:23 23:15 -
2020-12-23 梅迪拜罗伊特 87:93 维尔茨堡 24:23 27:21 51:44 14:24 22:25 -
2020-12-20 维尔茨堡 68:80 中央德国 20:16 20:22 40:38 17:17 11:25 -
2020-12-17 保罗沙 81:66 维尔茨堡 19:19 21:13 40:32 22:13 19:21 -
2020-12-13 开姆尼茨 67:76 维尔茨堡 14:18 17:22 31:40 13:22 23:14 -
2020-12-07 维尔茨堡 89:93 布伦瑞克雄狮 21:25 24:23 45:48 19:17 13:12 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
22 1 1 25 61% 66% 100% 2 1 3 7 2 0 1 2
21 1 1 23 66% 55% 0% 1 4 5 2 0 0 0 1
18 1 1 30 46% 40% 100% 0 0 0 5 1 0 2 1
16 1 1 25 75% 0% 100% 6 3 9 0 0 1 0 2
14 1 1 31 37% 40% 100% 1 2 3 1 1 0 5 5
12 1 1 19 57% 66% 100% 2 1 3 1 1 0 4 4
11 1 0 23 44% 50% 100% 2 3 5 3 0 0 2 2
10 1 0 20 50% 25% 100% 1 0 1 1 0 0 1 1
9 1 0 18 42% 25% 100% 0 2 2 0 0 0 0 5
8 1 0 11 66% 100% 100% 0 2 2 1 0 0 2 0
7 1 1 30 42% 33% 0% 3 2 5 3 0 0 2 3
6 1 0 24 20% 25% 100% 0 0 0 8 2 0 1 2
4 1 0 12 100% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 1
4 1 0 19 12% 0% 100% 3 2 5 0 0 0 1 1
4 1 0 21 66% 0% 0% 4 1 5 0 0 1 0 2
4 1 1 20 50% 0% 0% 0 4 4 2 1 0 2 0
3 1 0 11 50% 100% 0% 0 0 0 1 0 0 2 3
3 1 1 15 0% 0% 100% 1 4 5 0 0 0 1 2
2 1 0 4 50% 0% 0% 0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 20 0% 0% 0% 0 1 1 1 2 0 2 2
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%维尔茨堡%' order by id desc limit 5