全称:中央德国
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:德篮甲
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-27 中央德国 96:83 梅迪拜罗伊特 23:18 30:22 53:40 23:27 20:16 -
2022-11-20 中央德国 69:82 拜仁慕尼黑 17:20 9:27 26:47 21:15 22:20 -
2022-11-06 克赖尔森姆 119:102 中央德国 34:20 33:26 67:46 23:30 29:26 -
2022-10-30 开姆尼茨 98:89 中央德国 24:25 22:24 46:49 28:19 24:21 -
2022-10-27 马卡巴扬勇士 59:61 中央德国 10:9 24:15 34:24 13:21 12:16 -
2022-10-22 中央德国 77:79 法兰克福 22:21 21:18 43:39 16:13 18:27 -
2022-10-15 中央德国 75:69 梅迪拜罗伊特 17:24 20:19 37:43 13:14 25:12 -
2022-10-08 维尔茨堡 113:117 中央德国 19:26 25:30 44:56 23:9 21:23 -
2022-10-01 汉堡 91:74 中央德国 23:16 29:16 52:32 20:19 19:23 -
2022-09-24 中央德国 81:70 宁布尔克 14:16 24:16 38:32 23:18 20:20 -
2022-09-24 中央德国 70:85 梅迪拜罗伊特 17:23 19:27 36:50 19:19 15:16 -
2022-09-16 开姆尼茨 84:79 中央德国 21:17 13:30 34:47 26:20 24:12 -
2022-05-01 中央德国 57:101 汉堡 13:33 18:20 31:53 12:22 14:26 -
2022-04-30 中央德国 91:79 布伦瑞克雄狮 22:25 22:22 44:47 19:16 28:16 -
2022-04-23 维尔茨堡 92:86 中央德国 18:27 25:24 43:51 18:14 31:21 -
2022-04-18 中央德国 89:96 开姆尼茨 30:31 21:24 51:55 15:22 23:19 -
2022-04-14 拜仁慕尼黑 86:78 中央德国 24:18 25:23 49:41 16:19 21:18 -
2022-04-10 中央德国 66:95 ALBA柏林 17:25 17:27 34:52 10:19 22:24 -
2022-04-07 克赖尔森姆 90:93 中央德国 25:18 14:23 39:41 22:29 29:23 -
2022-04-02 乌尔姆兰蒂奥帕姆 83:82 中央德国 23:28 26:20 49:48 13:18 21:16 -
2022-03-31 路德维希堡 77:75 中央德国 28:16 14:23 42:39 20:16 15:20 -
2022-03-27 中央德国 85:90 特力康 19:28 19:38 38:66 24:19 23:5 -
2022-03-20 保罗沙 87:78 中央德国 20:27 20:14 40:41 21:13 26:24 -
2022-03-18 中央德国 91:89 46人 26:25 23:20 49:45 22:27 20:17 -
2022-03-13 中央德国 81:75 法兰克福 21:19 14:27 35:46 20:15 26:14 -
2022-03-06 中央德国 105:81 梅迪拜罗伊特 26:21 33:22 59:43 23:22 23:16 -
2022-02-17 海德堡 94:70 中央德国 24:20 16:17 40:37 26:17 28:16 -
2022-02-13 奥尔登堡 110:93 中央德国 24:17 32:25 56:42 36:20 18:31 -
2022-01-23 中央德国 93:83 哥廷根 29:22 18:13 47:35 25:26 21:22 -
2022-01-19 中央德国 87:82 奥尔登堡 22:23 21:23 43:46 21:11 23:25 -
2022-01-15 汉堡 84:76 中央德国 27:11 19:19 46:30 17:28 21:18 -
2022-01-09 中央德国 75:89 乌尔姆兰蒂奥帕姆 17:29 23:22 40:51 16:22 19:16 -
2022-01-02 开姆尼茨 91:74 中央德国 21:17 19:11 40:28 30:21 21:25 -
2021-12-30 中央德国 86:98 保罗沙 18:22 25:31 43:53 23:23 20:22 -
2021-12-27 特力康 115:90 中央德国 29:19 25:28 54:47 36:18 25:25 -
2021-12-19 法兰克福 68:89 中央德国 12:20 15:24 27:44 18:24 23:21 -
2021-12-12 哥廷根 91:90 中央德国 23:28 20:17 43:45 26:20 22:25 -
2021-12-05 中央德国 68:82 拜仁慕尼黑 23:20 17:27 40:47 12:20 16:15 -
2021-11-21 梅迪拜罗伊特 100:68 中央德国 28:11 19:16 47:27 27:22 26:19 -
2021-11-07 ALBA柏林 92:72 中央德国 25:18 24:21 49:39 21:15 22:18 -
2021-10-30 中央德国 80:88 路德维希堡 18:22 17:18 35:40 16:23 29:25 -
2021-10-23 46人 100:81 中央德国 29:17 28:24 57:41 20:17 23:23 -
2021-10-17 中央德国 95:73 维尔茨堡 15:17 27:14 42:31 22:19 31:23 -
2021-10-10 中央德国 116:111 克赖尔森姆 33:24 22:29 55:53 22:25 22:21 -
2021-10-03 维尔茨堡 97:78 中央德国 23:17 26:17 49:34 19:19 29:25 -
2021-10-01 布伦瑞克雄狮 101:106 中央德国 26:19 18:23 44:42 22:24 23:23 -
2021-09-25 中央德国 74:85 海德堡 21:23 18:20 39:43 22:19 13:23 -
2021-09-09 中央德国 96:82 梅迪拜罗伊特 30:23 23:12 53:35 26:24 17:23 -
2021-08-25 BSW76人 60:106 中央德国 19:27 12:37 31:64 17:25 12:17 -
2021-05-09 中央德国 72:87 奥尔登堡 21:20 17:18 38:38 17:31 17:18 -
2021-05-06 维切塔 84:80 中央德国 19:19 17:13 36:32 24:22 24:26 -
2021-05-03 中央德国 70:99 梅迪拜罗伊特 18:20 16:22 34:42 13:27 23:30 -
2021-04-25 法兰克福 76:81 中央德国 23:24 17:25 40:49 18:15 18:17 -
2021-04-14 中央德国 85:99 哥廷根 23:19 17:23 40:42 21:25 24:32 -
2021-04-10 克赖尔森姆 77:82 中央德国 20:21 20:27 40:48 16:19 21:15 -
2021-04-05 中央德国 84:86 开姆尼茨 19:24 16:22 35:46 28:18 21:22 -
2021-04-02 路德维希堡 93:74 中央德国 32:23 19:12 51:35 19:19 23:20 -
2021-03-28 ALBA柏林 93:82 中央德国 32:18 13:20 45:38 30:21 18:23 -
2021-03-24 拜仁慕尼黑 85:66 中央德国 19:13 19:19 38:32 21:23 26:11 -
2021-03-21 中央德国 89:100 保罗沙 27:34 27:20 54:54 21:29 14:17 -
2021-03-14 汉堡 105:78 中央德国 24:16 27:15 51:31 25:28 29:19 -
2021-03-10 中央德国 85:73 维尔茨堡 17:18 20:19 37:37 27:16 21:20 -
2021-03-07 中央德国 91:93 布伦瑞克雄狮 26:23 21:17 47:40 15:30 29:23 -
2021-03-04 中央德国 102:81 46人 27:19 23:20 50:39 25:20 27:22 -
2021-02-28 乌尔姆兰蒂奥帕姆 102:73 中央德国 31:13 29:16 60:29 15:29 27:15 -
2021-02-15 特力康 83:66 中央德国 20:19 21:17 41:36 28:11 14:19 -
2021-02-07 中央德国 97:103 特力康 15:25 15:19 30:44 30:25 37:34 -
2021-02-04 保罗沙 95:80 中央德国 22:21 28:24 50:45 28:15 17:20 -
2021-01-31 中央德国 92:104 乌尔姆兰蒂奥帕姆 26:34 26:17 52:51 23:34 17:19 -
2021-01-24 中央德国 80:93 路德维希堡 20:14 17:33 37:47 14:22 29:24 -
2021-01-17 奥尔登堡 87:79 中央德国 21:16 24:18 45:34 24:19 18:26 -
2021-01-15 布伦瑞克雄狮 91:104 中央德国 21:22 33:27 54:49 14:22 23:33 -
2021-01-03 中央德国 89:94 法兰克福 15:22 25:21 40:43 25:25 24:26 -
2020-12-31 开姆尼茨 96:79 中央德国 27:13 23:28 50:41 21:16 25:22 -
2020-12-24 中央德国 82:72 维切塔 26:9 23:18 49:27 20:28 13:17 -
2020-12-20 维尔茨堡 68:80 中央德国 20:16 20:22 40:38 17:17 11:25 -
2020-12-16 46人 93:105 中央德国 19:26 30:20 49:46 17:37 27:22 -
2020-12-13 哥廷根 85:93 中央德国 15:26 22:22 37:48 28:24 20:21 -
2020-12-09 中央德国 84:96 拜仁慕尼黑 28:26 24:19 52:45 18:26 14:25 -
2020-12-07 中央德国 80:85 汉堡 12:22 15:23 27:45 32:17 21:23 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
29 1 1 32 52% 37% 100% 1 4 5 2 4 0 1 2
22 1 1 36 90% 100% 0% 4 3 7 3 1 0 3 1
19 1 1 24 66% 0% 100% 1 4 5 5 4 0 1 3
14 1 1 21 75% 50% 0% 0 1 1 1 0 0 2 2
14 1 1 22 85% 0% 100% 0 6 6 1 0 1 1 3
12 1 0 16 57% 50% 100% 0 1 1 0 0 0 2 1
8 1 1 16 37% 40% 0% 1 1 2 0 2 0 2 4
7 1 0 17 28% 0% 100% 0 1 1 0 0 0 2 1
6 1 0 18 50% 0% 0% 4 2 6 1 0 1 2 2
6 1 0 19 37% 0% 0% 4 5 9 0 0 0 3 1
4 1 0 13 66% 0% 0% 1 1 2 3 3 0 0 4
4 1 0 21 22% 0% 0% 4 2 6 8 3 0 4 1
4 1 1 17 66% 0% 0% 0 4 4 1 0 1 1 5
3 1 0 19 20% 0% 100% 3 7 10 4 0 0 2 2
2 1 0 6 50% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 0 19 25% 0% 0% 1 1 2 1 0 0 1 2
2 1 1 18 50% 0% 0% 1 1 2 3 1 0 1 5
0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 2 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 10 0% 0% 0% 0 0 0 1 0 0 1 0
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%中央德国%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫