2012
轮次 时间 主队 比分 客队 胜负 半场 分析
09-18 14:00 浦项制铁后备队 2-2 釜山偶像后备队 2-1
09-10 14:00 水原三星后备队 1-3 仁川联队后备队 0-1
09-10 14:00 庆南FC后备队 1-3 釜山偶像后备队 1-1
09-10 14:00 蔚山现代后备队 6-0 光州尚武后备队 5-0
09-10 14:00 国家警察厅后备队 3-2 FC首尔后备队 0-0
09-10 13:55 FC江原后备队 0-1 城南一和天马后备队 0-0
09-06 15:00 城南一和天马后备队 2-0 FC首尔后备队 2-0
09-06 14:00 光州尚武后备队 0-6 庆南FC后备队 0-3
09-06 14:00 仁川联队后备队 1-4 国家警察厅后备队 1-2
09-06 13:55 FC江原后备队 2-1 水原三星后备队 1-1
09-03 14:00 FC江原后备队 3-4 城南一和天马后备队 2-2
09-03 14:00 水原三星后备队 2-4 国家警察厅后备队 1-2
08-30 16:00 城南一和天马后备队 1-2 仁川联队后备队 0-0
08-30 15:35 庆南FC后备队 0-0 浦项制铁后备队 0-0
08-29 15:00 釜山偶像后备队 3-0 光州尚武后备队 1-0
08-27 14:00 FC首尔后备队 2-2 FC江原后备队 0-0
08-27 13:55 浦项制铁后备队 2-4 蔚山现代后备队 1-1
08-25 15:00 FC江原后备队 1-1 国家警察厅后备队 0-0
08-16 15:55 FC首尔后备队 3-0 水原三星后备队 1-0
08-16 15:30 蔚山现代后备队 2-1 庆南FC后备队 0-0
08-16 15:30 仁川联队后备队 2-0 FC江原后备队 1-0
08-16 15:00 国家警察厅后备队 6-2 城南一和天马后备队 2-1
08-02 16:00 仁川联队后备队 3-0 FC首尔后备队 1-0
08-02 16:00 光州尚武后备队 4-0 浦项制铁后备队 2-0
08-02 16:00 釜山偶像后备队 3-0 蔚山现代后备队 0-0
08-02 16:00 城南一和天马后备队 4-3 水原三星后备队 2-1
07-19 15:35 蔚山现代后备队 1-2 浦项制铁后备队 0-1
07-19 15:00 国家警察厅后备队 6-1 仁川联队后备队 3-1
07-19 14:00 庆南FC后备队 3-1 光州尚武后备队 0-0
07-16 16:00 水原三星后备队 2-0 FC江原后备队 0-0
07-12 16:00 浦项制铁后备队 1-2 庆南FC后备队 0-0
07-12 16:00 FC首尔后备队 0-2 城南一和天马后备队 0-2
07-06 14:00 FC江原后备队 0-4 国家警察厅后备队 0-1
06-28 14:55 国家警察厅后备队 6-3 FC首尔后备队 2-2
06-21 16:00 光州尚武后备队 1-0 釜山偶像后备队 0-0
06-21 15:00 城南一和天马后备队 0-3 仁川联队后备队 0-2
06-21 15:00 水原三星后备队 0-2 国家警察厅后备队 0-1
06-21 14:00 FC首尔后备队 1-2 FC江原后备队 0-1
06-11 16:00 FC首尔后备队 3-3 水原三星后备队 1-1
06-11 16:00 釜山偶像后备队 2-2 浦项制铁后备队 0-0
06-11 16:00 庆南FC后备队 2-4 蔚山现代后备队 0-0
06-11 16:00 国家警察厅后备队 2-0 城南一和天马后备队 0-0
06-11 14:00 仁川联队后备队 3-0 FC江原后备队 2-0
06-07 16:00 城南一和天马后备队 4-2 水原三星后备队 4-1
06-07 16:00 浦项制铁后备队 2-2 光州尚武后备队 0-0
06-07 15:55 蔚山现代后备队 1-1 釜山偶像后备队 0-0
06-07 15:00 仁川联队后备队 3-1 FC首尔后备队 2-1
05-31 14:00 水原三星后备队 1-4 仁川联队后备队 0-0
05-31 13:45 光州尚武后备队 2-1 蔚山现代后备队 1-0
05-24 14:00 釜山偶像后备队 2-2 庆南FC后备队 0-0
05-17 14:00 庆南FC后备队 2-2 浦项制铁后备队 1-0
05-17 14:00 釜山偶像后备队 5-1 光州尚武后备队 3-0
05-17 14:00 国家警察厅后备队 2-3 水原三星后备队 1-1
05-17 14:00 仁川联队后备队 1-2 城南一和天马后备队 0-0
05-17 13:55 FC江原后备队 1-1 FC首尔后备队 0-1
05-03 06:00 蔚山现代后备队 1-2 庆南FC后备队 0-0
05-03 06:00 城南一和天马后备队 2-0 FC首尔后备队 0-0
05-03 06:00 浦项制铁后备队 0-2 釜山偶像后备队 0-0
05-03 06:00 仁川联队后备队 2-1 国家警察厅后备队 0-0
04-19 06:00 釜山偶像后备队 1-1 蔚山现代后备队 1-0
04-19 06:00 光州尚武后备队 3-0 浦项制铁后备队 1-0
04-19 06:00 FC江原后备队 1-4 仁川联队后备队 1-1
04-19 06:00 水原三星后备队 0-1 FC首尔后备队 0-0
04-19 06:00 城南一和天马后备队 1-0 国家警察厅后备队 0-0
04-05 06:00 蔚山现代后备队 1-1 光州尚武后备队 0-0
04-05 06:00 国家警察厅后备队 1-0 FC江原后备队 0-0
04-05 06:00 庆南FC后备队 1-3 釜山偶像后备队 0-1
04-05 05:55 FC首尔后备队 2-1 仁川联队后备队 2-1
04-05 05:55 水原三星后备队 0-3 城南一和天马后备队 0-2
04-02 16:00 FC江原后备队 3-1 水原三星后备队 0-0
03-29 06:00 浦项制铁后备队 3-4 蔚山现代后备队 0-0
03-29 06:00 FC首尔后备队 0-2 国家警察厅后备队 0-1
03-29 06:00 仁川联队后备队 5-2 水原三星后备队 0-0
03-29 06:00 光州尚武后备队 1-3 庆南FC后备队 1-0
03-29 05:55 城南一和天马后备队 2-1 FC江原后备队 0-0
联赛数据统计
已比赛:75场 主胜总场次 平局总场次 客胜总场次 进球总数 进球数(主场) 进球数(客场)
33场 13场 29场 278 148 130
44% 17.3% 38.7% 场均3.707 场均1.973 场均1.973
赛事之最
获胜最多球队
打平最多球队
输球率最高球队
国家警察厅后备队
比赛15场 胜11场
釜山偶像后备队
比赛12场 平5场
水原三星后备队
比赛15场 负12场
联赛动态
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%韩后备%' order by id desc limit 5