瑞女U19
瑞青联附
瑞典丁
瑞典3
瑞典南
瑞典女乙
瑞女超杯
瑞U19
瑞U19杯
瑞典女杯
瑞超杯
瑞典杯
瑞典女超
瑞典女甲
瑞青甲U21
瑞青超U21
瑞典乙
瑞典甲
瑞典超甲
瑞典超
吉布超
塞舌超
利比里联
利比里亚杯
利比里亚超
科摩超
桑给超
坦桑乙
坦桑甲
坦桑女甲
坦桑杯
坦桑女超
坦桑超
莫桑甲
莫桑冠
马斯联
尼日尔超
刚果超
布法杯
布法联
刚果民主超
布隆迪甲
布隆迪杯
布隆迪联
加蓬甲
乌干女超
乌干达杯
乌干乙
乌干超
莱索托超
冈比亚甲
冈比亚杯
冈比亚超
贝宁甲
马维杯
马维超
多哥女联
多哥杯
多哥超
博茨足总
博茨超
纳米超
毛里杯
毛里乙
毛里甲
赞比女联
赞比亚杯
马里女联
赞比亚超
马里杯
马里甲
科特甲
象牙海杯
科特超
卢旺达乙
卢旺达女联
卢旺达杯
卢旺达联
埃塞杯
埃塞超
喀麦隆女联
喀麦隆杯
喀麦隆乙
喀麦隆甲
肯国超
肯尼联
肯尼女联
肯女联
肯尼甲
肯雅U20
肯尼亚杯
肯尼超
津巴杯
津巴超
塞内足杯
塞内甲
塞内联杯
塞内超
苏丹杯
苏丹超
加纳杯
加纳联
加纳超
安哥甲
利女超杯
利比亚超级杯
利女联
利比总统杯
利比亚超
埃及联杯
埃及女超
埃及超杯
埃及甲
埃及杯
埃及超
阿尔联杯
阿及超杯
阿尔U19
阿尔女杯
阿尔女联
阿尔后备
阿尔U21
阿尔杯U21
阿尔U21乙
阿尔杯
阿尔乙
阿尔甲
突超杯
突联杯
突尼杯U21
突尼杯
突尼乙
突尼甲
摩洛女联
摩洛杯
摩洛乙
摩洛超
尼国联
尼日女联
尼日女超
尼日杯
尼日超
南非乙
南非协杯U17
南非女联
南非迪盾杯
南非后备
南非大联
MTN8杯
南非附
南非超杯
南联杯
南非甲
南非超
萨亚女超
萨亚联
瓦努超
所罗岛女联
所罗岛杯
所罗岛联
所罗门群岛S联赛
斐济U19
斐济女杯
斐济女联
斐超级杯
斐济杯
斐济联
新西兰女杯
新西中南
新西兰地杯
新西坎联
新西兰杯
新西北后
新西兰中
新西北联
新西南联
新西超联
新地联
新西联U20
新西女超
查达杯
新西兰联
文莱超
柬杯
柬埔超
尼金杯
尼泊尔丙
尼泊女联
尼泊尔女联
尼泊尔乙
尼泊尔超
尼泊尔甲
马代杯
马尔超
土库曼杯
土库曼甲
土库曼青联
土库曼超
孟冠联
孟加冠
孟加拉女联
孟独杯
孟加拉杯
孟加拉超
吉尔超联
吉尔吉杯
老挝杯
老挝甲
老挝超
菲律宾杯
菲律女足
菲律甲
蒙古乙
蒙超杯
蒙古女联
蒙古超级杯
蒙古甲
蒙古杯
蒙古超
塔吉超杯
塔吉克甲
塔吉克联U21
塔吉克U21
塔吉克超
塔吉克杯
斯里总统杯
斯里兰杯
斯卡冠联
不丹杯
不丹女联
不丹廷联
巴基乙
巴基女锦
巴基联
巴基挑杯
巴基超
巴勒杯
巴勒联
叙利亚乙
叙杯
叙利亚甲
敘利乙
叙青联
叙甲附
缅甸大学锦
缅甸杯
缅甸U20
缅甸甲
缅甸U19
缅甸U21
缅甸联
乌兹甲B
乌兹女杯
乌兹超女杯
乌兹U21
乌兹乙
乌兹女超
乌兹青联
乌兹超杯
乌兹联杯
乌兹杯
乌兹甲
乌兹超
印尼门杯
印尼女甲
印尼U20
印尼联3
印尼总杯
印尼U19
印尼冠
苏马超杯
蓬卡诺杯
印尼杯
印尼甲
印尼乙
印尼U21
印首联
印尼锦
印国岛杯
越南丙
越女杯
越大学锦
越女锦U19
越青锦U21
BTV杯
越女锦标
越南乙
越青锦
越U21联
越超杯
越南杯
越南甲
越南联
印德女联
印德联
印盾联
印J联
印拉联
印果女联
印班女超
印旁青
印班超
印女联
印旁超
印地区杯
印喀联
印果甲
印果U20
印杜兰杯
印MFA杯
印果杯
印度超杯
印锡联
印度U19
印金联
印度乙
印加尔联
印班甲
印西隆联
印桑杯
印孟联
印精英
印米佐超
印果超
印度U18
印盾锦标
印联杯
印度超
印度甲
伊拉杯
伊拉超
黎挑杯
黎女联
黎U19
黎超杯
黎乙
黎精英杯
黎巴杯
黎巴嫩联
阿曼锦U21
阿曼甲
阿曼超杯
阿曼杯
阿曼苏杯
阿曼联
科超杯
科青联
科威特U19
科联杯U17
科U17
科青杯
科威杯
科王杯
科元首杯
科威甲
科威特联
泰国杯
泰冠杯
泰女超
泰业余
泰丙
泰大学联
泰室內足
泰乙
泰U19
泰皇后杯
泰联杯
泰足总
泰王杯
泰甲
泰超
约旦U19
约超杯
约女联
约盾杯
约旦杯
约旦甲
约超联
也超杯
也统杯
也聯盃
也门乙
也门甲
卡塔尔U19
卡乙杯
卡协杯
卡U23
卡后备
卡塔乙
卡王子杯
贾西姆杯
卡王储杯
卡亲王杯
卡塔杯
卡塔尔联
巴林超杯
巴林精杯
巴青联
巴林青杯
巴林U17
巴王子杯
巴林杯
巴王杯
巴林乙
巴林超
马来乙
马足总杯
马来地区联赛
马来锦U19
马来大学联
马挑杯
马来F联
PDRM杯
马来FAM杯
马金杯
马青杯
马统杯
马运会
马后杯
马洲际杯
马来杯
马足总
马来甲
马来超
新加坡U19
东南大运
新加国联
新加后备
狮城杯
新电信杯
新加坡杯
新加坡联
阿联杯U21
迪拜杯
阿联超杯
阿联U19
阿联后备
阿联U21
阿联酋乙
阿联U17
迪拜挑赛
阿联合杯
阿联酋总统杯
阿联酋杯
阿联酋甲
阿联酋超
伊朗乙
伊U23
伊U21
伊朗超杯
伊朗杯
伊朗甲
伊朗超
沙超杯
沙王杯外
阿拉青
亲王杯U23
亲王杯
沙青杯
沙王杯
沙王冠
沙联杯U17
亲王杯U21
沙特U17
沙特青
沙特乙
沙特甲
沙特超
澳亚女超
澳西女U21
澳昆丙
澳昆丁
澳昆乙
澳塔南女联
澳威女超
澳西联杯
澳西女U23
澳西后杯
澳预备联合会杯
澳女联杯
澳塔女杯
澳黄甲
澳西女杯
澳北女超
澳昆U23
澳昆女杯
澳阳女超
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳塔杯
澳北后备
澳塔后备
澳威U20
澳昆后备
澳首U23
澳阳后备
澳威北后备
澳塔U20杯
澳达超
澳南女后备
澳布乙
澳阳超
澳南乙
澳黄周会赛
澳洲季前杯
澳首女联
澳塔挑联
澳西后备
澳昆甲
澳西女前
澳布银杯
澳国超
澳黄杯
澳布女杯
澳首后备
澳维女联
澳维后备
澳西女超
澳维青乙
澳黄后备
澳塔女超
澳维女杯
澳维亚
澳首U20
澳亚超
澳塔锦
澳昆女超
澳威北U20
澳黄超
澳布女超
澳威U22
澳威北超
澳足协杯
澳威甲
澳西甲
澳南女超
澳新南联
澳首甲
澳昆U20
澳南后备
澳布后备
西澳超U20
澳布杯
澳U20
澳北超
澳新南超
澳女附
澳挑赛
澳南女杯
澳塔超
澳布甲
澳足总
澳维杯
澳西杯
澳南杯
澳威杯
澳西夜赛
澳西甲前
澳前赛
澳西前赛
澳维U21
澳女联
澳维女超
澳南甲
澳青联
澳昆超
澳首超
澳西超
澳南超
澳布超
澳维甲
澳维超
澳威超
澳超
韩K4联
韩U18
韩后备
韩女足总
韩国联盟杯
韩国杯
韩联杯
韩足总
韩锦赛
韩女联
韩K3联
韩联盟
韩K2联
韩K联
麒麟挑战杯
日女职
日地区杯
广岛青锦
日大学女锦
日青国际杯
日大学锦
日女乙杯
日女挑联
日新杯
日皇后杯
日U18
日室内足
日地区赛
日高U18杯
日女附
日职附
魔法瓶盃
SBS杯
日女锦标
女日联杯
日撒杯
天皇杯
日超杯
日联杯
日卫星赛
日青锦
日职丙
日女乙
日女甲
日足联
日职乙
日职联
麒麟杯
女足协杯
港女杯
港乙联杯
香港联杯
台女杯
中台乙
中女甲
台木兰联
香港丙
索卡杯
恒大杯
中国U23
中冠
自贸港杯
澳门足总杯
省港女杯
港足锦标
香港女超
全运男U20
澳门乙
中台联
港菁杯
中国杯
中超跨年杯
港后备
香港乙
中女超杯
中乙附
中U17杯
中女锦标
中后赛
中大足
中U17
中U19
京津冀杯
潍坊女杯
贺岁杯
省港杯
潍坊杯
港主席杯
港足总杯
港联杯
梅贺岁杯
高级银牌赛
全运女足
全运男足
足协杯
中超杯
全运女U18
全运男U18
全运U16
上海锦标
甲A明星
澳门甲
香港甲
中女超
香港超
中乙
中甲
中超
波多女联
波多黎各联
伯利兹超
巴巴多杯
巴巴挑杯
巴巴多超
多米超杯
多米联
库拉索联
海地联
尼拉森联
尼加女甲
尼拉乙
尼拉杯
尼加青联
尼拉甲
格林杯
格林锦标
格林超
巴马全联
巴马女甲
巴马杯
巴马乙
巴马甲
圣尼超
圭亚联
阿鲁巴杯
阿鲁巴联
安巴超
古巴女锦
古巴锦
特超联
千里甲
牙买杯
牙买超
萨尔女联
萨尔甲
萨尔杯
萨尔U20
萨尔后备
萨尔附
萨尔超
危地丙
危地丁
危地后备
危地杯
危地女甲
危地乙
危地甲附
危地甲
哥女杯
哥女超杯
哥斯超杯
哥斯女甲
哥斯U20
哥斯乙
哥斯杯
哥斯甲
加拿职
加拿锦
加拿冠
加拿联
洪都后备
洪都A联
洪都拉杯
洪都甲附
洪都甲
玻利女杯
玻利女锦
玻利地杯
玻利后备
玻利地区
玻乙附
玻利乙
玻日比杯
玻利杯
玻利甲
委内U20
委女超
委内甲
委内附
委内杯
委内超
厄瓜地区
厄瓜超杯
厄瓜女甲
厄瓜杯
厄后备
厄U19
厄乙
厄瓜甲附
厄瓜甲
哥伦U25杯
哥地联
哥伦U20
哥伦U19
哥伦女足
哥超杯
哥伦乙附
哥伦杯
哥伦乙
哥伦甲
乌拉杯
乌拉甲附
乌拉业余杯
乌拉女联
乌拉超杯
乌拉乙
乌拉后备
乌拉U19
乌尔杯
乌拉锦标
乌拉甲
秘女联
秘周纪杯
秘后备
秘鲁杯
秘鲁乙
秘超杯
秘印加杯
秘鲁甲
巴拉超杯
巴拉U23
巴拉女联
巴拉杯
巴拉U20
巴拉后备
巴拉甲附
巴拉乙
巴拉甲
墨TDP联
墨连杯
墨西T联
特箫尔杯
墨GNP杯
墨女超
墨冠杯
墨西乙
墨西U20
墨超杯
墨西哥杯
墨西甲
墨西超
智利U21
智利女甲
智利U19
智利丁
智利丙
智超杯
智利杯
智利乙
智利甲
美女业余
美乙2
美预备联
美大学女联
美传奇杯
美独联
美独立杯
美女挑杯
美太阳杯
佛罗杯
美女超
美超
卡罗挑杯
美女锦标
美后备
美公开赛
北美联
美女职
美乙
美职业
巴女乙
巴女丙
里约乙
巴女锦标U20
巴阿马联
里约甲
巴帕拉乙
巴罗联
巴伯女联
巴皮联
里约女锦
巴伯乙
巴U23杯
巴阿马锦
巴高丙
巴超杯
巴托联
巴西南锦
巴波乙
巴青锦标
巴提杯
巴贡锦标
巴高女联
巴法杯
巴里区杯
巴卡杯
巴高杯
巴帕拉U19
巴卡德乙
巴阿锦U23
巴米青联
巴高青联
巴塞阿乙
巴U20杯
巴卡皮联
巴西女杯
巴圣青乙
巴马锦标
巴格杯
巴U17杯
巴高超级杯
里约杯
巴帕乙
巴亚诺联
巴圣U17
巴女甲
巴亚甲
巴巴亚乙
巴高乙
巴克甲
巴地区
巴沙甲
巴西女锦
巴米乙
巴利甲
里约青锦
巴格甲
巴圣乙
巴丙
巴希甲
巴皮青杯
巴圣女联
巴丁
巴圣青联
巴西U19
巴室内足
巴帕拉甲
巴巴青联
巴贝青杯
巴维杯
巴青杯
巴超联杯
巴圣杯
巴东北杯
巴青锦
圣青杯
巴西杯
巴圣甲
巴伊联
巴波联
巴巴亚联
巴米联
巴高联
巴伯联
巴卡德联
巴国诺联
巴帕联
巴塞阿甲
巴圣锦标
里约锦标
巴西乙
巴西甲
阿职联杯
阿女锦
阿冠挑杯
阿女后备
阿根地区
阿女地区
阿青联
阿女乙
马拉多纳杯
阿后杯
阿超联杯
阿国地区杯
阿伊杯
阿TC
圣菲杯
阿乙M附
阿女甲
阿全甲
阿后备
阿TB
阿丁曼特
阿丙曼特
阿根廷杯
阿超杯
阿夏赛
阿乙曼特
阿乙
阿甲
直布杯
直布超
科索超杯
科索沃甲
科索沃杯
科索沃超
圣马杯
圣马甲
安道乙
安道超杯
安道杯
安道超
北马其女联
北马其女杯
北马女联
北马其杯
北马其乙
北马其甲
阿塞后
阿塞U19
阿塞甲
阿塞杯
阿塞超
格鲁女联
格鲁丙
格鲁U19
格超杯
巴女乙
巴女丙
里约乙
巴阿马联
巴女锦标U20
里约甲
巴罗联
巴帕拉乙
巴皮联
巴伯女联
里约女锦
巴U23杯
巴伯乙
巴阿马锦
巴高丙
巴托联
巴超杯
巴西南锦
巴波乙
巴青锦标
巴贡锦标
巴提杯
巴高女联
巴法杯
巴里区杯
巴卡杯
巴高杯
巴帕拉U19
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴高青联
巴米青联
巴塞阿乙
巴U20杯
巴西女杯
巴卡皮联
巴圣青乙
巴马锦标
巴格杯
巴U17杯
巴高超级杯
里约杯
巴帕乙
巴亚诺联
巴圣U17
巴亚甲
巴女甲
巴巴亚乙
巴高乙
巴克甲
巴地区
巴沙甲
巴米乙
巴西女锦
巴利甲
里约青锦
巴格甲
巴圣乙
巴丙
巴皮青杯
巴希甲
巴圣女联
巴丁
巴圣青联
巴西U19
巴室内足
巴巴青联
巴帕拉甲
巴贝青杯
巴维杯
巴青杯
巴圣杯
巴超联杯
巴东北杯
巴青锦
圣青杯
巴西杯
巴圣甲
巴伊联
巴波联
巴巴亚联
巴米联
巴高联
巴伯联
巴国诺联
巴卡德联
巴帕联
巴塞阿甲
巴圣锦标
里约锦标
巴西乙
巴西甲
澳亚女超
澳昆丙
澳西女U21
澳昆丁
澳南女后备
澳昆乙
澳威女超
澳塔南女联
澳西联杯
澳西女U23
澳西后杯
澳预备联合会杯
澳塔女杯
澳女联杯
澳黄甲
澳西女杯
澳北女超
澳昆U23
澳阳女超
澳昆女杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳塔杯
澳北后备
澳塔后备
澳威U20
澳首U23
澳昆后备
澳阳后备
澳威北后备
澳塔U20杯
澳达超
澳布乙
澳阳超
澳南乙
澳黄周会赛
澳洲季前杯
澳首女联
澳塔挑联
澳昆甲
澳西后备
澳西女前
澳布银杯
澳国超
澳布女杯
澳黄杯
澳首后备
澳维女联
澳维后备
澳维青乙
澳西女超
澳黄后备
澳塔女超
澳维女杯
澳首U20
澳维亚
澳亚超
澳塔锦
澳昆女超
澳黄超
澳威北U20
澳布女超
澳威U22
澳威北超
澳足协杯
澳威甲
澳西甲
澳南女超
澳首甲
澳新南联
澳昆U20
澳南后备
澳布后备
西澳超U20
澳布杯
澳U20
澳北超
澳女附
澳新南超
澳挑赛
澳南女杯
澳塔超
澳布甲
澳足总
澳西杯
澳维杯
澳南杯
澳威杯
澳西夜赛
澳西甲前
澳前赛
澳西前赛
澳维U21
澳女联
澳维女超
澳南甲
澳青联
澳昆超
澳首超
澳西超
澳南超
澳布超
澳维甲
澳维超
澳超
澳威超
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
2 | 02-27 02:00 | 费城联合 | 明尼苏达联 | 平 | 1-1 | ||
2 | 02-27 04:30 | 哥伦布机员 | 温哥华白帽 | 胜 | 2-0 | ||
2 | 02-27 04:50 | 洛杉矶FC | 科罗拉多急流 | 胜 | 2-0 | ||
2 | 02-27 06:30 | 达拉斯FC | 多伦多FC | 平 | 1-1 | ||
2 | 02-27 07:00 | 迈阿密国际 | 芝加哥火焰 | 平 | 0-0 | ||
2 | 02-27 07:00 | 华盛顿联 | 夏洛特FC | 胜 | 2-0 | ||
2 | 02-27 07:10 | 圣何塞地震 | 纽约红牛 | 负 | 0-1 | ||
2 | 02-27 07:10 | 奥斯汀FC | 辛辛那提FC | 胜 | 3-0 | ||
2 | 02-27 08:55 | 波特兰伐木工 | 新英格兰革命 | 平 | 0-1 | ||
2 | 02-28 02:00 | 奥兰多城 | 蒙特利尔CF | 胜 | 0-0 | ||
2 | 02-28 04:00 | 亚特兰大联 | 堪萨斯城竞技 | 胜 | 2-0 | ||
2 | 02-28 06:00 | 洛杉矶银河 | 纽约城 | 胜 | 0-0 | ||
2 | 02-28 08:10 | 休斯敦迪纳摩 | 皇家盐湖城 | 平 | 0-0 | ||
2 | 02-28 09:10 | 西雅图海湾人 | 纳什威尔SC | 负 | 0-0 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
3 | 03-06 02:30 | 新英格兰革命 | 达拉斯FC | 胜 | 1-0 | ||
3 | 03-06 03:00 | 多伦多FC | 纽约红牛 | 负 | 1-4 | ||
3 | 03-06 04:50 | 堪萨斯城竞技 | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | 0-0 | ||
3 | 03-06 05:00 | 蒙特利尔CF | 费城联合 | 负 | 1-0 | ||
3 | 03-06 06:40 | 圣何塞地震 | 哥伦布机员 | 平 | 1-1 | ||
3 | 03-06 07:05 | 明尼苏达联 | 纳什威尔SC | 平 | 0-1 | ||
3 | 03-06 07:05 | 科罗拉多急流 | 亚特兰大联 | 胜 | 1-0 | ||
3 | 03-06 07:05 | 温哥华白帽 | 纽约城 | 平 | 0-0 | ||
3 | 03-06 07:05 | 芝加哥火焰 | 奥兰多城 | 平 | 0-0 | ||
3 | 03-06 07:05 | 辛辛那提FC | 华盛顿联 | 负 | 0-0 | ||
3 | 03-06 07:25 | 皇家盐湖城 | 西雅图海湾人 | 胜 | 0-0 | ||
3 | 03-06 08:55 | 夏洛特FC | 洛杉矶银河 | 负 | 0-0 | ||
3 | 03-07 05:20 | 奥斯汀FC | 迈阿密国际 | 胜 | 2-0 | ||
3 | 03-07 11:25 | 洛杉矶FC | 波特兰伐木工 | 平 | 0-1 | ||
3 | 03-13 02:10 | 纽约城 | 蒙特利尔CF | 胜 | 2-0 | ||
3 | 03-13 02:30 | 迈阿密国际 | 洛杉矶FC | 负 | 0-1 | ||
3 | 03-13 02:30 | 哥伦布机员 | 多伦多FC | 胜 | 0-1 | ||
3 | 03-13 04:55 | 西雅图海湾人 | 洛杉矶银河 | 胜 | 2-1 | ||
3 | 03-13 07:40 | 休斯敦迪纳摩 | 温哥华白帽 | 胜 | 1-1 | ||
3 | 03-13 08:35 | 奥兰多城 | 辛辛那提FC | 负 | 1-1 | ||
3 | 03-13 08:35 | 华盛顿联 | 芝加哥火焰 | 负 | 0-1 | ||
3 | 03-13 08:35 | 费城联合 | 圣何塞地震 | 胜 | 1-0 | ||
3 | 03-13 08:35 | 新英格兰革命 | 皇家盐湖城 | 负 | 1-0 | ||
3 | 03-13 09:35 | 达拉斯FC | 纳什威尔SC | 胜 | 0-0 | ||
3 | 03-13 10:05 | 科罗拉多急流 | 堪萨斯城竞技 | 胜 | 1-0 | ||
3 | 03-13 11:05 | 波特兰伐木工 | 奥斯汀FC | 胜 | 0-0 | ||
3 | 03-14 04:40 | 亚特兰大联 | 夏洛特FC | 胜 | 0-0 | ||
3 | 03-14 07:00 | 纽约红牛 | 明尼苏达联 | 负 | 0-0 | ||
3 | 03-20 01:00 | 辛辛那提FC | 迈阿密国际 | 胜 | 2-1 | ||
3 | 03-20 01:00 | 纽约城 | 费城联合 | 负 | 0-2 | ||
3 | 03-20 03:00 | 多伦多FC | 华盛顿联 | 胜 | 1-1 | ||
3 | 03-20 03:45 | 洛杉矶银河 | 奥兰多城 | 负 | 0-1 | ||
3 | 03-20 04:00 | 亚特兰大联 | 蒙特利尔CF | 平 | 1-3 | ||
3 | 03-20 06:00 | 芝加哥火焰 | 堪萨斯城竞技 | 胜 | 1-0 | ||
3 | 03-20 07:00 | 夏洛特FC | 新英格兰革命 | 胜 | 1-0 | ||
3 | 03-20 08:00 | 明尼苏达联 | 圣何塞地震 | 胜 | 1-0 | ||
3 | 03-20 08:30 | 达拉斯FC | 波特兰伐木工 | 胜 | 3-0 | ||
3 | 03-20 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 科罗拉多急流 | 平 | 0-1 | ||
3 | 03-20 09:30 | 皇家盐湖城 | 纳什威尔SC | 胜 | 1-1 | ||
3 | 03-21 02:00 | 纽约红牛 | 哥伦布机员 | 平 | 0-0 | ||
3 | 03-21 04:55 | 奥斯汀FC | 西雅图海湾人 | 平 | 0-1 | ||
3 | 03-21 10:05 | 洛杉矶FC | 温哥华白帽 | 胜 | 2-1 | ||
3 | 03-27 05:00 | 夏洛特FC | 辛辛那提FC | 胜 | 1-0 | ||
3 | 03-27 07:00 | 堪萨斯城竞技 | 皇家盐湖城 | 胜 | 0-0 | ||
3 | 03-28 04:00 | 波特兰伐木工 | 奥兰多城 | 平 | 0-0 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
4 | 04-03 03:50 | 芝加哥火焰 | 达拉斯FC | 平 | 0-0 | ||
4 | 04-03 04:00 | 多伦多FC | 纽约城 | 胜 | 2-0 | ||
4 | 04-03 04:00 | 辛辛那提FC | 蒙特利尔CF | 负 | 2-3 | ||
4 | 04-03 06:00 | 哥伦布机员 | 纳什威尔SC | 负 | 0-1 | ||
4 | 04-03 07:30 | 圣何塞地震 | 奥斯汀FC | 平 | 0-1 | ||
4 | 04-03 07:30 | 新英格兰革命 | 纽约红牛 | 负 | 0-0 | ||
4 | 04-03 07:30 | 费城联合 | 夏洛特FC | 胜 | 1-0 | ||
4 | 04-03 07:35 | 奥兰多城 | 洛杉矶FC | 负 | 2-2 | ||
4 | 04-03 07:35 | 华盛顿联 | 亚特兰大联 | 负 | 0-0 | ||
4 | 04-03 08:00 | 明尼苏达联 | 西雅图海湾人 | 负 | 0-1 | ||
4 | 04-03 08:00 | 温哥华白帽 | 堪萨斯城竞技 | 胜 | 0-0 | ||
4 | 04-03 09:05 | 科罗拉多急流 | 皇家盐湖城 | 平 | 0-1 | ||
4 | 04-03 09:55 | 迈阿密国际 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0-0 | ||
4 | 04-04 04:55 | 波特兰伐木工 | 洛杉矶银河 | 负 | 0-2 | ||
4 | 04-10 01:00 | 奥兰多城 | 芝加哥火焰 | 胜 | 0-0 | ||
4 | 04-10 03:00 | 迈阿密国际 | 新英格兰革命 | 胜 | 2-1 | ||
4 | 04-10 04:00 | 纽约红牛 | 蒙特利尔CF | 负 | 1-0 | ||
4 | 04-10 06:00 | 费城联合 | 哥伦布机员 | 胜 | 1-0 | ||
4 | 04-10 07:30 | 洛杉矶银河 | 洛杉矶FC | 胜 | 2-0 | ||
4 | 04-10 08:00 | 皇家盐湖城 | 多伦多FC | 平 | 2-1 | ||
4 | 04-10 08:35 | 休斯敦迪纳摩 | 圣何塞地震 | 胜 | 2-2 | ||
4 | 04-10 08:35 | 堪萨斯城竞技 | 纳什威尔SC | 负 | 1-0 | ||
4 | 04-10 08:35 | 达拉斯FC | 科罗拉多急流 | 胜 | 1-1 | ||
4 | 04-10 10:10 | 温哥华白帽 | 波特兰伐木工 | 负 | 0-1 | ||
4 | 04-11 01:30 | 夏洛特FC | 亚特兰大联 | 胜 | 1-0 | ||
4 | 04-11 07:55 | 奥斯汀FC | 明尼苏达联 | 胜 | 0-0 | ||
4 | 04-11 10:00 | 西雅图海湾人 | 辛辛那提FC | - | - | ||
4 | 04-17 03:00 | 蒙特利尔CF | 温哥华白帽 | 胜 | 1-0 | ||
4 | 04-17 03:55 | 圣何塞地震 | 纳什威尔SC | 平 | 0-1 | ||
4 | 04-17 06:00 | 亚特兰大联 | 辛辛那提FC | 平 | 0-0 | ||
4 | 04-17 06:00 | 休斯敦迪纳摩 | 波特兰伐木工 | 平 | 0-0 | ||
4 | 04-17 07:00 | 纽约红牛 | 达拉斯FC | 平 | 0-0 | ||
4 | 04-17 07:30 | 新英格兰革命 | 夏洛特FC | 胜 | 1-0 | ||
4 | 04-17 07:30 | 哥伦布机员 | 奥兰多城 | 负 | 0-1 | ||
4 | 04-17 07:30 | 多伦多FC | 费城联合 | 胜 | 1-1 | ||
4 | 04-17 08:05 | 芝加哥火焰 | 洛杉矶银河 | 平 | 0-0 | ||
4 | 04-17 08:05 | 明尼苏达联 | 科罗拉多急流 | 胜 | 1-1 | ||
4 | 04-17 08:10 | 华盛顿联 | 奥斯汀FC | 负 | 2-0 | ||
4 | 04-17 10:25 | 西雅图海湾人 | 迈阿密国际 | 负 | 0-1 | ||
4 | 04-18 01:00 | 纽约城 | 皇家盐湖城 | 胜 | 3-0 | ||
4 | 04-18 04:00 | 洛杉矶FC | 堪萨斯城竞技 | 胜 | 1-1 | ||
4 | 04-24 03:00 | 达拉斯FC | 休斯敦迪纳摩 | 胜 | 0-1 | ||
4 | 04-24 03:00 | 费城联合 | 蒙特利尔CF | 平 | 1-0 | ||
4 | 04-24 05:00 | 明尼苏达联 | 芝加哥火焰 | 胜 | 0-0 | ||
4 | 04-24 07:30 | 华盛顿联 | 新英格兰革命 | 胜 | 3-1 | ||
4 | 04-24 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 哥伦布机员 | 平 | 0-0 | ||
4 | 04-24 08:35 | 奥斯汀FC | 温哥华白帽 | 胜 | 2-0 | ||
4 | 04-24 09:10 | 科罗拉多急流 | 夏洛特FC | 平 | 0-0 | ||
4 | 04-24 10:05 | 波特兰伐木工 | 皇家盐湖城 | 平 | 0-0 | ||
4 | 04-24 10:05 | 圣何塞地震 | 西雅图海湾人 | 胜 | 1-2 | ||
4 | 04-24 10:35 | 洛杉矶银河 | 纳什威尔SC | 胜 | 0-0 | ||
4 | 04-25 01:25 | 迈阿密国际 | 亚特兰大联 | 胜 | 1-1 | ||
4 | 04-25 03:30 | 奥兰多城 | 纽约红牛 | 负 | 0-1 | ||
4 | 04-25 05:00 | 纽约城 | 多伦多FC | 胜 | 1-2 | ||
4 | 04-25 05:00 | 辛辛那提FC | 洛杉矶FC | 负 | 1-0 | ||
4 | 09-01 08:00 | 纽约城 | 华盛顿联 | 负 | 1-1 | ||
轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 胜负 | 半场 | 分析 |
5 | 05-01 01:35 | 休斯敦迪纳摩 | 奥斯汀FC | 负 | 1-1 | ||
5 | 05-01 03:05 | 多伦多FC | 辛辛那提FC | 负 | 0-1 | ||
5 | 05-01 03:55 | 皇家盐湖城 | 洛杉矶银河 | 胜 | 0-0 | ||
5 | 05-01 04:00 | 蒙特利尔CF | 亚特兰大联 | 胜 | 1-0 | ||
5 | 05-01 07:35 | 新英格兰革命 | 迈阿密国际 | 胜 | 1-0 | ||
5 | 05-01 07:35 | 奥兰多城 | 夏洛特FC | 胜 | 2-0 | ||
5 | 05-01 07:40 | 哥伦布机员 | 华盛顿联 | 胜 | 2-0 | ||
5 | 05-01 08:00 | 芝加哥火焰 | 纽约红牛 | 负 | 1-0 | ||
5 | 05-01 08:30 | 堪萨斯城竞技 | 达拉斯FC | 平 | 1-2 | ||
5 | 05-01 09:00 | 科罗拉多急流 | 波特兰伐木工 | 胜 | 1-0 | ||
5 | 05-02 01:05 | 纽约城 | 圣何塞地震 | 胜 | 0-0 | ||
5 | 05-02 04:10 | 纳什威尔SC | 费城联合 | 平 | 0-0 | ||
5 | 05-02 10:25 | 洛杉矶FC | 明尼苏达联 | 胜 | 0-0 | ||
5 | 05-05 07:30 | 辛辛那提FC | 多伦多FC | 胜 | 1-0 | ||
