全称:罗斯托夫纳登
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-02-26 马格尼托哥斯迪纳摩 85:72 罗斯托夫纳登 19:7 16:29 35:36 28:19 22:17 -
2022-02-23 车里雅宾 71:62 罗斯托夫纳登 18:7 19:17 37:24 14:19 20:19 -
2022-02-22 车里雅宾 70:71 罗斯托夫纳登 16:16 15:23 31:39 27:16 12:16 -
2022-02-12 罗斯托夫纳登 76:85 MGTU迪纳摩 28:8 16:32 44:40 13:21 19:24 -
2021-03-10 罗斯托夫纳登 68:85 托波尔斯克 19:19 12:20 31:39 18:26 19:20 -
2021-02-18 罗斯托夫纳登 78:63 斯塔夫罗波尔迪纳摩 28:19 19:12 47:31 11:15 20:17 -
2021-02-10 鲁斯奇库尔斯克 86:105 罗斯托夫纳登 24:24 16:18 40:42 30:32 16:31 -
2021-02-03 罗斯托夫纳登 101:69 米特苏 22:19 28:22 50:41 23:18 28:10 -
2021-01-30 麦特鲁格 72:66 罗斯托夫纳登 18:13 9:19 27:32 19:16 26:18 -
2021-01-27 车里雅宾 72:74 罗斯托夫纳登 16:14 26:34 42:48 20:17 10:9 -
2021-01-20 罗斯托夫纳登 73:79 切博克萨里鹰 13:20 16:13 29:33 20:26 24:20 -
2021-01-16 罗斯托夫纳登 0:0 托波尔斯克 0:0 0:0 VS 0:0 0:0 -
2020-12-22 坦波夫 111:48 罗斯托夫纳登 31:12 23:12 54:24 30:11 27:13 -
2020-12-19 米特苏 80:94 罗斯托夫纳登 18:14 16:38 34:52 26:27 20:15 -
2020-12-08 罗斯托夫纳登 64:70 巴诺阿尔泰 23:8 19:22 42:30 12:16 10:24 -
2020-12-02 斯塔夫罗波尔迪纳摩 83:66 罗斯托夫纳登 22:23 18:14 40:37 23:5 20:24 -
2020-12-01 MGTU迪纳摩 89:64 罗斯托夫纳登 23:17 19:14 42:31 21:22 26:11 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%罗斯托夫纳登%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫