全称:鲁斯奇库尔斯克
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:俄篮杯
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-25 伊泽夫斯克 87:80 鲁斯奇库尔斯克 21:22 22:25 43:47 16:14 28:19 -
2022-11-21 鲁斯奇库尔斯克 95:71 库班火车头B队 22:27 22:15 44:42 25:11 26:18 -
2022-11-18 鲁斯奇库尔斯克 95:111 鲁纳莫斯科 16:35 23:20 39:55 24:19 32:37 -
2022-11-04 莫斯科中央陆军B队 65:57 鲁斯奇库尔斯克 13:14 18:11 31:25 13:21 21:11 -
2022-10-31 希姆基 91:62 鲁斯奇库尔斯克 19:19 17:17 36:36 26:11 29:15 -
2022-10-28 乌格拉大学 89:82 鲁斯奇库尔斯克 30:16 18:14 48:30 20:26 21:26 -
2022-10-22 鲁斯奇库尔斯克 82:84 圣彼德斯堡B队 23:28 14:13 37:41 22:26 23:17 -
2022-10-19 鲁斯奇库尔斯克 85:82 莫斯科中央陆军B队 20:15 17:13 37:28 18:18 16:25 -
2022-10-15 鲁斯奇库尔斯克 82:101 莫斯科中央陆军B队 22:30 22:16 44:46 25:26 13:29 -
2022-10-12 鲁斯奇库尔斯克 69:116 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 20:32 13:27 33:59 14:28 22:29 -
2022-10-08 鲁斯奇库尔斯克 71:94 列夫达 27:25 14:25 41:50 12:23 18:21 -
2022-02-27 斯塔夫罗波尔迪纳摩 88:114 鲁斯奇库尔斯克 18:32 21:36 39:68 24:24 25:22 -
2022-02-26 斯塔夫罗波尔迪纳摩 96:107 鲁斯奇库尔斯克 18:35 21:23 39:58 24:29 33:20 -
2022-02-24 MGTU迪纳摩 85:77 鲁斯奇库尔斯克 18:16 21:19 39:35 24:19 22:23 -
2022-02-23 MGTU迪纳摩 95:94 鲁斯奇库尔斯克 13:30 23:16 36:46 26:18 33:30 -
2022-02-10 鲁斯奇库尔斯克 97:70 内夫特希米克 22:20 21:14 43:34 22:23 32:13 -
2022-02-09 鲁斯奇库尔斯克 115:91 内夫特希米克 27:28 28:21 55:49 35:28 25:14 -
2022-01-31 鲁斯奇库尔斯克 97:75 顿河畔罗斯托夫 25:19 20:19 45:38 21:12 31:25 -
2022-01-30 鲁斯奇库尔斯克 84:85 顿河畔罗斯托夫 23:29 28:18 51:47 21:16 12:22 -
2022-01-27 鲁斯奇库尔斯克 83:82 切博克萨雷 24:16 18:25 42:41 19:25 22:16 -
2022-01-26 鲁斯奇库尔斯克 84:90 切博克萨里鹰 25:20 18:22 43:42 26:24 15:24 -
2022-01-16 米特苏 80:92 鲁斯奇库尔斯克 18:24 26:22 44:46 19:21 17:25 -
2022-01-15 米特苏 68:127 鲁斯奇库尔斯克 21:28 16:32 37:60 15:38 16:29 -
2022-01-13 坦波夫 90:73 鲁斯奇库尔斯克 28:24 23:15 51:39 20:17 19:17 -
2022-01-12 坦波夫 104:83 鲁斯奇库尔斯克 26:17 21:16 47:33 23:20 34:30 -
2021-12-27 切博克萨雷 82:73 鲁斯奇库尔斯克 22:15 21:17 43:32 16:23 23:18 -
2021-12-26 切博克萨雷 68:61 鲁斯奇库尔斯克 14:22 16:14 30:36 18:18 20:7 -
2021-12-23 车里雅宾 90:79 鲁斯奇库尔斯克 20:22 23:17 43:39 18:14 29:26 -
2021-12-22 车里雅宾 77:97 鲁斯奇库尔斯克 21:35 18:20 39:55 17:28 21:14 -
2021-12-18 马格尼托哥斯迪纳摩 86:98 鲁斯奇库尔斯克 22:19 27:28 49:47 24:25 13:26 -
2021-12-10 鲁斯奇库尔斯克 123:94 斯塔夫罗波尔迪纳摩 31:27 29:17 60:44 36:27 27:23 -
2021-12-09 鲁斯奇库尔斯克 95:90 斯塔夫罗波尔迪纳摩 29:14 27:27 56:41 22:21 17:28 -
2021-12-06 鲁斯奇库尔斯克 115:88 MGTU迪纳摩 31:21 22:24 53:45 29:23 33:20 -
2021-11-21 内夫特希米克 97:82 鲁斯奇库尔斯克 28:16 22:20 50:36 24:25 23:21 -
2021-11-20 内夫特希米克 73:81 鲁斯奇库尔斯克 19:26 19:21 38:47 16:16 19:18 -
2021-11-11 顿河畔罗斯托夫 83:72 鲁斯奇库尔斯克 23:13 24:18 47:31 22:24 14:17 -
2021-11-10 顿河畔罗斯托夫 96:117 鲁斯奇库尔斯克 29:30 25:28 54:58 20:29 22:30 -
2021-10-29 鲁斯奇库尔斯克 103:73 米特苏 12:16 24:21 36:37 24:19 43:17 -
2021-10-28 鲁斯奇库尔斯克 97:68 米特苏 26:14 20:28 46:42 26:16 25:10 -
2021-10-25 鲁斯奇库尔斯克 91:88 坦波夫 17:23 25:24 42:47 30:12 19:29 -
2021-10-24 鲁斯奇库尔斯克 93:97 坦波夫 18:33 27:17 45:50 23:25 25:22 -
2021-10-11 鲁斯奇库尔斯克 84:86 斯科夫斯克图 11:25 22:21 33:46 27:18 24:22 -
2021-10-10 鲁斯奇库尔斯克 107:79 斯科夫斯克图 24:19 29:21 53:40 22:18 32:21 -
2021-10-03 鲁斯奇库尔斯克 80:99 乌格拉大学 21:34 15:26 36:60 20:22 24:17 -
2021-09-29 乌法 0:0 鲁斯奇库尔斯克 0:0 0:0 VS 0:0 0:0 -
2021-09-28 列夫达 82:77 鲁斯奇库尔斯克 14:12 27:22 41:34 29:25 12:18 -
2021-09-26 米特苏 95:105 鲁斯奇库尔斯克 16:18 35:25 51:43 26:32 18:30 -
2021-09-25 帕尔马彼尔姆U21 84:122 鲁斯奇库尔斯克 26:35 19:26 45:61 21:40 18:21 -
2021-09-24 鲁斯奇库尔斯克 92:77 新莫斯科斯克 17:18 30:25 47:43 21:21 24:13 -
2021-09-15 BC萨马拉 87:68 鲁斯奇库尔斯克 26:15 15:20 41:35 28:20 18:13 -
2021-09-14 列夫达 75:48 鲁斯奇库尔斯克 18:17 20:11 38:28 24:9 13:11 -
2021-09-12 BC萨马拉 102:84 鲁斯奇库尔斯克 28:18 19:22 47:40 32:23 23:21 -
2021-09-11 鲁斯奇库尔斯克 87:78 伊尔库茨克 24:18 21:19 45:37 23:20 19:21 -
2021-08-24 鲁斯奇库尔斯克 71:104 彼尔姆帕尔马 22:26 10:27 32:53 21:22 18:29 -
2021-03-15 托波尔斯克 92:78 鲁斯奇库尔斯克 25:28 17:13 42:41 21:26 29:11 -
2021-03-14 鲁斯奇库尔斯克 72:84 米特苏 32:20 13:16 45:36 14:26 13:22 -
2021-03-12 罗斯托夫 104:73 鲁斯奇库尔斯克 27:21 25:18 52:39 23:18 29:16 -
2021-03-11 斯塔夫罗波尔迪纳摩 90:89 鲁斯奇库尔斯克 25:22 24:12 49:34 18:33 23:22 -
2021-03-10 鲁斯奇库尔斯克 77:105 车里雅宾 20:29 8:27 28:56 23:20 26:29 -
2021-02-21 车里雅宾 97:92 鲁斯奇库尔斯克 26:19 19:26 45:45 21:26 31:21 -
2021-02-18 麦特鲁格 106:62 鲁斯奇库尔斯克 30:14 21:16 51:30 28:22 27:10 -
2021-02-10 鲁斯奇库尔斯克 86:105 罗斯托夫纳登 24:24 16:18 40:42 30:32 16:31 -
2021-02-02 鲁斯奇库尔斯克 64:105 巴诺阿尔泰 9:30 15:22 24:52 27:31 13:22 -
2021-01-30 米特苏 91:84 鲁斯奇库尔斯克 24:14 24:13 48:27 19:24 24:33 -
2021-01-27 坦波夫 125:66 鲁斯奇库尔斯克 29:21 38:23 67:44 31:14 27:8 -
2021-01-20 鲁斯奇库尔斯克 77:90 斯塔夫罗波尔迪纳摩 25:23 14:27 39:50 15:14 23:26 -
2021-01-16 鲁斯奇库尔斯克 74:83 MGTU迪纳摩 17:25 15:15 32:40 22:24 20:19 -
2020-12-22 托波尔斯克 87:90 鲁斯奇库尔斯克 23:22 23:23 46:45 19:28 22:17 -
2020-12-19 切博克萨里鹰 95:79 鲁斯奇库尔斯克 16:12 17:25 33:37 36:17 26:25 -
2020-12-05 鲁斯奇库尔斯克 94:78 迪纳摩车里雅宾斯克 21:17 25:21 46:38 32:14 16:26 -
2020-12-02 鲁斯奇库尔斯克 78:74 麦特鲁格 16:21 22:25 38:46 20:7 20:21 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
13.7 9 6 242 40% 28% 84% 0.9 2.4 3.3 1.1 0.8 0.7 1.1 1.6
11 9 7 233 26% 19% 82% 0.4 1.6 2 4.6 0.3 0 2.1 2.6
10.6 9 2 230 41% 41% 83% 1.3 2.3 3.7 6.6 2.2 0.2 3 2.1
9.3 9 9 228 33% 29% 92% 1 1.3 2.3 2.3 1.6 0 1.6 3.4
8.3 9 3 158 37% 37% 78% 1.4 3 4.4 0.8 0.8 0.4 1.6 3.1
8 9 7 190 46% 33% 65% 1.9 3.3 5.2 0.7 0.6 0.2 1 3.4
9.9 7 0 171 43% 27% 75% 1.6 3.4 5 1.7 1.1 0.1 1 1.6
4.4 9 2 138 56% 50% 75% 1.9 2.3 4.2 0.7 0.7 0.1 0.2 2.2
3.2 9 2 80 55% 0% 56% 1.6 1 2.6 0.6 0.2 0.4 0.7 2.7
3.5 4 4 46 46% 0% 0% 0.5 1.5 2 0.3 0.8 0 0.3 2
4 2 1 11 40% 50% 100% 0 1 1 1 0 0 1 1
1.6 5 2 38 25% 25% 75% 0 0.2 0.2 0.8 0.2 0 1.4 1.8
0.7 7 0 45 0% 0% 50% 0.3 0.6 0.9 0.3 0.6 0 0.1 0.4
0 1 0 1 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 12 0% 0% 0% 0 0.3 0.3 0.3 0 0 0 0
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%鲁斯奇库尔斯克%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
后卫