全称:康诺·肖恩西
国家:爱尔兰
球队:伯顿 (英甲)
位置:后卫
球衣:16号
生日:1996-06-30
身高:191cm
体重:86kg
合同到期:2023-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
英甲 08-17 02:45 伯顿 0-1 伊普斯维奇 0 0 0 0 5
英甲 08-13 22:00 阿克灵顿 4-4 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 08-06 22:00 伯顿 0-4 布里斯托流浪 0 0 0 1 1
英甲 07-30 22:00 韦康比流浪者 3-0 伯顿 0 0 0 0 90
英足总杯 12-04 23:00 伯顿 1-2 维尔港 0 0 1 0 90
英足总杯 11-06 23:00 弗利特伍德 1-2 伯顿 0 0 0 0 90
英锦赛 10-06 02:00 伯顿 2-4 阿斯顿维拉U21 0 0 0 0 90
英锦赛 09-01 02:00 伯顿 1-2 米尔顿凯恩斯 0 0 0 0 90
英联杯 08-12 02:45 伯顿 2-2 牛津联队 0 0 0 0 90
英甲 04-30 19:30 伯顿 1-2 韦康比流浪者 0 0 0 0 21
英甲 03-19 23:00 查尔顿 2-0 伯顿 0 0 1 0 90
英甲 03-12 23:00 伯顿 3-2 弗利特伍德 0 0 0 0 90
英甲 03-05 23:00 牛津联队 4-1 伯顿 0 0 0 0 0
英甲 02-26 23:00 伯顿 0-2 什鲁斯伯里 0 0 0 0 90
英甲 02-23 03:45 桑德兰 1-1 伯顿 0 0 1 0 90
英甲 02-19 23:00 伊普斯维奇 3-0 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 02-12 23:00 伯顿 2-2 剑桥联 0 0 0 0 90
英甲 02-09 03:45 朴茨茅斯 2-1 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 02-05 23:00 伯顿 0-2 谢周三 0 0 0 0 90
英甲 01-29 23:00 林肯城 1-2 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 01-08 23:00 切尔滕汉姆 1-1 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 01-01 23:00 伯顿 4-1 克鲁 0 0 0 0 90
英甲 02-16 03:45 伯顿 3-1 博尔顿 0 0 0 0 90
英甲 03-02 03:45 谢周三 5-2 伯顿 0 0 0 0 0
英甲 01-26 03:45 伯顿 0-1 米尔顿凯恩斯 0 0 0 0 35
英甲 12-11 23:00 罗瑟汉姆 3-1 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 12-08 03:45 韦康比流浪者 2-1 伯顿 1 0 0 0 90
英甲 11-27 23:00 伯顿 2-0 唐卡斯特 0 0 0 0 90
英甲 11-24 03:45 伯顿 4-0 阿克灵顿 0 0 0 0 90
英甲 11-20 23:00 米尔顿凯恩斯 1-0 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 11-13 23:00 伯顿 0-1 查尔顿 0 0 0 0 90
英甲 10-30 22:00 维冈竞技 2-0 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 10-23 22:00 伯顿 1-3 牛津联队 0 0 0 0 90
英甲 10-20 02:45 弗利特伍德 0-1 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 10-16 02:45 伯顿 3-2 莫雷坎比 1 0 0 0 90
英甲 10-09 22:00 普利茅斯 2-1 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 10-02 22:00 AFC温布尔登 1-1 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 09-29 02:45 伯顿 2-1 朴茨茅斯 0 0 0 0 90
英甲 09-25 22:00 伯顿 1-2 林肯城 1 0 0 0 90
英甲 09-18 22:00 克鲁 2-0 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 09-11 22:00 伯顿 1-1 吉林汉姆 0 0 0 0 90
英甲 09-07 03:00 博尔顿 0-0 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 08-18 02:45 伯顿 1-0 桑德兰 0 0 0 0 90
英甲 08-14 22:00 伯顿 2-1 伊普斯维奇 0 0 0 0 90
英甲 08-07 22:00 什鲁斯伯里 0-1 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 05-01 22:00 罗奇代尔 1-2 唐卡斯特 0 0 0 0 0
英甲 04-24 22:00 克鲁 1-1 罗奇代尔 0 0 0 0 5
英甲 04-21 02:00 罗奇代尔 1-0 布莱克浦 0 0 0 0 0
英甲 04-17 19:30 罗奇代尔 3-1 阿克灵顿 1 0 0 0 2
英甲 04-10 22:00 弗利特伍德 1-0 罗奇代尔 0 0 0 0 57
英甲 04-05 22:00 罗奇代尔 0-0 伊普斯维奇 0 0 0 0 90
英甲 04-02 22:00 朴茨茅斯 2-1 罗奇代尔 0 0 0 0 68
英甲 04-14 02:00 罗奇代尔 2-1 斯文登 0 0 0 0 1
英甲 03-20 23:00 罗奇代尔 3-3 彼得堡联 0 0 0 0 90
英甲 03-13 23:00 林肯城 1-2 罗奇代尔 0 0 0 0 90
英甲 03-10 03:00 罗奇代尔 0-2 什鲁斯伯里 0 0 0 0 90
英甲 03-06 23:00 桑德兰 2-0 罗奇代尔 0 0 0 0 90
英甲 03-03 03:00 赫尔城 2-0 罗奇代尔 0 0 0 1 77
英甲 02-27 23:00 罗奇代尔 0-2 伯顿 0 0 0 0 72
英甲 02-24 03:00 北安普顿 0-0 罗奇代尔 0 0 0 0 90
英甲 02-20 23:00 罗奇代尔 0-0 普利茅斯 0 0 0 0 63
英甲 04-28 02:00 AFC温布尔登 3-3 罗奇代尔 0 0 0 0 90
英甲 02-06 23:00 罗奇代尔 0-2 查尔顿 0 0 0 0 0
英甲 02-10 03:00 罗奇代尔 1-4 米尔顿凯恩斯 0 0 0 0 90
英甲 02-17 03:00 布莱克浦 1-0 罗奇代尔 0 0 0 0 60
英锦赛 12-04 03:45 维尔港 3-3 曼斯菲尔德 0 0 0 0 95
英锦赛 11-13 03:45 伯顿 1-2 曼斯菲尔德 0 0 0 0 97
英锦赛 10-09 02:45 曼斯菲尔德 2-2 克鲁 0 0 0 0 94
英甲 02-22 23:00 绍森德 2-3 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 02-15 23:00 伊普斯维奇 4-1 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 02-12 03:45 伯顿 2-2 牛津联队 0 0 0 0 68
英甲 02-08 23:00 伯顿 0-0 吉林汉姆 0 0 0 0 91
英甲 02-01 23:00 罗瑟汉姆 3-2 伯顿 0 0 0 0 94
英甲 01-29 03:45 AFC温布尔登 2-2 伯顿 0 0 0 0 90
英甲 01-25 23:00 伯顿 1-1 阿克灵顿 0 0 0 0 42
英乙 12-14 23:00 克鲁 1-1 曼斯菲尔德 0 0 0 0 67
英乙 12-07 23:00 曼斯菲尔德 0-3 切尔滕汉姆 0 0 0 0 96
英乙 11-23 23:00 斯文登 1-0 曼斯菲尔德 0 0 0 0 77
英乙 11-16 23:00 马科斯菲尔德镇 0-0 曼斯菲尔德 0 0 0 0 90
英乙 11-02 23:00 曼斯菲尔德 2-3 科尔切斯特联 0 0 0 0 84
英乙 10-26 22:00 沃尔索尔 1-2 曼斯菲尔德 0 0 0 0 92
英乙 10-23 02:45 曼斯菲尔德 1-2 索尔福德市 0 0 0 0 90
英乙 10-19 22:00 格兰森林流浪 2-2 曼斯菲尔德 0 0 1 0 94
英乙 10-12 22:00 曼斯菲尔德 6-1 奥德汉姆 0 0 0 0 90
英乙 10-05 22:00 格林斯比 0-1 曼斯菲尔德 0 0 0 0 14
英乙 09-28 22:00 曼斯菲尔德 0-1 普利茅斯 0 0 0 0 77
英乙 09-21 22:00 维尔港 2-2 曼斯菲尔德 0 0 0 0 90
英乙 09-18 02:45 曼斯菲尔德 0-4 剑桥联 0 0 0 0 90
英乙 09-14 22:00 克劳利 1-0 曼斯菲尔德 0 0 0 0 90
英乙 09-07 22:00 曼斯菲尔德 2-0 斯坎索普联 0 0 0 0 90
英冠 12-30 23:00 伯明翰 1-0 利兹联 0 0 0 0 90
英冠 01-13 23:00 伊普斯维奇 1-0 利兹联 0 0 0 0 45
英冠 01-20 23:00 利兹联 3-4 米尔沃尔 0 0 0 0 7
英冠 01-31 03:45 赫尔城 0-0 利兹联 0 0 0 0 6
英冠 11-25 20:30 巴恩斯利 0-2 利兹联 0 0 0 0 32
英冠 08-16 02:45 利兹联 0-0 富勒姆 0 0 0 0 90
英冠 08-06 23:30 博尔顿 2-3 利兹联 0 0 0 0 26
英冠 09-23 22:00 利兹联 3-2 伊普斯维奇 0 0 0 0 90
英冠 09-16 22:00 米尔沃尔 1-0 利兹联 0 0 1 0 90
球员简介:
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%肖恩西%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中场
后卫
守门员