全称:肖恩·马奎尔
国家:爱尔兰
球队:普雷斯顿 (英冠)
位置:前锋
球衣:24号
生日:1994-05-01
身高:175cm
体重:75kg
合同到期:2023-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
英冠 11-12 23:00 普雷斯顿 2-4 米尔沃尔 0 0 0 0 12
英冠 11-05 04:00 雷丁 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 16
英冠 11-02 03:45 普雷斯顿 1-0 斯旺西 0 0 0 0 12
英冠 10-29 22:00 普雷斯顿 2-1 米德尔斯堡 0 0 0 0 0
英冠 10-22 19:30 布莱克浦 4-2 普雷斯顿 0 0 0 0 14
英冠 10-19 02:45 哈德斯菲尔德 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 1
英冠 10-15 22:00 普雷斯顿 0-2 斯托克城 0 0 0 0 83
英冠 10-08 22:00 诺维奇 2-3 普雷斯顿 0 0 0 0 45
英冠 10-06 03:00 普雷斯顿 1-0 西布罗姆维奇 0 0 0 0 74
英冠 09-17 22:00 普雷斯顿 0-2 谢菲联 0 0 0 0 8
英冠 09-14 03:00 普雷斯顿 1-1 伯恩利 0 0 0 0 0
英冠 10-13 02:45 布里斯托尔城 2-1 普雷斯顿 0 0 0 0 56
英足总杯 01-09 22:00 卡迪夫城 2-1 普雷斯顿 0 0 0 0 93
英联杯 10-28 02:45 普雷斯顿 0-2 利物浦 0 0 0 0 79
英联杯 09-22 02:45 普雷斯顿 4-1 切尔滕汉姆 1 0 0 0 83
球会友谊 07-28 02:00 曼城 2-0 普雷斯顿 0 0 0 0 29
英冠 04-30 19:30 巴恩斯利 1-3 普雷斯顿 0 0 0 0 5
英冠 04-26 02:30 普雷斯顿 1-4 布莱克本 0 0 0 0 45
英冠 04-15 22:00 普雷斯顿 1-1 米尔沃尔 0 0 0 0 67
英冠 04-09 22:00 普雷斯顿 2-1 女王公园 0 0 0 0 45
英冠 04-02 22:00 德比郡 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 25
英冠 04-06 02:45 普雷斯顿 1-0 布莱克浦 0 0 0 0 0
英冠 03-17 03:45 卢顿 4-0 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 01-22 23:00 斯旺西 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 01-15 23:00 普雷斯顿 1-1 伯明翰 0 0 0 0 19
英冠 01-03 23:00 斯托克城 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 1
英冠 01-27 04:00 西布罗姆维奇 0-2 普雷斯顿 0 0 1 0 17
英冠 01-19 03:45 普雷斯顿 2-2 谢菲联 0 0 0 0 0
英冠 12-11 23:00 普雷斯顿 2-1 巴恩斯利 0 0 0 0 70
英冠 12-04 23:00 布莱克本 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 11-27 20:30 普雷斯顿 1-1 富勒姆 0 0 0 0 60
英冠 11-24 03:45 米德尔斯堡 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 53
英冠 11-20 23:00 普雷斯顿 1-2 卡迪夫城 1 0 0 0 77
英冠 11-06 23:00 诺丁汉森林 3-0 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 11-04 03:45 伯恩茅斯 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 74
英冠 10-30 22:00 普雷斯顿 2-0 卢顿 0 0 0 0 76
英冠 10-23 22:00 布莱克浦 2-0 普雷斯顿 0 0 1 0 25
英冠 10-02 22:00 女王公园 3-2 普雷斯顿 0 0 0 0 73
英冠 09-29 02:45 普雷斯顿 1-1 斯托克城 0 0 0 0 63
英冠 09-25 22:00 伯明翰 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 70
英冠 09-18 22:00 普雷斯顿 1-1 西布罗姆维奇 0 0 0 0 65
英冠 09-15 02:45 谢菲联 2-2 普雷斯顿 0 0 0 0 71
英冠 09-11 22:00 布里斯托尔城 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 08-18 02:45 哈德斯菲尔德 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 2
英冠 08-14 22:00 雷丁 2-1 普雷斯顿 0 0 0 0 9
英足总杯 01-09 23:00 韦康比流浪者 4-1 普雷斯顿 0 0 0 0 15
国际友谊 11-13 04:00 英格兰 3-0 爱尔兰 0 0 0 0 0
英联杯 09-24 02:00 普雷斯顿 0-2 布莱顿 0 0 0 0 19
英联杯 09-16 01:30 德比郡 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英联杯 08-29 22:00 普雷斯顿 4-0 曼斯菲尔德 1 0 0 0 74
英冠 05-08 19:30 诺丁汉森林 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 1
英冠 05-01 22:00 普雷斯顿 2-0 巴恩斯利 0 0 0 0 0
英冠 04-24 22:00 考文垂 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 66
英冠 04-21 02:00 普雷斯顿 3-0 德比郡 0 0 0 0 1
英冠 04-17 19:30 斯托克城 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 14
英冠 04-02 22:00 普雷斯顿 1-1 诺维奇 0 0 0 0 19
英冠 03-20 23:00 普雷斯顿 0-1 卢顿 0 0 0 0 23
英冠 03-17 03:00 米德尔斯堡 2-0 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 03-13 23:00 韦康比流浪者 1-0 普雷斯顿 0 0 1 0 63
英冠 03-06 23:00 普雷斯顿 1-1 伯恩茅斯 0 0 0 0 24
英冠 02-06 23:00 普雷斯顿 1-2 罗瑟汉姆 0 0 0 0 9
英冠 01-16 23:00 布里斯托尔城 2-0 普雷斯顿 0 0 0 0 78
英冠 01-02 23:00 普雷斯顿 0-1 诺丁汉森林 0 0 0 0 87
英冠 12-30 03:45 普雷斯顿 2-0 考文垂 1 0 1 0 90
英冠 12-26 23:00 德比郡 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 60
英冠 12-19 04:00 普雷斯顿 1-0 布里斯托尔城 0 0 0 0 69
英冠 12-16 03:45 巴恩斯利 2-1 普雷斯顿 1 0 0 0 67
英冠 12-12 23:00 卢顿 3-0 普雷斯顿 0 0 0 0 33
英冠 12-10 03:00 普雷斯顿 3-0 米德尔斯堡 0 0 0 0 16
英冠 12-05 23:00 普雷斯顿 2-2 韦康比流浪者 0 0 0 0 61
英冠 12-02 03:45 伯恩茅斯 2-3 普雷斯顿 0 0 0 0 89
英冠 11-28 23:00 沃特福德 4-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 11-25 03:45 普雷斯顿 0-3 布莱克本 0 0 0 0 10
英冠 11-21 23:00 普雷斯顿 1-0 谢周三 0 0 0 0 19
英冠 11-07 23:00 罗瑟汉姆 2-1 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 11-05 03:00 雷丁 0-3 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 10-31 23:00 普雷斯顿 1-2 伯明翰 0 0 0 0 0
英冠 10-29 03:00 普雷斯顿 0-2 米尔沃尔 0 0 0 0 0
英冠 10-24 22:00 哈德斯菲尔德 1-2 普雷斯顿 0 0 1 0 5
英冠 10-22 02:45 女王公园 0-2 普雷斯顿 0 0 0 0 6
英冠 10-18 19:00 普雷斯顿 0-1 卡迪夫城 0 0 0 0 67
英冠 10-04 21:00 布伦特福德 2-4 普雷斯顿 1 0 0 0 78
英冠 09-26 22:00 普雷斯顿 0-1 斯托克城 0 0 1 0 90
英冠 09-19 22:00 诺维奇 2-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 09-12 22:00 普雷斯顿 0-1 斯旺西 0 0 0 0 33
欧国联 11-19 03:45 爱尔兰 0-0 保加利亚 0 0 0 0 5
欧国联 11-16 01:00 威尔士 1-0 爱尔兰 0 0 0 0 0
欧国联 10-15 00:00 芬兰 1-0 爱尔兰 0 0 0 0 53
欧国联 10-11 21:00 爱尔兰 0-0 威尔士 0 0 0 0 16
欧国联 09-04 02:45 保加利亚 1-1 爱尔兰 0 0 0 0 0
英冠 07-23 02:30 布里斯托尔城 1-1 普雷斯顿 1 0 0 0 73
英冠 07-18 22:00 普雷斯顿 2-0 伯明翰 0 0 0 0 13
英冠 07-16 00:00 布伦特福德 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 84
英冠 07-11 22:00 普雷斯顿 1-1 诺丁汉森林 0 0 0 0 90
英冠 07-09 02:45 谢周三 1-3 普雷斯顿 0 0 0 0 76
英冠 07-04 22:00 哈德斯菲尔德 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 18
英冠 07-02 00:00 普雷斯顿 0-1 德比郡 0 0 0 0 30
英冠 06-27 19:30 普雷斯顿 1-3 卡迪夫城 0 0 0 0 19
英冠 06-20 22:00 卢顿 1-1 普雷斯顿 0 0 0 0 65
英冠 03-07 23:00 普雷斯顿 1-3 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 02-29 23:00 富勒姆 2-0 普雷斯顿 0 0 0 0 72
英冠 02-26 04:00 西布罗姆维奇 2-0 普雷斯顿 0 0 0 0 85
英冠 02-22 23:00 普雷斯顿 2-1 赫尔城 0 0 0 0 58
英冠 02-15 23:00 普雷斯顿 0-1 米尔沃尔 0 0 0 0 14
英冠 02-13 04:00 斯托克城 0-2 普雷斯顿 0 0 0 0 57
英冠 02-08 20:30 维冈竞技 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 81
英冠 02-01 23:00 普雷斯顿 1-1 斯旺西 0 0 0 0 5
英冠 01-22 03:45 巴恩斯利 0-3 普雷斯顿 0 0 0 0 23
英冠 01-18 23:00 普雷斯顿 2-1 查尔顿 0 0 0 0 64
英冠 01-11 23:00 布莱克本 1-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 01-01 23:00 普雷斯顿 0-2 米德尔斯堡 0 0 0 0 94
英冠 12-29 23:00 普雷斯顿 0-2 雷丁 0 0 0 0 92
英冠 12-27 01:15 利兹联 1-1 普雷斯顿 0 0 0 0 89
英冠 12-21 20:30 卡迪夫城 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 12-14 23:00 普雷斯顿 2-1 卢顿 0 0 0 0 90
英冠 12-11 03:45 普雷斯顿 2-1 富勒姆 1 0 0 0 90
英冠 12-07 23:00 女王公园 2-0 普雷斯顿 0 0 0 0 91
英冠 12-03 03:45 普雷斯顿 0-1 西布罗姆维奇 0 0 0 0 89
英冠 11-28 03:45 赫尔城 4-0 普雷斯顿 0 0 0 0 81
英冠 11-23 23:00 德比郡 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 11-09 23:00 普雷斯顿 3-1 哈德斯菲尔德 0 0 1 0 90
英冠 11-03 20:00 查尔顿 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 10-26 22:00 普雷斯顿 3-2 布莱克本 0 0 0 0 89
英冠 10-23 02:45 普雷斯顿 1-1 利兹联 0 0 0 0 22
英冠 10-19 22:00 雷丁 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 10-05 22:00 普雷斯顿 5-1 巴恩斯利 0 0 0 0 74
英冠 10-02 02:45 米德尔斯堡 1-1 普雷斯顿 0 0 0 0 96
英冠 09-28 22:00 普雷斯顿 3-3 布里斯托尔城 0 0 0 0 80
英冠 09-21 22:00 伯明翰 0-1 普雷斯顿 1 0 0 0 90
英冠 09-14 22:00 普雷斯顿 2-0 布伦特福德 1 0 0 0 90
英冠 08-24 22:00 普雷斯顿 2-1 谢周三 0 0 0 0 90
英冠 08-17 22:00 斯旺西 3-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 08-10 22:00 普雷斯顿 3-0 维冈竞技 1 0 0 0 90
英冠 08-03 22:00 米尔沃尔 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
欧洲杯 11-19 03:45 爱尔兰 1-1 丹麦 0 0 0 0 8
欧洲杯 06-11 02:45 爱尔兰 2-0 直布罗陀 0 0 0 0 29
欧洲杯 03-24 01:00 直布罗陀 0-1 爱尔兰 0 0 0 0 73
英冠 05-05 19:30 布伦特福德 3-0 普雷斯顿 0 0 0 0 75
英冠 04-27 22:00 普雷斯顿 3-3 谢周三 0 0 0 0 90
英冠 04-22 22:00 维冈竞技 2-0 普雷斯顿 0 0 1 0 77
英冠 04-19 22:00 普雷斯顿 4-0 伊普斯维奇 0 0 0 0 74
英冠 04-13 22:00 西布罗姆维奇 4-1 普雷斯顿 0 0 0 0 45
英冠 04-10 02:45 普雷斯顿 0-2 利兹联 0 0 0 0 70
英冠 04-06 22:00 普雷斯顿 0-1 谢菲联 0 0 0 0 90
英冠 03-30 23:00 雷丁 2-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 03-16 23:00 普雷斯顿 1-0 伯明翰 1 0 0 0 90
英冠 03-14 03:45 米德尔斯堡 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 03-09 20:00 布莱克本 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 83
英冠 03-02 23:00 普雷斯顿 1-1 布里斯托尔城 0 0 0 0 90
英冠 02-23 23:00 米尔沃尔 1-3 普雷斯顿 1 0 0 0 90
英冠 02-16 23:00 普雷斯顿 0-0 诺丁汉森林 0 0 0 0 64
英冠 02-14 03:45 普雷斯顿 3-1 诺维奇 1 0 0 0 78
英冠 02-09 23:00 博尔顿 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 02-02 03:45 普雷斯顿 0-0 德比郡 0 0 0 0 90
英冠 01-26 23:00 斯托克城 0-2 普雷斯顿 0 0 0 0 81
英冠 01-19 23:00 女王公园 1-4 普雷斯顿 0 0 1 0 69
英冠 01-12 23:00 普雷斯顿 1-1 斯旺西 0 0 0 0 16
英冠 11-10 23:00 布里斯托尔城 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 84
英冠 11-03 23:00 伊普斯维奇 1-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 10-27 22:00 普雷斯顿 1-1 罗瑟汉姆 0 0 1 0 26
英冠 10-25 02:45 普雷斯顿 4-3 布伦特福德 0 0 0 0 1
英冠 10-20 22:00 赫尔城 1-1 普雷斯顿 0 0 0 0 64
英冠 10-06 22:00 普雷斯顿 4-0 维冈竞技 0 0 0 0 15
英冠 03-07 03:45 普雷斯顿 2-1 布里斯托尔城 1 0 1 0 26
英冠 03-03 23:00 博尔顿 1-3 普雷斯顿 2 0 1 0 25
英冠 05-06 19:30 普雷斯顿 2-1 伯顿 0 0 0 0 59
英冠 04-21 22:00 普雷斯顿 0-0 诺维奇 0 0 0 0 36
英冠 04-28 22:00 谢菲联 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 58
英冠 04-11 02:45 普雷斯顿 3-1 利兹联 1 0 0 0 90
英冠 04-02 19:45 普雷斯顿 0-1 德比郡 0 0 0 0 90
英冠 04-07 22:00 雷丁 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 45
英冠 09-30 22:00 普雷斯顿 2-2 桑德兰 0 0 0 0 88
英冠 09-27 02:45 赫尔城 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 10-14 22:00 富勒姆 2-2 普雷斯顿 1 0 0 0 31
英冠 03-30 22:00 谢周三 4-1 普雷斯顿 0 0 0 0 70
英冠 03-17 23:00 桑德兰 0-2 普雷斯顿 1 0 0 0 90
英冠 11-02 03:45 普雷斯顿 0-2 阿斯顿维拉 0 0 0 0 90
英冠 10-28 22:00 普雷斯顿 2-3 布伦特福德 1 0 1 0 77
英冠 09-13 02:45 普雷斯顿 3-0 卡迪夫城 1 0 0 0 88
英冠 09-09 22:00 普雷斯顿 1-1 巴恩斯利 1 0 0 0 90
英冠 08-26 22:00 米德尔斯堡 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 89
英冠 08-19 22:00 普雷斯顿 1-0 雷丁 0 0 0 0 88
英冠 08-16 02:45 德比郡 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 20
英冠 08-05 22:00 普雷斯顿 1-0 谢周三 0 0 0 0 74
英冠 03-10 23:00 普雷斯顿 1-2 富勒姆 1 0 0 0 83
英冠 09-23 22:00 普雷斯顿 0-0 米尔沃尔 0 0 0 0 90
英冠 09-16 22:00 伯明翰 1-3 普雷斯顿 0 0 0 0 90
球员简介:
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%马奎尔%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中场
后卫
守门员