全称:托米斯拉夫·乌斯科克
国家:澳大利亚
球队:麦克阿瑟FC (澳超)
位置:后卫
球衣:6号
生日:1991-06-22
身高:196cm
体重:85kg
合同到期:1970-01-01
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
澳足总 10-01 17:45 悉尼联 0-2 麦克阿瑟FC 0 0 0 0 90
澳足总 09-14 17:30 欧克莱卡诺 2-5 麦克阿瑟FC 0 0 0 0 90
澳足总 08-31 17:30 麦克阿瑟FC 2-0 惠灵顿凤凰 0 0 1 0 90
澳足总 08-10 17:30 莫德柏里喷射机 0-4 麦克阿瑟FC 0 0 0 0 90
澳超 11-13 12:00 中央海岸水手 2-3 麦克阿瑟FC 0 0 1 0 90
澳超 11-06 10:00 惠灵顿凤凰 4-1 麦克阿瑟FC 0 0 1 0 90
澳超 10-29 16:45 麦克阿瑟FC 2-3 悉尼FC 0 0 0 0 90
澳超 10-21 16:45 西部联 1-1 麦克阿瑟FC 0 0 0 0 90
澳超 10-16 12:00 麦克阿瑟FC 2-0 阿德莱德联 0 0 0 0 90
澳超 10-08 14:00 布里斯班狮吼 0-0 麦克阿瑟FC 0 0 0 0 90
澳足总 12-08 17:00 悉尼FC 2-0 麦克阿瑟FC 0 0 0 0 30
澳超 04-22 17:45 麦克阿瑟FC 1-4 墨尔本胜利 0 0 0 0 90
澳超 04-15 17:45 麦克阿瑟FC 2-1 布里斯班狮吼 0 0 0 0 90
澳超 04-08 17:45 阿德莱德联 1-0 麦克阿瑟FC 0 0 1 0 90
澳超 03-30 16:05 悉尼FC 2-2 麦克阿瑟FC 0 0 0 0 90
澳超 03-19 14:05 中央海岸水手 4-2 麦克阿瑟FC 0 0 0 0 90
澳超 03-12 16:45 麦克阿瑟FC 3-1 西悉尼流浪者 0 0 0 0 90
澳超 02-06 13:05 惠灵顿凤凰 3-1 麦克阿瑟FC 0 0 0 0 90
澳超 02-01 16:45 麦克阿瑟FC 2-2 西部联 0 0 0 0 90
澳超 03-09 16:05 墨尔本城 3-1 麦克阿瑟FC 0 0 0 0 90
澳足总 11-13 15:00 汉密尔顿奥林匹克 0-3 麦克阿瑟FC 0 0 0 0 90
澳超 12-26 16:45 麦克阿瑟FC 0-3 悉尼FC 0 0 0 0 90
澳超 12-19 13:05 麦克阿瑟FC 2-1 纽卡斯尔喷气机 0 0 1 0 90
澳超 12-11 16:45 西悉尼流浪者 0-2 麦克阿瑟FC 1 0 0 0 90
澳超 12-05 13:05 麦克阿瑟FC 1-0 中央海岸水手 0 0 1 0 90
澳超 11-27 16:45 悉尼FC 0-1 麦克阿瑟FC 0 0 1 0 90
澳超 11-21 15:45 麦克阿瑟FC 1-1 惠灵顿凤凰 0 0 1 0 90
澳超 06-05 15:05 中央海岸水手 2-0 西部联 0 0 0 0 90
澳超 05-28 17:05 西部联 1-6 墨尔本胜利 0 0 1 0 90
澳超 05-22 12:05 惠灵顿凤凰 3-0 西部联 0 0 0 0 90
澳超 05-12 19:20 珀斯光荣 3-0 西部联 0 0 0 0 90
澳超 05-08 17:10 西悉尼流浪者 5-0 西部联 0 0 1 0 56
澳超 04-30 17:35 阿德莱德联 0-0 西部联 0 0 0 0 90
澳超 04-22 17:05 西部联 1-1 惠灵顿凤凰 0 0 1 0 90
澳超 04-11 17:05 惠灵顿凤凰 3-2 西部联 0 0 0 0 90
澳超 04-05 15:05 纽卡斯尔喷气机 0-1 西部联 0 0 0 0 90
澳超 04-01 14:35 西部联 2-1 墨尔本城 0 0 0 0 90
澳超 05-05 17:05 布里斯班狮吼 2-1 西部联 0 0 0 0 90
澳超 03-20 14:05 麦克阿瑟FC 2-1 西部联 0 0 0 0 90
澳超 03-14 15:40 西部联 1-0 布里斯班狮吼 0 0 1 0 90
澳超 03-10 16:05 悉尼FC 2-0 西部联 0 0 1 0 90
澳超 04-17 15:05 西部联 1-0 中央海岸水手 0 0 0 0 90
澳超 02-20 14:05 西部联 4-1 麦克阿瑟FC 0 0 0 0 90
澳超 01-23 14:05 西部联 5-4 珀斯光荣 0 0 1 0 59
澳超 02-27 16:10 墨尔本胜利 3-4 西部联 0 0 0 1 64
澳超 05-15 12:35 西部联 0-1 悉尼FC 0 0 1 0 90
澳超 01-30 14:05 西部联 0-0 墨尔本胜利 0 0 1 0 82
澳超 02-07 15:10 中央海岸水手 3-2 西部联 1 0 0 0 90
澳超 01-16 16:10 墨尔本城 2-1 西部联 0 0 0 0 90
澳超 12-28 16:05 西部联 0-0 阿德莱德联 0 0 0 0 90
澳超 08-26 15:00 墨尔本城 2-0 西部联 0 0 0 0 90
澳超 08-23 16:00 布里斯班狮吼 0-1 西部联 0 0 1 0 90
澳超 08-02 17:30 纽卡斯尔喷气机 1-0 西部联 0 0 0 0 90
澳超 07-25 17:35 墨尔本胜利 1-2 西部联 1 0 0 0 90
澳超 08-19 17:30 西部联 1-3 墨尔本城 0 0 0 0 90
澳超 08-07 17:30 西部联 5-3 西悉尼流浪者 0 0 1 0 90
澳超 08-12 15:35 珀斯光荣 0-2 西部联 0 0 1 0 89
澳超 03-07 14:00 阿德莱德联 1-5 西部联 0 0 0 0 90
澳超 03-01 13:00 西部联 6-2 中央海岸水手 0 0 0 0 70
澳超 02-21 14:15 惠灵顿凤凰 2-0 西部联 0 0 0 0 0
澳超 02-01 14:00 纽卡斯尔喷气机 0-0 西部联 0 0 0 0 74
澳超 02-28 14:00 中央海岸水手 0-1 纽卡斯尔喷气机 0 0 1 0 83
澳超 03-06 14:00 中央海岸水手 0-2 墨尔本胜利 0 0 0 0 90
澳超 03-12 18:45 珀斯光荣 4-0 中央海岸水手 0 0 1 0 42
澳超 01-16 14:20 阿德莱德联 3-1 中央海岸水手 0 0 0 0 90
澳超 12-03 17:00 中央海岸水手 1-5 墨尔本城 0 0 0 0 23
球员简介:
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%乌斯科克%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中场
后卫
守门员