全称:犹他大学女篮
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:WNCAAB
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-24 密西西比女篮 67:69 犹他大学女篮 19:20 16:13 35:33 17:17 15:19 -
2022-11-22 犹他大学女篮 93:86 阿拉巴马女篮 23:31 25:21 48:52 27:16 18:18 -
2022-11-17 俄克拉荷马大学女篮 78:124 犹他大学女篮 20:26 19:28 39:54 20:41 19:29 -
2022-11-14 东南路易斯安那女篮 62:99 犹他大学女篮 12:21 13:24 25:45 15:26 22:28 -
2022-11-08 爱达荷大学女篮 63:88 犹他大学女篮 29:29 9:18 38:47 15:21 10:20 -
2022-03-21 犹他大学女篮 56:78 德克萨斯州女篮 17:19 13:25 30:44 12:20 14:14 -
2022-03-19 阿肯色女篮 69:92 犹他大学女篮 12:20 15:24 27:44 25:24 17:24 -
2022-03-07 犹他大学女篮 48:73 斯坦福大学女篮 11:21 19:11 30:32 13:20 5:21 -
2022-03-05 犹他大学女篮 80:73 俄勒冈女篮 14:25 18:12 32:37 23:8 25:28 -
2022-03-04 犹他大学女篮 70:59 华盛顿州立大学女篮 29:13 16:12 45:25 14:16 11:18 -
2022-03-03 加利福尼亚女篮 60:66 犹他大学女篮 15:16 10:15 25:31 20:13 15:22 -
2022-02-27 俄勒冈女篮 73:65 犹他大学女篮 18:10 20:12 38:22 16:29 19:14 -
2022-02-25 俄勒冈州立大学 58:70 犹他大学女篮 12:21 18:20 30:41 16:16 12:13 -
2022-02-21 犹他大学女篮 75:70 UCLA女篮 17:18 10:17 27:35 25:9 23:26 -
2022-02-19 犹他大学女篮 62:83 南加利福尼亚大学女篮 16:16 4:26 20:42 18:28 24:13 -
2022-02-14 犹他大学女篮 80:75 加利福尼亚女篮 11:22 24:8 35:30 18:18 15:20 -
2022-02-12 犹他大学女篮 64:91 斯坦福大学女篮 17:19 14:22 31:41 19:26 14:24 -
2022-02-10 南加利福尼亚大学女篮 69:91 犹他大学女篮 13:22 15:26 28:48 19:26 22:17 -
2022-02-07 华盛顿州立大学女篮 66:72 犹他大学女篮 18:21 9:17 27:38 12:20 27:14 -
2022-02-05 华盛顿大学女篮 66:71 犹他大学女篮 15:22 17:14 32:36 19:17 15:18 -
2022-01-31 犹他大学女篮 78:67 科罗拉多州大学女篮 22:12 12:19 34:31 26:19 18:17 -
2022-01-29 科罗拉多州大学女篮 66:62 犹他大学女篮 17:14 11:19 28:33 12:12 18:13 -
2022-01-27 犹他大学女篮 66:70 俄勒冈女篮 13:18 16:10 29:28 15:21 22:21 -
2022-01-24 犹他大学女篮 72:63 亚利桑那州立女篮 21:4 25:18 46:22 9:20 17:21 -
2022-01-22 犹他大学女篮 64:76 亚利桑那女篮 17:15 9:26 26:41 17:13 21:22 -
2022-01-17 斯坦福大学女篮 83:73 犹他大学女篮 14:13 16:24 30:37 30:26 23:10 -
2022-01-15 加州河滨女篮 48:89 犹他大学女篮 9:24 16:18 25:42 11:21 12:26 -
2021-12-22 犹他大学女篮 76:83 俄克拉荷马大学女篮 23:22 19:10 42:32 20:19 14:32 -
2021-12-19 犹他谷女篮 57:65 犹他大学女篮 19:18 13:19 32:37 16:14 9:14 -
2021-12-11 加州州立富勒顿分校女篮 45:100 犹他大学女篮 13:28 6:27 19:55 16:29 10:16 -
2021-12-05 杨百翰大学美洲豹女篮 85:80 犹他大学女篮 24:17 20:16 44:33 23:18 18:29 -
2021-11-29 东伊利诺伊女篮 77:93 犹他大学女篮 12:34 19:18 31:52 26:22 20:19 -
2021-11-28 犹他大学女篮 73:57 夏威夷大学女篮 12:12 22:14 34:26 21:17 18:14 -
2021-11-27 犹他大学女篮 71:89 冈萨加女篮 12:24 17:16 29:40 23:33 19:16 -
2021-11-20 辛辛那提女篮 45:78 犹他大学女篮 9:23 10:21 19:44 12:16 14:18 -
2021-11-17 圣玛丽女篮 50:92 犹他大学女篮 6:18 9:31 15:49 21:16 14:27 -
2021-11-14 塞维尔大学火枪手女篮 71:106 犹他大学女篮 15:28 13:22 28:50 20:34 23:22 -
2021-11-11 利普斯科姆勃女篮 56:105 犹他大学女篮 17:20 2:31 19:51 14:29 23:25 -
2021-03-04 犹他大学女篮 48:57 华盛顿州立大学女篮 17:16 6:11 23:27 8:12 17:18 -
2021-02-20 犹他大学女篮 61:78 华盛顿大学女篮 15:23 16:18 31:41 15:20 15:17 -
2021-02-13 UCLA女篮 69:58 犹他大学女篮 19:12 16:13 35:25 15:12 19:21 -
2021-02-08 犹他大学女篮 41:83 斯坦福大学女篮 7:24 7:23 14:47 15:23 12:13 -
2021-01-23 犹他大学女篮 54:66 亚利桑那女篮 11:10 9:20 20:30 13:16 21:20 -
2021-01-11 犹他大学女篮 67:92 UCLA女篮 15:36 13:16 28:52 18:16 21:24 -
2021-01-09 犹他大学女篮 59:60 南加利福尼亚大学女篮 21:17 16:19 37:36 13:11 9:13 -
2020-12-19 亚利桑那州立女篮 56:48 犹他大学女篮 9:17 9:8 18:25 19:7 19:16 -
2020-12-15 犹他大学女篮 50:80 科罗拉多州大学女篮 9:20 16:22 25:42 8:15 17:23 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%犹他大学女篮%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫