全称:莱特州立大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-24 韦伯州立大学 65:87 莱特州立大学 32:52 33:35 65:87 0:0 0:0 -
2022-11-23 加州大学河滨分校 70:65 莱特州立大学 38:34 32:31 70:65 0:0 0:0 -
2022-11-22 莱特州立大学 61:77 阿比利基督大学 31:42 30:35 61:77 0:0 0:0 -
2022-11-18 莱特州立大学 99:56 迪法恩斯学院 49:33 50:23 99:56 0:0 0:0 -
2022-11-16 莱特州立大学 80:71 柏林格林大学 32:27 48:44 80:71 0:0 0:0 -
2022-11-13 路易斯维尔大学 72:73 莱特州立大学 37:34 35:39 72:73 0:0 0:0 -
2022-11-10 莱特州立大学 97:102 戴维森学院 52:36 27:43 79:79 0:0 0:0 -
2022-03-19 亚利桑那大学 87:70 莱特州立大学 42:31 45:39 87:70 0:0 0:0 -
2022-03-17 莱特州立大学 93:82 布莱恩特大学 44:42 49:40 93:82 0:0 0:0 -
2022-03-09 北肯塔基 71:72 莱特州立大学 39:32 32:40 71:72 0:0 0:0 -
2022-03-08 克里夫兰州立大学 67:82 莱特州立大学 26:36 41:46 67:82 0:0 0:0 -
2022-03-08 克里夫兰州立大学 67:82 莱特州立大学 26:36 41:46 67:82 0:0 0:0 -
2022-03-04 莱特州立大学 75:63 奥克兰大学 28:36 47:27 75:63 0:0 0:0 -
2022-02-27 莱特州立大学 71:61 罗伯莫里斯 29:32 42:29 71:61 0:0 0:0 -
2022-02-25 莱特州立大学 84:71 杨斯镇州立 44:33 40:38 84:71 0:0 0:0 -
2022-02-21 底特律莫瑟 80:75 莱特州立大学 39:22 41:53 80:75 0:0 0:0 -
2022-02-19 奥克兰大学 74:78 莱特州立大学 35:34 39:44 74:78 0:0 0:0 -
2022-02-14 莱特州立大学 71:75 北肯塔基 22:34 49:41 71:75 0:0 0:0 -
2022-02-12 威斯康星大学密尔沃基分校 60:57 莱特州立大学 23:31 37:26 60:57 0:0 0:0 -
2022-02-10 威斯康星大学绿湾分校 62:79 莱特州立大学 34:38 28:41 62:79 0:0 0:0 -
2022-02-06 莱特州立大学 75:64 奥克兰大学 33:34 42:30 75:64 0:0 0:0 -
2022-02-05 底特律大学 59:90 莱特州立大学 25:42 34:48 59:90 0:0 0:0 -
2022-01-31 莱特州立大学 75:63 普渡大学韦恩堡分校 36:30 39:33 75:63 0:0 0:0 -
2022-01-29 莱特州立大学 67:71 克里夫兰州立大学 33:30 34:41 67:71 0:0 0:0 -
2022-01-26 北肯塔基 73:63 莱特州立大学 35:34 38:29 73:63 0:0 0:0 -
2022-01-23 伊利诺芝加哥分校 81:97 莱特州立大学 46:52 35:45 81:97 0:0 0:0 -
2022-01-21 印第安纳波利斯联合分校 45:73 莱特州立大学 20:39 25:34 45:73 0:0 0:0 -
2022-01-16 杨斯镇州立 90:87 莱特州立大学 40:46 50:41 90:87 0:0 0:0 -
2022-01-14 罗伯莫里斯 73:75 莱特州立大学 37:37 36:38 73:75 0:0 0:0 -
2022-01-09 莱特州立大学 72:58 印第安纳波利斯联合分校 33:23 39:35 72:58 0:0 0:0 -
2022-01-07 莱特州立大学 90:72 伊利诺芝加哥分校 42:35 48:37 90:72 0:0 0:0 -
2022-01-02 莱特州立大学 72:69 威斯康星大学绿湾分校 38:32 34:37 72:69 0:0 0:0 -
2021-12-31 莱特州立大学 80:75 威斯康星大学密尔沃基分校 41:42 39:33 80:75 0:0 0:0 -
2021-12-22 莱特州立大学 83:70 北卡罗莱纳州立大学 37:38 46:32 83:70 0:0 0:0 -
2021-12-19 莱特州立大学 72:63 田纳西理工大学 32:33 40:30 72:63 0:0 0:0 -
2021-12-16 莱特州立大学 48:66 阿克伦大学 23:35 25:31 48:66 0:0 0:0 -
2021-12-05 克里夫兰州立大学 85:75 莱特州立大学 45:33 40:42 85:75 0:0 0:0 -
2021-12-03 普渡大学韦恩堡分校 73:86 莱特州立大学 35:47 38:39 73:86 0:0 0:0 -
2021-11-25 莱特州立大学 85:76 加州州立大学长滩分校 34:28 51:48 85:76 0:0 0:0 -
2021-11-24 詹姆斯麦迪逊大学 78:76 莱特州立大学 36:46 42:30 78:76 0:0 0:0 -
2021-11-23 乔治华盛顿大学 63:74 莱特州立大学 28:38 35:36 63:74 0:0 0:0 -
2021-11-17 普渡大学 96:52 莱特州立大学 51:17 45:35 96:52 0:0 0:0 -
2021-11-13 马歇尔大学 96:88 莱特州立大学 43:43 53:45 96:88 0:0 0:0 -
2021-11-10 莱特州立大学 86:53 伊利湖学院 47:28 39:25 86:53 0:0 0:0 -
2021-03-03 莱特州立大学 82:94 威斯康星大学密尔沃基分校 44:26 37:55 81:81 0:0 0:0 -
2021-02-21 北肯塔基 71:77 莱特州立大学 34:37 37:40 71:77 0:0 0:0 -
2021-02-20 北肯塔基 81:75 莱特州立大学 42:38 39:37 81:75 0:0 0:0 -
2021-02-14 莱特州立大学 92:82 威斯康星大学密尔沃基分校 52:37 40:45 92:82 0:0 0:0 -
2021-02-13 莱特州立大学 92:81 威斯康星大学密尔沃基分校 42:28 50:53 92:81 0:0 0:0 -
2021-02-07 伊利诺芝加哥分校 57:77 莱特州立大学 29:36 28:41 57:77 0:0 0:0 -
2021-02-06 伊利诺芝加哥分校 47:72 莱特州立大学 23:33 24:39 47:72 0:0 0:0 -
2021-01-31 莱特州立大学 86:56 罗伯莫里斯 42:23 44:33 86:56 0:0 0:0 -
2021-01-30 莱特州立大学 79:70 罗伯莫里斯 31:28 48:42 79:70 0:0 0:0 -
2021-01-24 印第安纳波利斯联合分校 72:100 莱特州立大学 27:41 45:59 72:100 0:0 0:0 -
2021-01-23 印第安纳波利斯联合分校 65:95 莱特州立大学 28:46 37:49 65:95 0:0 0:0 -
2021-01-17 莱特州立大学 85:49 克里夫兰州立大学 42:22 43:27 85:49 0:0 0:0 -
2021-01-16 莱特州立大学 64:66 克里夫兰州立大学 27:27 37:39 64:66 0:0 0:0 -
2021-01-10 莱特州立大学 93:55 杨斯镇州立 49:26 44:29 93:55 0:0 0:0 -
2021-01-09 莱特州立大学 72:74 杨斯镇州立 31:39 41:35 72:74 0:0 0:0 -
2021-01-03 奥克兰大学 81:71 莱特州立大学 37:40 44:31 81:71 0:0 0:0 -
2021-01-02 奥克兰大学 51:90 莱特州立大学 21:49 30:41 51:90 0:0 0:0 -
2020-12-28 莱特州立大学 90:77 威斯康星大学绿湾分校 36:39 54:38 90:77 0:0 0:0 -
2020-12-27 莱特州立大学 67:53 威斯康星大学绿湾分校 23:21 44:32 67:53 0:0 0:0 -
2020-12-21 底特律莫瑟 72:85 莱特州立大学 32:35 40:50 72:85 0:0 0:0 -
2020-12-20 底特律莫瑟 70:93 莱特州立大学 35:44 35:49 70:93 0:0 0:0 -
2020-12-14 柏林格林大学 67:85 莱特州立大学 21:54 46:31 67:85 0:0 0:0 -
2020-12-06 莱特州立大学 71:47 迈阿密大学 32:26 39:21 71:47 0:0 0:0 -
2020-12-04 莱特州立大学 64:80 马歇尔大学 34:29 30:51 64:80 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%莱特州立大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
后卫