全称:阿古斯丁·纳德鲁斯
国家:乌拉圭
球队:库里科联 (智利甲)
位置:中场
球衣:0号
生日:1996-06-29
身高:182cm
体重:70kg
合同到期:2023-12-31
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
智利杯 06-27 03:00 漫游者 1-2 库里科联 0 0 0 0 90
智利甲 11-07 03:00 科其姆波 1-1 库里科联 1 0 1 0 90
智利甲 11-01 04:30 库里科联 1-2 努布伦斯 0 0 0 0 90
智利甲 10-25 07:30 奥达科斯 1-1 库里科联 0 0 0 0 90
智利甲 10-10 04:30 科洛科洛 1-1 库里科联 0 0 0 0 90
智利甲 10-02 07:00 库里科联 1-0 塞雷那 0 0 0 0 90
智利甲 09-16 05:00 安托法加斯塔 0-0 库里科联 0 0 0 0 90
智利甲 09-09 08:30 库里科联 2-0 尤尼昂 1 0 0 0 90
智利甲 08-28 00:00 帕莱斯蒂诺 2-1 库里科联 0 0 0 0 90
智利甲 07-31 08:30 库里科联 0-4 埃弗顿VM 0 0 0 0 56
智利甲 07-26 06:00 西班牙联合 1-3 库里科联 0 0 0 0 90
智利甲 07-18 05:30 库里科联 3-2 天主大学 0 0 0 0 65
智利甲 07-10 03:00 库里科联 1-0 科布雷萨尔 0 0 0 0 90
智利甲 07-03 08:00 瓦奇巴托 2-2 库里科联 0 0 0 0 90
智利甲 05-28 08:30 库里科联 3-0 科其姆波 0 0 1 0 86
智利甲 05-23 08:00 努布伦斯 3-1 库里科联 1 0 0 0 90
智利甲 05-17 08:30 库里科联 4-1 奥达科斯 1 0 0 0 90
智利甲 03-06 07:30 埃弗顿VM 1-1 库里科联 0 0 0 1 39
智利甲 02-08 07:30 库里科联 4-0 瓦奇巴托 0 0 0 0 90
智利甲 02-21 07:30 天主大学 1-0 库里科联 0 0 0 0 89
智利甲 02-15 07:30 科布雷萨尔 2-3 库里科联 1 0 0 0 90
乌拉甲 06-20 02:00 波士顿河 1-1 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
乌拉甲 08-17 02:00 波士顿河 0-2 芬斯 0 0 0 0 0
乌拉甲 08-10 02:00 科洛尼亚广场 0-0 波士顿河 0 0 0 0 0
乌拉甲 08-01 02:00 波士顿河 2-0 南德阿美利加 0 0 0 0 0
乌拉甲 07-17 02:00 普罗格雷索俱乐部 1-0 波士顿河 0 0 0 0 0
乌拉甲 07-11 23:15 波士顿河 1-0 塞罗拉尔戈 0 0 0 0 0
乌拉甲 07-04 01:00 乌拉圭河床 1-1 波士顿河 0 0 0 0 0
乌拉甲 06-27 23:00 波士顿河 1-1 蒙得维的亚 0 0 0 0 0
乌拉甲 06-23 06:30 切里托 1-0 波士顿河 0 0 0 0 0
乌拉甲 06-15 02:00 维拉艾斯潘诺拉 2-2 波士顿河 0 0 0 0 0
乌拉甲 06-06 23:45 波士顿河 1-2 蒙得维的亚城图尔克 0 0 0 0 0
乌拉甲 05-31 05:00 佩纳罗尔 5-2 波士顿河 0 0 0 0 46
乌拉甲 05-22 23:00 波士顿河 1-2 雷提斯塔 0 0 0 0 0
乌拉甲 05-16 04:15 蒙得维的亚流浪者 1-0 波士顿河 0 0 0 0 0
智利甲 09-26 07:00 埃弗顿VM 0-0 库里科联 0 0 0 0 14
智利甲 10-01 03:00 库里科联 1-0 科布雷萨尔 0 0 0 0 90
智利甲 10-05 08:00 瓦奇巴托 1-4 库里科联 0 0 0 0 90
智利甲 10-12 07:30 库里科联 0-0 努布伦斯 0 0 0 0 90
智利甲 10-17 04:30 西班牙联合 2-1 库里科联 0 0 0 0 90
智利甲 10-26 08:00 库里科联 1-1 尤尼昂 0 0 0 0 90
智利甲 10-31 03:00 智利大学 1-2 库里科联 0 0 0 0 90
智利甲 11-04 08:00 库里科联 0-2 奥伊金斯 0 0 0 0 90
智利甲 11-10 06:00 漫游者 0-3 库里科联 0 0 0 0 90
智利甲 12-06 05:00 奥达科斯 1-1 库里科联 0 0 0 0 33
乌拉甲 03-29 07:00 波士顿河 1-0 蒙得维的亚 0 0 0 0 0
乌拉甲 03-25 08:15 乌拉圭民族 1-2 波士顿河 0 0 0 0 0
乌拉甲 03-20 05:15 波士顿河 1-5 达努比奥 0 0 0 0 31
乌拉甲 03-13 05:45 防卫者体育 1-2 波士顿河 0 0 0 0 70
乌拉甲 03-07 04:15 波士顿河 2-0 塞路 0 0 0 0 0
乌拉甲 03-01 04:00 芬斯 2-1 波士顿河 0 0 0 0 46
乌拉甲 02-24 06:15 波士顿河 2-3 普罗格雷索俱乐部 0 0 0 0 65
乌拉甲 02-20 04:00 科洛尼亚广场 3-0 波士顿河 0 0 0 0 0
乌拉甲 02-16 06:15 波士顿河 0-3 蒙得维的亚城图尔克 0 0 0 0 76
乌拉甲 02-12 04:00 乌拉圭河床 3-1 波士顿河 0 0 0 0 0
乌拉甲 01-23 04:30 雷提斯塔 0-1 波士顿河 0 0 0 0 0
乌拉甲 01-19 06:15 波士顿河 5-0 马尔多纳多 0 0 0 0 77
乌拉甲 01-14 05:00 防卫者体育 1-1 波士顿河 0 0 0 0 0
乌拉甲 11-30 07:00 波士顿河 0-1 乌拉圭民族 0 0 0 0 0
乌拉甲 11-23 06:30 佩纳罗尔 2-0 波士顿河 0 0 0 0 0
乌拉甲 11-12 00:30 达努比奥 0-0 波士顿河 0 0 0 0 0
乌拉甲 11-09 07:15 波士顿河 0-3 乌拉圭河床 0 0 0 0 0
乌拉甲 10-25 03:30 芬斯 2-0 波士顿河 0 0 0 0 7
乌拉甲 10-18 07:15 波士顿河 5-1 马尔多纳多 0 0 0 0 0
乌拉甲 10-11 21:15 蒙得维的亚 3-2 波士顿河 0 0 0 0 22
乌拉甲 10-08 03:00 波士顿河 1-1 乌拉圭民族 0 0 0 0 37
乌拉甲 09-21 00:00 达努比奥 2-2 波士顿河 0 0 0 0 46
乌拉甲 09-13 23:45 波士顿河 1-1 防卫者体育 0 0 0 0 44
乌拉甲 09-11 04:15 塞路 2-1 波士顿河 0 0 0 0 62
乌拉甲 09-06 23:30 波士顿河 0-0 芬斯 0 0 0 0 0
乌拉甲 08-31 02:00 普罗格雷索俱乐部 1-2 波士顿河 0 0 0 0 62
乌拉甲 08-26 23:30 波士顿河 0-0 科洛尼亚广场 0 0 0 0 0
乌拉甲 08-09 22:15 波士顿河 0-2 蒙得维的亚流浪者 0 0 0 0 0
乌拉甲 11-11 03:00 蒙得维的亚 0-0 波士顿河 0 0 0 0 0
乌拉甲 10-26 03:00 波士顿河 1-4 防卫者体育 0 0 0 0 0
乌拉甲 09-01 02:00 防卫者体育 2-2 波士顿河 0 0 0 0 73
阿根廷杯 10-03 06:30 萨米恩托 2-0 拉费尔拿 0 0 0 0 64
阿根廷杯 08-23 07:00 拉努斯 1-2 拉费尔拿 0 0 1 0 90
南美杯 08-02 08:45 班菲尔德 2-0 波士顿河 0 0 1 0 89
南美杯 07-26 08:45 波士顿河 1-0 班菲尔德 0 0 0 0 90
南美杯 05-11 06:15 波士顿河 3-0 贾奎斯科尔多巴 0 0 0 0 12
球员简介:
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%纳德鲁斯%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中场
后卫
守门员