全称:阿明·阿斯卡尔
国家:挪威
球队:克里斯蒂安松 (挪超)
位置:前锋
球衣:18号
生日:1985-10-01
身高:177cm
体重:62kg
合同到期:2022-12-31
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
挪威杯 10-13 00:00 维京 1-0 克里斯蒂安松 0 0 0 0 0
挪超 11-14 00:00 克里斯蒂安松 1-1 谢夫 0 0 0 0 1
挪超 11-07 00:00 萨普斯堡 2-2 克里斯蒂安松 0 0 0 0 18
挪超 10-31 00:00 克里斯蒂安松 4-0 奥勒松 0 0 0 0 0
挪超 10-23 23:00 博多格林特 5-0 克里斯蒂安松 0 0 0 0 60
挪超 10-16 23:00 克里斯蒂安松 0-1 海于格松 0 0 0 0 19
挪超 10-09 23:00 奥德 1-1 克里斯蒂安松 0 0 0 0 12
挪超 10-03 01:00 克里斯蒂安松 4-4 罗森博格 0 0 0 0 72
挪超 09-19 00:00 斯托姆加斯特 4-1 克里斯蒂安松 0 0 0 0 0
挪超 09-12 00:00 克里斯蒂安松 3-2 瓦勒伦加 0 0 0 0 1
挪超 09-05 00:00 克里斯蒂安松 3-1 桑德菲杰 0 0 0 0 6
挪超 08-29 00:00 利勒斯特罗姆 1-1 克里斯蒂安松 0 0 0 0 1
挪超 09-01 01:00 克里斯蒂安松 2-1 维京 0 0 0 0 14
挪超 08-15 00:00 特罗姆瑟 2-1 克里斯蒂安松 0 0 0 0 9
挪超 08-08 00:00 克里斯蒂安松 2-3 莫尔德 0 0 0 0 71
挪超 07-31 00:00 汉坎 0-1 克里斯蒂安松 0 0 0 0 4
挪超 07-18 00:00 维京 2-1 克里斯蒂安松 0 0 0 0 12
挪超 07-11 00:00 瓦勒伦加 3-0 克里斯蒂安松 0 0 0 0 27
挪超 07-04 00:00 克里斯蒂安松 1-3 利勒斯特罗姆 0 0 0 0 52
挪超 06-26 00:00 罗森博格 3-1 克里斯蒂安松 0 0 1 0 67
挪超 06-19 00:00 克里斯蒂安松 0-2 博多格林特 0 0 0 0 27
挪超 07-28 01:00 桑德菲杰 2-0 克里斯蒂安松 0 0 0 0 0
挪超 08-04 00:00 克里斯蒂安松 1-1 特罗姆瑟 0 0 0 0 32
挪超 12-13 00:00 克里斯蒂安松 2-1 瓦勒伦加 0 0 0 0 11
挪超 12-06 00:00 桑德菲杰 3-2 克里斯蒂安松 0 0 0 0 66
挪超 11-29 00:00 克里斯蒂安松 2-3 维京 0 0 0 0 0
挪超 11-22 00:00 斯塔贝克 3-0 克里斯蒂安松 0 0 0 0 0
挪超 11-08 00:00 奥德 2-4 克里斯蒂安松 0 0 0 0 20
挪超 10-30 22:00 克里斯蒂安松 1-1 特罗姆瑟 0 0 0 0 4
挪超 10-28 00:00 莫达伦 5-0 克里斯蒂安松 0 0 0 0 75
挪超 10-24 23:00 克里斯蒂安松 1-3 萨普斯堡 0 0 0 0 58
挪超 10-17 00:00 利勒斯特罗姆 0-0 克里斯蒂安松 0 0 0 0 8
挪超 10-04 02:00 克里斯蒂安松 1-0 罗森博格 0 0 0 0 0
挪超 09-27 00:00 布兰 3-1 克里斯蒂安松 0 0 0 0 3
挪超 09-19 00:00 克里斯蒂安松 3-2 海于格松 0 0 0 0 0
挪超 08-15 00:00 克里斯蒂安松 5-1 斯塔贝克 0 0 0 0 77
挪超 08-09 00:00 维京 3-2 克里斯蒂安松 0 0 0 0 90
挪超 07-19 00:00 克里斯蒂安松 2-0 桑德菲杰 0 0 0 0 31
挪超 07-11 00:00 罗森博格 1-0 克里斯蒂安松 0 0 0 0 90
挪超 07-06 01:00 克里斯蒂安松 3-2 布兰 0 0 0 0 8
挪超 07-01 00:00 特罗姆瑟 0-0 克里斯蒂安松 0 0 0 0 90
挪超 06-25 00:00 克里斯蒂安松 1-1 莫达伦 0 0 0 0 3
挪超 06-12 21:00 克里斯蒂安松 2-0 奥德 0 0 0 0 0
挪超 05-31 00:00 克里斯蒂安松 1-0 利勒斯特罗姆 0 0 0 0 45
挪超 05-28 00:00 萨普斯堡 0-1 克里斯蒂安松 0 0 1 0 25
挪超 12-14 01:00 斯塔贝克 2-2 克里斯蒂安松 0 0 0 0 19
挪超 12-10 01:00 克里斯蒂安松 4-3 奥德 0 0 0 0 9
挪超 12-03 01:00 萨普斯堡 1-1 克里斯蒂安松 0 0 0 0 90
挪超 11-30 01:00 克里斯蒂安松 2-1 斯托姆加斯特 0 0 0 0 3
挪超 11-23 01:00 克里斯蒂安松 1-0 莫达伦 0 0 0 0 8
挪超 11-09 01:00 莫尔德 2-2 克里斯蒂安松 0 0 0 0 25
挪超 11-02 01:00 克里斯蒂安松 2-3 博多格林特 0 0 0 0 11
挪超 10-26 01:00 瓦勒伦加 1-1 克里斯蒂安松 0 0 0 0 70
挪超 10-19 00:00 克里斯蒂安松 0-0 罗森博格 0 0 0 0 90
挪超 10-05 00:00 奥勒松 1-2 克里斯蒂安松 0 0 0 0 45
挪超 09-28 00:00 克里斯蒂安松 1-1 布兰 0 0 0 0 5
挪超 09-21 00:00 斯达 1-2 克里斯蒂安松 0 0 0 0 14
挪超 09-13 00:00 克里斯蒂安松 3-5 维京 0 0 0 0 70
挪超 08-31 01:00 桑德菲杰 0-2 克里斯蒂安松 0 0 0 0 90
挪超 08-23 00:00 克里斯蒂安松 4-1 萨普斯堡 0 0 1 0 90
挪超 08-17 00:00 奥德 2-1 克里斯蒂安松 0 0 0 0 15
挪超 08-10 00:00 克里斯蒂安松 3-2 斯达 0 0 0 0 0
挪超 08-03 00:00 维京 1-2 克里斯蒂安松 0 0 0 0 1
挪超 07-30 00:00 克里斯蒂安松 3-1 桑德菲杰 0 0 0 0 3
挪超 07-26 02:30 布兰 1-1 克里斯蒂安松 0 0 0 0 69
挪超 07-20 00:00 克里斯蒂安松 0-0 瓦勒伦加 0 0 0 0 30
挪超 07-16 00:00 博多格林特 2-1 克里斯蒂安松 0 0 0 0 89
挪超 07-13 00:00 克里斯蒂安松 1-2 斯塔贝克 0 0 0 0 23
挪超 07-06 00:00 斯托姆加斯特 2-2 克里斯蒂安松 0 0 1 0 67
挪超 07-03 00:00 克里斯蒂安松 2-2 莫尔德 0 0 0 0 17
挪超 06-29 00:00 莫达伦 1-2 克里斯蒂安松 0 0 0 0 79
挪超 06-25 00:00 海于格松 2-2 克里斯蒂安松 1 0 0 0 69
挪超 06-22 00:00 克里斯蒂安松 7-2 奥勒松 1 0 0 0 33
挪超 06-17 00:00 罗森博格 0-0 克里斯蒂安松 0 0 0 0 9
挪超 12-02 01:00 利勒斯特罗姆 0-0 萨普斯堡 0 0 0 0 9
挪超 11-25 01:00 萨普斯堡 1-1 海于格松 0 0 0 0 71
挪超 10-28 01:00 莫达伦 0-0 萨普斯堡 0 0 0 0 62
挪超 10-21 02:00 萨普斯堡 1-1 布兰 0 0 0 0 89
挪超 10-07 00:00 兰黑姆 0-2 萨普斯堡 0 0 0 0 90
挪超 09-30 00:00 萨普斯堡 0-0 斯塔贝克 0 0 0 0 89
挪超 09-23 00:00 奥德 3-0 萨普斯堡 0 0 0 0 45
挪超 09-17 01:00 萨普斯堡 1-0 瓦勒伦加 0 0 1 0 90
挪超 07-22 02:00 莫尔德 2-1 萨普斯堡 0 0 0 0 21
挪超 08-04 00:00 萨普斯堡 1-1 罗森博格 0 0 0 0 75
挪超 08-15 01:00 维京 2-1 萨普斯堡 0 0 1 0 67
挪超 05-17 00:00 布兰 2-1 萨普斯堡 0 0 1 0 35
挪超 05-13 00:00 萨普斯堡 0-1 克里斯蒂安松 0 0 1 0 71
欧联杯 12-14 01:55 亨克 4-0 萨普斯堡 0 0 0 0 34
欧联杯 11-30 04:00 萨普斯堡 2-3 贝西克塔斯 0 0 0 0 22
欧联杯 11-09 01:55 马尔默 1-1 萨普斯堡 0 0 1 0 90
欧联杯 10-26 03:00 萨普斯堡 1-1 马尔默 0 0 0 0 85
欧联杯 10-05 03:00 萨普斯堡 3-1 亨克 0 0 0 0 90
欧联杯 09-21 00:55 贝西克塔斯 3-1 萨普斯堡 0 0 1 0 90
挪超 11-12 01:00 萨普斯堡 1-1 桑德菲杰 0 0 1 0 90
挪超 11-05 01:00 瓦勒伦加 0-0 萨普斯堡 0 0 0 0 90
挪超 10-29 01:00 萨普斯堡 2-1 海于格松 0 0 0 0 90
挪超 10-20 21:30 莫尔德 2-2 萨普斯堡 0 0 0 0 90
挪超 10-08 00:00 斯达 1-0 萨普斯堡 0 0 0 0 90
挪超 10-01 00:00 萨普斯堡 0-1 斯托姆加斯特 0 0 0 0 90
挪超 09-24 02:00 罗森博格 3-1 萨普斯堡 0 0 0 0 90
挪超 09-17 00:00 萨普斯堡 1-2 奥德 0 0 0 0 90
挪超 08-27 00:00 萨普斯堡 1-2 克里斯蒂安松 0 0 0 0 90
挪超 08-06 00:00 斯塔贝克 1-3 萨普斯堡 0 0 0 0 37
挪超 07-09 00:00 萨普斯堡 4-1 兰黑姆 1 0 0 0 94
挪超 07-02 00:00 克里斯蒂安松 1-1 萨普斯堡 0 0 0 0 94
挪超 06-25 00:00 萨普斯堡 2-3 特罗姆瑟 0 0 0 0 65
挪超 06-11 00:00 兰黑姆 2-1 萨普斯堡 0 0 0 0 89
挪超 05-29 01:00 萨普斯堡 4-2 斯塔贝克 1 0 1 0 84
挪超 05-22 00:00 桑德菲杰 0-1 萨普斯堡 0 0 0 0 90
挪超 05-17 00:00 萨普斯堡 4-0 斯达 2 0 0 0 90
挪超 05-14 00:00 斯托姆加斯特 1-2 萨普斯堡 0 0 1 0 90
挪超 05-08 01:00 萨普斯堡 2-2 莫尔德 0 0 0 0 90
挪超 04-30 00:00 萨普斯堡 0-0 博多格林特 0 0 1 0 60
挪超 04-24 01:00 奥德 3-1 萨普斯堡 0 0 0 0 90
挪超 04-09 00:00 海于格松 1-1 萨普斯堡 0 0 0 0 76
挪超 03-17 22:30 利勒斯特罗姆 2-2 萨普斯堡 0 0 0 0 90
挪超 03-12 03:05 萨普斯堡 1-0 罗森博格 0 0 0 0 90
挪超 08-22 01:00 萨普斯堡 0-0 斯托姆加斯特 0 0 1 0 90
挪超 09-11 00:00 瓦勒伦加 1-2 萨普斯堡 0 0 1 0 90
挪超 09-26 01:00 萨普斯堡 2-1 奥德 0 0 0 0 90
挪超 10-02 02:00 罗森博格 1-1 萨普斯堡 0 0 0 0 90
挪超 10-17 01:00 萨普斯堡 2-2 斯塔贝克 0 0 0 0 90
挪超 10-23 00:00 松达尔 3-3 萨普斯堡 0 0 0 0 90
挪超 10-30 01:00 萨普斯堡 5-0 桑德菲杰 0 0 1 0 90
挪超 11-20 01:00 萨普斯堡 1-0 奥勒松 0 0 0 0 90
挪超 11-27 01:00 莫尔德 2-2 萨普斯堡 0 0 0 0 90
挪超 08-14 00:00 克里斯蒂安松 2-2 萨普斯堡 0 0 0 0 90
挪超 08-07 00:00 萨普斯堡 2-1 海于格松 0 0 0 0 90
挪超 09-14 00:00 萨普斯堡 3-1 斯达 0 0 0 0 90
挪超 09-21 00:00 海于格松 1-1 萨普斯堡 0 0 0 0 90
挪超 09-27 21:30 奥德 1-1 萨普斯堡 0 0 0 0 90
挪超 10-03 21:30 萨普斯堡 1-6 斯托姆加斯特 1 0 0 0 90
挪超 10-19 00:00 瓦勒伦加 3-1 萨普斯堡 0 0 1 0 90
挪超 10-24 21:30 萨普斯堡 1-0 特罗姆瑟 0 0 0 0 67
挪超 11-09 01:00 萨普斯堡 2-1 桑德菲杰 0 0 0 0 45
球员简介:
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%阿斯卡尔%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中场
后卫
守门员