全称:阿德米波·奥杜贝科
国家:爱尔兰
球队:西汉姆联 (英超)
位置:前锋
球衣:
生日:2002-10-21
身高:177cm
体重:72kg
合同到期:1970-01-01
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
英锦赛 11-24 03:30 维尔港 2-1 巴恩斯利 0 0 0 0 34
英足总杯 11-05 23:00 维尔港 2-3 埃克塞特城 0 0 0 0 67
欧青U21外 09-28 01:15 以色列U21 1-1 爱尔兰U21 0 0 0 0 0
欧青U21外 09-24 02:00 爱尔兰U21 1-1 以色列U21 0 0 0 0 11
英U21 08-20 02:00 莱斯特城U21 3-1 西汉姆联U21 0 0 0 0 90
英U21 08-13 02:00 西汉姆联U21 2-3 HAGL阿森纳U21 1 0 0 0 80
英U21 08-05 22:00 富勒姆U21 3-1 西汉姆联U21 1 0 0 0 90
英锦赛 10-19 02:30 维尔港 2-0 狼队U21 1 0 0 0 89
英锦赛 08-31 02:30 维尔港 1-0 斯托克港 0 0 0 0 90
英甲 11-19 23:00 维尔港 1-0 查尔顿 0 0 0 0 37
英甲 11-12 23:00 牛津联队 4-0 维尔港 0 0 0 0 30
英甲 10-29 22:00 维尔港 1-0 林肯城 0 0 0 0 75
英甲 10-26 02:45 维尔港 2-3 伊普斯维奇 0 0 0 0 22
英甲 10-22 22:00 剑桥联 0-1 维尔港 0 0 0 0 90
英甲 10-15 22:00 维尔港 2-2 格兰森林流浪 1 0 0 0 20
英甲 10-08 22:00 德比郡 1-2 维尔港 0 0 0 0 3
英甲 10-01 22:00 维尔港 0-1 谢周三 0 0 0 0 19
英甲 09-17 22:00 维尔港 2-1 什鲁斯伯里 0 0 0 0 18
英甲 09-14 02:45 巴恩斯利 1-1 维尔港 0 0 0 0 57
英甲 11-02 03:45 韦康比流浪者 2-2 维尔港 0 0 0 0 16
英甲 09-03 22:00 维尔港 2-2 切尔滕汉姆 1 0 0 0 81
英U23 01-25 00:00 西汉姆联U23 1-2 莱斯特城U23 0 0 0 0 9
英U23 01-15 03:00 阿森纳U23 1-1 西汉姆联U23 0 0 0 0 25
英U23 08-29 20:10 西汉姆联U23 2-1 切尔西U23 0 0 0 0 90
英U23 08-21 02:00 布莱顿U23 4-2 西汉姆联U23 1 0 0 0 90
英U23 08-17 02:00 西汉姆联U23 6-1 阿森纳U23 1 0 0 0 77
英甲 04-18 22:00 什鲁斯伯里 3-3 唐卡斯特 1 0 0 0 90
英甲 04-15 22:00 唐卡斯特 1-2 博尔顿 1 0 0 0 16
英甲 03-12 23:00 唐卡斯特 0-1 吉林汉姆 0 0 0 0 90
英甲 03-05 23:00 切尔滕汉姆 4-0 唐卡斯特 0 0 0 0 78
英甲 02-26 23:00 AFC温布尔登 2-2 唐卡斯特 0 0 0 0 45
英甲 02-23 03:45 唐卡斯特 2-0 阿克灵顿 0 0 0 0 25
英甲 02-19 23:00 唐卡斯特 1-3 谢周三 0 0 0 0 81
英甲 02-12 23:00 朴茨茅斯 4-0 唐卡斯特 0 0 0 0 30
英甲 02-09 03:45 唐卡斯特 0-1 伊普斯维奇 0 0 0 0 90
英甲 02-05 23:00 桑德兰 1-2 唐卡斯特 0 0 0 0 75
英甲 01-29 23:00 唐卡斯特 1-3 普利茅斯 0 0 0 0 87
英甲 02-02 03:45 唐卡斯特 0-5 罗瑟汉姆 0 0 0 0 90
英甲 02-16 03:45 林肯城 0-1 唐卡斯特 0 0 0 0 8
英冠 12-04 23:00 巴恩斯利 1-1 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 35
英冠 11-25 03:45 女王公园 1-0 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 8
英冠 11-20 23:00 哈德斯菲尔德 1-0 西布罗姆维奇 0 0 0 0 0
英冠 09-25 22:00 斯旺西 1-0 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 7
英冠 09-18 22:00 哈德斯菲尔德 0-2 诺丁汉森林 0 0 0 0 32
英冠 09-15 02:45 布莱克浦 0-3 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 13
英冠 09-11 22:00 斯托克城 2-1 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 12
英青杯 04-17 02:00 西汉姆联U18 1-3 阿森纳U18 0 0 0 0 0
欧青U21外 06-14 23:30 意大利U21 4-1 爱尔兰U21 0 0 0 0 28
欧青U21外 06-07 00:00 爱尔兰U21 3-1 黑山U21 0 0 0 0 0
欧青U21外 06-04 02:30 爱尔兰U21 3-0 波黑U21 1 0 0 0 63
欧青U21外 03-30 00:00 瑞典U21 0-2 爱尔兰U21 0 0 0 0 70
英青杯 03-22 22:00 诺维奇U18 0-5 西汉姆联U18 0 0 0 0 0
英足总杯 02-10 03:30 曼联 1-0 西汉姆联 0 0 0 0 58
英足总杯 01-12 04:00 斯托克港 0-1 西汉姆联 0 0 0 0 1
英U23 05-01 22:00 阿森纳U23 1-2 西汉姆联U23 1 1 0 0 90
英U23 04-19 23:00 西汉姆联U23 2-1 埃弗顿U23 2 1 0 0 90
英U23 03-20 03:00 西汉姆联U23 3-1 莱斯特城U23 0 0 0 0 85
英U23 02-06 03:00 布莱顿U23 6-1 西汉姆联U23 1 0 0 0 90
英U23 01-30 03:00 西汉姆联U23 3-1 南安普顿U23 2 0 0 0 83
英锦赛 09-09 00:30 绍森德 1-3 西汉姆联U21 2 0 0 0 90
英超 03-15 03:15 曼联 1-0 西汉姆联 0 0 0 0 0
英超 03-09 04:00 西汉姆联 2-0 利兹联 0 0 0 0 0
英超 02-16 02:00 西汉姆联 3-0 谢菲联 0 0 0 0 0
英超 05-23 23:00 西汉姆联 3-0 南安普顿 0 0 0 0 0
英超 05-20 03:15 西布罗姆维奇 1-3 西汉姆联 0 0 0 0 0
英超 05-16 03:00 布莱顿 1-1 西汉姆联 0 0 0 0 0
英超 05-09 23:30 西汉姆联 0-1 埃弗顿 0 0 0 0 0
英超 05-04 03:15 伯恩利 1-2 西汉姆联 0 0 0 0 0
英超 04-25 00:30 西汉姆联 0-1 切尔西 0 0 0 0 0
英超 04-11 21:05 西汉姆联 3-2 莱斯特城 0 0 0 0 0
英超 04-06 03:15 狼队 2-3 西汉姆联 0 0 0 0 0
英超 03-21 23:00 西汉姆联 3-3 阿森纳 0 0 0 0 0
英超 02-27 20:30 曼城 2-1 西汉姆联 0 0 0 0 0
英超 02-21 20:00 西汉姆联 2-1 热刺 0 0 0 0 0
英超 02-04 04:15 阿斯顿维拉 1-3 西汉姆联 0 0 0 0 0
英超 02-01 00:30 西汉姆联 1-3 利物浦 0 0 0 0 0
英超 01-27 02:00 水晶宫 2-3 西汉姆联 0 0 0 0 0
英超 01-16 23:00 西汉姆联 1-0 伯恩利 0 0 0 0 0
球员简介:
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%奥杜贝科%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中场
后卫
守门员