全称:杰克·比德威尔
国家:英格兰
球队:考文垂 (英冠)
位置:后卫
球衣:27号
生日:1993-03-21
身高:183cm
体重:70kg
合同到期:2025-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
英联杯 08-11 02:45 考文垂 1-4 布里斯托尔城 0 0 0 0 29
英冠 11-12 23:00 考文垂 2-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 11-05 23:00 沃特福德 0-1 考文垂 0 0 0 0 24
英冠 11-02 03:45 考文垂 1-0 布莱克本 0 0 0 0 90
英冠 10-29 22:00 考文垂 1-2 布莱克浦 0 0 0 0 85
英冠 10-22 22:00 斯托克城 0-2 考文垂 0 0 0 0 90
英冠 10-20 02:45 考文垂 1-0 谢菲联 0 0 1 0 90
英冠 10-15 22:00 卡迪夫城 0-1 考文垂 0 0 1 0 90
英冠 10-08 22:00 考文垂 0-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 10-05 02:45 布里斯托尔城 0-0 考文垂 0 0 0 0 90
英冠 10-01 22:00 考文垂 1-0 米德尔斯堡 0 0 1 0 90
英冠 09-17 22:00 伯明翰 0-0 考文垂 0 0 0 0 90
英冠 09-15 02:45 卢顿 2-2 考文垂 0 0 0 0 90
英冠 09-03 22:00 诺维奇 3-0 考文垂 0 0 0 0 90
英冠 09-01 02:45 考文垂 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 08-27 22:00 赫尔城 3-2 考文垂 0 0 0 0 90
英冠 11-09 03:45 考文垂 2-0 维冈竞技 0 0 0 0 90
英冠 08-13 22:00 米尔沃尔 3-2 考文垂 0 0 1 0 90
英冠 10-26 02:45 考文垂 2-2 罗瑟汉姆 0 0 0 0 75
英冠 07-31 19:00 桑德兰 1-1 考文垂 0 0 0 0 90
英足总杯 02-05 23:00 南安普顿 2-1 考文垂 0 0 0 0 73
英足总杯 01-09 01:30 斯旺西 2-3 南安普顿 0 0 0 0 0
英联杯 09-23 02:30 布莱顿 2-0 斯旺西 0 0 0 0 90
英联杯 08-25 02:00 斯旺西 4-1 普利茅斯 0 0 0 0 90
英联杯 08-11 03:00 雷丁 0-3 斯旺西 0 0 0 0 65
英冠 05-07 19:30 斯托克城 1-1 考文垂 0 0 0 0 0
英冠 04-30 22:00 考文垂 1-2 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 90
英冠 04-23 22:00 西布罗姆维奇 0-0 考文垂 0 0 0 0 0
英冠 04-15 22:00 伯明翰 2-4 考文垂 0 0 0 0 90
英冠 04-10 22:00 富勒姆 1-3 考文垂 0 0 0 0 90
英冠 04-02 22:00 考文垂 2-2 布莱克本 0 0 0 0 89
英冠 03-19 20:30 德比郡 1-1 考文垂 0 0 1 0 90
英冠 02-26 23:00 考文垂 1-1 普雷斯顿 0 0 0 0 26
英冠 02-23 03:45 布里斯托尔城 1-2 考文垂 0 0 0 0 90
英冠 02-19 23:00 考文垂 1-0 巴恩斯利 0 0 0 0 0
英冠 02-12 23:00 雷丁 2-3 考文垂 0 0 1 0 66
英冠 02-09 03:45 考文垂 1-1 布莱克浦 0 0 0 0 23
英冠 04-07 02:45 诺丁汉森林 2-0 考文垂 0 0 1 0 90
英冠 01-29 23:00 米德尔斯堡 1-0 考文垂 0 0 0 0 77
英冠 01-22 23:00 考文垂 1-2 女王公园 0 0 0 0 15
英冠 02-16 03:45 卡迪夫城 2-0 考文垂 0 0 0 0 90
英冠 01-26 03:45 考文垂 1-0 斯托克城 0 0 0 0 90
英冠 12-11 23:00 斯旺西 1-4 诺丁汉森林 0 0 0 0 0
英冠 12-04 23:00 米德尔斯堡 1-0 斯旺西 0 0 0 0 0
英冠 11-27 23:00 斯旺西 2-3 雷丁 0 0 0 0 0
英冠 11-25 03:45 巴恩斯利 0-2 斯旺西 0 0 0 0 72
英冠 11-20 23:00 斯旺西 1-1 布莱克浦 0 0 1 0 90
英冠 11-06 23:00 伯恩茅斯 4-0 斯旺西 0 0 0 0 67
英冠 11-03 03:45 考文垂 1-2 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 10-30 22:00 斯旺西 3-0 彼得堡联 1 0 0 0 90
英冠 10-21 02:45 斯旺西 2-1 西布罗姆维奇 0 0 0 0 86
英冠 10-17 19:00 斯旺西 3-0 卡迪夫城 1 0 0 0 90
英冠 10-02 22:00 德比郡 0-0 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 09-30 02:45 富勒姆 3-1 斯旺西 0 0 0 0 74
英冠 09-25 22:00 斯旺西 1-0 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 90
英冠 09-16 02:45 斯旺西 0-0 米尔沃尔 0 0 0 0 0
英冠 09-11 22:00 斯旺西 0-0 赫尔城 0 0 0 0 77
英冠 08-18 02:45 斯旺西 1-3 斯托克城 0 0 0 0 90
英冠 08-07 22:00 布莱克本 2-1 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 05-29 22:00 布伦特福德 2-0 斯旺西 0 0 0 0 82
英冠 05-23 01:30 斯旺西 1-1 巴恩斯利 0 0 0 0 90
英冠 05-18 03:15 巴恩斯利 0-1 斯旺西 0 0 0 0 90
英足总杯 02-11 01:30 斯旺西 1-3 曼城 0 0 0 0 24
英足总杯 01-23 23:00 斯旺西 5-1 诺丁汉森林 0 0 0 0 24
英足总杯 01-09 23:00 斯蒂夫尼奇 0-2 斯旺西 0 0 0 0 18
英联杯 09-05 22:00 纽波特郡 2-0 斯旺西 0 0 0 0 72
英冠 05-08 19:30 沃特福德 2-0 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 05-01 22:00 斯旺西 2-1 德比郡 0 0 0 0 65
英冠 04-25 19:00 雷丁 2-2 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 04-21 02:00 斯旺西 0-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 04-17 19:30 斯旺西 2-2 韦康比流浪者 0 0 0 0 0
英冠 04-10 19:30 米尔沃尔 0-3 斯旺西 0 0 0 0 0
英冠 04-05 22:00 斯旺西 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 04-03 03:00 伯明翰 1-0 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 03-21 01:30 斯旺西 0-1 卡迪夫城 0 0 0 0 76
英冠 03-17 03:45 伯恩茅斯 3-0 斯旺西 0 0 0 0 0
英冠 03-13 20:15 卢顿 0-1 斯旺西 0 0 0 0 0
英冠 03-06 23:00 斯旺西 2-1 米德尔斯堡 0 0 0 0 17
英冠 03-04 04:15 斯托克城 1-2 斯旺西 0 0 0 0 0
英冠 02-27 23:00 斯旺西 1-3 布里斯托尔城 0 0 1 0 90
英冠 02-25 03:00 斯旺西 1-0 考文垂 0 0 0 0 90
英冠 02-20 23:00 哈德斯菲尔德 4-1 斯旺西 0 0 0 0 58
英冠 02-18 03:00 斯旺西 1-0 诺丁汉森林 0 0 0 0 90
英冠 04-14 01:00 谢周三 0-2 斯旺西 0 0 0 0 15
英冠 02-06 04:15 斯旺西 2-0 诺维奇 0 0 0 0 90
英冠 01-30 23:00 罗瑟汉姆 1-3 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 01-28 03:00 斯旺西 1-1 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 03-10 02:00 布莱克本 1-1 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 01-17 03:45 巴恩斯利 0-2 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 01-02 23:00 斯旺西 2-1 沃特福德 0 0 1 0 90
英冠 12-31 04:00 斯旺西 0-0 雷丁 0 0 0 0 90
英冠 12-26 23:00 女王公园 0-2 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 12-19 23:00 斯旺西 2-0 巴恩斯利 0 0 0 0 90
英冠 12-17 01:30 德比郡 2-0 斯旺西 0 0 0 0 45
英冠 12-12 20:30 卡迪夫城 0-2 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 12-09 03:45 斯旺西 0-0 伯恩茅斯 0 0 0 0 90
英冠 12-05 23:00 斯旺西 2-0 卢顿 0 0 0 0 90
英冠 12-03 03:00 米德尔斯堡 2-1 斯旺西 0 0 0 0 0
英冠 11-29 20:00 诺丁汉森林 0-1 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 11-26 03:45 斯旺西 1-1 谢周三 0 0 0 0 61
英冠 11-21 23:00 斯旺西 1-0 罗瑟汉姆 0 0 0 0 90
英冠 11-07 23:00 诺维奇 1-0 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 11-04 03:00 布伦特福德 1-1 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 10-31 23:00 斯旺西 2-0 布莱克本 0 0 1 0 90
英冠 10-28 03:45 斯旺西 2-0 斯托克城 0 0 0 0 16
英冠 10-24 22:00 布里斯托尔城 1-1 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 10-21 02:45 考文垂 1-1 斯旺西 0 0 1 0 90
英冠 10-17 22:00 斯旺西 1-2 哈德斯菲尔德 0 0 1 0 90
英冠 10-03 22:00 斯旺西 2-1 米尔沃尔 1 0 0 0 90
英冠 09-26 19:30 韦康比流浪者 0-2 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 09-19 22:00 斯旺西 0-0 伯明翰 0 0 0 0 90
英冠 09-12 22:00 普雷斯顿 0-1 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 07-30 02:45 布伦特福德 3-1 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 07-27 01:30 斯旺西 1-0 布伦特福德 0 0 1 0 90
英足总杯 01-05 22:00 女王公园 5-1 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 07-23 02:30 雷丁 1-4 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 07-18 22:00 斯旺西 1-0 布里斯托尔城 0 0 0 0 90
英冠 07-16 01:00 诺丁汉森林 2-2 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 07-12 20:30 斯旺西 0-1 利兹联 0 0 0 0 89
英冠 07-09 01:00 伯明翰 1-3 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 07-05 19:00 斯旺西 2-1 谢周三 0 0 0 0 90
英冠 07-01 00:00 米尔沃尔 1-1 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 06-27 19:30 斯旺西 0-1 卢顿 0 0 0 0 90
英冠 06-20 19:30 米德尔斯堡 0-3 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 03-07 23:00 斯旺西 0-0 西布罗姆维奇 0 0 0 0 90
英冠 02-29 23:00 布莱克本 2-2 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 02-27 03:45 富勒姆 1-0 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 02-22 23:00 斯旺西 3-1 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 90
英冠 02-15 03:45 赫尔城 4-4 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 02-08 23:00 斯旺西 2-3 德比郡 0 0 0 0 0
英冠 02-01 23:00 普雷斯顿 1-1 斯旺西 0 0 1 0 90
英冠 01-25 23:00 斯托克城 2-0 斯旺西 0 0 0 0 83
英冠 01-18 23:00 斯旺西 2-1 维冈竞技 0 0 0 0 0
英冠 01-12 20:00 卡迪夫城 0-0 斯旺西 0 0 0 0 0
英冠 12-29 23:00 斯旺西 0-0 巴恩斯利 0 0 0 0 90
英冠 12-26 23:00 布伦特福德 3-1 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 12-21 23:00 卢顿 0-1 斯旺西 0 0 1 0 90
英冠 12-14 23:00 斯旺西 3-1 米德尔斯堡 0 0 0 0 90
英冠 12-12 03:45 斯旺西 1-1 布莱克本 0 0 0 0 95
英冠 11-30 03:45 斯旺西 1-2 富勒姆 0 0 0 0 0
英冠 11-27 03:45 哈德斯菲尔德 1-1 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 11-23 23:00 斯旺西 0-1 米尔沃尔 0 0 0 0 90
英冠 11-09 23:00 谢周三 2-2 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 11-02 20:30 维冈竞技 1-2 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 10-27 20:00 斯旺西 1-0 卡迪夫城 0 0 0 0 90
英冠 10-23 02:45 斯旺西 0-3 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 10-19 22:00 巴恩斯利 1-1 斯旺西 0 0 0 0 86
英冠 10-05 22:00 斯旺西 1-2 斯托克城 0 0 0 0 74
英冠 09-21 22:00 布里斯托尔城 0-0 斯旺西 0 0 0 1 89
英冠 09-14 22:00 斯旺西 0-1 诺丁汉森林 0 0 0 0 90
英冠 08-31 22:00 利兹联 0-1 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 08-25 19:00 斯旺西 3-0 伯明翰 0 0 0 0 45
英冠 08-22 02:45 女王公园 1-3 斯旺西 0 0 0 0 96
英冠 08-17 22:00 斯旺西 3-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 08-10 22:00 德比郡 0-0 斯旺西 0 0 0 0 90
英冠 08-03 22:00 斯旺西 2-1 赫尔城 0 0 1 0 90
英足总杯 02-16 03:45 女王公园 0-1 沃特福德 0 0 0 0 90
英冠 04-06 19:30 诺维奇 4-0 女王公园 0 0 0 0 34
英冠 03-30 23:00 女王公园 1-2 博尔顿 0 0 0 0 90
英冠 03-16 23:00 赫尔城 2-2 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 03-14 03:45 女王公园 1-2 罗瑟汉姆 0 0 1 0 90
英冠 03-09 23:00 女王公园 0-0 斯托克城 0 0 0 0 90
英冠 03-02 23:00 布伦特福德 3-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 02-23 23:00 米德尔斯堡 2-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 02-27 03:45 女王公园 1-0 利兹联 0 0 1 0 90
英冠 02-13 03:45 布里斯托尔城 2-1 女王公园 0 0 1 0 90
英冠 02-09 23:00 女王公园 3-4 伯明翰 0 0 0 0 90
英冠 02-02 23:00 维冈竞技 2-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 02-20 03:45 女王公园 2-3 西布罗姆维奇 0 0 0 0 90
英冠 01-19 23:00 女王公园 1-4 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 01-12 23:00 谢菲联 1-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 01-01 23:00 阿斯顿维拉 2-2 女王公园 0 0 1 0 90
英冠 12-29 23:00 女王公园 0-0 雷丁 0 0 0 0 90
英冠 12-26 23:00 女王公园 3-0 伊普斯维奇 0 0 0 0 90
英冠 12-22 23:00 诺丁汉森林 0-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 12-15 23:00 女王公园 2-1 米德尔斯堡 0 0 0 0 90
英冠 12-08 23:00 利兹联 2-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 12-01 23:00 女王公园 2-3 赫尔城 0 0 1 0 90
英冠 11-28 03:45 罗瑟汉姆 2-2 女王公园 0 0 1 0 90
英冠 11-24 23:00 斯托克城 2-2 女王公园 0 0 1 0 90
英冠 11-10 23:00 女王公园 3-2 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 11-03 23:00 布莱克本 1-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 10-27 02:45 女王公园 1-0 阿斯顿维拉 0 0 0 0 90
英冠 10-24 02:45 女王公园 3-0 谢周三 0 0 0 0 90
英冠 10-20 22:00 伊普斯维奇 0-2 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 10-06 22:00 女王公园 1-1 德比郡 0 0 0 0 30
英冠 10-03 03:00 雷丁 0-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 09-29 22:00 斯旺西 3-0 女王公园 0 0 1 0 90
英冠 09-23 00:30 女王公园 0-1 诺维奇 0 0 0 0 90
英冠 09-20 02:45 女王公园 2-0 米尔沃尔 0 0 0 0 90
英冠 09-15 22:00 博尔顿 1-2 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 09-01 22:00 伯明翰 0-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 08-25 22:00 女王公园 1-0 维冈竞技 0 0 0 0 90
英冠 08-22 02:45 女王公园 0-3 布里斯托尔城 0 0 0 0 90
英冠 08-18 22:00 西布罗姆维奇 7-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 08-11 22:00 女王公园 1-2 谢菲联 0 0 0 0 90
英冠 08-04 22:00 普雷斯顿 1-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 03-07 03:45 女王公园 1-1 德比郡 0 0 0 0 90
英冠 03-14 03:45 阿斯顿维拉 1-3 女王公园 1 0 1 0 90
英冠 02-24 23:00 女王公园 2-5 诺丁汉森林 0 0 0 0 70
英冠 12-02 23:00 普雷斯顿 1-0 女王公园 0 0 1 0 90
英冠 12-09 23:00 女王公园 1-3 利兹联 0 0 0 0 71
英冠 12-16 23:00 伯明翰 1-2 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 12-23 23:00 女王公园 1-1 布里斯托尔城 0 0 1 0 90
英冠 12-26 23:00 伊普斯维奇 0-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 12-30 03:45 米尔沃尔 1-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 01-01 23:00 女王公园 2-1 卡迪夫城 0 0 0 0 84
英冠 01-13 23:00 伯顿 1-3 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 01-20 23:00 女王公园 0-3 米德尔斯堡 0 0 0 0 45
英冠 01-27 23:00 布里斯托尔城 2-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 05-06 19:30 利兹联 2-0 女王公园 0 0 1 0 90
英冠 04-21 22:00 布伦特福德 2-1 女王公园 0 0 1 0 74
英冠 04-28 22:00 女王公园 3-1 伯明翰 0 0 0 0 90
英冠 04-11 02:45 女王公园 4-2 谢周三 1 0 0 0 90
英冠 04-14 22:00 女王公园 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 04-02 22:00 女王公园 4-1 诺维奇 0 0 0 0 90
英冠 04-07 22:00 赫尔城 4-0 女王公园 0 0 1 0 90
英冠 02-03 23:00 女王公园 1-0 巴恩斯利 0 0 0 0 1
英冠 02-21 03:45 谢菲联 2-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 02-17 23:00 女王公园 2-0 博尔顿 0 0 0 0 64
英冠 11-18 23:00 女王公园 1-2 阿斯顿维拉 0 0 0 0 90
英冠 11-04 23:00 诺丁汉森林 4-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 09-30 02:45 女王公园 1-2 富勒姆 0 0 0 0 90
英冠 09-27 02:45 巴恩斯利 1-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 10-21 22:00 博尔顿 1-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 10-14 22:00 桑德兰 1-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 03-31 00:30 雷丁 1-0 女王公园 0 0 1 0 90
英冠 03-17 20:30 富勒姆 2-2 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 11-28 03:45 女王公园 2-2 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 11-22 03:45 德比郡 2-0 女王公园 0 0 1 0 90
英冠 02-10 23:00 狼队 2-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 11-01 03:45 女王公园 1-0 谢菲联 0 0 0 0 90
英冠 10-28 22:00 女王公园 2-1 狼队 0 0 1 0 90
英冠 09-13 02:45 女王公园 2-2 米尔沃尔 0 0 0 0 90
英冠 09-09 22:00 女王公园 2-1 伊普斯维奇 0 0 0 0 90
英冠 08-26 22:00 卡迪夫城 2-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 08-19 22:00 女王公园 2-1 赫尔城 0 0 0 0 90
英冠 08-17 02:45 诺维奇 2-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 08-12 22:00 谢周三 1-1 女王公园 0 0 1 0 90
英冠 08-05 22:00 女王公园 2-0 雷丁 0 0 0 0 87
英冠 03-10 23:00 女王公园 1-0 桑德兰 0 0 0 0 90
英冠 09-23 22:00 女王公园 0-0 伯顿 0 0 0 0 90
英冠 09-16 22:00 米德尔斯堡 3-2 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 03-08 03:45 女王公园 2-1 巴恩斯利 0 0 1 0 90
英冠 03-04 23:00 女王公园 2-1 卡迪夫城 0 0 0 0 90
英冠 02-25 23:00 普雷斯顿 2-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 12-10 23:00 罗瑟汉姆 1-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 12-15 03:45 女王公园 0-1 德比郡 0 0 0 0 90
英冠 12-18 20:00 女王公园 0-1 阿斯顿维拉 0 0 0 0 90
英冠 12-27 20:30 布莱顿 3-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 12-31 23:00 狼队 1-2 女王公园 0 0 1 0 90
英冠 01-02 23:00 女王公园 2-1 伊普斯维奇 0 0 0 0 90
英冠 01-13 04:00 雷丁 0-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 01-21 20:30 女王公园 1-1 富勒姆 0 0 0 0 90
英冠 02-22 03:45 女王公园 2-1 维冈竞技 0 0 0 0 90
英冠 02-02 03:45 纽卡斯尔联 2-2 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 04-22 22:00 布伦特福德 3-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 04-29 22:00 女王公园 2-0 诺丁汉森林 0 0 0 0 90
英冠 04-14 22:00 布里斯托尔城 2-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 04-17 22:00 女王公园 1-2 谢周三 0 0 0 0 90
英冠 02-11 23:00 女王公园 1-2 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 53
英冠 02-04 23:00 布莱克本 1-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 09-28 02:45 伯顿 1-1 女王公园 0 0 1 0 81
英冠 04-01 02:45 德比郡 1-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 03-18 23:00 女王公园 5-1 罗瑟汉姆 0 0 0 0 90
英冠 11-26 23:00 伊普斯维奇 3-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 02-18 23:00 伯明翰 1-4 女王公园 0 0 1 0 90
英冠 04-05 02:45 阿斯顿维拉 1-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 01-28 23:00 女王公园 1-2 伯顿 0 0 0 0 87
英冠 09-14 02:45 女王公园 0-6 纽卡斯尔联 0 0 0 0 90
英冠 09-10 22:00 女王公园 1-1 布莱克本 0 0 0 0 90
英冠 08-27 22:00 维冈竞技 0-1 女王公园 0 0 1 0 90
英冠 08-20 22:00 女王公园 0-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 08-18 02:45 巴恩斯利 3-2 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 08-14 22:00 卡迪夫城 0-2 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 03-11 23:00 利兹联 0-0 女王公园 0 0 1 0 90
英冠 09-24 22:00 女王公园 1-1 伯明翰 0 0 0 0 90
英冠 09-17 22:00 哈德斯菲尔德 2-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 08-07 19:00 女王公园 3-0 利兹联 0 0 1 0 90
英冠 04-27 02:45 赫尔城 2-0 布伦特福德 0 0 0 0 72
英冠 03-05 23:00 布伦特福德 1-2 查尔顿 0 0 0 0 90
英冠 02-27 23:00 罗瑟汉姆 2-1 布伦特福德 0 0 1 0 90
英冠 12-12 23:00 富勒姆 2-2 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 12-16 03:45 卡迪夫城 3-2 布伦特福德 1 0 0 0 90
英冠 12-19 23:00 布伦特福德 4-2 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 90
英冠 12-26 21:00 布伦特福德 0-0 布莱顿 0 0 1 0 90
英冠 12-28 23:00 雷丁 1-2 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 01-02 23:00 伯明翰 2-1 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 01-13 03:45 布伦特福德 0-1 米德尔斯堡 0 0 1 0 90
英冠 01-16 03:45 布伦特福德 1-3 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 01-23 23:00 普雷斯顿 1-3 布伦特福德 1 0 0 0 90
英冠 01-27 03:45 布伦特福德 1-1 利兹联 0 0 0 0 90
英冠 05-07 19:30 哈德斯菲尔德 1-5 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 04-23 22:00 米尔顿凯恩斯 1-4 布伦特福德 1 0 0 0 90
英冠 04-16 22:00 布伦特福德 1-1 布里斯托尔城 0 0 0 0 90
英冠 04-20 02:45 布伦特福德 2-1 卡迪夫城 0 0 0 0 90
英冠 02-13 23:00 谢周三 4-0 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 04-09 22:00 伊普斯维奇 1-3 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 02-06 03:45 布莱顿 3-0 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 11-04 03:45 布伦特福德 0-2 赫尔城 0 0 0 0 90
英冠 10-31 03:45 布伦特福德 1-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 11-21 23:00 布伦特福德 2-1 诺丁汉森林 0 0 0 0 90
英冠 11-07 23:00 布莱克本 1-1 布伦特福德 0 0 1 0 90
英冠 10-17 22:00 布伦特福德 2-1 罗瑟汉姆 0 0 0 0 90
英冠 10-03 22:00 德比郡 2-0 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 10-24 22:00 查尔顿 0-3 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 10-22 02:45 狼队 0-2 布伦特福德 0 0 1 0 90
英冠 04-02 22:00 诺丁汉森林 0-3 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 03-19 23:00 布伦特福德 0-1 布莱克本 0 0 0 0 90
英冠 12-05 23:00 布伦特福德 2-0 米尔顿凯恩斯 0 0 0 0 90
英冠 12-01 03:45 博尔顿 1-1 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 02-24 03:45 布伦特福德 3-0 狼队 0 0 0 0 90
英冠 04-06 02:45 布伦特福德 3-1 博尔顿 0 0 0 0 90
英冠 02-20 23:00 布伦特福德 1-3 德比郡 0 0 0 0 90
英冠 09-16 02:45 米德尔斯堡 3-1 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 09-12 22:00 利兹联 1-1 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 09-30 02:45 布伦特福德 0-2 伯明翰 0 0 0 0 90
英冠 03-12 23:00 女王公园 3-0 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 09-26 22:00 布伦特福德 1-2 谢周三 0 0 0 0 90
英冠 09-19 22:00 布伦特福德 2-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
球员简介:
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%比德威尔%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中场
后卫
守门员