全称:本杰明·米
国家:英格兰
球队:布伦特福德 (英超)
位置:后卫
球衣:16号
生日:1989-09-21
身高:180cm
体重:74kg
合同到期:2024-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
英联杯 11-09 03:45 布伦特福德 2-2 吉林汉姆 0 0 0 0 0
英超 11-12 20:30 曼城 1-2 布伦特福德 0 0 0 0 90
英超 11-05 23:00 诺丁汉森林 2-2 布伦特福德 0 0 0 0 90
英超 10-29 22:00 布伦特福德 1-1 狼队 1 0 0 0 90
英超 10-23 21:00 阿斯顿维拉 4-0 布伦特福德 0 0 0 0 0
英超 10-20 02:30 布伦特福德 0-0 切尔西 0 0 0 0 90
英超 10-15 03:00 布伦特福德 2-0 布莱顿 0 0 0 0 90
英超 10-08 22:00 纽卡斯尔联 5-1 布伦特福德 0 0 0 0 71
英超 10-01 22:00 伯恩茅斯 0-0 布伦特福德 0 0 0 0 90
英超 09-18 19:00 布伦特福德 0-3 阿森纳 0 0 0 0 90
英超 09-03 22:00 布伦特福德 5-2 利兹联 0 0 0 0 90
英超 08-31 02:30 水晶宫 1-1 布伦特福德 0 0 0 0 90
英超 08-27 22:00 布伦特福德 1-1 埃弗顿 0 0 0 0 90
英超 08-20 22:00 富勒姆 3-2 布伦特福德 0 0 1 0 90
英超 08-14 00:30 布伦特福德 4-0 曼联 1 0 0 0 90
英超 08-07 21:00 莱斯特城 2-2 布伦特福德 0 0 0 0 59
英足总杯 01-08 20:30 伯恩利 1-2 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 90
英联杯 10-28 02:45 伯恩利 0-1 热刺 0 0 0 0 90
英联杯 08-26 02:45 纽卡斯尔联 1-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 10-30 22:00 伯恩利 3-1 布伦特福德 0 0 0 0 90
英超 02-26 23:00 水晶宫 1-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 12-31 04:15 曼联 3-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 02-19 23:00 布莱顿 0-3 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 09-25 22:00 莱斯特城 2-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 02-13 22:00 伯恩利 0-1 利物浦 0 0 0 0 90
英超 02-06 02:00 伯恩利 0-0 沃特福德 0 0 0 0 90
英超 02-09 04:00 伯恩利 1-1 曼联 0 0 0 0 90
英超 09-18 22:00 伯恩利 0-1 阿森纳 0 0 0 0 90
英超 12-12 22:00 伯恩利 0-0 西汉姆联 0 0 1 0 90
英超 09-14 03:00 埃弗顿 3-1 伯恩利 1 0 0 0 90
英超 01-23 22:00 阿森纳 0-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 12-02 03:30 狼队 0-0 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 08-29 21:00 伯恩利 1-1 利兹联 0 0 1 0 90
英超 02-24 03:30 伯恩利 1-0 热刺 1 0 0 0 90
英超 03-02 03:45 伯恩利 0-2 莱斯特城 0 0 0 0 40
英超 11-20 23:00 伯恩利 3-3 水晶宫 1 0 0 0 90
英超 01-02 22:00 利兹联 3-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 11-06 23:00 切尔西 1-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英足总杯 02-10 01:30 伯恩利 0-2 伯恩茅斯 0 0 0 0 0
英足总杯 01-24 22:30 富勒姆 0-3 伯恩利 0 0 0 0 0
英足总杯 01-09 23:00 伯恩利 5-4 米尔顿凯恩斯 0 0 0 0 120
英超 03-14 01:30 埃弗顿 1-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 03-06 20:30 伯恩利 1-1 阿森纳 0 0 0 0 90
英超 02-13 23:00 水晶宫 0-3 伯恩利 0 0 0 0 84
英超 05-20 03:15 伯恩利 0-3 利物浦 0 0 0 0 90
英超 05-15 19:30 伯恩利 0-4 利兹联 0 0 0 0 90
英超 05-11 03:00 富勒姆 0-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 05-04 03:15 伯恩利 1-2 西汉姆联 0 0 1 0 90
英超 04-25 19:00 狼队 0-4 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 04-18 23:00 曼联 3-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 04-11 19:00 伯恩利 1-2 纽卡斯尔联 0 0 0 0 90
英超 04-04 19:00 南安普顿 3-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 03-04 02:00 伯恩利 1-1 莱斯特城 0 0 0 0 90
英超 02-28 22:00 热刺 4-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 02-20 23:00 伯恩利 0-0 西布罗姆维奇 0 0 1 0 90
英超 02-06 23:00 伯恩利 1-1 布莱顿 0 0 1 0 90
英超 02-04 02:00 伯恩利 0-2 曼城 0 0 0 0 90
英超 01-31 20:00 切尔西 2-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 01-28 02:00 伯恩利 3-2 阿斯顿维拉 1 0 0 0 90
英超 01-16 23:00 西汉姆联 1-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 01-22 04:00 利物浦 0-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 12-30 02:00 伯恩利 1-0 谢菲联 1 0 0 0 90
英超 12-27 20:00 利兹联 1-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 12-22 01:30 伯恩利 2-1 狼队 0 0 0 0 90
英超 12-18 02:00 阿斯顿维拉 0-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 12-14 03:15 阿森纳 0-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 12-05 20:30 伯恩利 1-1 埃弗顿 0 0 0 0 90
英超 11-28 23:00 曼城 5-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 11-24 01:30 伯恩利 1-0 水晶宫 0 0 0 0 90
英超 11-07 01:30 布莱顿 0-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 01-13 04:15 伯恩利 0-1 曼联 0 0 0 0 90
英足总杯 01-04 20:30 伯恩利 4-2 彼得堡联 0 0 0 0 0
英超 06-30 03:00 水晶宫 0-1 伯恩利 1 0 0 0 90
英超 06-26 01:00 伯恩利 1-0 沃特福德 0 0 0 0 90
英超 06-23 03:00 曼城 5-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 03-08 01:30 伯恩利 1-1 热刺 0 0 0 0 90
英超 02-29 23:00 纽卡斯尔联 0-0 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 02-22 23:00 伯恩利 3-0 伯恩茅斯 0 0 1 0 90
英超 02-15 20:30 南安普顿 1-2 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 02-02 22:00 伯恩利 0-0 阿森纳 0 0 0 0 90
英超 01-23 04:15 曼联 0-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 01-19 22:00 伯恩利 2-1 莱斯特城 0 0 1 0 90
英超 01-11 23:00 切尔西 3-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 01-01 20:30 伯恩利 1-2 阿斯顿维拉 0 0 0 0 90
英超 12-29 03:45 伯恩利 0-2 曼联 0 0 1 0 90
英超 12-26 23:00 埃弗顿 1-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 12-21 23:00 伯恩茅斯 0-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 12-14 23:00 伯恩利 1-0 纽卡斯尔联 0 0 0 0 90
英超 12-07 23:00 热刺 5-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 12-04 04:15 伯恩利 1-4 曼城 0 0 0 0 90
英超 11-30 23:00 伯恩利 0-2 水晶宫 0 0 0 0 90
英超 11-23 23:00 沃特福德 0-3 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 11-09 23:00 伯恩利 3-0 西汉姆联 0 0 1 0 90
英超 11-02 23:00 谢菲联 3-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 10-27 00:30 伯恩利 2-4 切尔西 0 0 0 0 90
英超 10-19 22:00 莱斯特城 2-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 10-05 22:00 伯恩利 1-0 埃弗顿 0 0 0 0 90
英超 09-28 22:00 阿斯顿维拉 2-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 09-21 22:00 伯恩利 2-0 诺维奇 0 0 0 0 90
英超 09-14 22:00 布莱顿 1-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 09-01 00:30 伯恩利 0-3 利物浦 0 0 0 0 90
英超 08-25 23:30 狼队 1-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 08-17 19:30 阿森纳 2-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 08-10 22:00 伯恩利 3-0 南安普顿 0 0 0 0 90
英超 05-12 22:00 伯恩利 1-3 阿森纳 0 0 0 0 90
英超 05-04 03:00 埃弗顿 2-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 04-28 21:05 伯恩利 0-1 曼城 0 0 0 0 90
英超 04-23 03:00 切尔西 2-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 04-13 22:00 伯恩利 2-0 卡迪夫城 0 0 0 0 90
英超 04-06 22:00 伯恩茅斯 1-3 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 03-30 23:00 伯恩利 2-0 狼队 0 0 0 0 90
英超 03-16 23:00 伯恩利 1-2 莱斯特城 0 0 0 0 90
英超 03-10 20:00 利物浦 4-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 03-02 23:00 伯恩利 1-3 水晶宫 0 0 1 0 90
英超 02-27 04:00 纽卡斯尔联 2-0 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 02-23 20:30 伯恩利 2-1 热刺 0 0 0 0 90
英超 02-10 01:30 布莱顿 1-3 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 02-02 23:00 伯恩利 1-1 南安普顿 0 0 1 0 90
英超 01-30 04:00 曼联 2-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 01-19 23:00 沃特福德 0-0 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 01-12 23:00 伯恩利 2-1 富勒姆 0 0 0 0 90
英超 01-03 03:45 哈德斯菲尔德 1-2 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 12-30 22:15 伯恩利 2-0 西汉姆联 0 0 0 0 90
英超 12-26 23:00 伯恩利 1-5 埃弗顿 0 0 0 0 90
英超 12-22 20:30 阿森纳 3-1 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 12-15 23:00 热刺 1-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 12-08 23:00 伯恩利 1-0 布莱顿 0 0 0 0 90
英超 12-06 03:45 伯恩利 1-3 利物浦 0 0 0 0 90
英超 12-01 23:00 水晶宫 2-0 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 11-27 04:30 伯恩利 1-2 纽卡斯尔联 0 0 0 0 90
英超 11-10 23:00 莱斯特城 0-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 11-03 23:00 西汉姆联 4-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 10-28 21:30 伯恩利 0-4 切尔西 0 0 0 0 90
英超 10-20 22:00 曼城 5-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 10-06 22:00 伯恩利 1-1 哈德斯菲尔德 0 0 1 0 90
英超 09-30 23:00 卡迪夫城 1-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 09-22 22:00 伯恩利 4-0 伯恩茅斯 0 0 0 0 90
英超 09-16 20:30 狼队 1-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 09-02 23:00 伯恩利 0-2 曼联 0 0 0 0 90
英超 08-26 23:00 富勒姆 4-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 08-19 20:30 伯恩利 1-3 沃特福德 0 0 0 0 90
英超 08-12 20:30 南安普顿 0-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 12-26 23:00 曼联 2-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 12-30 23:00 哈德斯菲尔德 0-0 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 01-01 23:00 伯恩利 1-2 利物浦 0 0 0 0 90
英超 01-13 23:00 水晶宫 1-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 01-20 23:00 伯恩利 0-1 曼联 0 0 1 0 90
英超 02-01 03:45 纽卡斯尔联 1-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 02-03 20:30 伯恩利 1-1 曼城 0 0 1 0 90
英超 02-10 23:00 斯旺西 1-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 02-24 23:00 伯恩利 1-1 南安普顿 0 0 0 0 90
英超 03-03 20:30 伯恩利 2-1 埃弗顿 0 0 0 0 90
英超 03-10 23:00 西汉姆联 0-3 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 03-31 22:00 西布罗姆维奇 1-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 11-04 23:00 南安普顿 0-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 10-31 04:00 伯恩利 1-0 纽卡斯尔联 0 0 0 0 90
英超 11-26 22:00 伯恩利 0-1 阿森纳 0 0 0 0 90
英超 11-18 23:00 伯恩利 2-0 斯旺西 0 0 0 0 90
英超 12-24 01:30 伯恩利 0-3 热刺 0 0 0 0 90
英超 12-16 23:00 布莱顿 0-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 12-02 23:00 莱斯特城 1-0 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 11-30 03:45 伯恩茅斯 1-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 10-01 21:15 埃弗顿 0-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 09-23 22:00 伯恩利 0-0 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 90
英超 09-16 22:00 利物浦 1-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 09-10 20:30 伯恩利 1-0 水晶宫 0 0 0 0 90
英超 08-27 23:00 热刺 1-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 08-19 22:00 伯恩利 0-1 西布罗姆维奇 0 0 0 0 90
英超 08-12 22:00 切尔西 2-3 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 10-21 22:00 曼城 3-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 10-14 22:00 伯恩利 1-1 西汉姆联 0 0 0 0 90
英超 03-13 00:00 利物浦 2-1 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 04-23 21:15 伯恩利 0-2 曼联 0 0 0 0 45
英超 01-02 23:00 曼城 2-1 伯恩利 1 0 0 0 90
英超 01-14 23:00 伯恩利 1-0 南安普顿 0 0 0 0 90
英超 01-22 22:15 阿森纳 2-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 02-01 03:45 伯恩利 1-0 莱斯特城 0 0 0 0 90
英超 02-04 23:00 沃特福德 2-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 02-12 21:30 伯恩利 1-1 切尔西 0 0 0 0 90
英超 02-25 23:00 赫尔城 1-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 03-04 23:00 斯旺西 3-2 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 08-20 22:00 伯恩利 2-0 利物浦 0 0 0 0 90
英超 03-18 23:00 桑德兰 0-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 04-05 02:45 伯恩利 1-0 斯托克城 0 0 0 0 90
英超 04-01 22:00 伯恩利 0-2 热刺 0 0 0 0 90
英超 12-10 23:00 伯恩利 3-2 伯恩茅斯 0 0 0 0 90
英超 12-03 23:00 斯托克城 2-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 12-19 00:00 热刺 2-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 12-15 03:45 西汉姆联 1-0 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 11-05 23:00 伯恩利 3-2 水晶宫 0 0 0 0 90
英超 10-29 22:00 曼联 0-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 11-26 20:30 伯恩利 1-2 曼城 0 0 0 0 90
英超 11-22 04:00 西布罗姆维奇 4-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 12-31 23:00 伯恩利 4-1 桑德兰 0 0 0 0 90
英超 12-26 23:00 伯恩利 1-0 米德尔斯堡 0 0 1 0 90
英超 04-15 22:00 埃弗顿 3-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 04-08 22:00 米德尔斯堡 0-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 10-02 23:30 伯恩利 0-1 阿森纳 0 0 0 0 90
英超 09-27 03:00 伯恩利 2-0 沃特福德 0 0 0 0 90
英超 09-17 22:00 莱斯特城 3-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 09-10 22:00 伯恩利 1-1 赫尔城 0 0 1 0 90
英超 08-27 22:00 切尔西 3-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 08-13 22:00 伯恩利 0-1 斯旺西 0 0 0 0 90
英超 10-22 22:00 伯恩利 2-1 埃弗顿 0 0 0 0 90
英超 10-16 23:00 南安普顿 3-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 03-09 03:45 富勒姆 2-3 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 03-05 20:30 伯恩利 1-0 布莱克本 0 0 0 0 90
英冠 02-27 23:00 博尔顿 1-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 12-12 23:00 女王公园 0-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 12-16 03:45 米德尔斯堡 1-0 伯恩利 0 0 1 0 90
英冠 12-19 23:00 伯恩利 4-0 查尔顿 0 0 0 0 90
英冠 12-26 23:00 赫尔城 3-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 12-28 23:00 伯恩利 4-0 布里斯托尔城 0 0 0 0 90
英冠 01-02 23:00 伯恩利 0-0 伊普斯维奇 0 0 0 0 90
英冠 01-13 03:45 米尔顿凯恩斯 0-5 伯恩利 0 0 1 0 90
英冠 01-16 03:45 布伦特福德 1-3 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 01-26 03:45 伯恩利 4-1 德比郡 0 0 0 0 90
英冠 02-03 03:45 谢周三 1-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 05-07 19:30 查尔顿 0-3 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 04-23 02:45 普雷斯顿 0-1 伯恩利 0 0 1 0 90
英冠 05-02 23:45 伯恩利 1-0 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 04-16 22:00 伯明翰 1-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 04-20 02:45 伯恩利 1-1 米德尔斯堡 0 0 0 0 90
英冠 02-13 23:00 雷丁 0-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 04-09 19:30 伯恩利 1-0 利兹联 0 0 0 0 90
英冠 02-06 23:00 伯恩利 1-0 赫尔城 0 0 0 0 90
英冠 11-04 03:45 伯恩利 3-1 富勒姆 0 0 0 0 90
英冠 10-31 23:00 伯恩利 2-1 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 90
英冠 11-22 21:15 伯恩利 1-1 布莱顿 0 0 1 0 90
英冠 11-07 23:00 狼队 0-0 伯恩利 0 0 1 0 78
英冠 10-17 22:00 伯恩利 2-0 博尔顿 0 0 0 0 90
英冠 10-03 02:45 罗瑟汉姆 1-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 10-24 19:30 布莱克本 0-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 10-21 02:45 诺丁汉森林 1-1 伯恩利 0 0 1 0 90
英冠 04-02 19:30 布莱顿 2-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 03-19 23:00 伯恩利 1-1 狼队 0 0 1 0 90
英冠 12-05 23:00 伯恩利 0-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 11-28 23:00 卡迪夫城 2-2 伯恩利 0 0 0 0 90
英冠 02-24 03:45 伯恩利 1-0 诺丁汉森林 0 0 0 0 90
英冠 04-06 02:45 伯恩利 0-0 卡迪夫城 0 0 0 0 90
英冠 02-20 23:00 伯恩利 2-0 罗瑟汉姆 0 0 1 0 90
英冠 09-16 02:45 伯恩利 2-1 米尔顿凯恩斯 0 0 0 0 90
英冠 09-12 22:00 伯恩利 3-1 谢周三 0 0 0 0 90
英冠 03-12 23:00 哈德斯菲尔德 1-3 伯恩利 1 0 0 0 90
英冠 09-26 22:00 伯恩利 1-2 雷丁 0 0 0 0 90
英冠 09-22 02:45 德比郡 0-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 05-09 22:00 赫尔城 0-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 05-02 22:00 西汉姆联 1-0 伯恩利 0 0 1 0 90
英超 04-25 22:00 伯恩利 0-1 莱斯特城 0 0 1 0 90
英超 05-24 22:00 阿斯顿维拉 0-1 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 04-18 22:00 埃弗顿 1-0 伯恩利 0 0 0 0 90
英超 05-16 22:00 伯恩利 0-0 斯托克城 0 0 0 0 90
球员简介:

本杰明·米:生于1989年9月21日是一名英格兰职业足球运动员,司职后卫并担任英超俱乐部伯恩利的队长。

米出生于大曼彻斯特的萨利。他第一次在曼城崭露头角是作为曼城学院队的队长,该学院队赢得了2008年的足总杯青年赛。他签署了一份为期两年的合同,2011年元旦,米在2010-11赛季余下的时间里租借到前曼城主教练埃里克森的莱斯特城队。签约后,米将与他在曼城的队友格雷格-坎宁安一起在莱斯特城工作。2010-11赛季结束后,米在莱斯特城工作了6个月后回到了曼城。2011年7月14日,米氏以租借形式加盟伯恩利,为期一个赛季。2011年7月19日,米在季前友谊赛中首次代表伯恩利出场,在2-0击败英乙球队布里斯托尔流浪者的比赛中,他在第67分钟替大卫-埃德加下场。

SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%米%' order by id desc limit 5