全称:托马斯·杜伊里
国家:新西兰
球队:奥克兰城 (新西北联)
位置:后卫
球衣:11号
生日:1992-06-30
身高:184cm
体重:76kg
合同到期:1970-01-01
全部
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
澳超 02-02 19:00 珀斯光荣 3-0 惠灵顿凤凰 0 0 1 0 85
澳超 01-26 14:35 惠灵顿凤凰 1-0 墨尔本城 0 0 0 0 90
澳超 01-20 14:00 墨尔本胜利 3-3 惠灵顿凤凰 0 0 1 0 84
澳超 01-12 14:35 惠灵顿凤凰 3-2 中央海岸水手 0 0 0 0 90
澳超 01-08 16:50 西悉尼流浪者 2-3 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 01-05 14:35 阿德莱德联 0-0 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 12-28 17:00 墨尔本胜利 1-1 惠灵顿凤凰 0 0 1 0 90
澳超 12-22 14:35 惠灵顿凤凰 4-1 布里斯班狮吼 0 0 0 0 90
澳超 12-15 14:35 惠灵顿凤凰 2-0 中央海岸水手 0 0 0 0 45
澳超 12-08 14:35 悉尼FC 1-3 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 22
澳超 11-24 14:35 惠灵顿凤凰 1-3 阿德莱德联 0 0 0 0 90
澳超 11-09 16:50 墨尔本城 2-0 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 11-03 14:35 惠灵顿凤凰 0-3 西悉尼流浪者 0 0 1 0 90
澳超 10-28 14:00 布里斯班狮吼 0-0 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 10-21 12:00 惠灵顿凤凰 2-1 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 90
澳超 02-17 14:35 惠灵顿凤凰 2-1 珀斯光荣 0 0 0 0 90
澳超 02-23 16:50 中央海岸水手 1-0 惠灵顿凤凰 0 0 1 0 90
澳超 03-10 16:50 西悉尼流浪者 4-1 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 03-17 14:40 惠灵顿凤凰 0-1 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 90
澳超 03-30 16:50 阿德莱德联 3-1 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 04-08 15:00 墨尔本胜利 2-1 惠灵顿凤凰 0 0 1 0 45
澳超 01-10 14:35 惠灵顿凤凰 2-1 墨尔本胜利 0 0 0 0 90
澳超 01-06 17:05 墨尔本城 2-1 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 01-20 14:35 纽卡斯尔喷气机 2-3 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 01-13 14:35 惠灵顿凤凰 1-1 西悉尼流浪者 0 0 1 0 90
澳超 12-16 19:00 珀斯光荣 1-0 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 12-09 14:35 布里斯班狮吼 0-0 惠灵顿凤凰 0 0 1 0 90
澳超 12-31 16:00 中央海岸水手 0-0 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 12-23 14:35 惠灵顿凤凰 1-4 悉尼FC 0 0 0 0 90
澳超 01-27 14:40 惠灵顿凤凰 0-1 阿德莱德联 0 0 0 0 90
澳超 11-04 16:55 纽卡斯尔喷气机 3-0 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 10-28 14:35 惠灵顿凤凰 3-3 布里斯班狮吼 0 0 0 0 90
澳超 10-21 14:35 墨尔本城 1-0 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 45
澳超 10-15 16:10 悉尼FC 3-2 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 12-03 11:30 惠灵顿凤凰 2-3 墨尔本胜利 0 0 0 0 90
澳超 02-18 14:35 惠灵顿凤凰 1-5 墨尔本城 0 0 0 0 81
澳超 03-04 14:35 惠灵顿凤凰 3-3 珀斯光荣 0 0 0 0 8
澳超 03-19 16:05 西悉尼流浪者 3-1 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 60
澳超 04-02 15:00 墨尔本胜利 0-3 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 04-08 15:35 惠灵顿凤凰 1-1 悉尼FC 0 0 0 0 90
澳超 04-16 15:00 布里斯班狮吼 4-3 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 01-14 14:35 惠灵顿凤凰 1-0 中央海岸水手 0 0 1 0 90
澳超 01-29 14:05 阿德莱德联 2-2 惠灵顿凤凰 1 0 1 0 90
澳超 01-21 14:35 惠灵顿凤凰 0-1 布里斯班狮吼 0 0 0 0 90
澳超 12-17 14:35 惠灵顿凤凰 2-2 西悉尼流浪者 0 0 0 0 33
澳超 01-01 14:35 惠灵顿凤凰 0-0 阿德莱德联 0 0 1 0 90
澳超 12-26 14:35 纽卡斯尔喷气机 2-2 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 68
澳超 02-09 16:50 悉尼FC 3-1 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 02-04 14:35 惠灵顿凤凰 1-3 西悉尼流浪者 0 0 0 0 90
澳超 01-17 14:45 惠灵顿凤凰 3-0 墨尔本胜利 0 0 0 0 90
澳超 10-23 14:00 惠灵顿凤凰 0-1 悉尼FC 0 0 0 0 45
澳超 10-16 16:00 珀斯光荣 2-0 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 32
澳超 02-20 14:15 纽卡斯尔喷气机 3-2 惠灵顿凤凰 0 0 1 0 90
澳超 02-26 14:30 惠灵顿凤凰 2-1 墨尔本城 0 0 0 0 90
澳超 03-05 14:15 惠灵顿凤凰 0-4 阿德莱德联 0 0 0 0 90
澳超 03-12 14:15 悉尼FC 1-3 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 03-20 12:00 惠灵顿凤凰 1-2 珀斯光荣 1 0 1 0 90
澳超 04-02 14:15 惠灵顿凤凰 1-4 墨尔本胜利 0 0 1 0 90
澳超 04-10 13:00 惠灵顿凤凰 0-2 西悉尼流浪者 0 0 0 0 90
澳超 01-17 14:00 纽卡斯尔喷气机 3-1 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 45
澳超 01-10 14:00 惠灵顿凤凰 0-0 布里斯班狮吼 0 0 0 0 20
澳超 01-30 14:15 惠灵顿凤凰 1-3 中央海岸水手 0 0 0 0 90
澳超 01-25 17:20 墨尔本城 3-1 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 12-19 14:15 惠灵顿凤凰 1-1 悉尼FC 0 0 1 0 90
澳超 02-14 14:00 西悉尼流浪者 2-5 惠灵顿凤凰 0 0 1 0 45
澳超 02-07 12:00 惠灵顿凤凰 0-1 珀斯光荣 0 0 0 0 90
澳超 11-02 16:35 墨尔本胜利 3-0 惠灵顿凤凰 0 0 1 0 73
澳超 10-24 14:20 惠灵顿凤凰 3-2 布里斯班狮吼 0 0 1 0 90
澳超 10-18 16:05 珀斯光荣 1-2 惠灵顿凤凰 0 0 1 0 87
澳超 10-11 14:00 惠灵顿凤凰 1-2 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 63
澳超 12-05 14:15 惠灵顿凤凰 2-0 墨尔本胜利 0 0 0 0 90
澳超 11-26 17:05 悉尼FC 0-0 惠灵顿凤凰 0 0 1 0 90
球员简介:
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%杜伊里%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中场
后卫
守门员