全称:保罗·亨廷顿
国家:英格兰
球队:卡莱尔联 (英乙)
位置:后卫
球衣:6号
生日:1987-09-17
身高:191cm
体重:80kg
合同到期:2023-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
英足总杯 11-26 23:00 沃尔索尔 2-1 卡莱尔联 0 0 0 0 90
英足总杯 11-05 23:00 卡莱尔联 2-1 特兰米尔流浪 0 0 0 0 90
英乙 11-19 23:00 索尔福德市 1-4 卡莱尔联 0 0 0 0 90
英乙 11-12 23:00 卡莱尔联 0-0 沃尔索尔 0 0 0 0 90
英乙 10-29 22:00 特兰米尔流浪 0-2 卡莱尔联 0 0 0 0 90
英乙 10-22 22:00 卡莱尔联 2-3 莱顿东方 0 0 1 0 90
英乙 10-15 22:00 卡莱尔联 3-0 唐卡斯特 0 0 1 0 90
英乙 10-08 22:00 哈特尔浦 1-3 卡莱尔联 0 0 0 0 90
英乙 10-01 22:00 卡莱尔联 0-0 克鲁 0 0 1 0 90
英乙 09-24 22:00 纽波特郡 1-1 卡莱尔联 0 0 0 0 90
英乙 09-17 22:00 卡莱尔联 2-1 AFC温布尔登 0 0 0 0 90
英乙 09-14 02:45 曼斯菲尔德 0-0 卡莱尔联 0 0 0 0 90
英乙 11-09 03:45 哈洛贾特 3-3 卡莱尔联 0 0 0 0 90
英乙 09-03 22:00 卡莱尔联 3-3 罗奇代尔 1 0 0 0 88
英乙 08-27 22:00 卡莱尔联 1-0 吉林汉姆 0 0 0 0 72
英乙 08-20 22:00 斯蒂夫尼奇 2-1 卡莱尔联 0 0 0 0 24
英乙 09-28 02:45 格林斯比 1-2 卡莱尔联 0 0 0 0 90
英联杯 10-28 02:45 普雷斯顿 0-2 利物浦 0 0 0 0 0
英冠 11-06 23:00 诺丁汉森林 3-0 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 09-25 22:00 伯明翰 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英足总杯 01-09 23:00 韦康比流浪者 4-1 普雷斯顿 0 0 0 0 45
英联杯 09-16 01:30 德比郡 1-2 普雷斯顿 0 0 1 0 90
英联杯 08-29 22:00 普雷斯顿 4-0 曼斯菲尔德 0 0 1 0 90
英冠 05-08 19:30 诺丁汉森林 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 05-01 22:00 普雷斯顿 2-0 巴恩斯利 0 0 0 0 0
英冠 04-24 22:00 考文垂 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 04-21 02:00 普雷斯顿 3-0 德比郡 0 0 0 0 0
英冠 04-17 19:30 斯托克城 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 04-10 22:00 普雷斯顿 0-5 布伦特福德 0 0 0 0 0
英冠 04-05 22:00 斯旺西 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 04-02 22:00 普雷斯顿 1-1 诺维奇 0 0 0 0 0
英冠 03-20 23:00 普雷斯顿 0-1 卢顿 0 0 0 0 0
英冠 03-17 03:00 米德尔斯堡 2-0 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 03-13 23:00 韦康比流浪者 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 03-06 23:00 普雷斯顿 1-1 伯恩茅斯 0 0 0 0 90
英冠 03-03 03:00 米尔沃尔 2-1 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 02-27 23:00 普雷斯顿 3-0 哈德斯菲尔德 0 0 0 0 0
英冠 02-25 03:45 普雷斯顿 0-0 女王公园 0 0 0 0 0
英冠 02-20 23:00 卡迪夫城 4-0 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 02-17 03:00 普雷斯顿 0-1 沃特福德 0 0 0 0 0
英冠 02-13 03:45 布莱克本 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 02-06 23:00 普雷斯顿 1-2 罗瑟汉姆 0 0 0 0 72
英冠 01-30 23:00 谢周三 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 01-24 20:30 普雷斯顿 0-0 雷丁 0 0 1 0 90
英冠 01-21 03:45 伯明翰 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 01-16 23:00 布里斯托尔城 2-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 01-02 23:00 普雷斯顿 0-1 诺丁汉森林 0 0 0 0 90
英冠 12-30 03:45 普雷斯顿 2-0 考文垂 0 0 0 0 90
英冠 12-26 23:00 德比郡 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 12-19 04:00 普雷斯顿 1-0 布里斯托尔城 0 0 0 0 90
英冠 12-16 03:45 巴恩斯利 2-1 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 12-12 23:00 卢顿 3-0 普雷斯顿 0 0 0 0 45
英冠 12-10 03:00 普雷斯顿 3-0 米德尔斯堡 0 0 0 0 90
英冠 12-05 23:00 普雷斯顿 2-2 韦康比流浪者 0 0 0 0 90
英冠 12-02 03:45 伯恩茅斯 2-3 普雷斯顿 0 0 0 0 1
英冠 11-28 23:00 沃特福德 4-1 普雷斯顿 0 0 0 0 8
英冠 11-25 03:45 普雷斯顿 0-3 布莱克本 0 0 0 0 90
英冠 11-21 23:00 普雷斯顿 1-0 谢周三 0 0 0 0 90
英冠 11-07 23:00 罗瑟汉姆 2-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 11-05 03:00 雷丁 0-3 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 10-29 03:00 普雷斯顿 0-2 米尔沃尔 0 0 0 0 45
英冠 10-24 22:00 哈德斯菲尔德 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 10-22 02:45 女王公园 0-2 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英联杯 09-25 02:45 普雷斯顿 0-3 曼城 0 0 0 0 0
英联杯 08-28 02:45 普雷斯顿 3-3 赫尔城 1 0 0 0 97
英冠 07-23 02:30 布里斯托尔城 1-1 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 07-18 22:00 普雷斯顿 2-0 伯明翰 0 0 0 0 0
英冠 07-16 00:00 布伦特福德 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 07-02 00:00 普雷斯顿 0-1 德比郡 0 0 0 0 90
英冠 06-27 19:30 普雷斯顿 1-3 卡迪夫城 0 0 0 0 0
英冠 03-07 23:00 普雷斯顿 1-3 女王公园 0 0 0 0 0
英冠 02-29 23:00 富勒姆 2-0 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 01-18 23:00 普雷斯顿 2-1 查尔顿 0 0 0 0 0
英冠 01-01 23:00 普雷斯顿 0-2 米德尔斯堡 0 0 0 0 49
英冠 12-29 23:00 普雷斯顿 0-2 雷丁 0 0 0 0 92
英冠 12-27 01:15 利兹联 1-1 普雷斯顿 0 0 1 0 90
英冠 12-21 20:30 卡迪夫城 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 12-14 23:00 普雷斯顿 2-1 卢顿 0 0 0 0 90
英冠 12-11 03:45 普雷斯顿 2-1 富勒姆 0 0 1 0 90
英冠 12-07 23:00 女王公园 2-0 普雷斯顿 0 0 0 0 91
英冠 12-03 03:45 普雷斯顿 0-1 西布罗姆维奇 0 0 0 0 90
英冠 11-28 03:45 赫尔城 4-0 普雷斯顿 0 0 0 0 0
英冠 04-27 22:00 普雷斯顿 3-3 谢周三 0 0 0 0 1
英冠 01-12 23:00 普雷斯顿 1-1 斯旺西 0 0 0 0 45
英冠 01-01 23:00 罗瑟汉姆 2-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 12-29 23:00 普雷斯顿 1-1 阿斯顿维拉 0 0 0 0 90
英冠 12-26 23:00 普雷斯顿 1-2 赫尔城 0 0 0 0 90
英冠 12-22 23:00 谢周三 1-0 普雷斯顿 0 0 1 0 90
英冠 12-15 23:00 普雷斯顿 3-2 米尔沃尔 0 0 0 0 90
英冠 12-08 23:00 诺丁汉森林 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 12-01 23:00 伯明翰 3-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 11-28 03:45 普雷斯顿 1-1 米德尔斯堡 0 0 0 0 90
英冠 11-24 23:00 普雷斯顿 4-1 布莱克本 0 0 0 0 90
英冠 11-10 23:00 布里斯托尔城 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 11-03 23:00 伊普斯维奇 1-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 10-27 22:00 普雷斯顿 1-1 罗瑟汉姆 0 0 0 0 90
英冠 10-25 02:45 普雷斯顿 4-3 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 10-03 02:45 阿斯顿维拉 3-3 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 09-29 22:00 普雷斯顿 2-3 西布罗姆维奇 0 0 0 0 90
英冠 09-22 22:00 谢菲联 3-2 普雷斯顿 0 0 1 0 90
英冠 09-15 22:00 普雷斯顿 2-3 雷丁 0 0 0 0 90
英冠 09-01 22:00 普雷斯顿 2-2 博尔顿 0 0 0 0 90
英冠 08-25 22:00 德比郡 2-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 08-23 02:45 诺维奇 2-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 01-31 03:45 诺丁汉森林 0-3 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 03-07 03:45 普雷斯顿 2-1 布里斯托尔城 0 0 1 0 90
英冠 03-03 23:00 博尔顿 1-3 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 02-24 23:00 普雷斯顿 0-1 伊普斯维奇 0 0 0 0 90
英冠 12-02 23:00 普雷斯顿 1-0 女王公园 0 0 1 0 90
英冠 12-09 23:00 伯顿 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 12-16 23:00 普雷斯顿 1-0 谢菲联 0 0 0 0 90
英冠 12-23 23:00 普雷斯顿 1-1 诺丁汉森林 1 0 0 0 90
英冠 12-26 23:00 巴恩斯利 0-0 普雷斯顿 0 0 1 0 90
英冠 12-30 03:45 卡迪夫城 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 01-01 23:00 普雷斯顿 2-3 米德尔斯堡 0 0 0 0 90
英冠 01-20 23:00 普雷斯顿 1-1 伯明翰 0 0 0 0 90
英冠 05-06 19:30 普雷斯顿 2-1 伯顿 0 0 1 0 90
英冠 04-21 22:00 普雷斯顿 0-0 诺维奇 0 0 0 0 45
英冠 04-28 22:00 谢菲联 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 04-11 02:45 普雷斯顿 3-1 利兹联 0 0 0 0 90
英冠 04-14 22:00 女王公园 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 04-02 19:45 普雷斯顿 0-1 德比郡 0 0 0 0 90
英冠 04-07 22:00 雷丁 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 02-03 23:00 普雷斯顿 2-1 赫尔城 0 0 0 0 90
英冠 02-21 03:45 阿斯顿维拉 1-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 02-17 23:00 普雷斯顿 1-1 狼队 0 0 0 0 90
英冠 11-18 03:45 普雷斯顿 0-0 博尔顿 0 0 1 0 90
英冠 11-04 23:00 伊普斯维奇 3-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 09-30 22:00 普雷斯顿 2-2 桑德兰 0 0 0 0 90
英冠 09-27 02:45 赫尔城 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 10-21 22:00 狼队 3-2 普雷斯顿 0 0 1 0 90
英冠 10-14 22:00 富勒姆 2-2 普雷斯顿 0 0 1 0 90
英冠 03-30 22:00 谢周三 4-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 03-17 23:00 桑德兰 0-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 11-25 23:00 诺维奇 1-1 普雷斯顿 0 0 0 0 89
英冠 11-22 03:45 布里斯托尔城 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 02-10 23:00 布伦特福德 1-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 10-28 22:00 普雷斯顿 2-3 布伦特福德 0 0 1 0 90
英冠 09-13 02:45 普雷斯顿 3-0 卡迪夫城 0 0 0 0 90
英冠 09-09 22:00 普雷斯顿 1-1 巴恩斯利 0 0 0 0 90
英冠 08-26 22:00 米德尔斯堡 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 08-19 22:00 普雷斯顿 1-0 雷丁 0 0 0 0 90
英冠 08-16 02:45 德比郡 1-0 普雷斯顿 0 0 1 0 90
英冠 08-12 22:00 利兹联 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 08-05 22:00 普雷斯顿 1-0 谢周三 0 0 0 0 90
英冠 03-10 23:00 普雷斯顿 1-2 富勒姆 0 0 0 0 90
英冠 09-23 22:00 普雷斯顿 0-0 米尔沃尔 0 0 1 0 90
英冠 09-16 22:00 伯明翰 1-3 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 03-08 03:45 德比郡 1-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 03-04 23:00 富勒姆 3-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 02-25 23:00 普雷斯顿 2-1 女王公园 0 0 0 0 90
英冠 12-11 01:30 普雷斯顿 3-2 布莱克本 0 0 0 0 1
英冠 12-15 03:45 诺丁汉森林 1-1 普雷斯顿 0 0 0 0 2
英冠 12-17 23:00 布里斯托尔城 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 12-26 23:00 普雷斯顿 1-4 利兹联 0 0 0 0 90
英冠 12-31 23:00 普雷斯顿 1-1 谢周三 0 0 0 0 90
英冠 01-02 23:00 伯顿 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 01-14 23:00 普雷斯顿 2-0 布莱顿 1 0 0 0 90
英冠 01-21 23:00 阿斯顿维拉 2-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 01-28 23:00 普雷斯顿 1-1 伊普斯维奇 0 0 0 0 90
英冠 02-01 03:45 卡迪夫城 2-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 05-07 19:00 狼队 1-0 普雷斯顿 0 0 1 0 38
英冠 04-25 02:45 纽卡斯尔联 4-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 04-29 22:00 普雷斯顿 1-1 罗瑟汉姆 0 0 0 0 90
英冠 04-14 22:00 哈德斯菲尔德 3-2 普雷斯顿 0 0 1 0 90
英冠 04-17 22:00 普雷斯顿 1-3 诺维奇 0 0 0 0 90
英冠 02-11 23:00 普雷斯顿 4-2 布伦特福德 0 0 0 0 90
英冠 04-08 22:00 利兹联 3-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 02-04 23:00 巴恩斯利 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 10-22 22:00 诺维奇 0-1 普雷斯顿 0 0 0 0 1
英冠 10-01 22:00 普雷斯顿 2-0 阿斯顿维拉 0 0 0 0 8
英冠 09-28 02:45 伯明翰 2-2 普雷斯顿 0 0 0 0 20
英冠 10-15 22:00 布莱顿 2-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 04-01 22:00 普雷斯顿 1-1 诺丁汉森林 0 0 0 0 90
英冠 03-18 21:00 布莱克本 2-2 普雷斯顿 0 0 1 0 90
英冠 02-18 23:00 维冈竞技 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 04-05 02:45 普雷斯顿 5-0 布里斯托尔城 0 0 1 0 90
英冠 02-15 03:45 普雷斯顿 2-1 伯明翰 0 0 0 0 90
英冠 08-20 22:00 女王公园 0-2 普雷斯顿 0 0 0 0 3
英冠 03-11 23:00 普雷斯顿 3-0 雷丁 0 0 0 0 90
英冠 08-06 22:00 雷丁 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 03-09 03:45 诺丁汉森林 1-0 普雷斯顿 0 0 1 0 90
英冠 03-05 23:00 普雷斯顿 0-0 布莱顿 0 0 0 0 90
英冠 02-27 23:00 卡迪夫城 2-1 普雷斯顿 0 0 0 0 45
英冠 12-12 23:00 普雷斯顿 1-0 雷丁 0 0 0 0 90
英冠 12-16 03:45 普雷斯顿 1-1 伯明翰 0 0 0 0 90
英冠 12-20 23:00 利兹联 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 12-26 23:00 哈德斯菲尔德 3-1 普雷斯顿 0 0 1 0 90
英冠 01-02 23:00 普雷斯顿 2-1 罗瑟汉姆 0 0 0 0 45
英冠 01-13 03:45 布里斯托尔城 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 01-16 23:00 伊普斯维奇 1-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 01-23 23:00 普雷斯顿 1-3 布伦特福德 0 0 1 0 90
英冠 02-03 03:45 德比郡 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 05-07 19:30 普雷斯顿 1-1 利兹联 0 0 0 0 90
英冠 04-30 22:00 雷丁 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 04-16 22:00 普雷斯顿 1-1 米尔顿凯恩斯 0 0 0 0 90
英冠 04-20 02:45 伯明翰 2-2 普雷斯顿 0 0 1 0 70
英冠 02-13 23:00 狼队 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 04-09 22:00 米德尔斯堡 1-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 11-04 03:45 普雷斯顿 1-0 诺丁汉森林 0 0 1 0 7
英冠 11-01 02:00 普雷斯顿 0-0 博尔顿 0 0 0 0 9
英冠 11-21 23:00 普雷斯顿 1-2 布莱克本 0 0 1 0 90
英冠 11-07 23:00 女王公园 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 10-24 22:00 布莱顿 0-0 普雷斯顿 0 0 0 0 4
英冠 10-21 02:45 查尔顿 0-3 普雷斯顿 0 0 0 0 20
英冠 04-02 19:30 布莱克本 1-2 普雷斯顿 0 0 0 0 10
英冠 12-05 23:00 伯恩利 0-2 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 11-28 23:00 富勒姆 1-1 普雷斯顿 0 0 0 0 90
英冠 02-24 03:45 普雷斯顿 2-1 查尔顿 0 0 0 0 90
英冠 04-06 02:45 普雷斯顿 1-2 富勒姆 0 0 1 0 79
英冠 02-20 23:00 普雷斯顿 1-0 谢周三 0 0 0 0 90
英冠 09-16 02:45 普雷斯顿 1-1 布里斯托尔城 0 0 0 0 90
英冠 09-12 22:00 普雷斯顿 1-2 德比郡 0 0 1 0 90
英冠 09-19 22:00 布伦特福德 2-1 普雷斯顿 0 0 1 0 90
球员简介:
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%亨廷顿%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中场
后卫
守门员