全称:东尼·克莱格
国家:英格兰
球队:克劳利 (英乙)
位置:后卫
球衣:5号
生日:1985-04-20
身高:183cm
体重:65kg
合同到期:2024-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
英足总杯 11-05 23:00 克劳利 1-4 阿克灵顿 0 0 1 0 45
英锦赛 10-19 02:45 克劳利 5-2 阿斯顿维拉U21 0 0 1 0 69
英锦赛 08-31 02:45 克劳利 3-3 朴茨茅斯 0 0 0 0 90
英联杯 08-10 02:45 克劳利 1-0 布里斯托流浪 0 0 0 0 90
英乙 11-19 23:00 沃尔索尔 2-1 克劳利 0 0 0 0 48
英乙 10-29 22:00 布拉德福德 1-1 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 10-26 02:45 科尔切斯特联 2-2 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 10-15 22:00 克劳利 2-1 纽波特郡 0 0 0 0 90
英乙 10-08 22:00 格林斯比 3-0 克劳利 0 0 0 0 82
英乙 10-01 22:00 克劳利 1-2 斯蒂夫尼奇 0 0 1 0 90
英乙 09-24 22:00 唐卡斯特 4-1 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 09-17 22:00 克鲁 1-0 克劳利 0 0 0 0 84
英乙 09-14 02:45 克劳利 3-2 斯托克港 0 0 0 0 90
英乙 11-23 03:45 克劳利 0-0 吉林汉姆 0 0 0 0 90
英乙 08-27 22:00 罗奇代尔 1-1 克劳利 0 0 0 0 64
英乙 08-20 22:00 克劳利 0-2 AFC温布尔登 0 0 0 1 55
英乙 08-17 02:45 克劳利 2-3 北安普顿 0 0 0 0 90
英乙 08-13 22:00 哈洛贾特 0-0 克劳利 0 0 0 0 90
英足总杯 11-06 23:00 克劳利 0-1 特兰米尔流浪 0 0 0 0 90
英锦赛 11-10 03:00 克劳利 0-4 南安普顿U21 0 0 0 0 90
英锦赛 10-06 02:00 克劳利 0-4 莱顿东方 0 0 0 0 90
英锦赛 09-01 02:00 查尔顿 6-1 克劳利 0 0 0 0 90
英联杯 08-11 02:30 克劳利 3-3 吉林汉姆 0 0 0 0 90
英乙 04-30 22:00 克劳利 0-2 莱顿东方 0 0 0 0 48
英乙 04-23 22:00 曼斯菲尔德 2-0 克劳利 0 0 0 0 0
英乙 04-18 22:00 克劳利 1-0 沃尔索尔 0 0 0 0 1
英乙 04-27 02:45 萨顿联 3-0 克劳利 0 0 0 0 69
英乙 03-12 23:00 维尔港 4-1 克劳利 0 0 0 0 66
英乙 03-05 23:00 克劳利 0-0 斯坎索普联 0 0 0 0 90
英乙 02-26 23:00 克劳利 2-1 格兰森林流浪 0 0 1 0 90
英乙 02-12 23:00 克劳利 0-1 哈特尔浦 0 0 0 0 90
英乙 02-09 03:45 哈洛贾特 1-3 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 02-05 23:00 克劳利 2-2 斯蒂夫尼奇 0 0 0 0 90
英乙 01-29 23:00 布拉德福德 1-2 克劳利 1 0 0 0 90
英乙 01-22 23:00 克劳利 0-1 特兰米尔流浪 0 0 1 0 90
英乙 01-15 23:00 卡莱尔联 1-1 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 01-08 23:00 北安普顿 0-1 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 01-01 23:00 克劳利 3-1 科尔切斯特联 0 0 0 0 90
英乙 03-09 03:45 克劳利 1-2 布里斯托流浪 0 0 1 0 90
英乙 01-19 03:45 斯蒂夫尼奇 2-1 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 03-02 03:45 克劳利 2-2 奥德汉姆 0 0 0 0 90
英乙 12-11 23:00 莱顿东方 1-2 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 12-08 03:45 沃尔索尔 1-1 克劳利 0 0 1 0 90
英乙 11-27 23:00 克劳利 1-2 曼斯菲尔德 0 0 0 0 90
英乙 11-24 03:45 克劳利 1-1 纽波特郡 0 0 0 0 90
英乙 11-20 23:00 巴罗 0-1 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 02-02 03:45 斯文登 1-1 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 10-30 22:00 克劳利 1-4 维尔港 0 0 0 0 90
英乙 10-23 22:00 斯坎索普联 2-1 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 10-20 02:45 克劳利 1-3 埃克塞特城 0 0 0 0 90
英乙 10-16 22:00 克劳利 0-1 萨顿联 0 0 0 0 90
英乙 10-09 22:00 罗奇代尔 0-1 克劳利 0 0 1 0 90
英乙 10-02 22:00 特兰米尔流浪 2-1 克劳利 0 0 0 0 76
英乙 09-25 22:00 克劳利 2-1 布拉德福德 0 0 0 0 0
英乙 09-04 22:00 布里斯托流浪 1-0 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 08-21 22:00 格兰森林流浪 6-3 克劳利 0 0 1 0 90
英乙 08-18 02:45 克劳利 2-1 索尔福德市 0 0 0 0 90
英乙 08-07 22:00 哈特尔浦 1-0 克劳利 0 0 0 0 90
英足总杯 01-10 21:30 克劳利 3-0 利兹联 0 0 0 0 90
英足总杯 11-29 21:30 AFC温布尔登 1-2 克劳利 0 0 0 0 90
英足总杯 11-08 20:45 托基联 5-6 克劳利 0 0 1 0 120
英乙 05-08 22:00 克劳利 1-4 博尔顿 0 0 0 0 90
英乙 05-01 22:00 斯蒂夫尼奇 3-3 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 04-24 22:00 克劳利 0-0 格兰森林流浪 0 0 0 0 90
英乙 04-21 02:00 纽波特郡 2-0 克劳利 0 0 0 0 85
英乙 04-17 01:30 克劳利 1-0 切尔滕汉姆 0 0 0 0 4
英乙 04-05 22:00 克劳利 1-4 奥德汉姆 0 0 1 0 90
英乙 04-02 20:00 斯坎索普联 0-0 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 03-27 23:00 克劳利 1-3 维尔港 0 0 0 0 90
英乙 03-20 23:00 巴罗 3-2 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 03-13 23:00 克劳利 1-0 曼斯菲尔德 0 0 0 0 0
英乙 02-20 23:00 克劳利 1-0 科尔切斯特联 0 0 0 0 90
英乙 03-31 02:00 卡莱尔联 2-0 克劳利 0 0 1 0 90
英乙 02-06 23:00 克劳利 1-3 哈洛贾特 0 0 0 0 90
英乙 01-30 23:00 剑桥联 3-1 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 03-17 03:00 克劳利 1-1 沃尔索尔 0 0 0 0 45
英乙 02-03 03:00 克劳利 0-0 莱顿东方 0 0 0 0 90
英乙 02-17 03:00 克劳利 0-1 斯蒂夫尼奇 0 0 1 0 90
英乙 01-02 23:00 博尔顿 0-1 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 12-30 03:00 格兰森林流浪 1-2 克劳利 0 0 1 0 90
英乙 12-26 23:00 克劳利 1-1 纽波特郡 0 0 0 0 90
英乙 12-19 23:00 莱顿东方 1-2 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 12-16 03:45 克劳利 1-1 布拉德福德 0 0 0 0 90
英乙 12-12 23:00 克劳利 4-2 巴罗 0 0 1 0 90
英乙 12-05 23:00 曼斯菲尔德 3-3 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 12-02 03:00 科尔切斯特联 1-1 克劳利 0 0 1 0 90
英乙 11-25 03:00 克劳利 1-2 格林斯比 0 0 0 0 90
英乙 11-21 21:30 克劳利 0-3 卡莱尔联 0 0 0 0 90
英乙 11-14 23:00 哈洛贾特 1-1 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 11-04 03:00 沃尔索尔 1-0 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 10-31 23:00 克劳利 2-1 剑桥联 0 0 0 0 90
英乙 10-28 02:30 克劳利 4-0 特兰米尔流浪 0 0 0 0 90
英乙 10-24 22:00 索尔福德市 1-1 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 10-21 02:00 埃克塞特城 2-1 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 10-17 22:00 克劳利 4-0 莫雷坎比 0 0 0 0 90
英乙 10-10 22:00 切尔滕汉姆 2-0 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 10-03 22:00 克劳利 1-1 绍森德 0 0 1 0 90
英乙 09-26 22:00 奥德汉姆 2-3 克劳利 0 0 0 0 90
英乙 09-19 22:00 克劳利 1-0 斯坎索普联 0 0 0 0 90
英乙 09-12 22:00 维尔港 2-0 克劳利 0 0 0 0 90
英锦赛 01-09 03:45 布里斯托流浪 0-1 斯蒂夫尼奇 0 0 1 0 90
英足总杯 12-18 03:30 普利茅斯 0-1 布里斯托流浪 0 0 0 0 90
英锦赛 12-05 03:45 布里斯托流浪 2-2 莱顿东方 0 0 0 0 94
英足总杯 11-20 03:45 布罗姆利 0-1 布里斯托流浪 0 0 0 0 90
英联杯 08-28 02:45 布里斯托流浪 1-2 布莱顿 0 0 0 0 95
英锦赛 11-14 03:45 布里斯托流浪 1-0 斯文登 0 0 0 0 90
英锦赛 09-04 02:45 普利茅斯 2-2 布里斯托流浪 0 0 0 0 95
英甲 03-07 23:00 绍森德 3-1 布里斯托流浪 0 0 0 0 90
英甲 02-29 23:00 布里斯托流浪 0-1 什鲁斯伯里 0 0 0 0 90
英甲 02-22 23:00 桑德兰 3-0 布里斯托流浪 0 0 1 0 90
英甲 02-15 23:00 布里斯托流浪 2-1 布莱克浦 0 0 0 0 90
英甲 02-12 03:45 特兰米尔流浪 0-0 布里斯托流浪 0 0 0 0 90
英甲 02-08 23:00 韦康比流浪者 3-1 布里斯托流浪 0 0 1 0 90
英甲 02-01 23:00 布里斯托流浪 1-2 考文垂 0 0 0 0 95
英甲 01-29 04:00 博尔顿 1-1 布里斯托流浪 0 0 0 0 90
英甲 01-25 23:00 布里斯托流浪 0-0 弗利特伍德 0 0 0 0 90
英甲 01-18 23:00 罗瑟汉姆 3-0 布里斯托流浪 0 0 0 0 95
英甲 01-11 23:00 布里斯托流浪 0-2 唐卡斯特 0 0 0 0 96
英甲 01-01 23:00 米尔顿凯恩斯 3-0 布里斯托流浪 0 0 0 0 90
英甲 12-29 23:00 弗利特伍德 0-0 布里斯托流浪 0 0 0 0 97
英甲 12-26 23:00 布里斯托流浪 1-2 AFC温布尔登 0 0 1 0 90
英甲 12-21 23:00 布里斯托流浪 0-0 彼得堡联 0 0 1 0 90
英甲 12-14 23:00 伊普斯维奇 1-2 布里斯托流浪 0 0 0 0 90
英甲 12-07 23:00 布里斯托流浪 4-2 绍森德 0 0 1 0 90
英甲 11-23 23:00 什鲁斯伯里 3-4 布里斯托流浪 1 0 0 0 90
英甲 03-11 03:45 布里斯托流浪 2-0 桑德兰 0 0 0 0 90
英甲 11-02 23:00 罗奇代尔 1-2 布里斯托流浪 0 0 0 0 90
英甲 10-26 22:00 布里斯托流浪 2-2 朴茨茅斯 0 0 0 0 80
英甲 10-23 02:45 布里斯托流浪 0-2 博尔顿 0 0 0 0 94
英甲 10-19 22:00 唐卡斯特 2-0 布里斯托流浪 0 0 0 0 95
英甲 10-12 22:00 布里斯托流浪 1-0 米尔顿凯恩斯 0 0 0 0 90
英甲 09-28 22:00 布里斯托流浪 1-0 罗瑟汉姆 0 0 0 0 90
英甲 09-21 22:00 AFC温布尔登 1-3 布里斯托流浪 1 0 0 0 90
英甲 09-18 02:45 布里斯托流浪 1-1 吉林汉姆 0 0 0 0 90
英甲 09-14 22:00 林肯城 0-1 布里斯托流浪 0 0 0 0 90
英甲 09-07 22:00 布里斯托流浪 3-3 阿克灵顿 0 0 0 0 101
英甲 08-31 22:00 伯顿 2-0 布里斯托流浪 0 0 1 0 90
英甲 08-24 22:00 布里斯托流浪 3-1 牛津联队 0 0 0 0 93
英甲 08-21 02:45 布里斯托流浪 2-0 特兰米尔流浪 0 0 0 0 93
英甲 08-10 22:00 布里斯托流浪 0-0 韦康比流浪者 0 0 0 0 90
英甲 08-03 22:00 布莱克浦 2-0 布里斯托流浪 0 0 0 0 90
英冠 12-02 23:00 米尔沃尔 3-1 谢菲联 0 0 0 0 4
英冠 12-16 23:00 米尔沃尔 2-1 米德尔斯堡 0 0 0 0 4
英冠 11-04 23:00 米尔沃尔 0-1 伯顿 0 0 0 0 90
英冠 10-22 00:30 米尔沃尔 2-0 伯明翰 0 0 0 0 1
英甲 05-20 22:00 布拉德福德 0-1 米尔沃尔 0 0 0 0 90
球员简介:
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%克莱格%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中场
后卫
守门员