赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 | 上场时间 | |
英冠 | 11-12 23:00 | 诺维奇 | 1-2 | 米德尔斯堡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英冠 | 11-05 23:00 | 罗瑟汉姆 | 1-2 | 诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 11-03 03:45 | 诺维奇 | 0-0 | 女王公园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | |
英冠 | 10-29 22:00 | 诺维奇 | 3-1 | 斯托克城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 68 | |
英冠 | 10-22 22:00 | 谢菲联 | 2-2 | 诺维奇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | |
英冠 | 10-19 02:45 | 诺维奇 | 0-1 | 卢顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
英冠 | 10-16 02:45 | 沃特福德 | 2-1 | 诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
英冠 | 10-26 03:00 | 伯恩利 | 1-0 | 诺维奇 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 09-11 22:00 | 曼联 | 4-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 10-30 22:00 | 纽卡斯尔联 | 0-3 | 切尔西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 67 | |
英超 | 10-23 22:00 | 水晶宫 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 10-17 23:30 | 纽卡斯尔联 | 2-3 | 热刺 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 10-02 22:00 | 狼队 | 2-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 09-25 22:00 | 沃特福德 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 12-19 22:00 | 纽卡斯尔联 | 0-4 | 曼城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | |
英超 | 12-17 04:00 | 利物浦 | 3-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 09-18 03:00 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 利兹联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 12-12 22:00 | 莱斯特城 | 4-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 12-04 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 伯恩利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 12-01 03:30 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
英超 | 11-27 20:30 | 阿森纳 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
英超 | 11-20 23:00 | 纽卡斯尔联 | 3-3 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 08-21 22:00 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | |
英超 | 08-15 21:00 | 纽卡斯尔联 | 2-4 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 11-07 01:30 | 布莱顿 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英足总杯 | 01-10 01:30 | 阿森纳 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120 | |
英联杯 | 12-23 01:30 | 布伦特福德 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英联杯 | 10-01 00:30 | 纽波特郡 | 2-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英联杯 | 09-24 02:45 | 莫雷坎比 | 0-7 | 纽卡斯尔联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
英联杯 | 09-16 02:30 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 布莱克本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 03-13 04:00 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | |
英超 | 03-07 20:00 | 西布罗姆维奇 | 0-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 02-16 04:00 | 切尔西 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 10-18 03:00 | 纽卡斯尔联 | 1-4 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
英超 | 03-21 04:00 | 布莱顿 | 3-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
英超 | 02-28 04:00 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 狼队 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 02-22 03:00 | 曼联 | 3-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 02-06 23:00 | 纽卡斯尔联 | 3-2 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 02-03 04:15 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 01-30 20:30 | 埃弗顿 | 0-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 01-27 02:00 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 利兹联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 01-19 04:00 | 阿森纳 | 3-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 01-13 02:00 | 谢菲联 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 12-31 04:00 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 利物浦 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 12-27 04:00 | 曼城 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 12-20 04:00 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 富勒姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
英超 | 12-17 02:00 | 利兹联 | 5-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 12-12 23:00 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 西布罗姆维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 01-24 04:00 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 11-21 20:30 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 切尔西 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 11-07 04:00 | 南安普顿 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 11-01 22:00 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
英超 | 10-26 00:30 | 狼队 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 10-04 03:00 | 纽卡斯尔联 | 3-1 | 伯恩利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 09-27 21:00 | 热刺 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 09-20 21:00 | 纽卡斯尔联 | 0-3 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 09-13 03:00 | 西汉姆联 | 0-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英足总杯 | 06-29 01:30 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
英足总杯 | 02-05 04:05 | 牛津联队 | 2-3 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
英足总杯 | 01-25 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 牛津联队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
英足总杯 | 01-15 03:45 | 纽卡斯尔联 | 4-1 | 罗奇代尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英联杯 | 08-29 02:45 | 纽卡斯尔联 | 2-2 | 莱斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英亚杯 | 07-17 18:00 | 狼队 | 4-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 07-26 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1-3 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
英超 | 07-05 21:15 | 纽卡斯尔联 | 2-2 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
英超 | 07-02 01:00 | 伯恩茅斯 | 1-4 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
英超 | 06-25 01:00 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 阿斯顿维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
英超 | 06-21 21:00 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 谢菲联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 03-07 23:00 | 南安普顿 | 0-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
英超 | 02-29 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 伯恩利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 02-22 23:00 | 水晶宫 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
英超 | 02-17 00:30 | 阿森纳 | 4-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
英超 | 02-01 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
英超 | 01-22 03:30 | 埃弗顿 | 2-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 01-19 01:30 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 01-11 23:00 | 狼队 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 01-01 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0-3 | 莱斯特城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 12-28 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 12-21 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | |
英超 | 12-14 23:00 | 伯恩利 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 12-08 22:00 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 12-06 03:30 | 谢菲联 | 0-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 11-30 20:30 | 纽卡斯尔联 | 2-2 | 曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 11-26 04:00 | 阿斯顿维拉 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 11-09 23:00 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 伯恩茅斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 11-02 23:00 | 西汉姆联 | 2-3 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 09-29 23:30 | 莱斯特城 | 5-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 | |
英超 | 09-22 00:30 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 09-14 19:30 | 利物浦 | 3-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 08-31 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 沃特福德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 08-25 23:30 | 热刺 | 0-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 08-17 22:00 | 诺维奇 | 3-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 08-11 21:00 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英足总杯 | 01-26 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 沃特福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英足总杯 | 01-16 03:45 | 布莱克本 | 2-4 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
英足总杯 | 01-06 01:30 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 布莱克本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | |
英超 | 05-12 22:00 | 富勒姆 | 0-4 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | |
英超 | 05-05 02:45 | 纽卡斯尔联 | 2-3 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 04-28 00:30 | 布莱顿 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 04-21 00:30 | 纽卡斯尔联 | 3-1 | 南安普顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | |
英超 | 04-13 03:00 | 莱斯特城 | 0-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 04-06 22:00 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 水晶宫 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 04-02 03:00 | 阿森纳 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | |
英超 | 03-16 23:00 | 伯恩茅斯 | 2-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 03-09 23:00 | 纽卡斯尔联 | 3-2 | 埃弗顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 03-03 01:30 | 西汉姆联 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 79 | |
英超 | 02-27 04:00 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 伯恩利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 02-23 23:00 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 02-12 04:00 | 狼队 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 86 | |
英超 | 02-02 20:30 | 热刺 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 01-30 04:00 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 曼城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 01-19 23:00 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 卡迪夫城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 01-13 01:30 | 切尔西 | 2-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 01-03 04:00 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 12-29 23:00 | 沃特福德 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
英超 | 12-26 23:00 | 利物浦 | 4-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 12-15 23:00 | 哈德斯菲尔德 | 0-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
英超 | 11-27 04:30 | 伯恩利 | 1-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
英超 | 11-10 23:00 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 伯恩茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
英超 | 09-15 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 阿森纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 08-18 19:30 | 卡迪夫城 | 0-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | |
英超 | 12-30 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0-0 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 01-01 23:00 | 斯托克城 | 0-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
英超 | 01-21 01:30 | 曼城 | 3-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 02-04 22:15 | 水晶宫 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
英超 | 02-11 22:15 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 曼联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
英超 | 02-24 23:00 | 伯恩茅斯 | 2-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
英超 | 03-04 01:30 | 利物浦 | 2-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | |
英超 | 04-07 22:00 | 莱斯特城 | 1-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
英超 | 03-31 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
英超 | 12-10 01:30 | 纽卡斯尔联 | 2-3 | 莱斯特城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 11-04 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 伯恩茅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 10-31 04:00 | 伯恩利 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
英超 | 11-19 01:30 | 曼联 | 4-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 05-13 22:00 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 切尔西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
英超 | 12-16 23:00 | 阿森纳 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英超 | 12-02 20:30 | 切尔西 | 3-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
英超 | 11-29 04:00 | 西布罗姆维奇 | 2-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
英超 | 10-01 23:30 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 利物浦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
英超 | 09-24 23:00 | 布莱顿 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
英超 | 09-16 22:00 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 斯托克城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | |
英超 | 09-10 23:00 | 斯旺西 | 0-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 69 | |
英超 | 08-26 22:00 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 西汉姆联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | |
英超 | 08-13 20:30 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 热刺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英超 | 10-21 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 水晶宫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | |
英超 | 10-15 23:00 | 南安普顿 | 2-2 | 纽卡斯尔联 | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英冠 | 12-10 23:00 | 纽卡斯尔联 | 4-0 | 伯明翰 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | |
英冠 | 12-15 03:45 | 维冈竞技 | 0-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英冠 | 12-17 23:00 | 伯顿 | 1-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英冠 | 12-27 03:45 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 谢周三 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英冠 | 12-31 03:45 | 纽卡斯尔联 | 3-1 | 诺丁汉森林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 01-02 23:00 | 布莱克本 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 01-14 23:00 | 布伦特福德 | 1-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
英冠 | 01-21 23:00 | 纽卡斯尔联 | 4-0 | 罗瑟汉姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 02-02 03:45 | 纽卡斯尔联 | 2-2 | 女王公园 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 05-07 19:00 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 巴恩斯利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
英冠 | 04-25 02:45 | 纽卡斯尔联 | 4-1 | 普雷斯顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 04-29 02:45 | 卡迪夫城 | 0-2 | 纽卡斯尔联 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 04-15 02:45 | 纽卡斯尔联 | 1-1 | 利兹联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | |
英冠 | 04-17 22:00 | 伊普斯维奇 | 3-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | |
英冠 | 02-04 23:00 | 纽卡斯尔联 | 1-0 | 德比郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
英冠 | 10-29 22:00 | 普雷斯顿 | 1-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英冠 | 10-22 22:00 | 纽卡斯尔联 | 3-0 | 伊普斯维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
英冠 | 11-20 21:15 | 利兹联 | 0-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
英冠 | 11-05 23:00 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 卡迪夫城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 09-29 02:45 | 纽卡斯尔联 | 4-3 | 诺维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
英冠 | 10-19 02:45 | 巴恩斯利 | 0-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 04-01 22:00 | 纽卡斯尔联 | 2-1 | 维冈竞技 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
英冠 | 12-03 03:45 | 诺丁汉森林 | 2-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 11-26 23:00 | 纽卡斯尔联 | 0-1 | 布莱克本 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英冠 | 09-14 02:45 | 女王公园 | 0-6 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 09-11 00:30 | 德比郡 | 0-2 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
英冠 | 08-28 00:30 | 纽卡斯尔联 | 2-0 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 08-20 22:00 | 布里斯托尔城 | 0-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
英冠 | 08-18 02:45 | 纽卡斯尔联 | 4-1 | 雷丁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 08-13 22:00 | 纽卡斯尔联 | 1-2 | 哈德斯菲尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 09-25 00:30 | 阿斯顿维拉 | 1-1 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 09-17 22:00 | 纽卡斯尔联 | 0-2 | 狼队 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | |
英冠 | 08-06 02:45 | 富勒姆 | 1-0 | 纽卡斯尔联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | |
英冠 | 04-27 02:45 | 赫尔城 | 2-0 | 布伦特福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 12-26 23:00 | 赫尔城 | 3-0 | 伯恩利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
英冠 | 01-14 03:45 | 赫尔城 | 2-0 | 卡迪夫城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
英冠 | 01-16 23:00 | 赫尔城 | 6-0 | 查尔顿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 01-23 23:00 | 富勒姆 | 0-1 | 赫尔城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 71 | |
英冠 | 02-17 03:45 | 赫尔城 | 0-0 | 布莱顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
英冠 | 04-30 19:30 | 博尔顿 | 1-0 | 赫尔城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |
英冠 | 04-20 03:00 | 雷丁 | 1-2 | 赫尔城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | |
英冠 | 02-06 23:00 | 伯恩利 | 1-0 | 赫尔城 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | |
英冠 | 11-07 23:00 | 赫尔城 | 3-0 | 米德尔斯堡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
英冠 | 11-28 03:45 | 赫尔城 | 0-2 | 德比郡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
英冠 | 09-12 22:00 | 布莱顿 | 1-0 | 赫尔城 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | |
英冠 | 03-12 23:00 | 赫尔城 | 1-1 | 米尔顿凯恩斯 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 |
海登:生于1995年3月22日,是一名英国职业足球运动员,在英超联赛俱乐部纽卡斯尔联队担任中场球员。
海登出生于埃塞克斯郡的切姆斯福德,在他13岁之前一直为索特恩德联队效力,之后他搬到伦敦加入阿森纳的青训学院。海登在2013年9月联赛杯第三轮对阵西布罗姆维奇的比赛中首次代表阿森纳出场。2015年7月31日,海登以租借形式加盟赫尔城,以获得一线队的经验。海登在2015-16赛季首日主场2-0战胜哈德斯菲尔德镇的比赛中首次为俱乐部出场。2016年7月11日,海登与纽卡斯尔联队签订了一份为期五年的合同。2016年8月17日,海登在4-1战胜雷丁的比赛中为纽卡斯尔打进了他的第一个进球。