全称:奥利弗·凯西
国家:英格兰
球队:格兰森林流浪 (英甲)
位置:后卫
球衣:5号
生日:2000-10-14
身高:188cm
体重:83kg
合同到期:1970-01-01
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
英锦赛 11-23 03:00 格兰森林流浪 2-2 切尔滕汉姆 0 0 0 0 90
英足总杯 11-26 23:00 格兰森林流浪 2-1 艾华乔奇 0 0 0 0 90
英足总杯 11-05 20:00 南希尔兹 0-2 格兰森林流浪 0 0 0 0 90
英联杯 08-25 02:45 格兰森林流浪 0-3 布莱顿 0 0 1 0 90
英锦赛 10-19 02:00 格兰森林流浪 4-1 埃克塞特城 0 0 0 0 90
英锦赛 09-21 02:45 纽波特郡 1-2 格兰森林流浪 0 0 0 0 90
英锦赛 08-31 02:00 格兰森林流浪 3-1 南安普顿U21 1 0 0 0 90
英联杯 08-10 02:45 格兰森林流浪 2-0 莱顿东方 0 0 0 0 90
英甲 11-19 23:00 牛津联队 1-1 格兰森林流浪 0 0 1 0 90
英甲 11-12 23:00 格兰森林流浪 0-2 韦康比流浪者 0 0 0 0 90
英甲 10-29 22:00 巴恩斯利 2-0 格兰森林流浪 0 0 0 0 0
英甲 10-26 02:45 弗利特伍德 1-1 格兰森林流浪 0 0 0 0 0
英甲 10-22 22:00 格兰森林流浪 0-1 朴茨茅斯 0 0 0 0 0
英甲 10-15 22:00 维尔港 2-2 格兰森林流浪 0 0 0 0 7
英甲 10-08 22:00 格兰森林流浪 1-0 博尔顿 0 0 0 0 0
英甲 10-01 22:00 伯顿 3-2 格兰森林流浪 0 0 0 0 90
英甲 09-24 19:30 格兰森林流浪 0-4 埃克塞特城 0 0 0 0 90
英甲 09-17 22:00 格兰森林流浪 1-2 莫雷坎比 0 0 0 0 90
英甲 09-14 02:45 查尔顿 1-1 格兰森林流浪 0 0 0 0 90
英甲 10-12 02:45 彼得堡联 4-1 格兰森林流浪 0 0 0 0 90
英甲 09-03 22:00 格兰森林流浪 0-2 什鲁斯伯里 0 0 0 0 90
英甲 08-27 22:00 谢周三 5-0 格兰森林流浪 0 0 0 0 32
英甲 08-20 22:00 格兰森林流浪 0-3 普利茅斯 0 0 0 0 90
英甲 09-07 02:45 格兰森林流浪 2-1 阿克灵顿 0 0 0 0 90
英甲 08-13 22:00 林肯城 1-1 格兰森林流浪 0 0 0 0 90
英甲 08-06 22:00 格兰森林流浪 1-2 伊普斯维奇 0 0 0 0 3
英甲 07-30 22:00 布里斯托流浪 1-2 格兰森林流浪 0 0 0 0 4
英足总杯 01-08 20:30 哈特尔浦 2-1 布莱克浦 0 0 0 0 0
英冠 05-07 19:30 彼得堡联 5-0 布莱克浦 0 0 0 0 90
英冠 04-30 22:00 布莱克浦 0-2 德比郡 0 0 0 0 45
英冠 03-12 23:00 布莱克浦 1-0 斯旺西 0 0 0 0 0
英冠 02-26 23:00 布莱克浦 4-1 雷丁 0 0 0 0 0
英冠 02-24 03:45 女王公园 2-1 布莱克浦 0 0 0 0 90
英冠 02-19 23:00 卡迪夫城 1-1 布莱克浦 0 0 0 0 0
英冠 02-12 23:00 布莱克浦 1-2 伯恩茅斯 0 0 0 0 29
英冠 02-05 23:00 布莱克浦 3-1 布里斯托尔城 0 0 0 0 0
英冠 01-29 23:00 富勒姆 1-1 布莱克浦 0 0 0 0 0
英冠 01-22 23:00 布莱克浦 1-0 米尔沃尔 0 0 0 0 0
英冠 04-27 02:45 巴恩斯利 0-2 布莱克浦 1 0 0 0 84
英冠 01-01 23:00 布莱克浦 1-0 赫尔城 0 0 0 0 0
英冠 12-30 03:45 布莱克浦 1-2 米德尔斯堡 0 0 0 0 0
英冠 11-07 01:30 布莱克浦 1-1 女王公园 0 0 0 0 0
英冠 08-21 22:00 伯恩茅斯 2-2 布莱克浦 0 0 0 0 0
英冠 08-18 02:45 布莱克浦 0-1 考文垂 0 0 0 0 0
英冠 08-07 22:00 布里斯托尔城 1-1 布莱克浦 0 0 0 0 0
英足总杯 01-10 21:30 克劳利 3-0 利兹联 0 0 0 0 45
英U23 05-03 20:00 利兹联U23 5-2 伯恩利U23 0 0 1 0 90
英U23 04-26 20:00 富勒姆U23 1-1 利兹联U23 0 0 0 0 90
英U23 04-17 02:00 阿斯顿维拉U23 1-2 利兹联U23 0 0 0 0 90
英U23 03-22 22:00 西布罗姆维奇U23 0-5 利兹联U23 0 0 0 0 46
英U23 03-15 21:00 利兹联U23 2-1 纽卡斯尔联U23 0 0 1 0 45
英U23 03-01 21:00 水晶宫U23 2-0 利兹联U23 0 0 0 0 90
英U23 02-19 21:00 诺维奇U23 0-2 利兹联U23 0 0 0 0 90
英U23 02-15 21:00 利兹联U23 3-0 雷丁U23 0 0 0 0 90
英U23 02-07 21:00 米德尔斯堡U23 2-4 利兹联U23 0 0 0 0 90
英U23 02-01 22:00 利兹联U23 2-0 桑德兰U23 0 0 0 0 90
英U23 03-05 21:00 狼队U23 0-2 利兹联U23 0 0 0 0 44
英U23 01-18 21:00 利兹联U23 1-0 斯托克城U23 0 0 0 0 44
英U23 12-21 20:00 利兹联U23 7-1 富勒姆U23 0 0 0 0 90
英U23 12-13 21:00 利兹联U23 3-2 阿斯顿维拉U23 0 0 0 0 90
英U23 11-23 22:00 利兹联U23 2-1 西布罗姆维奇U23 0 0 1 0 90
英U23 11-01 21:00 利兹联U23 4-1 水晶宫U23 0 0 0 0 45
英U23 10-25 20:00 利兹联U23 2-0 诺维奇U23 0 0 0 0 90
英U23 10-16 20:00 雷丁U23 3-2 利兹联U23 0 0 0 0 44
英U23 10-02 20:00 利兹联U23 1-0 米德尔斯堡U23 0 0 0 0 90
英U23 09-28 20:00 桑德兰U23 1-3 利兹联U23 0 0 0 0 90
英U23 09-18 21:00 利兹联U23 2-2 狼队U23 0 0 0 0 45
英联杯 09-17 02:45 利兹联 2-2 赫尔城 0 0 0 0 45
英锦赛 11-12 03:00 布莱克浦 3-0 利兹联U21 0 0 0 0 46
英锦赛 10-06 02:45 巴罗 3-3 利兹联U21 0 0 0 0 90
英超 05-23 23:00 利兹联 3-1 西布罗姆维奇 0 0 0 0 0
英超 02-24 02:00 利兹联 3-0 南安普顿 0 0 0 0 0
英超 01-02 20:30 热刺 3-0 利兹联 0 0 0 0 0
英超 12-30 02:00 西布罗姆维奇 0-5 利兹联 0 0 0 0 0
英超 12-27 20:00 利兹联 1-0 伯恩利 0 0 0 0 0
英超 12-21 00:30 曼联 6-2 利兹联 0 0 0 0 0
英超 11-07 23:00 水晶宫 4-1 利兹联 0 0 0 0 0
英超 11-03 04:00 利兹联 1-4 莱斯特城 0 0 0 0 0
英超 09-13 00:30 利物浦 4-3 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 07-23 02:30 利兹联 4-0 查尔顿 0 0 0 0 0
英冠 07-19 21:00 德比郡 1-3 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 07-17 00:00 利兹联 1-0 巴恩斯利 0 0 0 0 0
英冠 02-27 03:45 米德尔斯堡 0-1 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 12-21 23:00 富勒姆 2-1 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 12-07 20:30 哈德斯菲尔德 0-2 利兹联 0 0 0 0 7
球员简介:
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%凯西%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中场
后卫
守门员