全称:坎贝里
国家:瑞士
球队:温特图尔 (瑞士超)
位置:前锋
球衣:22号
生日:1995-03-08
身高:189cm
体重:84kg
合同到期:2023-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
瑞士杯 11-10 03:30 卢加诺 1-0 温特图尔 0 0 0 0 8
瑞士杯 09-17 21:00 梅林 0-4 温特图尔 0 0 0 0 0
瑞士超 11-13 23:30 卢加诺 3-1 温特图尔 0 0 0 0 15
瑞士超 11-06 03:30 卢塞恩 1-1 温特图尔 0 0 1 0 16
瑞士超 10-30 23:30 温特图尔 1-0 圣加仑 0 0 0 0 0
瑞士超 10-23 20:15 巴塞尔 3-1 温特图尔 0 0 0 0 59
瑞士超 10-19 02:30 温特图尔 1-0 锡永 0 0 0 0 66
瑞士超 10-16 02:30 温特图尔 1-0 草蜢 0 0 0 0 27
瑞士超 10-09 22:30 苏黎世 0-0 温特图尔 0 0 0 0 33
瑞士超 10-02 20:15 锡永 1-3 温特图尔 1 0 0 0 21
瑞士超 09-11 02:30 温特图尔 0-6 卢塞恩 0 0 0 0 45
瑞士超 09-04 22:30 草蜢 3-0 温特图尔 0 0 0 0 78
瑞士超 08-28 22:30 温特图尔 1-5 年轻人 0 0 0 0 16
瑞士超 08-14 20:15 温特图尔 1-1 苏黎世 0 0 0 0 0
瑞士超 08-07 00:00 塞尔维特 1-0 温特图尔 0 0 1 0 6
瑞士超 07-31 22:30 温特图尔 1-4 卢加诺 0 0 0 0 17
瑞士超 07-24 02:30 圣加仑 2-0 温特图尔 0 0 0 0 5
英甲 05-10 02:45 谢周三 1-1 桑德兰 0 0 0 0 0
英足总杯 11-17 03:45 普利茅斯 3-0 谢周三 0 0 0 0 75
英足总杯 11-07 20:15 谢周三 0-0 普利茅斯 0 0 0 0 60
英锦赛 10-06 02:00 曼斯菲尔德 1-2 谢周三 1 0 0 0 90
英锦赛 09-01 02:00 谢周三 3-0 纽卡斯尔联U21 0 0 0 0 90
英甲 04-17 02:45 米尔顿凯恩斯 2-3 谢周三 0 0 0 0 0
英甲 03-26 23:00 谢周三 4-1 切尔滕汉姆 0 0 0 0 0
英甲 03-19 23:00 吉林汉姆 0-0 谢周三 0 0 0 0 0
英甲 03-12 23:00 谢周三 6-0 剑桥联 0 0 0 0 32
英甲 03-05 23:00 林肯城 3-1 谢周三 0 0 0 0 22
英甲 02-19 23:00 唐卡斯特 1-3 谢周三 0 0 0 0 45
英甲 02-13 20:00 谢周三 0-2 罗瑟汉姆 0 0 0 0 7
英甲 02-09 03:45 谢周三 1-0 维冈竞技 0 0 0 0 76
英甲 02-05 23:00 伯顿 0-2 谢周三 0 0 0 0 17
英甲 01-29 23:00 谢周三 1-0 伊普斯维奇 0 0 0 0 90
英甲 02-02 03:45 谢周三 2-0 莫雷坎比 0 0 0 0 66
英甲 03-02 03:45 谢周三 5-2 伯顿 0 0 0 0 0
英甲 03-16 03:45 谢周三 1-1 阿克灵顿 0 0 0 0 0
英甲 12-11 23:00 克鲁 0-2 谢周三 0 0 0 0 0
英甲 12-08 03:45 朴茨茅斯 0-0 谢周三 0 0 0 0 72
英甲 11-27 23:00 谢周三 2-2 韦康比流浪者 0 0 0 0 90
英甲 11-24 03:45 谢周三 2-1 米尔顿凯恩斯 0 0 0 0 54
英甲 11-20 23:00 阿克灵顿 2-3 谢周三 1 0 0 0 64
英甲 11-13 23:00 谢周三 1-1 吉林汉姆 1 0 0 0 90
英甲 10-30 22:00 切尔滕汉姆 2-2 谢周三 0 0 0 0 45
英甲 10-23 22:00 谢周三 1-1 林肯城 0 0 0 0 0
英甲 10-20 02:45 剑桥联 1-1 谢周三 0 0 0 0 0
英甲 10-16 22:00 AFC温布尔登 2-2 谢周三 0 0 0 0 0
英甲 10-09 22:00 谢周三 1-0 博尔顿 0 0 0 0 0
英甲 09-29 02:45 维冈竞技 1-2 谢周三 0 0 0 0 0
英甲 09-18 22:00 谢周三 1-1 什鲁斯伯里 0 0 0 0 13
英甲 11-03 03:45 谢周三 3-0 桑德兰 1 0 0 0 90
英甲 08-21 20:15 罗瑟汉姆 0-2 谢周三 1 0 0 0 59
英甲 08-18 02:45 谢周三 1-0 弗利特伍德 0 0 0 0 17
英甲 08-08 00:30 查尔顿 0-0 谢周三 0 0 0 0 74
苏总杯 04-25 21:30 阿伯丁 0-3 邓迪联 0 0 0 0 90
苏超 05-15 19:30 流浪者 4-0 阿伯丁 0 0 0 0 45
苏超 05-13 02:45 阿伯丁 0-1 希伯尼安 0 0 0 0 90
苏超 05-01 22:00 利文斯顿 1-2 阿伯丁 0 0 0 0 90
苏超 04-22 02:45 阿伯丁 1-1 凯尔特人 0 0 0 0 90
苏总杯 04-18 00:30 阿伯丁 7-5 利文斯顿 1 0 0 0 61
苏超 04-10 22:00 圣约翰斯通 0-1 阿伯丁 0 0 0 0 45
苏总杯 04-03 19:15 邓巴顿 0-1 阿伯丁 0 0 0 0 55
世欧预 03-29 00:00 阿尔巴尼亚 0-2 英格兰 0 0 0 0 0
世欧预 03-26 03:45 安道尔 0-1 阿尔巴尼亚 0 0 0 0 0
欧联杯 09-25 02:30 圣加仑 0-1 雅典AEK 0 0 0 0 28
瑞士超 12-17 03:30 圣加仑 0-0 卢加诺 0 0 0 0 60
瑞士超 12-13 23:00 洛桑 0-1 圣加仑 0 0 0 0 70
瑞士超 12-10 01:15 苏黎世 1-2 圣加仑 0 0 0 0 69
瑞士超 11-22 23:00 圣加仑 2-2 洛桑 0 0 0 0 11
瑞士超 11-01 23:00 圣加仑 1-3 巴塞尔 0 0 0 0 21
瑞士超 10-04 22:00 圣加仑 1-0 塞尔维特 0 0 0 0 27
瑞士超 09-27 22:00 瓦杜兹 0-1 圣加仑 0 0 0 0 79
瑞士超 09-20 22:00 圣加仑 1-0 锡永 0 0 0 0 45
苏超 02-20 23:00 阿伯丁 1-0 基尔马诺克 0 0 0 0 90
苏超 03-20 23:00 邓迪联 1-0 阿伯丁 0 0 0 0 86
苏超 03-06 23:00 阿伯丁 0-0 汉密尔顿 0 0 0 0 90
苏超 02-27 23:00 凯尔特人 1-0 阿伯丁 0 0 0 0 90
苏超 02-13 23:00 阿伯丁 0-0 圣米伦 0 0 0 0 90
苏超 02-18 02:00 凯尔特人 1-0 阿伯丁 0 0 0 0 90
欧联杯 03-13 04:00 流浪者 1-3 勒沃库森 0 0 0 0 37
苏总杯 01-29 03:45 希伯尼安 4-2 邓迪联 0 0 0 0 18
苏总杯 01-19 23:00 邓迪联 2-2 希伯尼安 0 0 0 0 90
欧联杯 02-27 01:00 布拉加 0-1 流浪者 0 0 1 0 78
欧联杯 02-21 04:00 流浪者 3-2 布拉加 0 0 0 0 22
苏联杯 09-26 02:45 基尔马诺克 1-1 希伯尼安 0 0 0 0 0
苏联杯 07-20 22:00 希伯尼安 2-0 艾洛亚 0 0 0 0 45
苏超 02-01 23:00 流浪者 0-0 阿伯丁 0 0 0 0 7
苏超 12-07 23:00 希伯尼安 3-0 阿伯丁 1 0 0 0 85
苏超 11-30 23:00 希伯尼安 2-2 基尔马诺克 0 0 0 0 71
苏超 11-23 23:00 希伯尼安 3-1 马瑟韦尔 1 0 0 0 68
苏超 10-05 22:00 阿伯丁 1-1 希伯尼安 0 0 0 0 12
苏超 08-03 22:00 希伯尼安 1-0 圣米伦 0 0 0 0 90
德乙 04-01 00:30 纽伦堡 2-1 卡尔斯鲁厄 0 0 0 0 75
德乙 04-04 23:30 卡尔斯鲁厄 1-1 维尔茨堡踢球者 0 0 0 0 77
德乙 04-09 19:30 斯图加特 2-0 卡尔斯鲁厄 0 0 0 0 90
德乙 04-16 19:30 卡尔斯鲁厄 0-1 海登海姆 0 0 0 0 45
德乙 12-03 01:30 卡尔斯鲁厄 1-2 菲尔特 0 0 0 0 90
德乙 11-27 20:30 凯泽斯劳滕 0-0 卡尔斯鲁厄 0 0 0 0 90
德乙 11-19 20:00 卡尔斯鲁厄 1-3 桑德豪森 0 0 0 0 22
德乙 11-05 01:30 海登海姆 2-1 卡尔斯鲁厄 0 0 1 0 90
球员简介:
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%卡姆贝里%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中场
后卫
守门员