全称:乔丹·博斯
国家:澳大利亚
球队:墨尔本城 (澳超)
位置:后卫
球衣:38号
生日:2002-10-29
身高:180cm
体重:74kg
合同到期:1970-01-01
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
澳足总 08-17 17:30 墨尔本城 1-2 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 31
澳超 11-12 14:00 纽卡斯尔喷气机 1-2 墨尔本城 0 0 0 0 90
澳超 11-05 14:00 墨尔本城 4-0 珀斯光荣 0 0 0 0 90
澳超 10-30 14:00 墨尔本城 2-2 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 90
澳超 10-22 16:45 墨尔本胜利 0-2 墨尔本城 0 0 0 0 90
澳超 10-14 16:45 布里斯班狮吼 0-2 墨尔本城 0 0 0 0 90
澳超 10-07 16:45 墨尔本城 2-1 西部联 0 0 1 0 90
澳足总 08-02 17:30 汉密尔顿奥林匹克 0-1 墨尔本城 0 0 0 0 90
U23亚洲杯 06-18 21:00 日本U23 3-0 澳大利亚U23 0 0 0 0 90
U23亚洲杯 06-15 21:00 澳大利亚U23 0-2 沙特阿拉伯U23 0 0 0 0 90
U23亚洲杯 06-11 21:00 澳大利亚U23 1-0 土库曼斯坦U23 0 0 0 0 90
U23亚洲杯 06-07 21:00 澳大利亚U23 1-0 约旦U23 0 0 0 0 25
U23亚洲杯 06-04 21:00 伊拉克U23 1-1 澳大利亚U23 0 0 0 0 90
U23亚洲杯 06-01 21:00 澳大利亚U23 2-0 科威特U23 0 0 0 0 0
澳超 05-28 17:45 墨尔本城 0-2 西部联 0 0 0 0 0
澳足总 01-05 16:30 墨尔本城 1-1 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 86
澳足总 12-01 17:00 休城 0-1 墨尔本城 0 0 0 0 90
澳超 01-09 15:45 墨尔本城 3-3 西悉尼流浪者 0 0 0 0 0
澳超 05-04 19:05 珀斯光荣 2-0 墨尔本城 0 0 0 0 15
澳超 04-09 17:45 墨尔本胜利 3-0 墨尔本城 0 0 0 0 13
澳超 01-23 13:05 中央海岸水手 1-3 墨尔本城 0 0 1 0 90
澳超 03-12 14:05 西部联 2-2 墨尔本城 0 0 0 0 0
澳超 03-19 16:45 墨尔本城 1-1 墨尔本胜利 0 0 0 0 3
澳超 01-29 16:45 西部联 1-0 墨尔本城 0 0 0 0 90
澳超 04-06 17:05 墨尔本城 4-0 悉尼FC 1 0 0 0 90
澳超 03-09 16:05 墨尔本城 3-1 麦克阿瑟FC 0 0 0 0 8
澳足总 11-12 16:30 南墨尔本 0-3 墨尔本城 0 0 0 0 4
澳超 03-23 16:35 布里斯班狮吼 1-2 墨尔本城 0 0 0 0 90
澳超 11-27 16:45 阿德莱德联 2-2 墨尔本城 0 0 0 0 9
球员简介:
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%博斯%' order by id desc limit 5