赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
白俄甲 | 利达 |
1-3
(半0-2)
角球数( 2) | 角球数(11) |
明斯克B队 | 2014/11/22 19:00 |
白俄甲 | 明斯克B队 |
5-1
(半1-1)
角球数( 3) | 角球数(5) |
斯拉维亚莫兹里 | 2014/11/15 19:00 |
白俄甲 | 戈洛迪亚 |
1-0
(半0-0)
角球数( 0) | 角球数(0) |
明斯克B队 | 2014/11/08 19:00 |
白俄甲 | 明斯克B队 |
1-1
(半0-1)
角球数( 5) | 角球数(5) |
維里茲 | 2014/11/01 18:35 |
白俄甲 | 戈梅尔哲尔多特兰斯 |
0-4
(半0-0)
角球数( 5) | 角球数(5) |
明斯克B队 | 2014/10/25 19:00 |
白俄甲 | 明斯克B队 |
1-2
(半0-1)
角球数( 5) | 角球数(2) |
斯莫列维奇 | 2014/10/18 17:00 |
白俄甲 | 伊斯洛奇 |
1-0
(半0-0)
角球数( 8) | 角球数(7) |
明斯克B队 | 2014/10/11 18:00 |
白俄甲 | 明斯克B队 |
0-2
(半0-1)
角球数( 2) | 角球数(5) |
维捷布斯克 | 2014/10/04 17:00 |
白俄甲 | 明斯克B队 |
1-0
(半0-0)
角球数( 6) | 角球数(8) |
斯韦洛戈斯克 | 2014/09/27 19:00 |
白俄甲 | 明斯克B队 |
0-2
(半0-1)
角球数( 0) | 角球数(0) |
比亚罗札 | 2014/09/20 19:00 |
本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-08-05 | 列别杰夫 | 后卫 | 格佐维克维迪比斯克 | 200000 | - |
2022-07-30 | 普什尼亚科夫 | 中场 | 蒂拉佩斯卡保 | 175000 | - |
2022-07-26 | 赫里诺夫 | 守门员 | 希姆基 | 200000 | - |
2022-07-15 | 爱德华 | 后卫 | 斯卢茨克 | 50000 | - |
2022-03-17 | 博格莫斯基 | 前锋 | 卢克布雷斯特 | 400000 | - |
2022-02-16 | 波茨尼亚克 | 后卫 | 拉博特尼基 | 250000 | - |
2022-02-09 | 科兹洛夫 | 守门员 | 戈梅利 | 150000 | - |
2022-01-24 | 齐杰罗 | 中场 | 格罗德诺 | 300000 | - |
2022-01-10 | 赫瓦什钦斯基 | 前锋 | 明斯克迪纳摩 | 250000 | - |
2021-07-23 | 科兹洛夫 | 中场 | 尼曼河格罗德诺 | 150000 | - |
2021-03-19 | 赞科维奇 | 前锋 | 彼得罗巴甫尔基锡沙尔 | 50000 | - |
2021-02-17 | 康塞维 | 后卫 | 伊斯洛奇明斯克 | 50000 | - |
2021-02-12 | 阿里西科 | 后卫 | 若基诺鱼雷 | 125000 | - |
2021-02-06 | 伊拿托维茨 | 守门员 | 布列斯特迪纳摩 | 150000 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-07-26 | 科兹洛夫 | 守门员 | 卡斯比阿克套 | 150000 | - |
2022-07-23 | 埃杜基莫夫 | 中场 | 特劳 | 300000 | - |
2022-07-20 | 博格莫斯基 | 前锋 | 尼菲治巴库 | 400000 | 100000 |
2022-07-01 | 波茨尼亚克 | 后卫 | 卡拉干达矿工 | 250000 | - |
2022-07-01 | 波茨尼亚克 | 后卫 | 250000 | - | |
2022-04-15 | 伊拿托维茨 | 守门员 | 伊斯洛奇明斯克 | 150000 | - |
2022-02-09 | 奥斯特罗克 | 后卫 | 斯卢茨克 | 50000 | - |
2022-01-01 | 洛佩兹 | 前锋 | 奥卢 | 300000 | - |
2022-01-01 | 科兹洛夫 | 中场 | 150000 | - | |
2022-01-01 | 阿里西科 | 后卫 | 125000 | - | |
2022-01-01 | 苏利 | 中场 | 75000 | - | |
2022-01-01 | 奥斯特罗克 | 后卫 | 50000 | - | |
2022-01-01 | 伊拿托维茨 | 守门员 | 150000 | - | |
2022-01-01 | 维伦科 | 守门员 | 50000 | - | |
2022-01-01 | 康塞维 | 后卫 | 50000 | - | |
2021-08-07 | 赞科维奇 | 前锋 | 阿克托比 | 50000 | - |
2021-07-23 | 科兹洛夫 | 中场 | 150000 | - | |
2021-03-25 | 雷鲁克 | 后卫 | 奥基捷佩斯 | 150000 | - |
2021-03-06 | 洛佩兹 | 前锋 | 300000 | - | |
2021-03-02 | 列昂诺夫 | 守门员 | 卡伊萨尔 | 150000 | - |
2021-02-26 | 苏利 | 中场 | 75000 | - | |
2021-02-17 | 皮特 | 后卫 | 乌拉尔图 | 175000 | - |
2021-02-17 | 康塞维 | 后卫 | 50000 | - | |
2021-02-12 | 阿里西科 | 后卫 | 125000 | - | |
2021-02-06 | 伊拿托维茨 | 守门员 | 150000 | - | |
2021-01-14 | 伊万诺夫 | 后卫 | 戈梅利 | 300000 | - |
2021-01-09 | 博格莫斯基 | 前锋 | 卢克布雷斯特 | 400000 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
瓦迪姆.斯克里普琴科 | 1975-11-26 | 4-2-3-1 |
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
暂无数据! |