赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
球会友谊 | 圣费南多CD |
1-2
(半1-0)
角球数( 5) | 角球数(4) |
休达 | 2022/08/07 01:00 |
球会友谊 | 赫雷斯 |
0-0
(半0-0)
角球数( 2) | 角球数(0) |
圣费南多CD | 2021/08/08 02:30 |
球会友谊 | 安东亚诺 |
0-0
(半0-0)
角球数( 5) | 角球数(2) |
圣费南多CD | 2021/08/05 02:30 |
球会友谊 | 尼伯瑞加纳 |
0-0
(半0-0)
角球数( 15) | 角球数(1) |
圣费南多CD | 2021/01/03 19:00 |
球会友谊 | 圣费南多CD |
3-1
(半1-0)
角球数( 7) | 角球数(7) |
休达 | 2020/10/04 00:30 |
球会友谊 | 圣费南多CD |
0-0
(半0-0)
角球数( 1) | 角球数(7) |
格拉纳达B队 | 2020/09/19 19:00 |
球会友谊 | 圣费南多CD |
4-0
(半1-0)
角球数( 3) | 角球数(3) |
皇家阿安爵之 | 2019/08/30 02:00 |
球会友谊 | 科鲁尼亚 |
1-2
(半0-0)
角球数( 6) | 角球数(4) |
圣费南多CD | 2019/08/08 02:30 |
西协丙 | 圣费南多CD |
2-1
(半2-1)
角球数( 5) | 角球数(4) |
维拉圣塔 | 2019/04/13 04:00 |
西协丙 | 维拉文特 |
0-1
(半0-1)
角球数( 3) | 角球数(2) |
圣费南多CD | 2018/09/09 17:30 |
本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-07-01 | 卡洛斯 | 后卫 | 阿尔科孔 | 200000 | - |
2022-07-01 | 纳瓦罗 | 前锋 | 桑鲁玖诺 | 250000 | - |
2022-06-30 | 冈萨雷斯 | 前锋 | 桑鲁玖诺 | 200000 | - |
2022-01-01 | 卡瓦列罗 | 中场 | UCAM穆西亚 | 300000 | - |
2022-01-01 | 桑兹 | 前锋 | 图德拉诺 | 200000 | - |
2022-01-01 | 马奎兹 | 前锋 | 埃斯特雷马杜拉 | 500000 | - |
2022-01-01 | 吉尔 | 中场 | 埃斯特雷马杜拉 | 150000 | - |
2022-01-01 | 帕斯特拉纳 | 前锋 | 埃斯特雷马杜拉 | 300000 | - |
2022-01-01 | 梅萨 | 前锋 | 埃斯特雷马杜拉 | 250000 | - |
2021-11-25 | Gonzalez | 后卫 | 埃斯特雷马杜拉 | 200000 | - |
2021-08-31 | 克雷斯皮 | 后卫 | 巴拉卡度 | 50000 | - |
2021-08-19 | 克维缇卡宁 | 前锋 | 加的斯B队 | 300000 | - |
2021-07-29 | 特拉奥雷 | 中场 | 科尔多瓦 | 100000 | - |
2021-07-18 | 卡列洪 | 中场 | 马贝尔拉 | 250000 | - |
2021-01-06 | 瓦雷拉 | 后卫 | 贝伦人 | 350000 | - |
2021-01-01 | Gonzalez | 后卫 | 埃斯特雷马杜拉 | 200000 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-07-21 | 冈萨雷斯 | 前锋 | 力纳雷斯体育会 | 200000 | - |
2022-07-01 | 克雷斯皮 | 后卫 | 桑鲁玖诺 | 50000 | - |
2022-07-01 | Gonzalez | 后卫 | 利安尼沙 | 200000 | - |
2022-07-01 | Gonzalez | 后卫 | 200000 | - | |
2022-07-01 | 杰米·桑托斯 | 前锋 | 300000 | - | |
2022-07-01 | 克雷斯皮 | 后卫 | 50000 | - | |
2022-01-31 | Dopi | 前锋 | 萨瓦德尔B队 | 200000 | - |
2022-01-01 | 冈萨雷斯 | 前锋 | 桑鲁玖诺 | 200000 | - |
2022-01-01 | 韦热 | 前锋 | 50000 | - | |
2021-09-01 | 巴拉比奥 | 中场 | VN朱萨诺 | 75000 | - |
2021-08-18 | 克维缇卡宁 | 前锋 | 加的斯B队 | 300000 | - |
2021-07-09 | 佩尔多莫 | 前锋 | 科尔多瓦 | 200000 | - |
2021-07-08 | 冈萨雷斯 | 前锋 | 埃斯特雷马杜拉 | 200000 | - |
2021-07-07 | 瓦雷拉 | 后卫 | 埃斯特雷马杜拉 | 350000 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
沙華 | 1970-01-01 |
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
暂无数据! |