赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
罗丙 | 卡拉奧华1948 |
2-2
(半1-2)
角球数( 8) | 角球数(3) |
利波瓦 | 2020/03/06 21:00 |
罗丙 | CS维图鲁达斯蒂 |
0-2
(半0-1)
角球数( 1) | 角球数(7) |
卡拉奧华1948 | 2019/11/22 20:00 |
罗丙 | 切塔泰迪瓦 |
0-1
(半0-1)
角球数( 6) | 角球数(3) |
卡拉奧华1948 | 2019/10/11 20:00 |
罗丙 | 胡内多阿拉 |
2-4
(半0-1)
角球数( 6) | 角球数(4) |
卡拉奧华1948 | 2019/09/29 16:00 |
罗杯 | 卡拉奧华1948 |
2-3
(半2-1)
角球数( 0) | 角球数(0) |
克卢日大学 | 2019/09/25 02:30 |
罗丙 | 卡拉奧华1948 |
1-0
(半0-0)
角球数( 10) | 角球数(2) |
霍雷祖 | 2019/09/20 23:00 |
罗丙 | ACS蒂米索拉 |
0-5
(半0-3)
角球数( 0) | 角球数(15) |
卡拉奧华1948 | 2019/09/14 22:00 |
罗杯 | 科洛内斯蒂 |
1-2
(半0-0)
角球数( 1) | 角球数(8) |
卡拉奧华1948 | 2019/09/10 21:30 |
罗丙 | 菲利亚西 |
2-3
(半0-2)
角球数( 3) | 角球数(3) |
卡拉奧华1948 | 2019/09/06 22:00 |
罗丙 | 利波瓦 |
0-1
(半0-0)
角球数( 0) | 角球数(10) |
卡拉奧华1948 | 2019/08/23 23:00 |
本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-07-22 | 帕帕多普洛斯 | 后卫 | 阿特罗米托斯 | 500000 | - |
2022-07-20 | 伊安库 | 前锋 | 格罗兹尼特里克 | 750000 | - |
2022-07-10 | 格里戈雷 | 后卫 | 布加勒斯特迪纳摩 | 300000 | 50000 |
2022-07-01 | 巴哈萨 | 前锋 | 克维伊 | 400000 | - |
2022-01-19 | 奇塔 | 前锋 | 维托鲁康斯坦察 | 250000 | - |
2022-01-01 | 埃纳切 | 中场 | 捷迪苏 | 150000 | - |
2021-08-18 | 马奎特 | 中场 | 奥斯坦德 | 200000 | - |
2021-08-14 | 奥丹 | 前锋 | 格勒诺布尔 | 200000 | - |
2021-08-10 | 布苏 | 后卫 | CSMS雅西 | 150000 | - |
2021-08-10 | 范杜尔曼 | 中场 | 摩斯高伦 | 400000 | - |
2021-07-15 | 西迪贝 | 前锋 | 埃蒙 | 700000 | - |
2021-07-13 | 阿希姆 | 中场 | 布加勒斯特迪纳摩 | 250000 | - |
2021-07-06 | 格雷姆 | 守门员 | 圣珀尔滕 | 100000 | - |
2021-07-01 | 科瓦奇奇 | 后卫 | 萨格勒布火车头 | 500000 | - |
2021-07-01 | 加吉奇 | 后卫 | 沃日多瓦茨 | 150000 | - |
2021-07-01 | 阿萨莫 | 中场 | 圣图尔登 | 850000 | - |
2020-12-28 | 伊斯帕斯 | 未知 | 图里斯 | 300000 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-07-13 | 迪亚洛 | 后卫 | 塞那乔其 | 150000 | - |
2022-07-12 | 科瓦奇奇 | 后卫 | 基斯华达 | 500000 | - |
2022-07-01 | 科瓦奇奇 | 后卫 | 基斯华达 | 500000 | - |
2022-07-01 | 迪亚洛 | 后卫 | 150000 | - | |
2022-07-01 | 科布雷亚 | 守门员 | 50000 | - | |
2022-07-01 | 布苏 | 后卫 | 150000 | - | |
2022-02-06 | 格雷姆 | 守门员 | 阿尔塔奇 | 100000 | - |
2022-01-31 | 维埃拉 | 前锋 | 希伯尼安斯 | 200000 | - |
2022-01-24 | 加吉奇 | 后卫 | 拉德尼基1923 | 150000 | - |
2021-09-23 | 拉图阿南 | 前锋 | 克卢日大学 | 100000 | - |
2021-08-31 | 科斯敏·乔拉库 | 前锋 | 弗洛里亚纳 | 200000 | - |
2021-07-08 | 迪亚凯特 | 后卫 | 萨拉米斯 | 75000 | - |
2021-07-01 | 瓦伦丁 | 中场 | CSM雷西塔 | 50000 | - |
2021-07-01 | 维吉尔·克里斯蒂亚 | 中场 | CSM雷西塔 | 50000 | - |
2021-07-01 | 吉特 | 未知 | 克卢日大学 | 125000 | - |
2021-07-01 | 伊斯帕斯 | 未知 | 克卢日大学 | 300000 | - |
2021-07-01 | 科斯蒂内尔·古古 | 前锋 | 克卢日大学 | 200000 | - |
2021-07-01 | 安吉丽娜 | 后卫 | 康戈迪亚齐安 | 75000 | - |
2021-03-30 | 格鲁吉亚·塔纳斯 | 中场 | 米奥文尼 | 75000 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
保罗·拉杜肯 | 1970-01-01 |
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
暂无数据! |