全称:保利斯塔诺
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:巴西甲
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 尤尼奥哥林多 72:78 保利斯塔诺 18:24 26:15 44:39 18:21 10:18 -
2022-11-26 卡西亚斯 66:63 保利斯塔诺 15:13 21:18 36:31 14:17 16:15 -
2022-11-20 保利斯塔诺 71:68 巴乌鲁 22:15 10:19 32:34 15:11 18:20 -
2022-11-18 保利斯塔诺 62:76 皮涅鲁斯 26:17 4:19 30:36 19:23 13:17 -
2022-11-05 乌法兹萨 61:72 保利斯塔诺 9:4 20:15 29:19 13:23 19:30 -
2022-11-03 福塔雷萨 55:78 保利斯塔诺 14:15 13:24 27:39 18:15 10:24 -
2022-10-25 保利斯塔诺 76:69 帕图 20:15 17:21 37:36 15:9 24:24 -
2022-10-23 科林蒂安波利斯塔 61:57 保利斯塔诺 16:5 14:16 30:21 19:18 12:18 -
2022-10-19 弗兰萨 83:62 保利斯塔诺 10:16 24:11 34:27 28:14 21:21 -
2022-10-16 里奥卡拉罗 93:88 保利斯塔诺 26:23 24:29 50:52 21:19 22:17 -
2022-10-06 保利斯塔诺 76:79 圣保罗 21:14 19:24 40:38 16:25 20:16 -
2022-10-04 圣保罗 76:64 保利斯塔诺 24:16 13:17 37:33 25:20 14:11 -
2022-09-25 保利斯塔诺 97:81 科林蒂安波利斯塔 28:24 19:15 47:39 29:25 21:17 -
2022-09-24 科林蒂安波利斯塔 81:86 保利斯塔诺 17:21 20:15 37:36 25:24 19:26 -
2022-09-20 巴乌鲁 96:80 保利斯塔诺 30:25 14:13 44:38 24:23 28:19 -
2022-09-17 圣保罗 63:93 保利斯塔诺 18:25 13:28 31:53 20:23 12:17 -
2022-09-13 保利斯塔诺 65:79 皮涅鲁斯 17:24 17:18 34:42 21:23 10:14 -
2022-09-08 保利斯塔诺 89:80 弗兰萨 13:22 26:19 39:41 25:23 25:16 -
2022-09-02 保利斯塔诺 75:61 阿拉夸拉 22:13 11:20 33:33 24:14 18:14 -
2022-08-29 皮涅鲁斯 94:95 保利斯塔诺 19:28 19:16 38:44 29:18 19:24 -
2022-08-24 奥萨斯库 60:76 保利斯塔诺 18:15 9:29 27:44 13:19 20:13 -
2022-08-21 保利斯塔诺 69:78 圣保罗 6:19 22:23 28:42 27:20 14:16 -
2022-08-18 弗兰萨 67:69 保利斯塔诺 16:20 24:16 40:36 12:19 15:14 -
2022-08-14 利加 52:58 保利斯塔诺 10:12 18:14 28:26 7:14 17:18 -
2022-08-12 保利斯塔诺 78:55 圣荷塞 19:11 21:12 40:23 20:16 18:16 -
2022-08-07 保利斯塔诺 89:54 科林蒂安波利斯塔 31:10 21:11 52:21 17:7 20:26 -
2022-08-04 保利斯塔诺 85:54 巴乌鲁 18:12 24:13 42:25 22:12 21:17 -
2022-07-31 里奥卡拉罗 72:73 保利斯塔诺 13:22 16:16 29:38 19:18 24:17 -
2022-05-04 保利斯塔诺 68:87 弗拉门戈 14:30 12:18 26:48 27:17 15:22 -
2022-05-01 保利斯塔诺 73:80 弗拉门戈 18:21 23:27 41:48 17:18 15:14 -
2022-04-29 弗拉门戈 74:68 保利斯塔诺 31:13 11:12 42:25 12:22 7:14 -
2022-04-26 保利斯塔诺 68:64 里奥卡拉罗 13:21 18:15 31:36 17:12 20:16 -
2022-04-24 保利斯塔诺 90:84 里奥卡拉罗 25:23 14:23 39:46 26:12 25:26 -
2022-04-21 里奥卡拉罗 67:65 保利斯塔诺 8:16 20:13 28:29 18:15 21:21 -
2022-04-15 卡西亚斯 61:54 保利斯塔诺 16:14 25:4 41:18 8:12 12:24 -
2022-04-13 尤尼奥哥林多 71:88 保利斯塔诺 17:31 18:20 35:51 14:20 22:17 -
2022-04-05 巴西利亚 60:78 保利斯塔诺 19:23 14:14 33:37 13:22 14:19 -
2022-04-03 塞拉多 76:80 保利斯塔诺 21:18 18:21 39:39 18:19 19:22 -
2022-03-25 保利斯塔诺 93:82 皮涅鲁斯 22:12 19:20 41:32 24:25 28:25 -
2022-03-19 弗拉门戈 73:70 保利斯塔诺 20:18 16:15 36:33 15:18 22:19 -
2022-03-16 保利斯塔诺 87:77 弗兰萨 19:23 16:15 35:38 29:18 23:21 -
2022-03-13 保利斯塔诺 83:64 乌法兹萨 11:17 21:19 32:36 23:7 28:21 -
2022-03-11 保利斯塔诺 94:88 福塔雷萨 23:21 14:20 37:41 18:17 23:20 -
2022-03-08 圣保罗 80:71 保利斯塔诺 25:22 20:21 45:43 15:12 20:16 -
2022-03-05 保利斯塔诺 53:65 巴乌鲁 11:21 14:18 25:39 9:13 19:13 -
2022-02-20 保利斯塔诺 86:78 里奥卡拉罗 24:12 11:21 35:33 13:27 38:18 -
2022-02-16 米纳斯 104:67 保利斯塔诺 24:13 23:14 47:27 28:20 29:20 -
2022-02-04 科林蒂安波利斯塔 81:71 保利斯塔诺 24:15 20:23 44:38 20:20 17:13 -
2022-01-29 保利斯塔诺 69:62 摩日达斯克鲁济斯 16:19 22:14 38:33 11:11 20:18 -
2022-01-27 保利斯塔诺 82:86 帕图 20:30 19:15 39:45 16:16 27:25 -
2022-01-16 弗拉门戈 71:68 保利斯塔诺 19:20 23:13 42:33 19:20 10:15 -
2022-01-13 保利斯塔诺 89:83 卡西亚斯 20:17 22:30 42:47 23:16 24:20 -
2022-01-11 保利斯塔诺 90:78 尤尼奥哥林多 29:17 15:14 44:31 17:25 29:22 -
2022-01-07 巴乌鲁 97:98 保利斯塔诺 17:25 24:20 41:45 23:23 33:30 -
2021-12-24 保利斯塔诺 60:75 圣保罗 19:24 6:21 25:45 20:15 15:15 -
2021-12-15 皮涅鲁斯 83:73 保利斯塔诺 29:16 17:22 46:38 22:21 15:14 -
2021-12-12 乌法兹萨 72:87 保利斯塔诺 17:22 21:26 38:48 11:19 23:20 -
2021-12-10 福塔雷萨 72:69 保利斯塔诺 18:11 16:14 34:25 15:23 14:15 -
2021-12-04 保利斯塔诺 75:77 巴西利亚 14:11 15:17 29:28 12:20 25:18 -
2021-12-02 保利斯塔诺 85:84 塞拉多 13:20 19:18 32:38 32:23 21:23 -
2021-11-21 弗兰萨 82:78 保利斯塔诺 24:22 24:14 48:36 11:19 23:23 -
2021-11-19 里奥卡拉罗 85:79 保利斯塔诺 18:18 28:25 46:43 21:18 18:18 -
2021-11-14 保利斯塔诺 67:96 米纳斯 15:26 11:16 26:42 16:25 25:29 -
2021-11-12 保利斯塔诺 87:81 弗拉门戈 26:24 21:19 47:43 21:19 19:19 -
2021-11-03 保利斯塔诺 74:69 科林蒂安波利斯塔 19:15 24:17 43:32 8:20 23:17 -
2021-10-31 帕图 55:68 保利斯塔诺 22:8 8:23 30:31 11:20 14:17 -
2021-10-29 摩日达斯克鲁济斯 77:72 保利斯塔诺 15:17 18:15 33:32 25:22 19:18 -
2021-10-07 皮涅鲁斯 77:72 保利斯塔诺 14:13 20:19 34:32 23:27 20:13 -
2021-10-05 保利斯塔诺 70:78 皮涅鲁斯 24:15 6:24 30:39 20:22 20:17 -
2021-09-25 保利斯塔诺 78:73 皮涅鲁斯 21:24 20:18 41:42 20:15 17:16 -
2021-09-23 圣保罗 76:71 保利斯塔诺 17:17 18:17 35:34 23:24 18:13 -
2021-09-18 保利斯塔诺 72:82 巴乌鲁 13:28 8:13 21:41 26:21 25:20 -
2021-09-13 保利斯塔诺 64:94 弗兰萨 21:23 9:19 30:42 20:31 14:21 -
2021-09-07 皮涅鲁斯 88:59 保利斯塔诺 23:12 20:20 43:32 25:6 20:21 -
2021-09-05 保利斯塔诺 82:73 摩日达斯克鲁济斯 22:16 12:15 34:31 23:16 25:26 -
2021-09-01 弗兰萨 93:86 保利斯塔诺 16:19 23:15 39:34 29:24 25:28 -
2021-08-29 保利斯塔诺 71:77 圣保罗 12:19 14:13 26:32 24:21 21:24 -
2021-08-20 巴乌鲁 79:78 保利斯塔诺 21:22 22:12 43:34 20:17 16:27 -
2021-08-16 里奥卡拉罗 71:73 保利斯塔诺 25:15 19:16 44:31 13:20 14:22 -
2021-08-14 保利斯塔诺 68:55 利加 13:7 24:18 37:25 15:15 16:15 -
2021-08-08 保利斯塔诺 85:62 奥萨斯库 21:8 17:7 38:15 21:27 26:20 -
2021-08-06 保利斯塔诺 76:67 科林蒂安波利斯塔 21:19 14:15 35:34 18:14 23:19 -
2021-07-11 利加 57:62 保利斯塔诺 15:6 10:22 25:28 19:13 13:21 -
2021-07-11 保利斯塔诺 78:48 科林蒂安波利斯塔 17:12 20:8 37:20 27:13 14:15 -
2021-07-03 保利斯塔诺 92:52 科林蒂安波利斯塔 27:15 23:11 50:26 20:15 22:11 -
2021-06-26 保利斯塔诺 53:60 利加 15:19 18:13 33:32 10:16 10:12 -
2021-06-20 巴斯克特塔图 51:98 保利斯塔诺 10:20 14:17 24:37 11:36 16:25 -
2021-05-16 保利斯塔诺 58:69 弗拉门戈 12:17 18:17 30:34 12:17 16:18 -
2021-05-13 保利斯塔诺 75:81 弗拉门戈 26:22 13:20 39:42 9:9 27:30 -
2021-05-11 弗拉门戈 92:69 保利斯塔诺 25:15 15:23 40:38 29:16 23:15 -
2021-05-02 保利斯塔诺 78:65 巴乌鲁 15:15 12:12 27:27 17:17 34:21 -
2021-05-01 保利斯塔诺 77:87 巴乌鲁 21:25 20:22 41:47 17:19 19:21 -
2021-04-29 巴乌鲁 66:78 保利斯塔诺 17:14 17:25 34:39 14:24 18:15 -
2021-04-14 福塔雷萨 92:97 保利斯塔诺 14:24 24:18 38:42 21:15 19:21 -
2021-04-11 塞拉多 67:75 保利斯塔诺 16:21 10:20 26:41 21:16 20:18 -
2021-04-08 皮涅鲁斯 47:69 保利斯塔诺 6:19 16:19 22:38 22:17 3:14 -
2021-04-06 保利斯塔诺 70:66 巴西利亚 18:23 11:18 29:41 16:12 25:13 -
2021-04-03 帕图 49:87 保利斯塔诺 11:22 15:13 26:35 14:26 9:26 -
2021-03-13 保利斯塔诺 81:65 乌法兹萨 20:8 20:19 40:27 21:23 20:15 -
2021-03-10 摩日达斯克鲁济斯 62:69 保利斯塔诺 6:10 23:18 29:28 9:20 24:21 -
2021-03-02 保利斯塔诺 76:74 米纳斯 24:16 18:15 42:31 20:23 14:20 -
2021-02-27 坎波斯 78:86 保利斯塔诺 18:21 14:20 32:41 22:19 24:26 -
2021-02-26 保利斯塔诺 70:84 弗拉门戈 23:23 12:15 35:38 17:23 18:23 -
2021-02-14 保利斯塔诺 63:71 圣保罗 13:14 10:17 23:31 21:18 19:22 -
2021-02-09 弗兰萨 90:82 保利斯塔诺 23:13 31:29 54:42 16:26 20:14 -
2021-02-07 保利斯塔诺 69:64 巴乌鲁 12:17 17:11 29:28 17:15 23:21 -
2021-02-03 科林蒂安波利斯塔 98:100 保利斯塔诺 9:13 22:15 31:28 20:19 17:21 -
2021-01-30 保利斯塔诺 71:64 卡西亚斯 17:17 21:19 38:36 14:20 19:8 -
2021-01-16 圣保罗 78:65 保利斯塔诺 24:13 17:14 41:27 18:22 19:16 -
2021-01-12 乌法兹萨 89:77 保利斯塔诺 23:17 21:22 44:39 32:18 13:20 -
2021-01-10 保利斯塔诺 68:46 皮涅鲁斯 16:11 18:17 34:28 16:15 18:3 -
2021-01-08 米纳斯 70:63 保利斯塔诺 23:9 15:25 38:34 16:16 16:13 -
2021-01-06 保利斯塔诺 78:73 福塔雷萨 28:12 19:18 47:30 14:22 17:21 -
2020-12-31 圣保罗 78:64 保利斯塔诺 11:12 16:8 27:20 19:24 15:17 -
2020-12-29 保利斯塔诺 87:85 弗兰萨 22:13 10:22 32:35 23:20 15:15 -
2020-12-18 保利斯塔诺 103:101 坎波斯 18:20 21:16 39:36 25:19 20:29 -
2020-12-13 保利斯塔诺 75:68 帕图 14:21 16:14 30:35 22:17 23:16 -
2020-12-11 弗拉门戈 104:76 保利斯塔诺 26:10 28:30 54:40 22:17 28:19 -
2020-12-09 巴乌鲁 81:62 保利斯塔诺 20:22 14:19 34:41 22:12 25:9 -
2020-12-05 保利斯塔诺 69:62 摩日达斯克鲁济斯 12:12 10:11 22:23 19:18 28:21 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
14.8 12 14 336 53% 45% 84% 3 0.5 3.5 2.2 0 1.7 2.2 2.3
20.8 6 6 174 52% 49% 94% 2 0.2 2.2 1.5 0 0 1.8 2.7
7.8 14 14 302 63% 50% 64% 2 1.8 3.8 1.1 0.3 0.5 1.5 2.4
10 10 10 238 40% 24% 73% 3.3 0.3 3.6 3.4 0.1 1.5 1.8 2.2
8.9 11 11 302 40% 30% 87% 2.5 0.3 2.8 4.2 0.1 0.7 1.5 1.5
5.9 14 14 356 26% 18% 70% 5.6 1.7 7.4 1.4 0.3 1.1 1.5 1.8
5.5 14 14 280 47% 37% 55% 2.2 1.5 3.7 0.7 0.4 0.5 1.4 2.9
5.8 9 9 203 34% 23% 65% 1.8 1.1 2.9 1.1 0.3 0.6 1.1 2.8
5.8 9 10 167 31% 37% 83% 2.3 1 3.3 0.7 0.1 0.6 1.1 2.1
3.7 11 14 120 62% 0% 71% 1.5 1.3 2.8 0.5 0.5 0.4 0.3 1
3.1 10 12 73 50% 54% 83% 0.6 0.2 0.8 0.1 0 0.2 0.9 0.8
2.5 12 12 118 35% 26% 50% 1.2 0.3 1.5 0.3 0.1 0.4 0.5 1.2
6.8 4 4 73 34% 33% 100% 1.5 0.5 2 2.3 0 0.3 2.3 1.8
1.6 5 6 37 33% 20% 33% 0.6 0.4 1 0 0 0 0.2 1
0.4 5 6 31 25% 0% 0% 0.6 0.6 1.2 0.2 0.2 0.4 0 0.8
0 1 3 1 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%保利斯塔诺%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫