全称:穆尔西亚
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:西篮甲
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-27 穆尔西亚 80:84 奥布拉多伊洛 16:21 19:27 35:48 18:15 27:21 -
2022-11-24 穆尔西亚 81:74 法尔科 13:19 25:16 38:35 20:22 23:17 -
2022-11-20 皇家马德里 93:57 穆尔西亚 27:9 25:13 52:22 19:21 22:14 -
2022-11-06 穆尔西亚 88:76 尤文图德 17:22 28:13 45:35 18:25 25:16 -
2022-10-31 吉罗纳 100:89 穆尔西亚 24:10 28:23 52:33 25:23 23:33 -
2022-10-27 穆尔西亚 80:78 斯特拉斯堡 29:16 19:20 48:36 15:23 17:19 -
2022-10-22 穆尔西亚 96:83 曼雷萨 23:25 24:21 47:46 28:17 21:20 -
2022-10-17 瓦伦西亚 74:75 穆尔西亚 22:26 23:14 45:40 15:15 14:20 -
2022-10-13 法尔科 104:94 穆尔西亚 32:19 29:30 61:49 21:23 22:22 -
2022-10-09 穆尔西亚 82:89 科维兰格拉纳达 19:25 21:22 40:47 20:16 22:26 -
2022-10-05 穆尔西亚 75:72 托法斯 13:14 19:26 32:40 24:16 19:16 -
2022-10-01 萨拉戈萨 64:81 穆尔西亚 17:29 14:12 31:41 14:18 19:22 -
2022-09-30 穆尔西亚 70:84 布雷奥干 17:22 17:17 34:39 17:18 19:27 -
2022-09-16 巴斯克尼亚 69:88 穆尔西亚 25:25 13:23 38:48 12:16 19:24 -
2022-09-10 皇家贝蒂斯 100:79 穆尔西亚 35:18 19:21 54:39 23:20 23:20 -
2022-05-15 穆尔西亚 72:77 萨拉戈萨 17:23 16:12 33:35 16:24 23:18 -
2022-05-12 皇家马德里 90:69 穆尔西亚 19:21 22:16 41:37 27:12 22:20 -
2022-05-08 穆尔西亚 71:83 尤文图德 17:23 20:23 37:46 26:17 8:20 -
2022-05-01 穆尔西亚 98:80 奥布拉多伊洛 18:22 33:17 51:39 21:20 26:21 -
2022-04-23 毕尔巴鄂 78:77 穆尔西亚 21:15 22:21 43:36 14:26 21:15 -
2022-04-18 曼雷萨 103:93 穆尔西亚 36:24 27:25 63:49 18:15 22:29 -
2022-04-14 巴斯克尼亚 93:83 穆尔西亚 23:22 26:25 49:47 15:12 29:24 -
2022-04-10 穆尔西亚 86:75 格兰卡纳里亚 25:22 17:14 42:36 22:26 22:13 -
2022-04-02 皇家贝蒂斯 84:93 穆尔西亚 27:19 19:24 46:43 18:28 20:22 -
2022-03-30 穆尔西亚 87:89 巴萨 27:16 19:26 46:42 14:22 27:25 -
2022-03-27 穆尔西亚 71:72 瓦伦西亚 13:17 14:21 27:38 22:22 22:12 -
2022-03-24 穆尔西亚 91:72 布雷奥干 18:20 24:15 42:35 27:22 22:15 -
2022-03-20 富恩拉布雷达 105:95 穆尔西亚 20:17 20:21 40:38 24:25 41:32 -
2022-03-13 穆尔西亚 96:67 Mba安道尔 33:13 13:16 46:29 25:18 25:20 -
2022-03-10 穆尔西亚 83:89 圣帕罗布哥斯 22:24 19:19 41:43 18:20 24:26 -
2022-03-06 乌尼卡哈 87:88 穆尔西亚 30:18 19:24 49:42 18:21 20:25 -
2022-02-20 穆尔西亚 90:103 巴萨 16:32 33:23 49:55 23:18 18:30 -
2022-02-19 瓦伦西亚 83:86 穆尔西亚 14:28 19:24 33:52 31:9 19:25 -
2022-02-06 特内里费 87:71 穆尔西亚 14:16 24:13 38:29 22:12 27:30 -
2022-01-27 萨拉戈萨 91:78 穆尔西亚 13:22 25:26 38:48 28:12 25:18 -
2022-01-23 穆尔西亚 88:86 特内里费 23:15 19:22 42:37 24:19 22:30 -
2021-12-28 格兰卡纳里亚 83:100 穆尔西亚 19:26 18:23 37:49 20:22 26:29 -
2021-12-20 穆尔西亚 71:80 皇家马德里 17:25 18:20 35:45 17:14 19:21 -
2021-12-12 圣帕罗布哥斯 84:102 穆尔西亚 28:32 16:23 44:55 23:32 17:15 -
2021-12-05 尤文图德 83:77 穆尔西亚 27:23 20:20 47:43 18:17 18:17 -
2021-11-22 穆尔西亚 71:67 曼雷萨 14:8 18:18 32:26 23:24 16:17 -
2021-11-14 Mba安道尔 90:89 穆尔西亚 20:25 22:20 42:45 23:25 25:19 -
2021-11-07 穆尔西亚 99:76 富恩拉布雷达 29:29 25:5 54:34 21:18 24:24 -
2021-10-31 布雷奥干 94:89 穆尔西亚 23:17 20:20 43:37 27:28 24:24 -
2021-10-25 穆尔西亚 80:79 巴斯克尼亚 24:15 11:16 35:31 24:23 21:25 -
2021-10-16 奥布拉多伊洛 70:104 穆尔西亚 13:28 19:27 32:55 22:29 16:20 -
2021-10-10 穆尔西亚 92:87 毕尔巴鄂 26:14 13:21 39:35 20:25 33:27 -
2021-10-02 穆尔西亚 79:84 乌尼卡哈 18:19 28:23 46:42 16:18 17:24 -
2021-09-26 瓦伦西亚 86:91 穆尔西亚 20:15 22:16 42:31 23:29 21:31 -
2021-09-25 穆尔西亚 88:66 皇家贝蒂斯 18:11 18:16 36:27 25:18 27:21 -
2021-09-19 巴萨 86:78 穆尔西亚 26:14 16:14 42:28 16:30 28:20 -
2021-09-12 曼雷萨 74:86 穆尔西亚 19:14 18:31 37:45 18:15 19:26 -
2021-09-06 乌尼卡查马拉加 73:69 穆尔西亚 22:17 16:18 38:35 17:16 18:18 -
2021-09-05 皇家马德里 80:65 穆尔西亚 23:14 16:13 39:27 21:19 20:19 -
2021-09-02 皇家马德里 80:84 穆尔西亚 22:16 14:24 36:40 13:25 31:19 -
2021-05-23 穆尔西亚 91:68 萨拉戈萨 29:19 15:14 44:33 22:17 25:18 -
2021-05-20 奥布拉多伊洛 80:83 穆尔西亚 22:16 19:18 41:34 17:26 14:12 -
2021-05-15 穆尔西亚 76:79 Mba安道尔 15:25 28:9 43:34 20:22 13:23 -
2021-05-08 穆尔西亚 81:68 乌尼卡哈 15:12 31:12 46:24 11:21 24:23 -
2021-05-03 格兰卡纳里亚 91:81 穆尔西亚 20:16 17:18 37:34 22:18 32:29 -
2021-05-01 穆尔西亚 66:80 瓦伦西亚 16:15 12:29 28:44 25:20 13:16 -
2021-04-24 布鲁萨 78:88 穆尔西亚 23:25 17:23 40:48 18:23 20:17 -
2021-04-16 皇家贝蒂斯 55:84 穆尔西亚 17:19 11:24 28:43 16:22 11:19 -
2021-04-11 穆尔西亚 92:88 巴斯克尼亚 17:23 27:17 44:40 18:23 16:15 -
2021-04-04 埃斯蒂特斯 75:85 穆尔西亚 18:25 15:20 33:45 23:24 19:16 -
2021-03-29 穆尔西亚 82:90 毕尔巴鄂 15:28 14:13 29:41 22:18 23:15 -
2021-03-25 富恩拉布雷达 70:82 穆尔西亚 13:17 17:13 30:30 14:25 26:27 -
2021-03-21 特内里费 85:78 穆尔西亚 23:26 17:16 40:42 23:19 22:17 -
2021-03-07 穆尔西亚 58:74 皇家马德里 6:16 18:14 24:30 20:20 14:24 -
2021-02-28 曼雷萨 85:84 穆尔西亚 18:18 24:13 42:31 18:29 25:24 -
2021-02-07 穆尔西亚 84:91 尤文图德 21:22 21:22 42:44 21:24 21:23 -
2021-02-03 皇家马德里 98:87 穆尔西亚 24:32 23:19 47:51 26:9 25:27 -
2021-01-31 巴萨 92:63 穆尔西亚 20:11 17:25 37:36 25:9 30:18 -
2021-01-27 穆尔西亚 93:103 曼雷萨 18:28 20:18 38:46 26:28 29:29 -
2021-01-24 穆尔西亚 75:81 圣帕罗布哥斯 18:20 17:17 35:37 19:11 21:33 -
2020-12-27 穆尔西亚 93:76 奥布拉多伊洛 25:22 18:13 43:35 22:20 28:21 -
2020-12-24 尤文图德 104:93 穆尔西亚 26:22 30:21 56:43 28:24 20:26 -
2020-12-21 瓦伦西亚 89:78 穆尔西亚 14:22 28:21 42:43 18:19 29:16 -
2020-12-10 穆尔西亚 90:73 布鲁萨 25:15 29:20 54:35 19:24 17:14 -
2020-12-06 乌尼卡哈 102:81 穆尔西亚 22:23 33:21 55:44 23:23 24:14 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
13.6 9 7 204 48% 38% 86% 0.6 2.6 3.1 2.3 1.1 0 1.6 1.7
13.3 9 4 166 49% 39% 100% 0.2 1.2 1.4 1.8 0.6 0.2 1.6 1.9
9.8 9 4 183 54% 12% 78% 1.7 2.8 4.4 0.9 1 0 0.6 1.6
9.3 8 6 159 42% 11% 64% 0.3 1.3 1.5 1.9 0.8 0 1.6 2.4
6.7 9 1 102 63% 41% 90% 1.3 1.4 2.8 0.1 0.1 0.4 1.1 2.6
6.1 9 8 152 54% 0% 59% 1.9 2.7 4.6 0.3 0.3 0.9 1.6 2.9
5.3 8 1 100 44% 40% 83% 0 1.4 1.4 0.4 0.5 0 0.5 1.1
8.5 4 3 81 50% 23% 83% 0.8 2.8 3.5 1.8 0.3 0.8 2 2
3.6 9 2 173 44% 22% 83% 0.4 1.7 2.1 2.3 1 0 0.9 2.4
4.1 7 5 155 54% 30% 81% 2.1 4.9 7 0.7 1.1 0.1 1.4 2.3
2.7 9 0 94 60% 0% 75% 1.4 1.9 3.3 0.1 0.4 0.2 0.8 3
5 4 1 81 50% 0% 100% 1.5 1.5 3 1 1.3 0.3 0.5 3
3 6 3 87 26% 23% 50% 1.5 1.7 3.2 0.7 0.2 0 1 1.7
0 3 0 12 0% 0% 0% 0 0 0 0.3 0 0.3 0.7 0.7
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%穆尔西亚%' order by id desc limit 5
相关球员
中锋
后卫