全称:乔治华盛顿大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-27 乔治华盛顿大学 75:54 新罕布什尔大学 39:24 36:30 75:54 0:0 0:0 -
2022-11-23 乔治华盛顿大学 70:75 加州大学圣迭戈分校 25:41 45:34 70:75 0:0 0:0 -
2022-11-19 乔治华盛顿大学 69:64 马里兰东海岸大学 31:21 38:43 69:64 0:0 0:0 -
2022-11-15 海夫斯特 85:80 乔治华盛顿大学 48:37 37:43 85:80 0:0 0:0 -
2022-11-12 乔治华盛顿大学 85:75 霍华德大学 36:32 49:43 85:75 0:0 0:0 -
2022-11-08 乔治华盛顿大学 85:58 弗吉尼亚州立大学 43:30 42:28 85:58 0:0 0:0 -
2022-03-11 乔治华盛顿大学 88:99 麻萨诸塞大学 36:56 52:43 88:99 0:0 0:0 -
2022-03-06 福特汉姆大学 70:66 乔治华盛顿大学 34:36 36:30 70:66 0:0 0:0 -
2022-03-03 乔治华盛顿大学 98:93 杜肯大学 30:28 29:31 59:59 0:0 0:0 -
2022-02-28 乔治梅森大学 69:62 乔治华盛顿大学 28:33 41:29 69:62 0:0 0:0 -
2022-02-23 乔治华盛顿大学 71:84 里奇蒙德 35:39 36:45 71:84 0:0 0:0 -
2022-02-20 乔治华盛顿大学 72:61 罗德岛大学 44:30 28:31 72:61 0:0 0:0 -
2022-02-17 杜肯大学 52:73 乔治华盛顿大学 19:33 33:40 52:73 0:0 0:0 -
2022-02-13 达顿大学 80:54 乔治华盛顿大学 48:23 32:31 80:54 0:0 0:0 -
2022-02-10 麻萨诸塞大学 68:77 乔治华盛顿大学 38:43 30:34 68:77 0:0 0:0 -
2022-02-06 乔治华盛顿大学 73:78 戴维森学院 42:34 31:44 73:78 0:0 0:0 -
2022-02-03 乔治华盛顿大学 89:87 拉萨尔大学 48:46 41:41 89:87 0:0 0:0 -
2022-01-31 乔治华盛顿大学 64:55 福特汉姆大学 29:22 35:33 64:55 0:0 0:0 -
2022-01-27 圣路易斯大学 80:67 乔治华盛顿大学 38:25 42:42 80:67 0:0 0:0 -
2022-01-23 罗德岛大学 61:63 乔治华盛顿大学 33:25 28:38 61:63 0:0 0:0 -
2022-01-20 圣约瑟大学 72:61 乔治华盛顿大学 38:32 34:29 72:61 0:0 0:0 -
2022-01-18 乔治华盛顿大学 77:76 乔治梅森大学 35:31 42:45 77:76 0:0 0:0 -
2022-01-12 弗吉尼亚联邦大学 84:57 乔治华盛顿大学 42:22 42:35 84:57 0:0 0:0 -
2022-01-09 乔治华盛顿大学 58:83 达顿大学 23:38 35:45 58:83 0:0 0:0 -
2021-12-14 乔治华盛顿大学 67:58 拉德福德大学 27:22 40:36 67:58 0:0 0:0 -
2021-12-09 乔治华盛顿大学 75:62 卡宾州立大学 38:36 37:26 75:62 0:0 0:0 -
2021-12-05 北卡大学夏洛特分校 86:79 乔治华盛顿大学 41:29 45:50 86:79 0:0 0:0 -
2021-12-02 乔治华盛顿大学 54:56 波士顿大学 34:26 20:30 54:56 0:0 0:0 -
2021-11-25 乔治华盛顿大学 54:72 密苏里州立大学 19:32 35:40 54:72 0:0 0:0 -
2021-11-24 乔治华盛顿大学 0:0 未确定对阵球队 0:0 0:0 VS 0:0 0:0 -
2021-11-24 肯特州立大学 77:69 乔治华盛顿大学 33:26 44:43 77:69 0:0 0:0 -
2021-11-23 乔治华盛顿大学 63:74 莱特州立大学 28:38 35:36 63:74 0:0 0:0 -
2021-11-20 乔治华盛顿大学 56:67 马萨诸塞罗威尔分校 35:26 21:41 56:67 0:0 0:0 -
2021-11-17 加州州立富勒顿分校 74:59 乔治华盛顿大学 34:30 40:29 74:59 0:0 0:0 -
2021-11-14 加州大学圣迭戈分校 75:55 乔治华盛顿大学 30:19 45:36 75:55 0:0 0:0 -
2021-11-12 马里兰大学学院市分校 71:64 乔治华盛顿大学 29:30 42:34 71:64 0:0 0:0 -
2021-11-10 乔治华盛顿大学 75:72 宾州圣弗朗西斯大学 39:26 36:46 75:72 0:0 0:0 -
2021-03-05 乔治梅森大学 73:59 乔治华盛顿大学 22:25 51:34 73:59 0:0 0:0 -
2021-03-04 乔治华盛顿大学 53:49 福特汉姆大学 28:25 25:24 53:49 0:0 0:0 -
2021-02-27 圣博纳旺蒂大学 88:41 乔治华盛顿大学 42:21 46:20 88:41 0:0 0:0 -
2021-02-25 乔治梅森大学 63:58 乔治华盛顿大学 23:36 40:22 63:58 0:0 0:0 -
2021-02-22 乔治华盛顿大学 78:70 罗德岛大学 37:35 41:35 78:70 0:0 0:0 -
2021-01-18 乔治华盛顿大学 54:67 达顿大学 22:35 32:32 54:67 0:0 0:0 -
2021-01-14 乔治华盛顿大学 77:84 弗吉尼亚联邦大学 35:41 42:43 77:84 0:0 0:0 -
2021-01-04 乔治华盛顿大学 75:73 杜肯大学 44:35 31:38 75:73 0:0 0:0 -
2021-01-03 乔治华盛顿大学 63:75 杜肯大学 29:33 34:42 63:75 0:0 0:0 -
2021-01-03 乔治华盛顿大学 63:75 杜肯大学 29:33 34:42 63:75 0:0 0:0 -
2020-12-31 福特汉姆大学 47:71 乔治华盛顿大学 20:38 27:33 47:71 0:0 0:0 -
2020-12-23 乔治华盛顿大学 65:66 北卡大学夏洛特分校 33:27 32:39 65:66 0:0 0:0 -
2020-12-15 乔治华盛顿大学 0:0 威廉玛丽 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 -
2020-12-15 乔治华盛顿大学 84:85 威廉玛丽 46:31 29:44 75:75 0:0 0:0 -
2020-12-12 特拉华大学 68:65 乔治华盛顿大学 37:37 31:28 68:65 0:0 0:0 -
2020-12-08 马里兰巴尔的摩分校 92:81 乔治华盛顿大学 43:32 49:49 92:81 0:0 0:0 -
2020-12-06 乔治华盛顿大学 85:69 卡宾州立大学 42:33 43:36 85:69 0:0 0:0 -
2020-12-02 乔治华盛顿大学 78:82 汉普顿大学 33:37 45:45 78:82 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%乔治华盛顿大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫