全称:陶森大学
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NCAA
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-28 莫瑟尔 60:70 陶森大学 30:31 30:39 60:70 0:0 0:0 -
2022-11-27 陶森大学 62:60 南阿拉巴马 21:24 41:36 62:60 0:0 0:0 -
2022-11-26 陶森大学 69:74 费尔菲尔德大学 33:34 36:40 69:74 0:0 0:0 -
2022-11-23 陶森大学 83:67 卡宾州立大学 44:36 39:31 83:67 0:0 0:0 -
2022-11-18 北卡罗莱纳绿乡大学 53:56 陶森大学 33:20 20:36 53:56 0:0 0:0 -
2022-11-14 宾州大学 74:80 陶森大学 24:34 50:46 74:80 0:0 0:0 -
2022-11-11 麻萨诸塞大学 55:67 陶森大学 28:42 27:25 55:67 0:0 0:0 -
2022-11-08 陶森大学 67:62 纽州大阿尔巴尼分校 38:28 29:34 67:62 0:0 0:0 -
2022-10-30 陶森大学 76:78 圣约瑟大学 38:32 38:46 76:78 0:0 0:0 -
2022-10-30 圣约瑟大学 78:76 陶森大学 32:38 46:38 78:76 0:0 0:0 -
2022-03-17 维克森林大学 74:64 陶森大学 43:22 31:42 74:64 0:0 0:0 -
2022-03-08 陶森大学 56:69 特拉华大学 28:35 28:34 56:69 0:0 0:0 -
2022-03-07 陶森大学 68:61 东北大学 28:27 40:34 68:61 0:0 0:0 -
2022-03-01 陶森大学 69:57 特拉华大学 27:38 42:19 69:57 0:0 0:0 -
2022-02-27 詹姆斯麦迪逊大学 59:95 陶森大学 21:45 38:50 59:95 0:0 0:0 -
2022-02-24 陶森大学 84:65 詹姆斯麦迪逊大学 46:31 38:34 84:65 0:0 0:0 -
2022-02-20 查尔斯顿 77:80 陶森大学 41:34 36:46 77:80 0:0 0:0 -
2022-02-18 北卡大学威明顿分校 55:79 陶森大学 27:35 28:44 55:79 0:0 0:0 -
2022-02-13 陶森大学 86:50 依隆大学 42:16 44:34 86:50 0:0 0:0 -
2022-02-11 陶森大学 75:60 威廉玛丽 33:35 42:25 75:60 0:0 0:0 -
2022-02-06 东北大学 58:53 陶森大学 32:21 26:32 58:53 0:0 0:0 -
2022-02-04 海夫斯特 68:78 陶森大学 33:43 35:35 68:78 0:0 0:0 -
2022-01-30 陶森大学 66:62 德雷塞尔大学 22:34 44:28 66:62 0:0 0:0 -
2022-01-25 特拉华大学 62:69 陶森大学 29:31 33:38 62:69 0:0 0:0 -
2022-01-23 陶森大学 77:81 北卡大学威明顿分校 32:30 33:35 65:65 0:0 0:0 -
2022-01-21 陶森大学 74:67 查尔斯顿 32:24 42:43 74:67 0:0 0:0 -
2022-01-18 威廉玛丽 69:91 陶森大学 36:47 33:44 69:91 0:0 0:0 -
2022-01-16 依隆大学 54:59 陶森大学 31:26 23:33 54:59 0:0 0:0 -
2022-01-15 依隆大学 54:59 陶森大学 31:26 23:33 54:59 0:0 0:0 -
2022-01-12 陶森大学 78:66 海夫斯特 37:35 41:31 78:66 0:0 0:0 -
2022-01-10 陶森大学 70:67 东北大学 37:28 33:39 70:67 0:0 0:0 -
2022-01-04 德雷塞尔大学 65:61 陶森大学 29:29 36:32 65:61 0:0 0:0 -
2021-12-23 海军官校 52:69 陶森大学 25:40 27:29 52:69 0:0 0:0 -
2021-12-15 陶森大学 74:64 北卡罗莱纳绿乡大学 39:27 35:37 74:64 0:0 0:0 -
2021-12-12 卡宾州立大学 75:89 陶森大学 31:38 44:51 75:89 0:0 0:0 -
2021-12-09 俄亥俄州立大学 85:74 陶森大学 33:32 52:42 85:74 0:0 0:0 -
2021-12-07 肯特州立大学 58:73 陶森大学 29:43 29:30 58:73 0:0 0:0 -
2021-12-03 陶森大学 72:63 长岛大学 34:30 38:33 72:63 0:0 0:0 -
2021-11-27 新墨西哥大学 73:58 陶森大学 42:29 31:29 73:58 0:0 0:0 -
2021-11-26 陶森大学 61:71 旧金山大学 30:39 31:32 61:71 0:0 0:0 -
2021-11-24 陶森大学 76:61 宾州大学 34:23 42:38 76:61 0:0 0:0 -
2021-11-20 匹兹堡大学 63:59 陶森大学 26:29 37:30 63:59 0:0 0:0 -
2021-11-17 陶森大学 78:54 汉普顿大学 35:25 43:29 78:54 0:0 0:0 -
2021-11-14 陶森大学 71:79 蒙茅斯大学 31:43 40:36 71:79 0:0 0:0 -
2021-11-10 纽州大阿尔巴尼分校 56:77 陶森大学 32:39 24:38 56:77 0:0 0:0 -
2021-03-07 依隆大学 69:48 陶森大学 30:24 39:24 69:48 0:0 0:0 -
2021-02-15 陶森大学 68:57 东北大学 30:22 38:35 68:57 0:0 0:0 -
2021-02-14 陶森大学 67:76 东北大学 38:39 29:37 67:76 0:0 0:0 -
2021-02-08 查尔斯顿 66:53 陶森大学 36:21 30:32 66:53 0:0 0:0 -
2021-02-07 查尔斯顿 90:88 陶森大学 32:29 44:47 76:76 0:0 0:0 -
2021-02-01 陶森大学 74:75 威廉玛丽 39:32 35:43 74:75 0:0 0:0 -
2021-01-31 陶森大学 74:84 威廉玛丽 29:44 45:40 74:84 0:0 0:0 -
2021-01-28 詹姆斯麦迪逊大学 78:63 陶森大学 43:25 35:38 78:63 0:0 0:0 -
2021-01-25 海夫斯特 74:69 陶森大学 42:34 32:35 74:69 0:0 0:0 -
2021-01-24 海夫斯特 71:58 陶森大学 32:35 39:23 71:58 0:0 0:0 -
2021-01-20 陶森大学 78:74 北卡大学威明顿分校 32:36 46:38 78:74 0:0 0:0 -
2021-01-19 陶森大学 72:69 北卡大学威明顿分校 35:32 37:37 72:69 0:0 0:0 -
2021-01-17 陶森大学 72:81 詹姆斯麦迪逊大学 32:44 40:37 72:81 0:0 0:0 -
2021-01-10 依隆大学 0:0 陶森大学 0:0 0:0 VS 0:0 0:0 -
2020-12-27 陶森大学 78:73 卡宾州立大学 34:33 44:40 78:73 0:0 0:0 -
2020-12-24 乔治梅森大学 70:65 陶森大学 30:24 40:41 70:65 0:0 0:0 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%陶森大学%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫