全称:北卡罗莱纳州立女篮
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:WNCAAB
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-26 北卡罗莱纳州立女篮 78:40 西弗吉尼亚女篮 19:12 24:6 43:18 18:16 17:6 -
2022-11-17 夏洛特女篮 48:96 北卡罗莱纳州立女篮 13:26 10:23 23:49 17:17 8:30 -
2022-11-14 圣玛丽山女篮 38:86 北卡罗莱纳州立女篮 9:20 4:22 13:42 16:18 9:26 -
2022-11-11 依隆女篮 55:89 北卡罗莱纳州立女篮 15:24 8:19 23:43 20:22 12:24 -
2022-11-08 昆尼皮雅克女篮 45:82 北卡罗莱纳州立女篮 7:21 4:18 11:39 21:17 13:26 -
2022-03-29 康涅狄格大学女篮 91:87 北卡罗莱纳州立女篮 16:14 18:14 34:28 10:15 17:18 -
2022-03-26 圣母大学女篮 63:66 北卡罗莱纳州立女篮 12:16 26:14 38:30 15:16 10:20 -
2022-03-22 堪萨斯州立女篮 57:89 北卡罗莱纳州立女篮 13:17 14:26 27:43 12:23 18:23 -
2022-03-20 长木骑兵女篮 68:96 北卡罗莱纳州立女篮 15:19 6:23 21:42 26:26 21:28 -
2022-03-07 北卡罗莱纳州立女篮 60:47 佛罗里达迈阿密大学女篮 14:12 18:11 32:23 19:10 9:14 -
2022-03-06 北卡罗莱纳州立女篮 70:55 弗吉尼亚理工女篮 17:13 14:14 31:27 23:17 16:11 -
2022-03-05 佛罗里达州立大学女篮 54:84 北卡罗莱纳州立女篮 15:22 8:14 23:36 14:24 17:24 -
2022-02-28 北卡罗莱纳州立女篮 68:66 弗吉尼亚理工女篮 23:12 16:22 39:34 21:17 8:15 -
2022-02-21 锡拉丘兹女篮 53:95 北卡罗莱纳州立女篮 9:28 17:20 26:48 13:27 14:20 -
2022-02-18 维克森林女篮 61:92 北卡罗莱纳州立女篮 13:14 12:25 25:39 18:37 18:16 -
2022-02-14 北卡罗莱纳州立女篮 77:62 杜克大学女篮 23:21 6:12 29:33 17:8 31:21 -
2022-02-11 北卡罗莱纳州立女篮 85:78 波士顿学院女篮 12:23 20:12 32:35 18:16 20:19 -
2022-02-08 佐治亚理工学院女篮 48:59 北卡罗莱纳州立女篮 14:14 8:16 22:30 7:19 19:10 -
2022-02-04 佛罗里达州立大学女篮 48:68 北卡罗莱纳州立女篮 12:24 13:9 25:33 10:20 13:15 -
2022-02-02 北卡罗莱纳州立女篮 66:69 圣母大学女篮 13:17 15:15 28:32 15:20 23:17 -
2022-01-31 北卡罗莱纳州立女篮 66:58 北卡罗来纳女篮 13:19 14:14 27:33 23:11 16:14 -
2022-01-24 弗吉尼亚理工女篮 45:51 北卡罗莱纳州立女篮 13:10 7:16 20:26 5:12 20:13 -
2022-01-21 路易斯维尔大学女篮 59:68 北卡罗莱纳州立女篮 18:15 16:6 34:21 17:16 8:31 -
2022-01-17 杜克大学女篮 60:84 北卡罗莱纳州立女篮 9:19 13:23 22:42 19:18 19:24 -
2022-01-14 北卡罗莱纳州立女篮 66:43 弗吉尼亚大学女篮 11:15 18:5 29:20 18:7 19:16 -
2022-01-10 北卡罗莱纳州立女篮 76:64 佛罗里达迈阿密大学女篮 16:15 19:17 35:32 21:19 20:13 -
2022-01-07 北卡罗来纳女篮 45:72 北卡罗莱纳州立女篮 7:24 16:16 23:40 15:22 7:10 -
2021-12-31 北卡罗莱纳州立女篮 79:52 克莱姆森女篮 25:11 15:16 40:27 26:8 13:17 -
2021-12-20 弗吉尼亚大学女篮 55:82 北卡罗莱纳州立女篮 15:19 16:23 31:42 12:19 12:21 -
2021-12-17 佐治亚大学女篮 82:80 北卡罗莱纳州立女篮 20:20 20:8 40:28 11:24 24:23 -
2021-12-13 圣玛丽女篮 73:101 北卡罗莱纳州立女篮 7:25 18:25 25:50 22:21 26:30 -
2021-12-11 北卡罗莱纳州立女篮 89:54 匹茲堡大学女篮 22:10 20:13 42:23 24:10 23:21 -
2021-12-06 依隆女篮 46:78 北卡罗莱纳州立女篮 9:16 11:20 20:36 16:25 10:17 -
2021-12-03 北卡罗莱纳州立女篮 66:58 印第安纳女篮 11:9 10:14 21:23 17:11 28:24 -
2021-11-28 北卡罗莱纳州立女篮 62:34 华盛顿州立大学女篮 11:5 19:11 30:16 19:12 13:6 -
2021-11-16 陶森大学女篮 52:100 北卡罗莱纳州立女篮 5:26 15:24 20:50 11:28 21:22 -
2021-11-15 佛罗里达州女篮 52:85 北卡罗莱纳州立女篮 15:29 12:19 27:48 14:10 11:27 -
2021-11-13 沃佛德女篮 58:89 北卡罗莱纳州立女篮 16:15 13:19 29:34 15:28 14:27 -
2021-11-10 南卡罗莱纳女篮 65:55 北卡罗莱纳州立女篮 16:11 9:8 25:19 22:20 18:16 -
2021-03-28 印第安纳女篮 73:70 北卡罗莱纳州立女篮 14:22 20:11 34:33 24:15 15:22 -
2021-03-24 南佛罗里达女篮 67:79 北卡罗莱纳州立女篮 18:19 18:16 36:35 11:24 20:20 -
2021-03-22 北卡罗莱纳农工女篮 58:79 北卡罗莱纳州立女篮 20:21 17:23 37:44 7:20 14:15 -
2021-03-08 北卡罗莱纳州立女篮 58:56 路易斯维尔大学女篮 15:16 11:9 26:25 14:18 18:13 -
2021-03-01 北卡罗莱纳州立女篮 68:61 锡拉丘兹女篮 18:15 12:16 30:31 21:7 17:23 -
2021-02-26 匹茲堡大学女篮 53:83 北卡罗莱纳州立女篮 10:22 16:19 26:41 8:30 19:12 -
2021-02-22 北卡罗来纳女篮 63:82 北卡罗莱纳州立女篮 8:19 13:12 21:31 23:29 19:22 -
2021-02-12 克莱姆森女篮 65:86 北卡罗莱纳州立女篮 9:28 21:19 30:47 15:21 20:18 -
2021-02-08 北卡罗莱纳州立女篮 69:76 北卡罗来纳女篮 16:19 14:18 30:37 22:12 17:27 -
2021-02-02 北卡罗莱纳州立女篮 74:60 路易斯维尔大学女篮 18:18 11:7 29:25 20:19 25:16 -
2021-01-29 北卡罗莱纳州立女篮 71:83 弗吉尼亚理工女篮 19:15 11:11 30:26 15:18 12:13 -
2021-01-25 弗吉尼亚理工女篮 87:89 北卡罗莱纳州立女篮 24:17 17:30 41:47 28:12 18:30 -
2021-01-04 波士顿学院女篮 57:76 北卡罗莱纳州立女篮 17:21 12:17 29:38 14:22 14:16 -
2021-01-01 北卡罗莱纳州立女篮 84:75 佐治亚理工学院女篮 26:13 28:12 54:25 15:25 15:25 -
2020-12-18 维克森林女篮 65:79 北卡罗莱纳州立女篮 17:33 17:15 34:48 10:19 21:12 -
2020-12-10 依隆女篮 47:76 北卡罗莱纳州立女篮 17:21 11:23 28:44 10:20 9:12 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%北卡罗莱纳州立女篮%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫