全称:珀斯野猫
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:NBL
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-24 珀斯野猫 82:96 阿德莱德36人 17:26 24:28 41:54 19:21 22:21 -
2022-11-17 珀斯野猫 103:96 墨尔本凤凰 20:21 28:14 48:35 27:24 28:37 -
2022-11-05 阿德莱德36人 89:94 珀斯野猫 15:24 31:22 46:46 17:16 26:32 -
2022-11-03 珀斯野猫 77:85 塔斯马尼亚蚂蚁 19:16 19:20 38:36 20:24 19:25 -
2022-10-31 墨尔本联队 94:77 珀斯野猫 26:24 24:16 50:40 19:18 25:19 -
2022-10-28 珀斯野猫 90:91 墨尔本凤凰 18:27 33:18 51:45 23:24 16:22 -
2022-10-22 塔斯马尼亚蚂蚁 103:72 珀斯野猫 22:23 34:17 56:40 23:12 24:20 -
2022-10-14 珀斯野猫 81:84 墨尔本联队 19:24 21:18 40:42 20:22 21:20 -
2022-10-10 坎斯大班 76:105 珀斯野猫 24:23 13:37 37:60 23:25 16:20 -
2022-10-08 珀斯野猫 77:71 伊拉瓦拉老鹰 23:25 18:24 41:49 13:10 23:12 -
2022-10-02 珀斯野猫 87:73 布里斯班子弹 22:22 26:13 48:35 22:24 17:14 -
2022-09-21 墨尔本联队 90:63 珀斯野猫 21:11 27:19 48:30 25:17 17:16 -
2022-09-19 珀斯野猫 87:71 墨尔本凤凰 21:16 25:22 46:38 19:14 22:19 -
2022-09-17 珀斯野猫 98:80 坎斯大班 24:27 25:20 49:47 20:19 29:14 -
2022-09-11 珀斯野猫 97:91 阿德莱德36人 34:25 29:20 63:45 20:25 14:21 -
2022-09-09 珀斯野猫 98:87 阿德莱德36人 24:18 23:30 47:48 30:17 21:22 -
2022-04-24 珀斯野猫 100:102 东南墨尔本凤凰 25:22 27:24 52:46 17:20 21:24 -
2022-04-22 珀斯野猫 77:82 伊拉瓦拉老鹰 24:24 21:26 45:50 17:17 15:15 -
2022-04-16 珀斯野猫 106:87 坎斯大班 30:29 25:19 55:48 26:19 25:20 -
2022-04-14 珀斯野猫 70:82 阿德莱德36人 15:30 23:19 38:49 13:21 19:12 -
2022-04-07 珀斯野猫 89:80 新西兰破坏者 19:16 25:20 44:36 21:19 24:25 -
2022-04-04 珀斯野猫 75:84 墨尔本联队 23:25 21:15 44:40 18:22 13:22 -
2022-03-26 珀斯野猫 80:102 悉尼国王 14:35 25:29 39:64 26:20 15:18 -
2022-03-24 珀斯野猫 83:85 塔斯马尼亚蚂蚁 20:27 28:19 48:46 19:23 16:16 -
2022-03-20 珀斯野猫 95:85 新西兰破坏者 28:34 15:15 43:49 26:15 26:21 -
2022-03-14 新西兰破坏者 102:104 珀斯野猫 17:24 23:23 40:47 28:20 20:21 -
2022-03-12 布里斯班子弹 83:95 珀斯野猫 17:15 30:27 47:42 8:26 28:27 -
2022-03-10 墨尔本联队 87:97 珀斯野猫 25:26 23:20 48:46 16:23 23:28 -
2022-03-06 阿德莱德36人 73:92 珀斯野猫 20:27 14:23 34:50 26:26 13:16 -
2022-02-28 塔斯马尼亚蚂蚁 78:89 珀斯野猫 22:16 17:28 39:44 12:20 27:25 -
2022-02-26 东南墨尔本凤凰 86:80 珀斯野猫 21:15 24:16 45:31 18:26 23:23 -
2022-02-19 悉尼国王 98:95 珀斯野猫 31:24 14:27 45:51 29:16 24:28 -
2022-02-12 墨尔本联队 93:87 珀斯野猫 16:29 37:19 53:48 26:13 14:26 -
2022-02-05 东南墨尔本凤凰 79:101 珀斯野猫 27:15 11:33 38:48 18:23 23:30 -
2022-01-30 悉尼国王 96:81 珀斯野猫 30:21 25:17 55:38 17:21 24:22 -
2022-01-27 伊拉瓦拉老鹰 80:94 珀斯野猫 22:21 22:25 44:46 21:29 15:19 -
2022-01-22 伊拉瓦拉老鹰 78:94 珀斯野猫 23:13 18:23 41:36 16:30 21:28 -
2022-01-18 阿德莱德36人 87:74 珀斯野猫 29:13 26:21 55:34 12:24 20:16 -
2021-12-31 坎斯大班 78:84 珀斯野猫 25:11 22:33 47:44 19:24 12:16 -
2021-12-19 珀斯野猫 101:83 塔斯马尼亚蚂蚁 21:15 28:23 49:38 25:21 27:24 -
2021-12-17 珀斯野猫 83:70 布里斯班子弹 14:19 22:17 36:36 25:19 22:15 -
2021-12-12 珀斯野猫 94:97 布里斯班子弹 22:17 17:26 39:43 18:15 19:18 -
2021-12-05 珀斯野猫 90:67 坎斯大班 16:21 23:13 39:34 31:20 20:13 -
2021-12-03 珀斯野猫 85:73 阿德莱德36人 22:19 25:24 47:43 23:20 15:10 -
2021-11-26 阿德莱德36人 97:93 珀斯野猫 29:27 23:34 52:61 18:18 27:14 -
2021-11-24 珀斯野猫 98:68 塔斯马尼亚蚂蚁 23:21 25:17 48:38 22:15 28:15 -
2021-11-21 珀斯野猫 96:87 坎斯大班 25:24 25:25 50:49 22:24 24:14 -
2021-11-19 布里斯班子弹 100:90 珀斯野猫 22:22 33:25 55:47 27:23 18:20 -
2021-11-16 珀斯野猫 56:63 阿德莱德36人 12:17 16:19 28:36 20:15 8:12 -
2021-06-25 墨尔本联队 81:76 珀斯野猫 30:21 12:18 42:39 16:13 23:24 -
2021-06-20 珀斯野猫 74:83 墨尔本联队 28:18 14:24 42:42 15:20 17:21 -
2021-06-18 珀斯野猫 70:73 墨尔本联队 19:18 16:13 35:31 18:29 17:13 -
2021-06-14 珀斯野猫 79:71 伊拉瓦拉老鹰 23:15 23:17 46:32 9:19 24:20 -
2021-06-12 伊拉瓦拉老鹰 71:79 珀斯野猫 13:16 18:12 31:28 22:32 18:19 -
2021-06-10 珀斯野猫 72:74 伊拉瓦拉老鹰 22:16 17:17 39:33 17:19 16:22 -
2021-06-04 珀斯野猫 64:78 墨尔本联队 12:24 17:12 29:36 17:18 18:24 -
2021-06-01 伊拉瓦拉老鹰 81:79 珀斯野猫 20:16 22:20 42:36 19:20 20:23 -
2021-05-27 珀斯野猫 81:67 悉尼国王 21:22 32:16 53:38 19:20 9:9 -
2021-05-23 阿德莱德36人 68:76 珀斯野猫 18:22 16:14 34:36 17:20 17:20 -
2021-05-21 珀斯野猫 100:79 坎斯大班 26:28 21:14 47:42 30:14 23:23 -
2021-05-19 布里斯班子弹 91:88 珀斯野猫 19:33 20:20 39:53 26:20 26:15 -
2021-05-17 坎斯大班 78:89 珀斯野猫 26:28 18:17 44:45 21:20 13:24 -
2021-05-15 布里斯班子弹 90:102 珀斯野猫 18:28 26:17 44:45 22:16 24:41 -
2021-05-13 珀斯野猫 91:99 墨尔本联队 21:28 25:23 46:51 22:25 23:23 -
2021-05-09 珀斯野猫 98:84 新西兰破坏者 26:22 25:27 51:49 20:13 27:22 -
2021-05-05 墨尔本联队 69:82 珀斯野猫 19:12 17:34 36:46 20:20 13:16 -
2021-05-01 新西兰破坏者 86:84 珀斯野猫 28:23 18:24 46:47 18:20 22:17 -
2021-04-23 珀斯野猫 92:74 布里斯班子弹 20:9 25:27 45:36 14:16 33:22 -
2021-04-18 珀斯野猫 78:83 新西兰破坏者 22:20 20:19 42:39 18:26 18:18 -
2021-04-16 珀斯野猫 83:69 伊拉瓦拉老鹰 26:23 16:20 42:43 18:9 23:17 -
2021-04-13 新西兰破坏者 79:85 珀斯野猫 23:9 10:23 33:32 16:20 23:20 -
2021-04-10 阿德莱德36人 83:68 珀斯野猫 25:21 18:14 43:35 13:11 27:22 -
2021-04-08 悉尼国王 0:0 珀斯野猫 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 -
2021-04-08 悉尼国王 69:73 珀斯野猫 26:23 15:24 41:47 12:9 16:17 -
2021-04-01 珀斯野猫 95:89 悉尼国王 19:22 25:21 44:43 22:25 29:21 -
2021-03-28 悉尼国王 65:89 珀斯野猫 19:21 25:25 44:46 9:19 12:24 -
2021-03-26 珀斯野猫 81:70 伊拉瓦拉老鹰 17:26 22:15 39:41 21:17 21:12 -
2021-03-22 珀斯野猫 92:82 阿德莱德36人 24:24 27:21 51:45 22:20 19:17 -
2021-03-19 珀斯野猫 93:75 坎斯大班 31:19 24:21 55:40 18:17 20:18 -
2021-03-14 珀斯野猫 97:88 阿德莱德36人 15:28 24:32 39:60 25:8 33:20 -
2021-03-12 珀斯野猫 85:75 新西兰破坏者 12:19 23:17 35:36 33:17 17:22 -
2021-03-07 伊拉瓦拉老鹰 70:87 珀斯野猫 17:28 14:25 31:53 15:21 24:13 -
2021-03-05 珀斯野猫 92:95 布里斯班子弹 22:29 26:23 48:52 20:21 24:22 -
2021-03-03 珀斯野猫 93:92 东南墨尔本凤凰 26:16 28:22 54:38 20:29 19:25 -
2021-02-26 坎斯大班 69:89 珀斯野猫 17:25 24:18 41:43 9:18 19:28 -
2021-02-23 悉尼国王 106:113 珀斯野猫 30:24 26:30 56:54 17:32 33:27 -
2021-02-20 墨尔本联队 85:89 珀斯野猫 20:20 17:21 37:41 27:24 21:24 -
2021-02-14 东南墨尔本凤凰 96:71 珀斯野猫 22:24 27:14 49:38 24:14 23:19 -
2021-02-11 东南墨尔本凤凰 75:106 珀斯野猫 16:21 11:27 27:48 25:25 23:33 -
2021-02-07 墨尔本联队 75:71 珀斯野猫 13:14 24:28 37:42 19:14 19:15 -
2021-02-07 墨尔本联队 0:0 珀斯野猫 0:0 0:0 0:0 0:0 0:0 -
2021-01-29 珀斯野猫 89:90 东南墨尔本凤凰 17:23 24:19 41:42 26:29 22:19 -
2021-01-24 珀斯野猫 88:76 东南墨尔本凤凰 23:17 15:25 38:42 22:15 28:19 -
2020-12-17 珀斯野猫 74:82 伊拉瓦拉老鹰 25:21 16:21 41:42 16:22 17:18 -
2020-12-15 珀斯野猫 91:83 伊拉瓦拉老鹰 18:19 24:23 42:42 22:22 27:19 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
22 11 11 385 42% 36% 96% 0.5 4.2 4.6 4.5 1.9 0 2.4 1.9
11.3 11 6 258 50% 37% 66% 0.8 3.2 4 1.1 0.9 0.3 0.8 1.5
9.2 11 0 274 41% 28% 76% 1.2 4.1 5.3 3.3 1.2 0.6 1.4 0.9
9.6 10 0 216 34% 28% 90% 0.1 1.9 2 1.2 0.2 0.1 1.4 1.6
8.5 11 5 172 49% 51% 88% 1 1.9 2.9 1.3 0.6 0.1 0.5 2.3
7.5 11 11 241 46% 21% 78% 1.2 1 2.2 2.8 0.3 0 1.4 2.1
8.7 9 9 214 46% 0% 60% 1.7 3.1 4.8 3.7 0.7 0.2 1.2 2.9
7 11 11 259 40% 33% 80% 0.7 2.4 3.1 1.4 0.5 0.3 1.2 1
2.5 11 2 100 50% 0% 77% 1.3 1.7 3 0.3 0 0.3 0.4 1
2.3 6 0 40 26% 0% 66% 0.3 0.5 0.8 0.5 0.5 0.2 0.2 0.2
4 2 0 19 50% 66% 100% 0.5 0.5 1 0.5 0.5 0 0 0.5
1 2 0 4 100% 0% 0% 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0
0 1 0 2 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 1
0 4 0 17 0% 0% 0% 0 1 1 0 0 0 0 0.5
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%珀斯野猫%' order by id desc limit 5