全称:首尔三星雷电
所在城市:
球场:
球队容量:
所属联赛:韩篮甲
主教练:
日期 主队 比分 客队 第一节 第二节 半场 第三节 第四节 OT 胜负
2022-11-25 大邱石油公社飞马 106:75 首尔三星雷电 28:17 29:18 57:35 24:20 25:20 -
2022-11-21 首尔三星雷电 72:78 全州KCC宙斯盾 16:30 20:12 36:42 15:18 21:18 -
2022-11-19 蔚山现代太阳神 86:77 首尔三星雷电 25:18 29:28 54:46 15:14 17:17 -
2022-11-17 首尔三星雷电 66:62 釜山KT音速弹 12:20 11:13 23:33 24:14 19:15 -
2022-11-13 首尔三星雷电 72:81 高阳跳跃者 19:24 18:16 37:40 20:16 15:25 -
2022-11-10 安养人参 60:67 首尔三星雷电 14:16 19:19 33:35 19:18 8:14 -
2022-11-06 首尔三星雷电 71:62 全州KCC宙斯盾 18:19 20:13 38:32 13:13 20:17 -
2022-11-04 首尔三星雷电 78:75 高阳跳跃者 21:25 17:15 38:40 20:13 20:22 -
2022-11-01 首尔三星雷电 64:81 蔚山现代太阳神 11:22 13:19 24:41 19:17 21:23 -
2022-10-29 首尔SK骑士 86:90 首尔三星雷电 15:16 20:15 35:31 19:19 21:25 -
2022-10-27 原州东浦新世代 94:81 首尔三星雷电 29:25 23:17 52:42 22:21 20:18 -
2022-10-23 首尔三星雷电 81:70 大邱石油公社飞马 20:15 25:16 45:31 14:23 22:16 -
2022-10-22 首尔三星雷电 81:82 安养人参 20:20 19:17 39:37 14:20 28:25 -
2022-10-20 釜山KT音速弹 85:83 首尔三星雷电 24:24 12:30 36:54 20:18 29:11 -
2022-10-16 昌原LG猎隼 62:65 首尔三星雷电 13:13 9:19 22:32 24:18 16:15 -
2022-10-05 首尔三星雷电 76:83 首尔SK骑士 26:17 13:25 39:42 20:15 17:26 -
2022-10-01 高阳跳跃者 66:58 首尔三星雷电 15:15 19:10 34:25 23:18 9:15 -
2022-04-05 首尔三星雷电 72:101 高阳跳跃者 10:18 18:26 28:44 17:24 27:33 -
2022-04-04 首尔三星雷电 73:92 首尔SK骑士 23:24 10:24 33:48 25:29 15:15 -
2022-03-31 昌原LG猎隼 91:72 首尔三星雷电 18:17 17:18 35:35 27:17 29:20 -
2022-03-26 首尔三星雷电 75:82 原州东浦新世代 11:22 19:15 30:37 21:19 24:26 -
2022-03-24 首尔三星雷电 67:90 大邱石油公社飞马 13:21 14:32 27:53 25:18 15:19 -
2022-03-22 安养人参 82:66 首尔三星雷电 22:13 18:14 40:27 22:11 20:28 -
2022-03-20 釜山KT音速弹 98:83 首尔三星雷电 25:17 24:10 49:27 31:26 18:30 -
2022-03-18 昌原LG猎隼 79:70 首尔三星雷电 17:14 24:12 41:26 20:21 18:23 -
2022-03-15 釜山KT音速弹 99:80 首尔三星雷电 25:25 28:14 53:39 17:18 29:23 -
2022-03-13 首尔SK骑士 103:86 首尔三星雷电 28:17 23:24 51:41 28:22 24:23 -
2022-03-11 首尔三星雷电 80:100 安养人参 15:25 18:27 33:52 24:20 23:28 -
2022-03-08 首尔三星雷电 80:95 全州KCC宙斯盾 13:28 27:24 40:52 17:24 23:19 -
2022-03-06 首尔三星雷电 78:87 蔚山现代太阳神 17:30 20:17 37:47 16:13 25:27 -
2022-03-04 原州东浦新世代 76:89 首尔三星雷电 10:27 29:22 39:49 19:19 18:21 -
2022-03-02 高阳跳跃者 77:83 首尔三星雷电 17:27 17:20 34:47 21:20 22:16 -
2022-02-15 首尔三星雷电 93:95 大邱石油公社飞马 24:28 19:14 43:42 22:25 28:28 -
2022-02-13 首尔三星雷电 74:98 首尔SK骑士 13:34 23:22 36:56 23:18 15:24 -
2022-02-12 首尔三星雷电 77:90 昌原LG猎隼 24:20 18:23 42:43 13:27 22:20 -
2022-02-09 首尔三星雷电 69:94 蔚山现代太阳神 16:17 11:30 27:47 20:23 22:24 -
2022-02-06 全州KCC宙斯盾 99:71 首尔三星雷电 19:21 31:16 50:37 22:19 27:15 -
2022-01-23 高阳跳跃者 76:70 首尔三星雷电 22:24 19:17 41:41 23:13 12:16 -
2022-01-22 全州KCC宙斯盾 85:70 首尔三星雷电 25:8 22:12 47:20 24:21 14:29 -
2022-01-12 首尔三星雷电 56:80 蔚山现代太阳神 14:15 13:22 27:37 21:23 8:20 -
2022-01-09 首尔三星雷电 62:88 原州东浦新世代 8:21 21:26 29:47 12:24 21:17 -
2022-01-07 首尔三星雷电 85:73 大邱石油公社飞马 29:14 22:24 51:38 14:20 20:15 -
2022-01-03 首尔三星雷电 86:97 安养人参 21:20 20:30 41:50 24:25 21:22 -
2022-01-01 釜山KT音速弹 85:68 首尔三星雷电 25:17 17:22 42:39 20:19 23:10 -
2021-12-30 蔚山现代太阳神 80:70 首尔三星雷电 24:22 17:13 41:35 24:27 15:8 -
2021-12-26 高阳跳跃者 66:64 首尔三星雷电 21:10 18:22 39:32 11:15 16:17 -
2021-12-25 首尔SK骑士 84:78 首尔三星雷电 24:21 21:14 45:35 21:22 18:21 -
2021-12-20 昌原LG猎隼 81:68 首尔三星雷电 18:18 25:13 43:31 18:20 20:17 -
2021-12-18 大邱石油公社飞马 96:75 首尔三星雷电 33:14 24:23 57:37 23:18 16:20 -
2021-12-14 釜山KT音速弹 84:59 首尔三星雷电 16:15 31:13 47:28 16:17 21:14 -
2021-12-12 安养人参 103:80 首尔三星雷电 32:17 17:21 49:38 31:18 23:24 -
2021-12-11 全州KCC宙斯盾 87:70 首尔三星雷电 22:22 22:19 44:41 15:17 28:12 -
2021-12-07 首尔三星雷电 73:94 原州东浦新世代 19:20 12:23 31:43 15:28 27:23 -
2021-12-05 首尔三星雷电 67:65 昌原LG猎隼 12:14 18:19 30:33 25:14 12:18 -
2021-12-04 首尔三星雷电 74:78 高阳跳跃者 21:20 11:19 32:39 14:17 28:22 -
2021-11-27 原州东浦新世代 77:67 首尔三星雷电 26:26 17:9 43:35 18:15 16:17 -
2021-11-21 首尔三星雷电 58:67 釜山KT音速弹 20:22 13:20 33:42 17:18 8:7 -
2021-11-14 首尔三星雷电 64:71 全州KCC宙斯盾 16:19 15:20 31:39 14:15 19:17 -
2021-11-11 首尔三星雷电 75:74 首尔SK骑士 21:24 21:17 42:41 20:17 13:16 -
2021-11-07 蔚山现代太阳神 78:67 首尔三星雷电 22:13 14:21 36:34 25:14 17:19 -
2021-11-06 安养人参 79:75 首尔三星雷电 21:23 15:16 36:39 20:18 23:18 -
2021-11-04 大邱石油公社飞马 86:56 首尔三星雷电 24:12 17:13 41:25 28:12 17:19 -
2021-10-30 首尔三星雷电 76:81 高阳跳跃者 20:22 20:21 40:43 18:15 18:23 -
2021-10-26 首尔三星雷电 78:67 安养人参 24:15 16:19 40:34 18:20 20:13 -
2021-10-24 大邱石油公社飞马 95:86 首尔三星雷电 18:19 30:27 48:46 26:16 21:24 -
2021-10-22 原州东浦新世代 75:66 首尔三星雷电 25:21 18:13 43:34 14:20 18:12 -
2021-10-19 蔚山现代太阳神 76:81 首尔三星雷电 22:23 22:17 44:40 13:20 19:21 -
2021-10-16 首尔三星雷电 80:95 釜山KT音速弹 24:30 17:17 41:47 18:27 21:21 -
2021-10-13 首尔三星雷电 88:86 全州KCC宙斯盾 25:34 27:13 52:47 17:16 19:23 -
2021-10-11 首尔SK骑士 87:73 首尔三星雷电 22:13 15:14 37:27 24:25 26:21 -
2021-10-10 首尔三星雷电 100:92 昌原LG猎隼 30:17 24:30 54:47 22:28 24:17 -
2021-09-14 蔚山现代太阳神 20:0 首尔三星雷电 20:0 0:0 20:0 0:0 0:0 -
2021-09-12 首尔三星雷电 0:20 蔚山现代太阳神 0:20 0:0 0:20 0:0 0:0 -
2021-04-06 首尔三星雷电 93:77 釜山KT音速弹 21:15 19:20 40:35 21:17 32:25 -
2021-04-04 蔚山现代太阳神 84:75 首尔三星雷电 18:16 22:13 40:29 18:22 26:24 -
2021-03-31 全州KCC宙斯盾 87:77 首尔三星雷电 16:22 30:19 46:41 20:16 21:20 -
2021-03-28 首尔三星雷电 94:91 高阳跳跃者 23:26 19:20 42:46 21:17 18:18 -
2021-03-27 首尔三星雷电 74:84 安养人参 21:22 23:25 44:47 15:17 15:20 -
2021-03-24 昌原LG猎隼 72:78 首尔三星雷电 14:20 21:21 35:41 16:14 21:23 -
2021-03-21 首尔三星雷电 73:75 首尔SK骑士 18:17 19:15 37:32 20:20 16:23 -
2021-03-19 大邱石油公社飞马 90:91 首尔三星雷电 31:14 19:31 50:45 20:27 20:19 -
2021-03-14 原州东浦新世代 103:74 首尔三星雷电 26:13 25:21 51:34 30:19 22:21 -
2021-03-13 首尔三星雷电 74:59 蔚山现代太阳神 20:17 16:17 36:34 15:17 23:8 -
2021-03-11 安养人参 92:85 首尔三星雷电 19:27 20:19 39:46 29:20 24:19 -
2021-03-07 高阳跳跃者 83:67 首尔三星雷电 20:13 17:17 37:30 24:21 22:16 -
2021-03-02 首尔三星雷电 88:93 釜山KT音速弹 20:15 15:23 35:38 22:19 20:20 -
2021-02-28 首尔三星雷电 87:69 首尔SK骑士 17:16 22:20 39:36 23:17 25:16 -
2021-02-27 首尔三星雷电 77:72 原州东浦新世代 16:10 16:12 32:22 25:28 20:22 -
2021-02-10 大邱石油公社飞马 88:72 首尔三星雷电 19:20 18:14 37:34 31:20 20:18 -
2021-02-08 首尔三星雷电 83:88 全州KCC宙斯盾 22:15 29:27 51:42 18:18 14:28 -
2021-02-06 昌原LG猎隼 64:73 首尔三星雷电 23:16 15:17 38:33 14:23 12:17 -
2021-01-31 高阳跳跃者 88:71 首尔三星雷电 25:16 30:27 55:43 14:15 19:13 -
2021-01-29 首尔三星雷电 79:75 昌原LG猎隼 18:23 16:19 34:42 25:21 20:12 -
2021-01-25 安养人参 96:66 首尔三星雷电 33:13 20:27 53:40 21:19 22:7 -
2021-01-23 首尔三星雷电 66:81 蔚山现代太阳神 19:14 18:28 37:42 13:21 16:18 -
2021-01-21 首尔三星雷电 70:74 全州KCC宙斯盾 12:20 18:15 30:35 23:15 17:24 -
2021-01-13 釜山KT音速弹 76:74 首尔三星雷电 19:16 15:15 34:31 21:26 21:17 -
2021-01-11 首尔SK骑士 80:89 首尔三星雷电 23:17 25:32 48:49 19:11 13:29 -
2021-01-09 首尔三星雷电 75:81 原州东浦新世代 18:24 16:22 34:46 19:14 22:21 -
2021-01-06 首尔三星雷电 78:90 大邱石油公社飞马 13:18 16:35 29:53 28:24 21:13 -
2021-01-02 釜山KT音速弹 77:94 首尔三星雷电 29:22 17:26 46:48 14:24 17:22 -
2021-01-01 首尔三星雷电 77:84 昌原LG猎隼 12:24 16:20 28:44 34:18 15:22 -
2020-12-30 高阳跳跃者 86:65 首尔三星雷电 25:13 15:13 40:26 24:22 22:17 -
2020-12-27 原州东浦新世代 72:73 首尔三星雷电 15:17 23:14 38:31 25:24 9:18 -
2020-12-25 首尔SK骑士 84:89 首尔三星雷电 25:24 21:26 46:50 15:20 23:19 -
2020-12-20 大邱石油公社飞马 60:63 首尔三星雷电 13:18 12:13 25:31 20:15 15:17 -
2020-12-19 安养人参 81:85 首尔三星雷电 21:22 22:18 43:40 13:32 25:13 -
2020-12-15 全州KCC宙斯盾 91:72 首尔三星雷电 21:8 21:11 42:19 20:15 29:38 -
2020-12-13 蔚山现代太阳神 70:71 首尔三星雷电 14:19 18:22 32:41 22:19 16:11 -
2020-12-06 蔚山现代太阳神 95:86 首尔三星雷电 18:14 32:20 50:34 22:33 23:19 -
2020-12-05 首尔三星雷电 83:79 全州KCC宙斯盾 20:19 24:25 44:44 16:22 23:13 -
球员 得分 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 攻篮板 守篮板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规
14.3 14 1 273 51% 39% 76% 1 5.1 6.1 1.4 0.6 0.3 1.6 1.6
11.5 14 13 396 28% 25% 78% 0.6 2.1 2.7 4.1 0.5 0 2.1 2.6
9.9 14 13 290 51% 0% 66% 2.7 4.7 7.4 0.6 0.7 1.1 1.4 2.1
9.1 14 12 348 54% 20% 69% 1.9 4.1 6.1 0.4 1.1 0.3 0.6 3.2
8.1 12 6 271 51% 36% 75% 0.4 1.1 1.5 2.5 0.7 0 1.2 1.5
5.6 14 8 356 34% 36% 83% 1.6 1.9 3.4 2.6 0.9 0 1.8 1.8
10.1 7 6 180 38% 36% 85% 1 2.1 3.1 3.1 0.4 0 2.1 2.3
3.7 14 6 264 35% 21% 75% 1.4 2 3.4 0.6 0.4 0 0.7 2.1
3.6 14 2 164 44% 25% 50% 0.2 0.5 0.7 0.5 0.4 0 0.4 1.4
2.9 14 1 142 35% 30% 77% 0.4 0.8 1.2 0.4 0.3 0 0.3 2.1
1.5 11 1 66 60% 0% 83% 0.5 0.8 1.3 0.4 0 0 0.1 1.5
2.2 6 1 59 28% 30% 100% 0.3 0 0.3 0.7 0.7 0 0.2 1.5
0.3 4 0 16 0% 0% 50% 0.3 0 0.3 0 0 0 0.3 0.8
0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%首尔三星雷电%' order by id desc limit 5