全称:施宇晨
球队:天津先行者(CBA)
位置:组织后卫
球衣:21号
生日:1995-01-14
身高:191cm
体重:93kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 天津先行者 8 0 53 50% 16% 100% 0.63 0.25 0.88 1.13 0.13 0.13 0.25 0.63 1.13
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 天津先行者 8 0 6.63 50% 16% 100% 0.25 0.63 0.88 1.13 0.13 0.13 0.63 0.38 1.13
2020-2021 上海久事 19 0 14.21 55% 30% 71% 0.58 1.53 2.11 2.58 0.95 0.11 1.42 2.26 5.16
2019-2020 上海久事 25 17 13.52 34% 28% 81% 0.56 0.68 1.24 2.08 1.04 0.08 0.76 1.92 3.44
2018-2019 上海久事 3 0 9.67 66% 0% 0% 0.67 1.33 2 1 1.33 0 2 1.67 2.67
2017-2018 上海久事 23 4 7.48 56% 21% 50% 0.39 0.65 1.04 0.87 0.35 0.04 0.43 0.61 1.48
2016-2017 上海久事 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生涯 78 21 51.51 43.5% 15.83% 50.33% 2.45 1.34 2.45 4.82 7.27 7.66 3.8 3.8 0.36
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 天津先行者 8 0 6.63 50% 16% 100% 0.25 0.63 0.88 1.13 0.13 0.13 0.63 0.38 1.13
2020-2021 上海久事 19 0 14.21 55% 30% 71% 0.58 1.53 2.11 2.58 0.95 0.11 1.42 2.26 5.16
2019-2020 上海久事 25 17 13.52 34% 28% 81% 0.56 0.68 1.24 2.08 1.04 0.08 0.76 1.92 3.44
2018-2019 上海久事 3 0 9.67 66% 0% 0% 0.67 1.33 2 1 1.33 0 2 1.67 2.67
2017-2018 上海久事 23 4 7.48 56% 21% 50% 0.39 0.65 1.04 0.87 0.35 0.04 0.43 0.61 1.48
2016-2017 上海久事 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生涯 78 21 51.51 43.5% 15.83% 50.33% 2.45 1.34 2.45 4.82 7.27 7.66 3.8 3.8 0.36
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%施宇晨%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫