全称:朱俊龙
球队:浙江东阳光(CBA)
位置:小前锋
球衣:10号
生日:1999-07-13
身高:200cm
体重:88kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 浙江东阳光 9 9 317 44% 30% 83% 6.11 2 7.67 1.44 1.22 0.33 1.56 1.44 8.44
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 浙江东阳光 9 9 35.22 44% 30% 83% 1.56 6.11 7.67 1.44 1.22 0.33 1.44 2.67 8.44
2021-2022 浙江东阳光 37 37 31.86 60% 42% 79% 1.57 3.7 5.27 1.54 0.97 0.81 0.92 3.27 9.78
2020-2021 浙江东阳光 46 38 22.24 39% 31% 70% 1 1.8 2.8 1.35 0.98 0.2 0.65 3.28 4.04
2019-2020 浙江东阳光 38 2 14.45 53% 37% 63% 0.66 0.97 1.63 0.66 0.42 0.32 0.63 1.82 4.71
生涯 130 86 103.77 49% 35% 73.75% 4.79 5.29 4.79 12.58 17.37 4.99 3.59 3.59 1.66
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 浙江东阳光 9 9 35.22 44% 30% 83% 1.56 6.11 7.67 1.44 1.22 0.33 1.44 2.67 8.44
2021-2022 浙江东阳光 37 37 31.86 60% 42% 79% 1.57 3.7 5.27 1.54 0.97 0.81 0.92 3.27 9.78
2020-2021 浙江东阳光 46 38 22.24 39% 31% 70% 1 1.8 2.8 1.35 0.98 0.2 0.65 3.28 4.04
2019-2020 浙江东阳光 38 2 14.45 53% 37% 63% 0.66 0.97 1.63 0.66 0.42 0.32 0.63 1.82 4.71
生涯 130 86 103.77 49% 35% 73.75% 4.79 5.29 4.79 12.58 17.37 4.99 3.59 3.59 1.66
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%朱俊龙%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫