全称:张彪
球队:宁波町渥(CBA)
位置:大前锋
球衣:14号
生日:1990-08-11
身高:201cm
体重:100kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 宁波町渥 9 1 192 41% 0% 66% 1.67 0.67 2.56 1.22 0.22 0.11 0.89 1.78 5.11
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 宁波町渥 9 1 21.33 41% 0% 66% 0.89 1.67 2.56 1.22 0.22 0.11 1.78 1.78 5.11
2021-2022 宁波町渥 35 33 29.54 53% 0% 84% 0.66 2.03 2.69 2.34 0.83 0.2 1.94 3.23 15.46
2020-2021 九台农商银行 48 29 14.63 51% 0% 87% 0.4 1.27 1.67 0.58 0.44 0.1 0.6 2.1 6.9
2019-2020 九台农商银行 42 31 15.95 50% 0% 67% 0.48 1.02 1.5 0.57 0.4 0.1 1 2.67 6.71
2018-2019 九台农商银行 44 39 20.93 58% 0% 87% 0.82 1.7 2.52 1.14 0.34 0.25 0.84 3.05 9.75
2017-2018 九台农商银行 33 24 23.61 58% 0% 80% 1.06 1.73 2.79 1.03 0.64 0.15 1.76 4.33 10.91
2016-2017 九台农商银行 38 38 26.82 50% 16% 77% 1.03 1.61 2.63 1.05 0.58 0.26 1.61 3.95 12.26
2015-2016 九台农商银行 37 30 17.41 53% 0% 77% 0.81 1.62 2.43 0.76 0.24 0.08 1.05 2.32 7.97
2014-2015 九台农商银行 36 28 17.14 55% 0% 72% 1 1.22 2.22 0.42 0.25 0.03 0.83 2.33 7
2013-2014 九台农商银行 34 34 24.59 53% 0% 82% 1.15 2.38 3.53 0.82 0.59 0.15 1.44 3.06 11.47
2012-2013 九台农商银行 32 28 29.16 58% 0% 69% 1.03 2.28 3.31 1.25 0.63 0.19 1.91 3.81 13.84
2011-2012 九台农商银行 32 23 17.13 58% 0% 75% 0.94 1.66 2.59 0.53 0.56 0.09 1.28 2.56 6.78
2010-2011 山西汾酒股份 29 11 18.38 57% 0% 85% 1.48 1.62 3.1 0.62 0.52 0 1.17 2.1 7.17
2009-2010 九台农商银行 32 26 26.88 58% 0% 71% 1.53 1.75 3.28 0.78 0.72 0.06 1.75 2.94 12.84
2008-2009 九台农商银行 16 0 6.5 53% 0% 61% 0.69 0.69 1.38 0.25 0.44 0.06 0.63 1 4
生涯 497 375 310 53.73% 1.07% 76% 13.97 21.84 13.97 24.25 38.2 13.36 7.4 7.4 1.83
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 宁波町渥 9 1 21.33 41% 0% 66% 0.89 1.67 2.56 1.22 0.22 0.11 1.78 1.78 5.11
2021-2022 宁波町渥 35 33 29.54 53% 0% 84% 0.66 2.03 2.69 2.34 0.83 0.2 1.94 3.23 15.46
2020-2021 九台农商银行 48 29 14.63 51% 0% 87% 0.4 1.27 1.67 0.58 0.44 0.1 0.6 2.1 6.9
2019-2020 九台农商银行 42 31 15.95 50% 0% 67% 0.48 1.02 1.5 0.57 0.4 0.1 1 2.67 6.71
2018-2019 九台农商银行 44 39 20.93 58% 0% 87% 0.82 1.7 2.52 1.14 0.34 0.25 0.84 3.05 9.75
2017-2018 九台农商银行 33 24 23.61 58% 0% 80% 1.06 1.73 2.79 1.03 0.64 0.15 1.76 4.33 10.91
2016-2017 九台农商银行 38 38 26.82 50% 16% 77% 1.03 1.61 2.63 1.05 0.58 0.26 1.61 3.95 12.26
2015-2016 九台农商银行 37 30 17.41 53% 0% 77% 0.81 1.62 2.43 0.76 0.24 0.08 1.05 2.32 7.97
2014-2015 九台农商银行 36 28 17.14 55% 0% 72% 1 1.22 2.22 0.42 0.25 0.03 0.83 2.33 7
2013-2014 九台农商银行 34 34 24.59 53% 0% 82% 1.15 2.38 3.53 0.82 0.59 0.15 1.44 3.06 11.47
2012-2013 九台农商银行 32 28 29.16 58% 0% 69% 1.03 2.28 3.31 1.25 0.63 0.19 1.91 3.81 13.84
2011-2012 九台农商银行 32 23 17.13 58% 0% 75% 0.94 1.66 2.59 0.53 0.56 0.09 1.28 2.56 6.78
2010-2011 山西汾酒股份 29 11 18.38 57% 0% 85% 1.48 1.62 3.1 0.62 0.52 0 1.17 2.1 7.17
2009-2010 九台农商银行 32 26 26.88 58% 0% 71% 1.53 1.75 3.28 0.78 0.72 0.06 1.75 2.94 12.84
2008-2009 九台农商银行 16 0 6.5 53% 0% 61% 0.69 0.69 1.38 0.25 0.44 0.06 0.63 1 4
生涯 497 375 310 53.73% 1.07% 76% 13.97 21.84 13.97 24.25 38.2 13.36 7.4 7.4 1.83
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%张彪%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫