全称:丹尼·英格汉姆
国家:新西兰
球队:纽卡斯尔喷气机 (澳超)
位置:后卫
球衣:2号
生日:1999-06-08
身高:180cm
体重:65kg
合同到期:2023-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
国际友谊 09-25 11:00 新西兰 0-2 澳大利亚 0 0 0 0 0
国际友谊 09-22 18:05 澳大利亚 1-0 新西兰 0 0 0 0 90
澳超 11-12 14:00 纽卡斯尔喷气机 1-2 墨尔本城 0 0 0 0 90
澳超 11-04 16:45 墨尔本胜利 4-0 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 8
澳超 10-28 16:45 西悉尼流浪者 2-0 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 0
澳超 10-22 14:00 纽卡斯尔喷气机 3-1 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 14
澳超 12-21 16:00 中央海岸水手 0-0 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 0
澳足总 07-30 17:30 纽卡斯尔喷气机 0-2 阿德莱德联 0 0 0 0 90
澳足总 05-12 17:30 纽卡斯尔喷气机 3-1 珀斯光荣 0 0 0 0 90
世大洋预 03-18 22:00 巴布亚新几内亚 0-1 新西兰 0 0 0 0 90
澳超 04-16 17:45 纽卡斯尔喷气机 1-2 墨尔本胜利 0 0 0 0 90
澳超 04-10 14:05 纽卡斯尔喷气机 6-1 珀斯光荣 0 0 0 0 90
澳超 04-03 14:05 布里斯班狮吼 2-0 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 79
澳超 03-25 16:45 纽卡斯尔喷气机 2-0 悉尼FC 0 0 0 0 90
澳超 03-13 16:15 阿德莱德联 2-1 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 90
澳超 03-05 12:05 西部联 2-1 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 81
澳超 02-18 16:45 墨尔本城 3-0 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 90
澳超 02-12 16:45 墨尔本胜利 1-2 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 90
澳超 02-03 16:45 纽卡斯尔喷气机 2-1 布里斯班狮吼 0 0 0 0 45
澳超 01-30 15:45 纽卡斯尔喷气机 1-2 阿德莱德联 0 0 0 0 90
澳超 03-30 18:40 珀斯光荣 0-0 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 90
澳超 05-07 17:45 中央海岸水手 2-0 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 90
澳超 03-09 16:45 惠灵顿凤凰 3-2 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 4
澳足总 11-13 16:45 西部联 2-1 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 89
澳超 12-19 13:05 麦克阿瑟FC 2-1 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 75
澳超 12-10 16:45 纽卡斯尔喷气机 4-0 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 22
澳超 12-04 16:45 悉尼FC 2-2 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 90
澳超 11-28 15:15 西悉尼流浪者 2-2 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 90
澳超 11-21 13:05 纽卡斯尔喷气机 1-2 中央海岸水手 0 0 0 0 82
澳超 06-05 17:10 纽卡斯尔喷气机 1-1 珀斯光荣 0 0 1 0 78
澳超 06-02 17:05 布里斯班狮吼 2-1 珀斯光荣 0 0 0 0 0
澳超 05-30 11:35 惠灵顿凤凰 2-2 珀斯光荣 0 0 0 0 56
澳超 05-23 18:15 珀斯光荣 1-1 麦克阿瑟FC 0 0 0 0 0
澳超 05-19 19:20 珀斯光荣 2-1 阿德莱德联 0 0 0 0 29
奥运男足 07-28 16:30 罗马尼亚U23 0-0 新西兰U23 0 0 0 0 45
奥运男足 07-25 16:00 新西兰U23 2-3 洪都拉斯U23 0 0 0 0 90
奥运男足 07-22 16:00 新西兰U23 1-0 韩国U23 0 0 0 0 90
澳超 05-09 16:10 珀斯光荣 2-1 墨尔本胜利 0 0 0 0 18
澳超 05-01 13:05 珀斯光荣 0-0 麦克阿瑟FC 0 0 0 0 8
澳超 04-07 17:50 悉尼FC 1-0 珀斯光荣 0 0 0 0 33
澳超 04-02 15:05 麦克阿瑟FC 2-0 珀斯光荣 0 0 0 0 75
澳超 03-27 18:20 珀斯光荣 2-1 纽卡斯尔喷气机 0 0 0 0 41
澳超 03-19 16:05 西悉尼流浪者 3-0 珀斯光荣 0 0 1 0 44
澳超 03-14 13:30 中央海岸水手 2-2 珀斯光荣 0 0 1 0 45
澳超 02-26 18:05 珀斯光荣 3-1 布里斯班狮吼 0 0 1 0 61
澳超 05-16 18:15 珀斯光荣 5-1 西悉尼流浪者 0 0 0 0 3
澳超 01-31 15:40 墨尔本城 1-3 珀斯光荣 1 0 0 0 90
澳超 02-05 16:05 阿德莱德联 1-2 珀斯光荣 0 0 0 0 90
澳超 01-26 16:05 墨尔本胜利 2-1 珀斯光荣 0 0 0 0 90
澳超 05-05 19:20 珀斯光荣 1-3 墨尔本城 0 0 0 0 90
澳超 03-24 18:20 珀斯光荣 1-1 悉尼FC 0 0 0 0 30
澳超 01-23 14:05 西部联 5-4 珀斯光荣 0 0 0 0 78
澳超 03-02 18:20 珀斯光荣 1-2 中央海岸水手 0 0 0 0 90
澳超 03-07 13:05 惠灵顿凤凰 3-0 珀斯光荣 0 0 0 0 57
澳超 01-20 18:20 珀斯光荣 5-3 阿德莱德联 0 0 0 0 89
澳超 08-26 18:10 悉尼FC 2-0 珀斯光荣 0 0 0 0 28
澳超 08-22 15:00 惠灵顿凤凰 0-1 珀斯光荣 0 0 0 0 90
澳超 07-18 15:00 珀斯光荣 1-0 中央海岸水手 1 0 0 0 90
亚冠杯 12-03 18:00 珀斯光荣 0-1 FC东京 0 0 0 0 45
亚冠杯 11-18 18:00 珀斯光荣 1-2 上海申花 0 0 0 0 90
亚冠杯 11-30 21:00 上海申花 3-3 珀斯光荣 0 0 0 0 90
亚冠杯 11-24 21:00 珀斯光荣 1-2 蔚山现代 0 0 0 0 90
亚冠杯 11-27 18:00 蔚山现代 2-0 珀斯光荣 0 0 0 0 45
澳超 07-30 17:30 阿德莱德联 5-3 珀斯光荣 0 0 0 0 90
澳超 07-22 17:30 珀斯光荣 1-2 惠灵顿凤凰 1 0 0 0 78
澳超 08-04 17:30 西悉尼流浪者 1-3 珀斯光荣 0 0 0 0 90
澳超 08-08 15:00 珀斯光荣 0-4 墨尔本胜利 0 0 0 0 36
澳超 08-12 15:35 珀斯光荣 0-2 西部联 0 0 0 0 90
澳超 02-07 18:45 珀斯光荣 4-2 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 0
澳超 01-25 16:30 墨尔本城 0-0 珀斯光荣 0 0 0 0 15
澳超 02-22 16:55 中央海岸水手 3-5 布里斯班狮吼 0 0 0 0 22
澳超 02-16 19:00 珀斯光荣 4-0 布里斯班狮吼 0 0 0 0 87
澳超 02-02 16:50 阿德莱德联 4-3 布里斯班狮吼 0 0 1 0 59
澳超 01-25 16:50 布里斯班狮吼 2-2 西悉尼流浪者 0 0 0 0 75
澳超 01-15 16:50 布里斯班狮吼 0-5 墨尔本胜利 0 0 0 0 90
澳超 01-11 16:50 墨尔本城 1-0 布里斯班狮吼 0 0 1 0 90
澳超 01-02 16:50 纽卡斯尔喷气机 2-2 布里斯班狮吼 0 0 0 0 30
澳超 01-06 16:00 布里斯班狮吼 2-4 珀斯光荣 0 0 0 0 60
澳超 12-29 16:50 悉尼FC 2-1 布里斯班狮吼 0 0 0 0 65
澳超 12-22 14:35 惠灵顿凤凰 4-1 布里斯班狮吼 0 0 0 0 90
澳超 12-14 16:50 布里斯班狮吼 2-4 墨尔本胜利 0 0 0 0 90
澳超 11-10 14:35 西悉尼流浪者 2-2 布里斯班狮吼 0 0 0 0 1
澳超 11-03 19:00 珀斯光荣 2-1 布里斯班狮吼 0 0 0 0 5
澳超 01-08 16:50 布里斯班狮吼 0-3 悉尼FC 0 0 0 0 90
澳超 11-05 14:00 布里斯班狮吼 0-0 中央海岸水手 0 0 0 0 90
澳超 10-28 14:35 惠灵顿凤凰 3-3 布里斯班狮吼 0 0 0 0 51
澳超 02-18 19:00 珀斯光荣 2-2 布里斯班狮吼 1 0 0 0 90
澳超 04-16 15:00 布里斯班狮吼 4-3 惠灵顿凤凰 0 0 0 0 1
澳超 02-11 16:50 墨尔本城 2-2 布里斯班狮吼 0 0 0 0 90
球员简介:
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%英格汉姆%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中场
后卫
守门员