赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 时间 |
球会友谊 | 吉达州 |
2-1
(半2-0)
角球数( 0) | 角球数(0) |
澎马流浪 | 2009/08/19 17:30 |
港足总杯 | 澎马流浪 |
0-2
(半0-0)
角球数( 0) | 角球数(0) |
和富大埔 | 2008/05/03 14:00 |
香港超 | 华家堡 |
1-0
(半1-0)
角球数( 0) | 角球数(0) |
澎马流浪 | 2008/04/26 14:00 |
香港超 | 澎马流浪 |
0-0
(半0-0)
角球数( 0) | 角球数(0) |
东方龙狮 | 2008/04/20 14:00 |
香港超 | 南华 |
0-0
(半0-0)
角球数( 0) | 角球数(0) |
澎马流浪 | 2008/04/12 16:15 |
香港超 | 澎马流浪 |
3-1
(半2-1)
角球数( 0) | 角球数(0) |
杰志 | 2008/04/06 14:00 |
香港超 | 康宏晨曦 |
1-1
(半0-0)
角球数( 0) | 角球数(0) |
澎马流浪 | 2008/03/15 16:10 |
香港超 | 澎马流浪 |
2-2
(半0-1)
角球数( 0) | 角球数(0) |
和富大埔 | 2008/03/08 16:10 |
香港超 | 香港谢菲联 |
2-2
(半1-1)
角球数( 0) | 角球数(0) |
澎马流浪 | 2008/02/24 15:00 |
港联杯 | 澎马流浪 |
1-2
(半0-0)
角球数( 0) | 角球数(0) |
东方龙狮 | 2008/02/16 14:00 |
本赛季积分 | 比赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 平率 | 负率 | 进球 | 失球 | 净胜 | 均得 | 均失 | 积分 |
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-09-15 | 古尔 | 前锋 | 25000 | - | |
2021-09-06 | 郑子森 | 前锋 | 东方龙狮 | 75000 | - |
2021-08-31 | 刘学铭 | 后卫 | 东方龙狮 | 75000 | - |
2021-07-16 | 罗晓聪 | 中场 | 天水围飞马 | 100000 | - |
2021-07-15 | 林显庭 | 中场 | 愉园 | 100000 | - |
2021-03-02 | 陈肇钧 | 中场 | 冠忠南区 | 200000 | - |
转会日期 | 球员 | 位置 | 去向球队 | 身价(欧元) | 转会费(欧元) |
2022-08-04 | 郑子森 | 前锋 | 和富大埔 | 75000 | - |
2022-07-19 | 谢朗轩 | 中场 | 冠忠南区 | 150000 | - |
2022-06-30 | 刘学铭 | 后卫 | 东方龙狮 | 75000 | - |
2021-09-29 | 陈肇钧 | 中场 | 杰志 | 200000 | - |
2021-08-30 | 播磨浩谦 | 前锋 | 晋峰 | 75000 | - |
主教练 | 出生日期 | 国籍 | 习惯的阵型 |
号码 | 姓名 | 出生日期 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
暂无数据! |