全称:罗伯特·威廉姆斯
球队:波士顿凯尔特人(NBA)
位置:中锋
球衣:44号
生日:1997-10-17
身高:206cm
体重:107kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 凯尔特人 14 5 310 76% 0% 68% 4.86 1.14 8.07 1.57 0.5 1.21 3.21 0.93 8.07
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 凯尔特人 14 5 22.14 76% 0% 68% 3.21 4.86 8.07 1.57 0.5 1.21 0.93 1.5 8.07
2021-2022 凯尔特人 61 61 29.57 74% 0% 72% 3.92 5.74 9.66 1.98 0.93 2.18 1.03 2.25 9.95
2020-2021 凯尔特人 52 13 18.98 74% 0% 61% 2.54 4.33 6.87 1.81 0.83 1.77 0.96 2.02 8.02
2019-2020 凯尔特人 28 1 13.89 74% 0% 66% 1.43 3.14 4.57 0.96 0.79 1.25 0.75 1.82 5.36
2018-2019 凯尔特人 29 2 9.72 71% 0% 60% 0.93 1.86 2.79 0.24 0.31 1.38 0.34 1.24 2.79
2018-2019 火箭 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生涯 184 82 94.3 61.5% 0% 54.5% 12.03 3.27 12.03 19.93 31.96 6.56 3.36 3.36 7.79
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 凯尔特人 14 5 22.14 76% 0% 68% 3.21 4.86 8.07 1.57 0.5 1.21 0.93 1.5 8.07
2021-2022 凯尔特人 61 61 29.57 74% 0% 72% 3.92 5.74 9.66 1.98 0.93 2.18 1.03 2.25 9.95
2020-2021 凯尔特人 52 13 18.98 74% 0% 61% 2.54 4.33 6.87 1.81 0.83 1.77 0.96 2.02 8.02
2019-2020 凯尔特人 28 1 13.89 74% 0% 66% 1.43 3.14 4.57 0.96 0.79 1.25 0.75 1.82 5.36
2018-2019 凯尔特人 29 2 9.72 71% 0% 60% 0.93 1.86 2.79 0.24 0.31 1.38 0.34 1.24 2.79
2018-2019 火箭 0 0 0 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生涯 184 82 94.3 61.5% 0% 54.5% 12.03 3.27 12.03 19.93 31.96 6.56 3.36 3.36 7.79
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%R·威廉姆斯%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫