全称:丹纳·克雷布斯
球队:布里斯班子弹(NBL)
位置:前锋
球衣:17号
生日:
身高:198cm
体重:94kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 布里斯班子弹 10 9 196 37% 35% 88% 1.9 0.9 2.4 1.1 0.4 0 0.5 0.9 7.1
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 布里斯班子弹 10 9 19.6 37% 35% 88% 0.5 1.9 2.4 1.1 0.4 0 0.9 1.2 7.1
2021-2022 布里斯班子弹 28 7 13.89 47% 30% 60% 0.32 1.71 2.04 0.68 0.32 0.11 0.86 1.39 4.36
2021-2022 新西兰破坏者 3 0 14 33% 25% 66% 0.67 0.33 1 0 0 0 0 1 4.67
2020-2021 布里斯班子弹 24 13 15.29 53% 27% 82% 0.58 1.38 1.96 0.92 0.08 0.08 0.29 0.96 4.92
生涯 65 29 62.78 42.5% 29.25% 74% 2.07 3.03 2.07 5.32 7.4 2.7 0.8 0.8 0.19
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 布里斯班子弹 10 9 19.6 37% 35% 88% 0.5 1.9 2.4 1.1 0.4 0 0.9 1.2 7.1
2021-2022 布里斯班子弹 28 7 13.89 47% 30% 60% 0.32 1.71 2.04 0.68 0.32 0.11 0.86 1.39 4.36
2021-2022 新西兰破坏者 3 0 14 33% 25% 66% 0.67 0.33 1 0 0 0 0 1 4.67
2020-2021 布里斯班子弹 24 13 15.29 53% 27% 82% 0.58 1.38 1.96 0.92 0.08 0.08 0.29 0.96 4.92
生涯 65 29 62.78 42.5% 29.25% 74% 2.07 3.03 2.07 5.32 7.4 2.7 0.8 0.8 0.19
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%克雷布斯%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫