全称:卡梅隆·格里登
球队:新西兰破坏者(NBL)
位置:后卫
球衣:3号
生日:
身高:197cm
体重:94kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 新西兰破坏者 11 0 157 50% 48% 50% 1.55 0.36 2 0.73 0.64 0 0.45 0.36 4.73
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 新西兰破坏者 11 0 14.27 50% 48% 50% 0.45 1.55 2 0.73 0.64 0 0.36 1.27 4.73
2021-2022 东南墨尔本凤凰 22 0 16.73 57% 37% 80% 0.14 2.32 2.45 0.91 0.68 0.14 0.23 1.18 4.73
2020-2021 东南墨尔本凤凰 32 30 30.22 56% 39% 87% 0.41 3.47 3.88 1.97 1.63 0.25 1 1.72 11.47
生涯 65 30 61.22 54.33% 41.33% 72.33% 1 1.49 1 7.34 8.33 3.61 2.95 2.95 0.39
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 新西兰破坏者 11 0 14.27 50% 48% 50% 0.45 1.55 2 0.73 0.64 0 0.36 1.27 4.73
2021-2022 东南墨尔本凤凰 22 0 16.73 57% 37% 80% 0.14 2.32 2.45 0.91 0.68 0.14 0.23 1.18 4.73
2020-2021 东南墨尔本凤凰 32 30 30.22 56% 39% 87% 0.41 3.47 3.88 1.97 1.63 0.25 1 1.72 11.47
生涯 65 30 61.22 54.33% 41.33% 72.33% 1 1.49 1 7.34 8.33 3.61 2.95 2.95 0.39
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%格里登%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫