全称:瓦尼·洛杜·斯瓦卡·洛·布鲁克
球队:伊拉瓦拉老鹰(NBL)
位置:前锋
球衣:9号
生日:2001-06-09
身高:198cm
体重:88kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 伊拉瓦拉老鹰 11 11 258 57% 30% 50% 1 0.73 1.36 0.91 0.27 0.09 0.36 0.73 5.82
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 伊拉瓦拉老鹰 11 11 23.45 57% 30% 50% 0.36 1 1.36 0.91 0.27 0.09 0.73 2.18 5.82
2021-2022 悉尼国王 28 25 25.57 47% 27% 61% 1 1.68 2.68 0.86 0.57 0.21 0.68 1.89 4.54
2020-2021 珀斯野猫 23 0 4.91 46% 25% 85% 0.09 0.48 0.57 0.22 0.04 0 0.22 0.57 1.17
生涯 62 36 53.93 50% 27.33% 65.33% 1.45 1.08 1.45 3.16 4.61 1.99 0.88 0.88 0.3
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 伊拉瓦拉老鹰 11 11 23.45 57% 30% 50% 0.36 1 1.36 0.91 0.27 0.09 0.73 2.18 5.82
2021-2022 悉尼国王 28 25 25.57 47% 27% 61% 1 1.68 2.68 0.86 0.57 0.21 0.68 1.89 4.54
2020-2021 珀斯野猫 23 0 4.91 46% 25% 85% 0.09 0.48 0.57 0.22 0.04 0 0.22 0.57 1.17
生涯 62 36 53.93 50% 27.33% 65.33% 1.45 1.08 1.45 3.16 4.61 1.99 0.88 0.88 0.3
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%布鲁克%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋