全称:皮斯克洛夫·基里尔·爱德华多维奇
球队:乌拉尔马什叶卡捷琳堡(俄篮杯)
位置:得分后卫
球衣:4号
生日:1996-09-22
身高:
体重:90kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 8 5 29.25 68% 30% 81% 2.38 2.38 4.75 3.38 2.75 0.25 1 2.38 11.13
2021-2022 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 27 16 16.81 52% 40% 67% 1.11 1.78 2.89 1.52 0.81 0.19 0.7 1.07 6.11
2020-2021 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 26 19 20.73 52% 31% 83% 1.27 2.81 4.08 1.35 1.19 0 0.69 2 6.62
2019-2020 维古斯 22 21 22.73 51% 43% 77% 0.86 2.64 3.5 1.18 0.95 0.05 1.23 1.95 6
生涯 83 61 89.52 55.75% 36% 77% 5.62 3.97 5.62 9.61 15.22 7.43 5.7 5.7 0.49
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 8 5 29.25 68% 30% 81% 2.38 2.38 4.75 3.38 2.75 0.25 1 2.38 11.13
2021-2022 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 27 16 16.81 52% 40% 67% 1.11 1.78 2.89 1.52 0.81 0.19 0.7 1.07 6.11
2020-2021 乌拉尔马什叶卡捷琳堡 26 19 20.73 52% 31% 83% 1.27 2.81 4.08 1.35 1.19 0 0.69 2 6.62
2019-2020 维古斯 22 21 22.73 51% 43% 77% 0.86 2.64 3.5 1.18 0.95 0.05 1.23 1.95 6
生涯 83 61 89.52 55.75% 36% 77% 5.62 3.97 5.62 9.61 15.22 7.43 5.7 5.7 0.49
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%皮斯克洛夫%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫