全称:泰·杰罗姆
球队:金州勇士(NBA)
位置:得分后卫
球衣:10号
生日:1997-07-08
身高:196cm
体重:88kg
22-23赛季场均数据
赛季 球队 上场 首发 时间 命中率 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
常规赛 勇士 9 0 147 65% 41% 100% 0.89 1.33 1 1.89 0.11 0.11 0.11 0.44 6.11
职业生涯常规赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 勇士 9 0 16.33 65% 41% 100% 0.11 0.89 1 1.89 0.11 0.11 0.44 1.33 6.11
2021-2022 雷霆 48 4 16.67 52% 29% 76% 0.42 1.23 1.65 2.27 0.63 0.1 0.77 1.52 7.04
2020-2021 雷霆 33 1 23.85 49% 37% 77% 0.33 2.45 2.79 3.64 0.61 0.18 1.42 1.85 10.7
2019-2020 太阳 31 0 10.55 35% 34% 66% 0.23 1.26 1.48 1.42 0.48 0.1 0.58 0.94 3.29
生涯 121 5 67.4 50.25% 35.25% 79.75% 1.09 2.15 1.09 5.83 6.92 9.22 1.83 1.83 0.49
职业生涯季后赛平均数据
年份 球队 上场 首发 时间 两分% 三分% 罚球% 前板 后板 总篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
2022-2023 勇士 9 0 16.33 65% 41% 100% 0.11 0.89 1 1.89 0.11 0.11 0.44 1.33 6.11
2021-2022 雷霆 48 4 16.67 52% 29% 76% 0.42 1.23 1.65 2.27 0.63 0.1 0.77 1.52 7.04
2020-2021 雷霆 33 1 23.85 49% 37% 77% 0.33 2.45 2.79 3.64 0.61 0.18 1.42 1.85 10.7
2019-2020 太阳 31 0 10.55 35% 34% 66% 0.23 1.26 1.48 1.42 0.48 0.1 0.58 0.94 3.29
生涯 121 5 67.4 50.25% 35.25% 79.75% 1.09 2.15 1.09 5.83 6.92 9.22 1.83 1.83 0.49
SQL Error: select * from www_xnryj_com.www_53kaifa_com_ecms_news where title like '%杰罗姆%' order by id desc limit 5
相关球员
前锋
中锋
后卫